Uitslagen 2019
Jonge duiven vitesse | JONGE DUIVEN MIDFOND | NATOER |
J25 Quievrain 22-06 | F31 Melun 03-08 | T32 Quievrain 11-08 |
J27 Niergnies 06-07 | F32 Fontenay 11-08 | N33 Niergies 16-08 |
J28 Roye 13-07 | F33 Melun 19-08 | N34 Peronne 24-08 |
J29 Pont st Max 21-07 | F35 Lorris 31-08 | N35 Roye 31-08 |
F37 Orleans 14-09 | N36 Roye 07-09 | |
N37 Arras 14-09 |
Uitslagen 2018
Jonge duiven vitesse | JONGE DUIVEN MIDFOND | NATOER |
J27 Arras 07-07 | J32 Melun 11-08 | N32 Quivrain 11-08 |
J28 Quivrain 14-07 | J33 Melun 18-08 | N33 Arras 18-08 |
J29 Roye 21-07 | J35 Gien 01-09 | N34 Peronne 25-08 |
J31 Pont st Max 04-08 | J37 Orleans 15-09 | N35 Roye 01-09 |
N36 Pont st Max 08-09 | ||
N37 Arras 15-09 |
Uitslagen 2017
JONGE DUIVEN VITESSE | JONGE DUIVEN MIDFOND | NATOER |
J27 Niergnies 08-07 | J30 Pithiviers 30-07 | N31 Niergnies 05-08 |
J28 Roye 15-07 | J32 Fontenay 13-08 | N32 Niergnies 12-08 |
J29 Pont st Max 22-07 | J34 Fontenay 26-08 | N33 Peronne 19-08 |
J36 Pontoisse 09-09 | N34 Roye 26-08 | |
N35 Pont st Max 02-09 | ||
N36 Arras 09-09 |
Uitslagen 2016
Jonge duiven vitesse | JONGE DUIVEN MIDFOND | NATOER |
J25 Quievrain 25/06 | J30 Pointoise 30/07 | N31 Auby lez Douai 06/08 |
J26 Auby lez Douai 02/07 | J32 Sens 13/08 | N32 Niergnies 13/08 |
J27 Peronne 09/07 | J35 Gien 03/09 | N33 Roye 20/08 |
J28 Roye 16/07 | J36 Pointoise 10/09 | N34 Roye 27/08 |
J29 Pont st Maxence 23/07 | N35 Pont st Maxence 03/09 | |
N36 Peronne 10/09 |
Uitslagen 2015
Uitslagen 2014
OUDE DUIVEN VITESSE | OUDE DUIVEN MIDFOND | OUDE DUIVEN DAGFOND |
V14 Quievrain 05-04 | M18 Meaux 03-05 | E19 Vierzon 11-05 |
V15 Peronne 12-04 | M20 Souppes-sur-loing 17-05 | E21 Argenton 24-05 |
V16 Roye 19-04 | M22 Lorris 31-05 | E23 La Souterraine 07-06 |
V17 Pont st Maxence 26-04 | M24 Gien 14-06 | E25 Ruffec 21-06 |
V19 Roye 11-05 | ||
V21 Pont st Maxence 24-05 | ||
V23 Roye 07-06 |
Uislagen 2013
OUDE DUIVEN VITESSE | OUDE DUIVEN MIDFOND | OUDE DUIVEN DAGFOND |
V16 Bohain 20-04 | M18 Mantes la Joly 04-05 | E19 Tours 11-05 |
V17 Morlincourt 27-04 | M20 Sens 18-05 | E21 Argenton (afgelast) |
V19 Arras 11-05 | M22 Pithiviers 01-06 | E23 La Souterraine 08-06 |
V21 Morlincourt 25-05 | M24 Orleans 15-06 | E25 Ruffec 22-06 |
V23 Breul le Vert 08-06 | M26 Gien 29-06 | E27 Chateauroux 06-07 |
V24 Pommeroul 15-06 | M28 Orleans 13-07 | E29 Chateauroux 20-07 |
Uitslagen 2012
OUDE DUIVEN VITESSE | OUDE DUIVEN MIDFOND | OUDE DUIVEN DAGFOND |
V14 Pommeroul 07-04 | M18 Mantes la Joly 05-05 | E21 Bourges 26-05 |
V15 Niergnies 14-04 | M20 Sens 19-05 | E23 Chateauroux 09-06 |
V16 Peronne 21-04 | M22 Pithiviers 31-05 | E25 Arengton 23-06 |
V17 Breuil le Vert 28-04 | M24 Orleans 16-06 | E27 La Souterrainne 07-07 |
V19 Peronne 12-05 | M26 Gien 26-06 | E29 Chateauroux 21-07 |
V21 Morlincourt 26-05 | M28 Peronne | |
V23 Breul le Vert 09-06 |
Uitslagen 2011
Uitslagen 2010
Uitslagen 2009
Uitslagen 2008
JONGE DUIVEN VITESSE | JONGE DUIVEN MIDFOND | NATOUR |
J11 Pommeroeul 21-06 | J21 Sezanne 26-07 | N11 Pommeroul 09-08 |
J12 Arras 28-06 | J22 Orleans 09-08 | N12 Arras 16-08 |
J13 Peronne 05-07 | A08 Orleans 23-08 | N13 Peronne 23-08 |
J14 Morlincourt 12-07 | J23 Orleans 06-09 | N14 Morlincourt 30-08 |
J15 Creil 19-07 | N15 Creil 06-09 | |
J16 Creil 02-08 | N16 Pommeroul 14-09 |
Uitslagen 2007
Opleer vlucht vanuit Oudenaarde
UITSLAGEN 2006
OUDE DUIVEN VITESSE | OUDE DUIVEN MIDFOND | OUDE DUIVEN DAGFOND |
V01 POMMEROUL 06-05 | M01 CHANTILLY 27-05 | E01 TOURS 17-06 |
V02 CHIMAY 13-05 | M02 SOURDUN 10-06 | E02 MONTLUCON 01-07 |
V03 MORLINCOURT 20-05 | M03 ORLEANS 24-06 | E03 BLOIS 15-07 |
V04 CREIL 03-06 | M04 ABLIS 08-07 | E04 ARGENTON 29-07 |
V05 CREIL 17-06 | M05 ORLEANS22-07 | |
V06 CREIL 24-06 |
JONGE DUIVEN VITESSE | JONGE DUIVEN MIDFOND | NATOER |
J01 POMMEROUL 01-07 | J21 SOURDUN 12-08 | N01 POMMEROUL 12-08 |
J02 ARRAS 08-07 | J22 ORLEANS 26-08 | N02 ARRAS 19-08 |
J03 BAPAUME 15-07 | J23 ORLEANS 09-09 | N03 PERONNE 26-08 |
J04 PERONNE 22-07 | N04 MORLINCOURT 02-09 | |
J05 MORLINCOURT 29-07 | N05 CREIL 09-09 | |
J06 CREIL 05-08 |
UITSLAGEN 2005
OUDE DUIVEN VITESSE | OUDE DUIVEN MIDFOND | OUDE DUIVEN DAGFOND |
V01 NIERGNIES 09-04 | M01 LA FERTE JOUARRE 07-05 | E01 TOURS 28-05 |
V02 PERONNE afgelast i.v.m slecht weer | M02 SOURDUN 21-05 | E02 LE MANS 11-06 |
V03 NIERGNIES 23-04 | M03 ORLEANS 04-06 | E03 LA SOUTERRAINE 25-06 |
V04 PERONNE 30-04 | M04 ABLIS 18-06 | E04 RUFFEC 09-07 |
V05 MORLINCOURT 14-05 | M05 ORLEANS 02-07 | E05 CHATEAROUX 23-06 |
V06 CREIL 28-05 | M06 ABLIS 16-07 | |
V07 CREIL 11-06 | M07 SOURDUN 30-07 |
JONGE DUIVEN VITESSE | JONGE DUIVEN MIDFOND | NATOER |
J01 HARCHIES 18-06 | J21 SOURDUN 30-07 | N01 HARCHIES 13-08 |
J02 NIERGNIES 25-06 | J22 ORLEANS 13-08 | AFGELAST |
J03 NIERGNIES 02-07 | J23 ORLEANS 27-08 | N03 PERONNE 27-08 |
J04 PERONNE 09-07 | J24 ORLEANS 10-09(afgelast) | N04 MORLINCOURT 03-09 |
J05 MORLINCOURT 16-07 | N05 CREIL 10-09 | |
J06 CREIL 23-07 | ||
J07 PERONNE 06-08 |
UITSLAGEN 2004
UITSLAGEN 2003