POSTDUIVENVERENIGING  "VERWACHTING"  AXEL

    

Uitslagen 2019

oude duiven vitesse OUDE DUIVEN MIDFOND OUDE DUIVEN DAGFOND
T14 Quievrain 06-04 M19 Melun 09-05 E21 Issoudun 23-05
V15 Niergnies 13-04 M20 Melun 16-05 E23 Montlucon 08-06
V16 Peronne 20-04 M22 Fontenay 30-05 E25 La Souterraine 22-06
V17 Roije 27-04 M24 Orleans 15-06 E27 Argenton 06-07
V18 Roye 04-05 M26 Melun 30-06 E29 Chateauroux 21-07 
V21 Arras 24-05 M28 Fontenay 13-07 E31 Vierzon 03-08
V23 Quievrain 08-06 M31 Melun 03-08   
V25 Quievrain 22-06
V27 Niergnies 06-07    
Jonge duiven vitesse JONGE DUIVEN MIDFOND NATOER
J25 Quievrain 22-06 F31 Melun 03-08 T32 Quievrain 11-08
J27 Niergnies 06-07 F32 Fontenay 11-08  N33 Niergies 16-08
J28 Roye 13-07 F33 Melun 19-08 N34 Peronne 24-08
J29 Pont st Max 21-07 F35 Lorris 31-08 N35 Roye 31-08
  F37 Orleans 14-09 N36 Roye 07-09
    N37 Arras 14-09

 

Uitslagen 2018

oude duiven vitesse OUDE DUIVEN MIDFOND OUDE DUIVEN DAGFOND
V14 Arras 07-04 M18 Fontenay 05-05 E21 Issoudun 26-05
V15 Peronne 14-04 M20 Melun 19-05 E23 Argenton 10-06
V16 Roye 21-04 M22 Orleans 02-06 E25 Montlucon 23-06
V17 Pont st Max 28-04 M23 Pontoise 09-06 E27 La Souterraine 07-07
V19 Arras 12-05 M24 Gien 16-06 E29 Chatearoux 21-07
V20 Peronne 19-05 M26 Melun 30-06  
V21 Pont st Max 26-05 M 28 Fontenay 13-07  

 

Jonge duiven vitesse JONGE DUIVEN MIDFOND NATOER
J27 Arras 07-07 J32 Melun 11-08 N32 Quivrain 11-08
J28 Quivrain 14-07 J33 Melun 18-08 N33 Arras 18-08
J29 Roye 21-07 J35 Gien 01-09 N34 Peronne 25-08
J31 Pont st Max 04-08 J37 Orleans 15-09 N35 Roye 01-09
    N36 Pont st Max 08-09
    N37 Arras 15-09

Uitslagen 2017

OUDE DUIVEN VITESSE OUDE DUIVEN MIDFOND  OUDE DUIVEN DAGFOND
V13 Menen 02-04 opleer M19 Chevrainvilliers13-05  E21 Issoudun27-05
V14 Quivrain 08-04  M22 Fontenay 04-06  E23 Argenton 10-06
V15 Auby lez Douai 15-4  M23 Pontoise 10-06  E25 La Soutteraine 24-06
V16 Niergnies 22-04  M24 Orleans 17-06  E27 Limoges 08-07
 V17 Roye 29-04  M26 Roye 02-07   E29 Chatearoux 22-07
 V18 Pont st Max 06-05  M28 Fontenay 15-07  
 V20 Niergnies 20-05    
 V21 Roye 27-05    

 

JONGE DUIVEN VITESSE JONGE DUIVEN MIDFOND NATOER
J27 Niergnies 08-07  J30 Pithiviers 30-07  N31 Niergnies 05-08
J28 Roye 15-07  J32 Fontenay 13-08  N32 Niergnies 12-08
J29 Pont st Max 22-07  J34 Fontenay 26-08  N33 Peronne 19-08 
   J36 Pontoisse 09-09  N34 Roye 26-08
N35 Pont st Max 02-09
     N36 Arras 09-09

Uitslagen 2016

OUDE DUIVEN VITESSE OUDE DUIVEN MIDFOND OUDE DUIVEN DAGFOND
V14 Quievrain 09-04 M19 Sens 14-05 E21 Issoudun 28-05
V15 Auby lez Douai 16-04 M20 Pontoise 21-05  E25 La souterraine 25/06
V16 Peronne 23-04 M24 Souppes/sur/Loining  E27 Chatearoux 09/07
V17 Roye 30-04  M26 Fontenay 02/07  E29 Limoges 23/07
V18 Pont st Maxence 07-05  M28 Orleans 16/07  E31 Ruffec 06/08
V21 Peronne 28-05  M30 Pointoise 30/07  
V23 Roye 10-06    

 

Jonge duiven vitesse JONGE DUIVEN MIDFOND NATOER
J25 Quievrain 25/06 J30 Pointoise 30/07 N31 Auby lez Douai 06/08
J26 Auby lez Douai 02/07  J32 Sens 13/08 N32 Niergnies 13/08
J27 Peronne 09/07 J35 Gien 03/09 N33 Roye 20/08
J28 Roye 16/07 J36 Pointoise 10/09 N34 Roye 27/08
J29 Pont st Maxence 23/07   N35 Pont st Maxence 03/09
    N36 Peronne 10/09

Uitslagen 2015

OUDE DUIVEN VITESSE OUDE DUIVEN MIDFOND OUDE DUIVEN DAGFOND
V15 Auby lez Douai 11-04 M19 Sens 09-05 E21 Bourges 23-05
V16 Peronne 18-04 M20 Pontoise 17-05 E23 Argenton 07-06
V17 Roye 25-04 M22 Fontenay 30-05 E25 La Soutrraine 20-06
V18 St Quentin 02-05 M24 Fontenay 13-06  E29 Chateauroux 18-07
V21 Peronne 23-05 M26 Fontenay 27-06  
V23 Roye 06-06 M28 Gien 11-06  
V25 Pont st Maxence 20-06    

 

JONGE DUIVEN VITESSE JONGE DUIVEN MIDFOND NATOUR
J26 Quievrain 27-06 J32 Sint just Cimetiere 08-08 K32 Auby lez Douai 08-08
J28 Auby lez Douai 11-07 J33 Sint just Cimetiere 16-08 K33 Peronne 16-8
J29 Auby lez Douai 18-07 J35 Fontenay 29-08 K34 Roye 22-08 
J30 Peronne  26-07  J37 Gien 12-09 K35 Pont st Maxence 29-08
J31 Roye 01-08   K36 Peronne 05-09
    K37 Roye 12-09

Uitslagen 2014

OUDE DUIVEN VITESSE OUDE DUIVEN MIDFOND OUDE DUIVEN DAGFOND
V14 Quievrain 05-04 M18 Meaux 03-05 E19 Vierzon 11-05
V15 Peronne 12-04 M20 Souppes-sur-loing 17-05 E21 Argenton 24-05
V16 Roye 19-04 M22 Lorris 31-05 E23 La Souterraine 07-06
V17 Pont st Maxence 26-04 M24 Gien 14-06 E25 Ruffec 21-06
V19 Roye 11-05    
V21 Pont st Maxence 24-05    
V23 Roye 07-06    

 

JONGE DUIVEN VITESSE JONGE DUIVEN MIDFOND NATOUR
J24 Quievrain 14-06 J33 Meaux 16-08 N33 Quievrain 16-08
J25 Quievrain 21-06 J35 Souppes-sur-Loing 31-08 N34 Auby lez Douai 23-08
J26 Auby lez Douai 28-06 J37 Gien 13-09 N35 Peronne 31-08
J30 Peronne 26-07 J39 Lorris 27-09 N36 Arras 07-09
J31 Roye 01-07   N37 Roye 13-09
J32 Breu le Vert 09-08   N38 Roye 20-09

 

Uislagen 2013 

OUDE DUIVEN VITESSE OUDE DUIVEN MIDFOND OUDE DUIVEN DAGFOND
V16 Bohain 20-04 M18 Mantes la Joly 04-05 E19 Tours 11-05
V17 Morlincourt 27-04 M20 Sens 18-05 E21 Argenton (afgelast)
V19 Arras 11-05 M22 Pithiviers 01-06 E23 La Souterraine 08-06
V21 Morlincourt 25-05 M24 Orleans 15-06 E25 Ruffec 22-06
V23 Breul le Vert 08-06 M26 Gien 29-06 E27 Chateauroux 06-07
V24 Pommeroul 15-06 M28 Orleans 13-07 E29 Chateauroux 20-07
     

 

JONGE DUIVEN VITESSE JONGE DUIVEN MIDFOND NATOUR
J24 Pommeroul 15-06 Mantes la Joly 03-08 N32 Quievrain 10-08
J25 Pommeroul 22-06 Orleans 17-08 N33 Arras 17-08
J26 Arras 29-06 Orléans 01-09 N34 Menen 24-08
J27 Arras 06-07 Pithiviers 15-09 N35 Morlincourt 31-08
J28 Peronne 13-07   N36 Breul le Vert 07-09
J29 Morlincourt 20-07   N37 Peronne 15-09
J30 Peronne 27-07    

 

Uitslagen 2012

JONGE DUIVEN VITESSE JONGE DUIVEN MIDFOND NATOUR
J24 Pommeroul 16-06 J31 Mantes la Joly 04-08 N31 Pommeroul 04-08
J25 Pommeroul 23-06  J33 Pitiviers 18-08 N32 Pommeroul 11-08
J26 Niergnies 30-06 J35 Orleans 01-09 N33 Niergnies 18-08
J27 Peronne 07-07 J37 Orleans 15-09 N34 Morlincourt 25-08
J28 Pommeroul 15-07 N35 Morlincourt 01-09
J29 Morlincourt 21-07 N36 Breul le Vert 08-09
J30 Breul le Vert 29-07 N37 Peronne 15-09

 

OUDE DUIVEN VITESSE OUDE DUIVEN MIDFOND OUDE DUIVEN DAGFOND
V14 Pommeroul 07-04 M18 Mantes la Joly 05-05 E21 Bourges 26-05
V15 Niergnies 14-04 M20 Sens 19-05 E23 Chateauroux 09-06
V16 Peronne 21-04 M22 Pithiviers 31-05  E25 Arengton 23-06
V17 Breuil le Vert 28-04 M24 Orleans 16-06 E27 La  Souterrainne 07-07
V19 Peronne 12-05 M26 Gien 26-06  E29 Chateauroux 21-07
V21 Morlincourt 26-05 M28 Peronne   
V23 Breul le Vert 09-06    

 

Uitslagen 2011

OUDE DUIVEN VITESSE OUDE DUIVEN MIDFOND OUDE DUIVEN DAGFOND
V13 Pommeroul 02-04 M17 Mantes la Joly 30-04 E19 Tours 14-05
V14 Niergnies 09-04 M20 Sens 21-05 E21 Chateauroux 28-05
V15 Peronne 16-04 M22 Orleans 03-06 E23 La Souterrene 11-06
V16 Morlincourt 23-04 M24 Pithiviers 18-06 E25 Argenton 26-06
V18 Breul le Vert 07-05 M26 Orleans 02-07 E27 Ruffec 09-07
V19 Peronne 14-05 M28 Sens 16-07 E29 Poitiers 23-07
V21 Morlincourt 28-05    
V23 Breul le Vert 11-06    

 

JONGE DUIVEN VITESSE JONGE DUIVEN MIDFOND NATOUR
J24 Pommeroul 18-06 J30 Mantes la Joly 30-07 N31 Pommerroul 06-08
J25 Pommeroul 26-06 J32 Pitiviers 13-08  N32 Niergnies 30-08
J26 Niergnies 02-07 J34 Orleans 27-08 N33 Peronne 20-08
J27 Peronne 09-07 J36 Orleans 10-09 N34 Morlincourt 27-08
J28 Morlincourt 16-07 N35 Breul le Vert 03-09
J29 Breul le Vert 23-07 N36 Peronne 10-09

Uitslagen 2010 

OUDE DUIVEN VITESSE OUDE DUIVEN MIDFOND OUDE DUIVEN DAGFOND
V13 Pommeroeul 03-04  M17 Ablis 01-05  E19 Tours 15-05
V14 Peronne 10-04  M20 Pithiviers 22-05  E21 Argenton 29-05
V15 Morlincourt 17-04  M22 Orleans 05-06  E23 La Souterraine 13-06
V16 Breuil le Vert 24-04    E25 Ruffec 26-06
V18 Arras 08-05  M26 Breul le Vert 03-07  E27 Chateauroux 11-07
V19 Peronne 15-05   M28 Orleans 17-07  E29 Blois 24-07
V21 Morlincourt 29-05    
V23 Breuil le Vert 12-06   

 

 

JONGE DUIVEN VITESSE JONGE DUIVEN MIDFOND NATOER
J25 Pommeroul 26-06 J31 Ablis 07-08 N31 Pommeroul 07-08
J28 Peronne 17-07 J33 Orleans 21-08 N32 Arras 14-08
J29 Morlincourt 24-07 J35 Orleans 04-09 N33 Peronne 21-08
J30 Breul le vert 31-07 J37 Orleans 18-09 N34 Morlincourt 28-08
    N35 Breul le Vert 04-09
    N36 Pommeroul 11-09

Uitslagen 2009 

OUDE DUIVEN VITESSE OUDE DUIVEN MIDFOND OUDE DUIVEN DAGFOND
V11 Pommeroeul 11-04 M11 Sezanne 02-05 E11 Tours 16-05
V12 Peronne 19-04 M12 Pithiviers 23-05  E12 Argenton 30-05
V13 Morlincourt 25-04 M13 Orleans 07-06 E13 La Souterraine 13-06
V14 Peronne 09-05 A07 Blois 20-06 E14 Ruffec 28-06
V15 Morlincourt 16-05 M14 Orleans 04-06 A08 Chateauroux 18-07
V16 Creil 30-05 M15 Sezanne 25-07

 

JONGE DUIVEN VITESSE JONGE DUIVEN MIDFOND NATOUR
J11 Pommeroul 20-06 J21 Sezanne 25-07 N11 Pommeroeul 08-08
J12 Arras 27-06 J22 Orleans 08-08 N12 Arras 15-08
J13 Peronne 04-07 A10 Orleans 22-08 N13 Peronne 22-08
J14 Morlincourt 11-07 J23 Orleans 05-09  N14 Morlincourt 29-08
J15 Breuil Le Vert 18-07   N15 Breuil le Vert 05-09
J16 Morlincourt 01-08   N16 Pommeroeul 12-09

Uitslagen 2008

OUDE DUIVEN VITESSE OUDE DUIVEN MIDFOND OUDE DUIVEN DAGFOND
V11 Arras 12-04 M11 Mantes La Joly E11 Tours 18-05
V12 Peronne 20-04 M12 Chateaudun 24-05 E12 Argenton 31-05
V13 Morlincourt 26-04 M13 Orleans 08-06 E13 La Souterraine 14-06
V14 Peronne 03-05 A03 Blois 21-06 E14 Ruffec 28-06-2008
V15 Peronne 18-05 M14 Sens 05-07 E15 Chateauroux 12-07
V16 Nanteuil le H 31-05 M15 Sourdun 19-07  
V17 Nanteuil le H 14-06 M16 Sezanne 26-07  

 

 

JONGE DUIVEN VITESSE JONGE DUIVEN MIDFOND NATOUR
J11 Pommeroeul 21-06 J21 Sezanne 26-07 N11 Pommeroul 09-08
J12 Arras 28-06 J22 Orleans 09-08 N12 Arras 16-08
J13 Peronne 05-07 A08 Orleans 23-08 N13 Peronne 23-08
J14 Morlincourt 12-07 J23 Orleans 06-09 N14 Morlincourt 30-08
J15 Creil 19-07   N15 Creil 06-09
J16 Creil 02-08   N16 Pommeroul 14-09

Uitslagen 2007

Opleer vlucht vanuit Oudenaarde

OUDE DUIVEN VITESSE OUDE DUIVEN MIDFOND OUDE DUIVEN DAGFOND
V11 Arras 14-04 M11 Sourdun 06-05 E11 Mantes.d.joly 27-05
V12 Peronne 21-04 M12 Ablis  19-05 E12 Argenton 10-06
V13 Morlincourt 28-04 M13 Orleans 02-06-2007 E13 Blois 23-06
V14 Breuil Le Vert 12-05 M14 Pithiviers 16-06 E15 Chateauroux 28-07
V15 Arras 27-05 M15 Orleans 30-06  
V16 Menen 10-06 M16 Beckingen 21-07  
V17 Chimey 14-07    

 

JONGE DUIVEN VITESSE JONGE MIDFOND NATOUR
J12 Pommerouel 23-06 J21 Chantilly 04-08 N11 Auby lez Douai
J13 Arras 30-06 J22 Chantilly 12-08 N12 Arras 18-08
J14 Pommerouel 07-07 J23 Orleans 25-08 N13 Peronne 25-08
J15 Chimey 14-07 J24 Orleans 08-09 N14 Morlincourt 01-09
J16 Bouillon 21-07   N15 Creil 08-09
J17 Morlincourt 28-07    

UITSLAGEN 2006

OUDE DUIVEN VITESSE OUDE DUIVEN MIDFOND OUDE DUIVEN DAGFOND
V01 POMMEROUL 06-05 M01 CHANTILLY 27-05 E01 TOURS 17-06
V02 CHIMAY 13-05 M02 SOURDUN 10-06 E02 MONTLUCON 01-07
V03 MORLINCOURT 20-05 M03 ORLEANS 24-06 E03 BLOIS 15-07
V04 CREIL 03-06 M04 ABLIS 08-07 E04 ARGENTON 29-07
V05 CREIL 17-06 M05 ORLEANS22-07  
V06 CREIL 24-06    

 

JONGE DUIVEN VITESSE JONGE DUIVEN MIDFOND NATOER
J01 POMMEROUL 01-07 J21 SOURDUN 12-08 N01 POMMEROUL 12-08
J02 ARRAS 08-07 J22 ORLEANS 26-08 N02 ARRAS 19-08
J03 BAPAUME 15-07 J23 ORLEANS 09-09 N03 PERONNE 26-08
J04 PERONNE 22-07   N04 MORLINCOURT 02-09
J05 MORLINCOURT 29-07   N05 CREIL 09-09
J06 CREIL 05-08    

  

UITSLAGEN 2005

OUDE DUIVEN VITESSE OUDE DUIVEN MIDFOND OUDE DUIVEN DAGFOND
V01 NIERGNIES 09-04 M01 LA FERTE JOUARRE 07-05 E01 TOURS 28-05
V02 PERONNE  afgelast i.v.m slecht weer M02 SOURDUN 21-05 E02 LE MANS 11-06
V03 NIERGNIES 23-04 M03 ORLEANS 04-06 E03 LA SOUTERRAINE 25-06
V04 PERONNE 30-04 M04 ABLIS 18-06 E04 RUFFEC 09-07
V05 MORLINCOURT 14-05 M05 ORLEANS 02-07 E05 CHATEAROUX 23-06
V06 CREIL 28-05 M06 ABLIS 16-07  
V07 CREIL 11-06 M07 SOURDUN 30-07  

 

JONGE DUIVEN VITESSE JONGE DUIVEN MIDFOND NATOER
J01 HARCHIES 18-06 J21 SOURDUN 30-07 N01 HARCHIES 13-08
J02 NIERGNIES 25-06 J22 ORLEANS 13-08 AFGELAST
J03 NIERGNIES 02-07 J23 ORLEANS 27-08 N03 PERONNE 27-08
J04 PERONNE 09-07 J24 ORLEANS 10-09(afgelast) N04 MORLINCOURT 03-09
J05 MORLINCOURT  16-07   N05 CREIL 10-09
J06 CREIL 23-07    
J07 PERONNE 06-08    

                                                                 

UITSLAGEN 2004                         

OUDE VITESSE OUDE MIDFOND OUDE DAGFOND
V01 NIERGNIES 03-04 M01 LA FERTE JOURRE 24-04 E01 TOURS 15-05
V02 PERONNE 10-04    M02 STROMBEEK09-05 E02 MONTLUCON 29-05
V03 MORLINCOURT 17-04 M03 ORLEANS 22-05 E03 LA SOUTERRAINE 12-06
V04 NIERGNIES 01-05 M04 ABLIS 05-06 E04 RUFFEC 26-06
V05 STROMBEEK09-05 M05 ORLEANS 19-06 E05 CHATEAROUX 10-07
V06 MORLINCOURT 15-05 M06 ABLIS 03-07
V07 CREIL 29-05 M07 SOURDUN 17-07  

                                                                                                                                                                                    

JONGE VITESSE JONGE MIDFOND NATOUR
J01 HENSIES 12-06 J21 SOURDUN 31-07 N01 HENSIES 07-08
J02 NIERGNIES 19-06 J22 ORLEANDS 14-08 N02 NIERGNIES 14-08
J03 HENSIES 26-06 J23 ETAMPES 28-08 N03 PERONNE 21-08
J04 NIERGNIES 03-07 J24 ORLEANS 11-09 N04 MORLINCOURT 28-08
J05 PERONNE 10-07   N05 CREIL 04-09
J06 MORLINCOURT 17-07   N06 HENSIES 11-09
J07 CREIL 24-07    

 

UITSLAGEN 2003            

OUDE VITESSE OUDE MIDFOND OUDE DAGFOND
V01 EIJSDEN 25-05-03 M01 BETTEMBOURG 14-06-03 E01 TOURS 21-06-03
V02 CHIMAY 31-05-03 M02 ABLIS 28-06-03 E02 MONTLUCON 05-07-03
V03 LIBRAMONT 07-06-03 M03 ORLEANS 12-07-03 E03 LA SOUTERRAINE 19-07-03
V04 CREIL 21-06-03 M04 SOURDUN 26-07-03 E04 CHATEAROUX 02-08-03
  M05 SOURDUN 02-08-03  
JONGE VITESSE JONGE MIDFOND NATOER
J01 HENSIES 28-06-03 J21 SOURDUN 02-08-03 N01 HENSIES 09-08-03
J02 NIERGNIES 05-07-03 J22 ORLEANS 16-08-03 N02 NIERGNIES 16-08-03
J03 PERONNE 12-07-03 J23 ORLEANS 30-08-03 N03 PERONNE 23-08-03
J04 MORLINCOURT 19-07-03 J24 ORLEANS 13-09-03  N04 MORLINCOURT 30-08-03
J05 CREIL 26-07-03   N05 CREIL 06-09-03
    N06 HENSIES 13-09-03

Nedstat Basic - Gratis web site statistieken
Eigen homepage website teller