Uitslag Wedvlucht  
 1805   DE VERWACHTING       AXEL                
 M04 ABLIS 05-06-2004   Los:09.15   Deelnemers:18   Duiven:293
 Weer: NOORDWESTENWIND BEWOLKT  
 PLC Naam                  Afstand  AD Get Ring         Tijd     Snelheid Punten  Bedrag Poules
   1 B.HERMAN              336,836   9   5 3-0374153    14.08.24 1147,981 1000,0   11,40 ------------H--------- --
   2 POORTER P.P DE        340,394  22   2 2-0201847    14.11.44 1147,077  989,7    7,80 ----------------23-OO- --
   3 DAMME ROB VAN         338,861  12   1 3-0311516    14.10.38 1146,157  979,4         ----------------23---- --
   4 MUL-KOP COMB.DE       336,950  15   5 3-0311606    14.10.37 1139,759  969,1         ---------------------- --
   5 MUL-KOP COMB.DE          2     15   9 3-0311654    14.11.20 1137,002  958,8    6,15 ---------------------D --
   6 HERMAN R.             340,857  16   2 3-0374124    14.15.04 1135,878  948,5         ----------------23---- --
   7 REMORIE A.            340,969  10   6 3-1197860    14.15.25 1134,988  938,1         ---------------------- --
   8 DAMME ROB VAN            2     12   7 3-1222222    14.13.36 1134,771  927,8         ---------------------- --
   9 REMORIE A.               2     10   4 8-1281946    14.16.35 1130,597  917,5         ---------------------- --
  10 POORTER P.P DE           2     22   1 3-0311405    14.16.49 1127,759  907,2         ---------------------- --
  11 POORTER P.P DE           3     22   7 3-0311437    14.17.01 1127,012  896,9    0,80 -------------------O-- --
  12 B.LIPLIJN             342,643  54  40 3-0323309    14.19.05 1126,807  886,6         
  13 POORTER C. DE         340,567   7   5 0-2043596    14.17.14 1126,776  876,3         ---------------------- --
  14 HERMAN R.                2     16   8 3-0374103    14.17.56 1125,130  866,0         ---------------------- --
  15 POORTER P.P DE           4     22  21 3-0311400    14.17.38 1124,715  855,7         ---------------------- --
  16 MUL-KOP COMB.DE          3     15   6 3-0311648    14.14.42 1124,231  845,4         ---------------------- --
  17 HERMAN R.                3     16   1 3-0374105    14.19.12 1120,445  835,1         ---------------------- --
  18 DAMME ROB VAN            3     12   4 3-0311520    14.17.47 1119,093  824,7         ---------------------- --
  19 MUL-KOP COMB.DE          4     15   2 3-0311617    14.17.11 1114,992  814,4    2,00 ----------------23---- --
  20 MUL-KOP COMB.DE          5     15   1 3-0311608    14.17.19 1114,500  804,1         ---------------------- --
  21 B.HERMAN                 2      9   4 3-0374165    14.17.36 1113,080  793,8         ---------------------- --
  22 J.VERSCHUREN          340,480   9   8 3-0311947    14.21.07 1112,198  783,5         ---------------------- --
  23 J.VERSCHUREN             2      9   1 3-0311941    14.21.35 1110,505  773,2    1,00 ----------------2----- --
  24 POORTER P.P DE           5     22   9 3-0311383    14.21.38 1110,044  762,9         ---------------------- --
  25 DAMME ROB VAN            4     12   8 3-1197903    14.20.21 1109,687  752,6         ---------------------- --
  26 POORTER P.P DE           6     22   6 3-1197695    14.21.47 1109,502  742,3         ---------------------- --
  27 POORTER P.P DE           7     22  11 2-0201825    14.22.34 1106,676  732,0         ---------------------- --
  28 POORTER P.P DE           8     22   5 3-0311418    14.22.49 1105,777  721,6         ---------------------- --
  29 TH.DOBBELAAR          345,379   6   1 1-1961643    14.27.45 1104,273  711,3    1,00 ----------------2----- --
  30 B.HERMAN                 3      9   8 3-0374140    14.20.07 1103,900  701,0         ---------------------- --
  31 HERMAN R.                4     16  10 3-0374110    14.23.48 1103,755  690,7         ---------------------- --
  32 DAMME ROB VAN            5     12   3 2-0270187    14.22.07 1103,304  680,4         ---------------------- --
  33 HERMAN R.                5     16  13 3-1197504    14.24.27 1101,437  670,1         ---------------------- --
  34 MUL-KOP COMB.DE          6     15   3 3-0311607    14.21.13 1100,307  659,8         ---------------------- --
  35 POORTER P.P DE           9     22   4 3-0311419    14.24.40 1099,171  649,5         ---------------------- --
  36 HERMAN R.                6     16   5 3-0374113    14.25.45 1096,830  639,2         ---------------------- --
  37 POORTER C. DE            2      7   3 9-2430234    14.25.42 1096,073  628,9    1,00 -----------------3---- --
  38 HERMAN R.                7     16  11 2-0270150    14.26.23 1094,599  618,6         ---------------------- --
  39 REMORIE A.               3     10   5 3-1198008    14.26.37 1094,194  608,2         ---------------------- --
  40 POORTER P.P DE          10     22  18 3-0311429    14.26.52 1091,418  597,9         ---------------------- --
  41 HERMAN R.                8     16  14 2-0270160    14.27.34 1090,455  587,6         ---------------------- --
  42 L.BENTZ               343,290   9   3 3-0374191    14.30.01 1089,696  577,3         ---------------------- --
  43 B.HERMAN                 4      9   1 3-0374155    14.25.08 1086,044  567,0    1,00 -----------------3---- --
  44 DAMME ROB VAN            6     12   6 3-0311497    14.27.12 1085,340  556,7         ---------------------- --
  45 POORTER P.P DE          11     22  10 3-0311386    14.28.43 1084,982  546,4         ---------------------- --
  46 B.LIPLIJN                2     54  21 3-1197779    14.30.50 1084,886  536,1         
  47 P.de .BAKKER          340,330   5   4 3-0311494    14.28.56 1084,027  525,8         ---------------------- --
  48 L.BENTZ                  2      9   4 3-0374206    14.31.44 1083,791  515,5         ---------------------- --
  49 B.HERMAN                 5      9   9 3-0374148    14.26.08 1082,554  505,2         ---------------------- --
  50 POORTER P.P DE          12     22  13 0-0008884    14.29.36 1081,936  494,8         ---------------------- --
  51 P.de .BAKKER             2      5   5 3-0311482    14.30.14 1079,557  484,5         ---------------------- --
  52 POORTER P.P DE          13     22  16 3-0311391    14.30.18 1079,534  474,2         ---------------------- --
  53 L.BENTZ                  3      9   1 3-0374220    14.33.14 1078,682  463,9         ---------------------- --
  54 MUL-KOP COMB.DE          7     15  10 3-0311656    14.27.58 1076,577  453,6         ---------------------- --
  55 B.LIPLIJN                3     54  45 2-0202111    14.33.21 1076,310  443,3         
  56 J+W.v.BELLE           340,769  48  31 3-0315727    14.31.38 1076,228  433,0         
  57 J en JP.NOLET         340,603  27   6 3-0311889    14.31.29 1076,214  422,7         
  58 B.LIPLIJN                4     54  11 2-1699397    14.33.25 1076,084  412,4         
  59 MUL-KOP COMB.DE          8     15   7 2-0202045    14.28.09 1075,946  402,1         ---------------------- --
  60 POORTER P.P DE          14     22  12 1-0101827    14.31.22 1075,894  391,8         ---------------------- --
  61 HERMAN R.                9     16  12 3-0374106    14.32.07 1074,810  381,4         ---------------------- --
  62 P.de .BAKKER             3      5   2 3-0311486    14.31.39 1074,727  371,1    1,00 ----------------23---- --
  63 MUL-KOP COMB.DE          9     15  12 3-0311614    14.28.42 1074,060  360,8         ---------------------- --
  64 J.VERSCHUREN             3      9   7 2-1699343    14.32.29 1072,380  350,5         ---------------------- --
  65 POORTER P.P DE          15     22  20 3-0311422    14.32.26 1072,279  340,2         ---------------------- --
  66 POORTER C. DE            3      7   6 3-1179807    14.32.53 1071,305  329,9         ---------------------- --
  67 J en JP.NOLET            2     27   3 2-0278796    14.33.18 1070,071  319,6         
  68 B.LIPLIJN                5     54  36 3-0311957    14.35.19 1069,701  309,3         
  69 J en JP.NOLET            3     27  14 2-0278859    14.33.27 1069,567  299,0         
  70 A.ARENS               342,742  20  11 2-1698767    14.36.36 1065,743  288,7         
  71 P.de .BAKKER             4      5   3 2-0201896    14.34.38 1064,697  278,4         ---------------------- --
  72 POORTER P.P DE          16     22  19 3-0311427    14.34.57 1063,845  268,0         ---------------------- --
  73 P.de .BAKKER             5      5   1 2-0201897    14.34.55 1063,754  257,7         ---------------------- --
  74 MUL-KOP COMB.DE         10     15  11 3-0311631    14.31.52 1063,327  247,4         ---------------------- --
  75 DAMME ROB VAN            7     12   2 2-0270173    14.33.41 1063,261  237,1         ---------------------- --
  76 B.LIPLIJN                6     54  32 3-1197769    14.37.29 1062,514  226,8         
  77 B.HERMAN                 6      9   3 3-0374157    14.32.18 1061,516  216,5         ---------------------- --
  78 HERMAN R.               10     16   3 3-0374107    14.36.07 1061,422  206,2         ---------------------- --
  79 J+W.v.BELLE              2     48   3 3-1197498    14.36.19 1060,542  195,9         
  80 J+W.v.BELLE              3     48   4 3-0311913    14.36.26 1060,157  185,6         
  81 POORTER P.P DE          17     22  14 2-0201852    14.36.13 1059,650  175,3         ---------------------- --
  82 J en JP.NOLET            4     27   4 2-0278829    14.36.30 1059,421  164,9         
  83 POORTER P.P DE          18     22   8 0-2043425    14.36.37 1058,332  154,6         ---------------------- --
  84 HERMAN R.               11     16   7 3-0374109    14.37.04 1058,291  144,3         ---------------------- --
  85 POORTER C. DE            4      7   1 1-1954818    14.37.49 1054,934  134,0         ---------------------- --
  86 B.LIPLIJN                7     54  54 3-1197703    14.40.09 1053,800  123,7         
  87 P.ARENS               337,027   8   6 3-1197667    14.35.04 1052,936  113,4         
  88 A.ARENS                  2     20   9 1-0101535    14.40.33 1052,812  103,1         
  89 B.HERMAN                 7      9   6 3-0374154    14.35.07 1052,176   92,8         ---------------------- --
  90 POORTER P.P DE          19     22  17 3-0311423    14.38.56 1050,764   82,5         ---------------------- --
  91 J+W.v.BELLE              4     48   9 3-0311988    14.39.59 1048,576   72,2         
  92 J en JP.NOLET            5     27  24 2-0278823    14.40.03 1047,850   61,9         
  93 J en JP.NOLET            6     27  13 2-0278835    14.40.20 1046,938   51,5         
  94 B.LIPLIJN                8     54  12 3-1197751    14.42.42 1045,600   41,2         
  95 B.LIPLIJN                9     54   6 2-1698903    14.42.44 1045,494   30,9         
  96 HERMAN R.               12     16   6 3-0374117    14.41.58 1042,432   20,6         ---------------------- --
  97 L.BENTZ                  4      9   5 3-0374214    14.44.49 1040,800   10,3         ---------------------- --
  98 L.BENTZ                  5      9   7 3-1197954    14.45.14 1039,487                ---------------------- --
SERIE A2 P.P. DE POORTER 7€ R.HERMAN 4€
SERIE A3 MUL-KOP COMB 7€ R. HERMAN 4€
DAMESPRIJS PLAATS 15 P.P. DE POORTER 6.15€
EXTRA PRIJS
PLAATS  7 A. REMORIE JONGE DUIF
PLAATS 10 P.P. DE POORTER ZAK DUIVEN ETEN
PLAATS 12 B. LIPLIJN 5€ BEDANKT SPONSER  COCK
PLAATS 22 J. VERSCHUREN VVV BON 
PLAATS 27 P.P. DE POORTER SPIJKERBROEK
PLAATS 32 R. VAN DAMME VVV BON