Uitslag Wedvlucht  
 1805   DE VERWACHTING       AXEL                
 J21 SOURDUN 30-07-2005   Los:08.15   Deelnemers:16   Duiven:198
 Weer: LICHTBEWOLKT ZW KRACHT 3  
 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring         Tijd     Snelheid Punten  Bedrag Poules
   1 L.BENTZ               307,364  19/8    14 5-0502555    11.38.37 1509,407 1000,0   24,40 ------------H------OO- --
   2 POORTER P.P DE        305,784  12/8     6 5-0502669    11.37.38 1508,934  984,6         ---------------------- --
   3 J.VERSCHUREN          306,148  20/8     8 5-0502730    11.38.39 1503,186  969,2         ---------------------- --
   4 POORTER P.P DE           2     12       9 5-0502708    11.39.01 1498,704  953,8         ---------------------- --
   5 B.BURM                313,154   6/4     2 5-0502868    11.45.06 1490,503  938,5    3,00 ----------------23-O-- --
   6 MUL-KOP COMB.DE       302,314  40/10   34 5-0502627    11.40.10 1473,391  923,1         ---------------------- --
   7 TH.DOBBELAAR          311,231   6/3     4 5-1455109    11.47.06 1467,271  907,7    1,10 -------------------OO- --
   8 POORTER P.P DE           3     12       2 5-0502649    11.44.19 1460,759  892,3    2,00 ----------------23---- --
   9 COMB BROEKE&V/D HOOF  311,259   8/1     2 5-0513982    11.48.28 1458,118  876,9    1,00 ----------------23---- --
  10 B.HERMAN              302,179  13/2    12 5-0565124    11.42.14 1458,045  861,5         ---------------------- --
  11 L.BENTZ                  2     19      17 5-0502567    11.45.57 1456,939  846,2         ---------------------- --
  12 J.VERSCHUREN             2     20      12 5-0502729    11.45.08 1456,811  830,8         ---------------------- --
  13 B.ASANI               305,712  13/4     5 5-0502859    11.44.51 1456,701  815,4         ---------------------- --
  14 MUL-KOP COMB.DE          2     40       3 5-0502594    11.42.37 1456,005  800,0         -----------------3---- --
  15 J.VERSCHUREN             3     20       5 5-1477176    11.45.30 1454,273  784,6         ---------------------- --
  16 J.de WAAL             306,144  18/2    14 5-1455208    11.45.50 1451,958  769,2         ---------------------- --
  17 DAMME ROB VAN         303,498   6/1     1 5-1455401    11.44.05 1451,454  753,8    1,00 ----------------23---- --
  18 TH.DOBBELAAR             2      6       1 5-1455122    11.49.38 1449,953  738,5    2,00 ----------------23---- --
  19 POORTER P.P DE           4     12       7 5-0502671    11.47.00 1442,271  723,1         ---------------------- --
  20 JP. HAGEMAN           313,212  17/7     5 5-0502104    11.52.16 1441,503  707,7    0,70 -------------------O-- --
  21 J.de WAAL                2     18       8 5-1455212    11.47.25 1441,136  692,3         ---------------------- --
  22 L.BENTZ                  3     19       9 5-0502564    11.49.11 1434,946  676,9         ---------------------- --
  23 POORTER C. DE         305,967   2/1     1 5-1455321    11.48.59 1429,756  661,5    1,00 ----------------2----- --
  24 JP. HAGEMAN              2     17      14 5-0502106    11.56.38 1413,104  646,2         ---------------------- --
  25 B.ASANI                  2     13      10 5-0542944    11.51.37 1411,200  630,8         ---------------------- --
  26 HERMAN R.             306,140  10/4     5 5-1479297    11.52.06 1410,028  615,4         ---------------------- --
  27 HERMAN R.                2     10       4 5-0565081    11.52.14 1409,162  600,0         ---------------------- --
  28 TH.DOBBELAAR             3      6       5 5-1455108    11.55.54 1408,823  584,6         ---------------------- --
  29 MUL-KOP COMB.DE          3     40       4 5-0502633    11.50.16 1404,266  569,2         ---------------------- --
  30 B.BURM                   2      6       6 5-0502876    11.58.31 1401,035  553,8    9,70 ---------------------D --
  31 MUL-KOP COMB.DE          4     40      23 5-0502630    11.50.56 1399,931  538,5         ---------------------- --
  32 MUL-KOP COMB.DE          5     40       1 5-0502588    11.51.05 1398,959  523,1    1,00 ----------------2----- --
  33 J.VERSCHUREN             4     20       3 5-0502739    11.54.04 1397,407  507,7    1,00 -----------------3---- --
  34 JP. HAGEMAN              3     17      12 5-0502125    11.59.09 1397,239  492,3         ---------------------- --
  35 JP. HAGEMAN              4     17      13 5-0502093    11.59.15 1396,616  476,9         ---------------------- --
  36 B.ASANI                  3     13       1 5-0502852    11.54.59 1389,604  461,5    1,00 ----------------23---- --
  37 B.HERMAN                 2     13       2 5-0565108    11.52.41 1388,056  446,2    1,50 ----------------23---- --
  38 J.VERSCHUREN             5     20      20 5-0502734    11.55.35 1387,800  430,8         ---------------------- --
  39 B.BURM                   3      6       4 5-0502870    12.00.40 1387,687  415,4         ---------------------- --
  40 L.BENTZ                  4     19       4 5-0502583    11.57.25 1381,831  400,0         ---------------------- --
  41 L.BENTZ                  5     19       2 5-0502557    11.57.29 1381,416  384,6         ---------------------- --
  42 JP. HAGEMAN              5     17       9 5-0502120    12.01.44 1381,320  369,2         ---------------------- --
  43 POORTER P.P DE           5     12       1 5-0502678    11.56.27 1380,728  353,8         ---------------------- --
  44 B.BURM                   4      6       1 5-0502873    12.02.21 1377,412  338,5         ---------------------- --
  45 MUL-KOP COMB.DE          6     40      31 5-0502620    11.54.49 1375,201  323,1         ---------------------- --
  46 MUL-KOP COMB.DE          7     40       9 5-0502599    11.54.55 1374,576  307,7         ---------------------- --
  47 HERMAN R.                3     10      10 5-0565100    11.57.44 1374,368  292,3         ---------------------- --
  48 D.EVERS               312,469   4/1     2 5-0502846    12.02.27 1373,792  276,9         
  49 MUL-KOP COMB.DE          8     40      33 5-0502610    11.55.07 1373,327  261,5         ---------------------- --
  50 P.de .BAKKER          305,693   4/2     4 5-0502820    11.57.51 1371,648  246,2         ---------------------- --
  51 L.BENTZ                  6     19      12 5-0502573    11.59.15 1370,534  230,8         ---------------------- --
  52 JP. HAGEMAN              6     17      10 5-0502096    12.04.00 1367,648  215,4         ---------------------- --
  53 POORTER P.P DE           6     12       3 5-0502688    11.58.38 1367,249  200,0         ---------------------- --
  54 JP. HAGEMAN              7     17       4 5-1455416    12.04.05 1367,151  184,6         ---------------------- --
  55 P.de .BAKKER             2      4       3 5-0502818    11.58.43 1366,335  169,2         ---------------------- --
  56 L.BENTZ                  7     19      18 5-0502582    12.00.17 1364,248  153,8         ---------------------- --
  57 J.VERSCHUREN             6     20       6 5-0502719    11.59.44 1362,174  138,5         ---------------------- --
  58 POORTER P.P DE           7     12      12 5-0502700    11.59.30 1361,971  123,1         ---------------------- --
  59 J.VERSCHUREN             7     20      19 5-0502746    11.59.47 1361,871  107,7         ---------------------- --
  60 MUL-KOP COMB.DE          9     40      35 5-0502602    11.57.00 1361,677   92,3         ---------------------- --
  61 J.VERSCHUREN             8     20       4 5-0502718    11.59.50 1361,568   76,9         ---------------------- --
  62 POORTER P.P DE           8     12      11 5-0502704    11.59.34 1361,567   61,5         ---------------------- --
  63 MUL-KOP COMB.DE         10     40      28 5-0502613    11.57.04 1361,268   46,2         ---------------------- --
  64 B.ASANI                  4     13       3 5-1455475    11.59.44 1360,235   30,8         ---------------------- --
  65 HERMAN R.                4     10       8 5-0565088    12.00.19 1358,611   15,4         ---------------------- --
  66 L.BENTZ                  8     19      13 5-0502554    12.01.45 1355,424                ---------------------- --
SPONSERSERIE A2; B. BURM €7.00, P.P. DE POORTER €4.00
SPONSERSERIE A3; P.P. DE POORTER €7.00
ZAK DUIVEN ETEN B. HERMAN
DAMES PRIJS J. VERSCHUREN €9.70
EXTRA PRIJS 44 VVV BON B. BURM 
EXTRA PRIJS 63 VVV BON COMB. MUL-KOP
EXTRA PRIJS 1eGET R. VAN DAMME €5.00 BEDANKT SPONSER DE COK
EXTRA PRIJS LAATSTE PRIJS L. BENTZ €7.50 BEDANKT SPONSER VAN DAMME