Uitslag Wedvlucht  
 1805   DE VERWACHTING       AXEL                
 J23 ORLEANS SARAN 27-08-2005   Los:08.00   Deelnemers:17   Duiven:220
 Weer: LICHT BEWOLKT ZIUIDWESTEN WIND  
 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring         Tijd     Snelheid Punten  Bedrag Poules
   1 POORTER P.P DE        397,879  16/6     2 5-0502708    12.46.54 1386,747 1000,0   21,20 ------------H---23---- --
   2 L.BENTZ               400,511  16/6     2 5-0502551    12.49.24 1383,867  986,3    4,40 -------------------OO- --
   3 MUL-KOP COMB.DE       394,396  41/11    1 5-0502627    12.51.03 1355,007  972,6         ----------------23---- --
   4 L.BENTZ                  2     16       5 5-0502564    12.55.52 1353,621  958,9         ---------------------- --
   5 J.VERSCHUREN          398,026  16/10    5 5-0502718    12.56.59 1340,160  945,2         ---------------------- --
   6 POORTER P.P DE           2     16       4 5-0502651    12.58.22 1333,454  931,5         ---------------------- --
   7 REMORIE A.            398,497   9/2     6 5-1455372    12.59.09 1332,098  917,8         ---------------------- --
   8 B.HERMAN              394,276  24/6    13 5-0565127    12.56.36 1329,250  904,1         ---------------------- --
   9 JP. HAGEMAN           405,768  15/10   11 5-1455418    13.07.44 1318,509  890,4         ---------------------- --
  10 L.BENTZ                  3     16       3 5-0502553    13.04.03 1317,190  876,7    0,40 -------------------O-- --
  11 J.VERSCHUREN             2     16      10 5-0502727    13.04.18 1307,938  863,0         ---------------------- --
  12 J.VERSCHUREN             3     16      12 5-0502729    13.04.31 1307,007  849,3         ---------------------- --
  13 MUL-KOP COMB.DE          2     41      26 5-0502591    13.02.19 1304,511  835,6         ---------------------- --
  14 MUL-KOP COMB.DE          3     41      10 5-0502598    13.02.20 1304,439  821,9         ---------------------- --
  15 J.VERSCHUREN             4     16       6 5-0502719    13.05.59 1300,743  808,2         ---------------------- --
  16 J.VERSCHUREN             5     16      14 5-0502720    13.06.01 1300,601  794,5         ---------------------- --
  17 J.VERSCHUREN             6     16       7 5-0502728    13.06.03 1300,459  780,8         ---------------------- --
  18 MUL-KOP COMB.DE          4     41      15 5-0502593    13.03.47 1298,213  767,1         ---------------------- --
  19 B.HERMAN                 2     24       8 5-0565113    13.04.48 1293,491  753,4         ---------------------- --
  20 MUL-KOP COMB.DE          5     41      24 5-0502635    13.05.09 1292,399  739,7         ---------------------- --
  21 HERMAN R.             398,323  27/9     6 5-0565072    13.08.38 1290,537  726,0         ---------------------- --
  22 P.de .BAKKER          397,808   9/6     1 5-0502822    13.08.17 1290,332  712,3    4,00 ----------------23---- --
  23 J.VERSCHUREN             7     16      11 5-0502742    13.09.57 1284,097  698,6         ---------------------- --
  24 P.de .BAKKER             2      9       7 5-0502825    13.10.14 1282,222  684,9         ---------------------- --
  25 P.de .BAKKER             3      9       4 5-0502823    13.10.16 1282,084  671,2         ---------------------- --
  26 REMORIE A.               2      9       8 5-1455556    13.12.00 1277,234  657,5         ---------------------- --
  27 L.BENTZ                  4     16       4 5-0502557    13.13.47 1276,334  643,8   10,60 ---------------------D --
  28 JP. HAGEMAN              2     15       8 5-0502096    13.18.34 1273,672  630,1         ---------------------- --
  29 HERMAN R.                2     27       5 5-0565090    13.13.06 1272,127  616,4         ---------------------- --
  30 HERMAN R.                3     27      23 5-0565099    13.14.09 1267,875  602,7         ---------------------- --
  31 MUL-KOP COMB.DE          6     41      16 5-0502602    13.11.18 1266,868  589,0         ---------------------- --
  32 J.VERSCHUREN             8     16       8 5-0502740    13.14.18 1266,325  575,3         ---------------------- --
  33 JP. HAGEMAN              3     15       9 5-0502125    13.20.40 1265,331  561,6         ---------------------- --
  34 MUL-KOP COMB.DE          7     41      14 5-0502608    13.12.19 1262,744  547,9         ---------------------- --
  35 P.de .BAKKER             4      9       2 5-0502819    13.19.38 1244,515  534,2         ---------------------- --
  36 HERMAN R.                4     27      19 5-1479297    13.20.38 1242,239  520,5         ---------------------- --
  37 J.VERSCHUREN             9     16       3 5-0502739    13.20.47 1240,733  506,9    1,00 -----------------3---- --
  38 B.BURM                406,050   4/1     1 5-0502877    13.27.45 1238,901  493,2    1,00 ----------------23---- --
  39 P.de .BAKKER             5      9       9 5-0502830    13.21.14 1238,317  479,5         ---------------------- --
  40 HERMAN R.                5     27       3 5-0565074    13.22.08 1236,455  465,8    1,00 -----------------3---- --
  41 TH.DOBBELAAR          403,011   4/1     3 5-1455109    13.26.20 1234,907  452,1    1,00 -----------------3---- --
  42 B.ASANI               397,922  11/2     8 5-0502867    13.22.16 1234,701  438,4         ---------------------- --
  43 HERMAN R.                6     27      12 5-0565078    13.22.41 1234,348  424,7         ---------------------- --
  44 HERMAN R.                7     27      26 5-1461805    13.22.43 1234,220  411,0         ---------------------- --
  45 B.HERMAN                 3     24      19 5-0565114    13.20.03 1231,860  397,3         ---------------------- --
  46 JP. HAGEMAN              4     15       4 5-0502120    13.30.01 1229,483  383,6         ---------------------- --
  47 MUL-KOP COMB.DE          8     41      30 5-0502609    13.21.15 1227,631  369,9         ---------------------- --
  48 POORTER P.P DE           3     16       8 5-0502700    13.24.16 1226,953  356,2         ---------------------- --
  49 L.BENTZ                  5     16      12 5-0502583    13.26.51 1225,311  342,5         ---------------------- --
  50 B.HERMAN                 4     24      20 5-0565123    13.21.48 1225,162  328,8         ---------------------- --
  51 L.BENTZ                  6     16      15 5-0502574    13.27.07 1224,312  315,1         ---------------------- --
  52 B.ASANI                  2     11       9 5-0502866    13.25.41 1221,748  301,4         ---------------------- --
  53 DAMME ROB VAN         396,165  12/3    10 5-0565129    13.25.45 1216,105  287,7         ---------------------- --
  54 P.de .BAKKER             6      9       8 5-0502829    13.28.23 1211,356  274,0         ---------------------- --
  55 JP. HAGEMAN              5     15      13 5-0502093    13.35.02 1211,074  260,3         ---------------------- --
  56 B.HERMAN                 5     24      23 5-0565120    13.26.06 1209,007  246,6         ---------------------- --
  57 JP. HAGEMAN              6     15       3 5-0502106    13.35.46 1208,429  232,9         -----------------3---- --
  58 JP. HAGEMAN              7     15       1 5-0502101    13.36.24 1206,154  219,2    1,00 ----------------2----- --
  59 MUL-KOP COMB.DE          9     41      13 5-0502595    13.27.08 1205,554  205,5         ---------------------- --
  60 MUL-KOP COMB.DE         10     41       6 5-0502618    13.29.13 1197,925  191,8         ---------------------- --
  61 DAMME ROB VAN            2     12       1 5-0502471    13.32.13 1192,434  178,1    2,00 ----------------23---- --
  62 JP. HAGEMAN              8     15       6 5-0502112    13.41.12 1189,187  164,4         ---------------------- --
  63 JP. HAGEMAN              9     15       7 5-0502137    13.41.14 1189,070  150,7         ---------------------- --
  64 HERMAN R.                8     27      15 5-0565087    13.38.11 1177,776  137,0         ---------------------- --
  65 JP. HAGEMAN             10     15      15 5-0502141    13.44.41 1177,169  123,3         ---------------------- --
  66 J.VERSCHUREN            10     16       9 5-1479353    13.38.16 1176,608  109,6         ---------------------- --
  67 POORTER P.P DE           4     16      16 5-0502666    13.38.10 1176,522   95,9         ---------------------- --
  68 POORTER P.P DE           5     16      15 5-0502668    13.39.24 1172,247   82,2         ---------------------- --
  69 HERMAN R.                9     27      10 5-0565094    13.39.51 1172,000   68,5         ---------------------- --
  70 POORTER P.P DE           6     16      12 5-0502690    13.40.00 1170,178   54,8         ---------------------- --
  71 J.de WAAL             398,335   4/1     3 5-1455207    13.40.24 1170,143   41,1         ---------------------- --
  72 DAMME ROB VAN            3     12       7 5-1455500    13.42.45 1155,790   27,4         ---------------------- --
  73 B.HERMAN                 6     24      12 5-0565115    13.45.13 1142,060   13,7         ---------------------- --
  74 MUL-KOP COMB.DE         11     41      29 5-0502612    13.47.29 1134,955                ---------------------- --
SPONSERSERIE A2; P. DE BAKKER €7.00
ZAK DUIVEN ETEN L. BENTZ
DAMESPRIJS J. VERSCHUREN €10.60
VVV BON PLAATS 33 JP. HAGEMAN
VVV BON PLAATS 59 COMB. DE MUL-KOP