Uitslag Wedvlucht  
 1805   DE VERWACHTING       AXEL                
 J04 NIERGNIES 03-07-2004   Los:07.40   Deelnemers:18   Duiven:458
 Weer: BEWOLKT HARDE WESTEN WIND  
 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring         Tijd     Snelheid Punten  Bedrag Poules
   1 B.BURM                140,696   8/4     1 4-0407764    09.04.04 1673,628 1000,0   42,90 ------------H------OO- --
   2 A. COENEN             138,031  24/8     9 4-2112196    09.03.51 1645,889  993,4         ---------------------- --
   3 J.VERSCHUREN          132,802  25/12   16 4-0407871    09.01.24 1631,168  986,8   20,80 ---------------------D --
   4 A. COENEN                2     24      19 4-2112198    09.04.46 1628,093  980,3         
   5 L.BENTZ               135,108  32/7    10 4-0450795    09.03.13 1623,271  973,7    4,00 -------------------OO- --
   6 JP. HAGEMAN           140,463  43/21    2 4-0450916    09.06.42 1619,840  967,1         ----------------23---- --
   7 MUL-KOP COMB.DE       129,116  36/7    10 4-0407741    09.01.26 1585,245  960,5         ---------------------- --
   8 JP. HAGEMAN              2     43       9 4-0450909    09.08.58 1578,576  953,9         ---------------------- --
   9 TH.DOBBELAAR          137,834  25/13    5 4-2111895    09.07.57 1566,911  947,4    2,50 -------------------OO- --
  10 TH.DOBBELAAR             2     25       1 4-2116690    09.07.59 1566,317  940,8         ----------------23---- --
  11 B.ASANI               132,638   4/1     1 4-2111732    09.04.51 1563,063  934,2         
  12 A. COENEN                3     24       4 4-2112173    09.08.28 1560,010  927,6         ---------------------- --
  13 J.VERSCHUREN             2     25      12 4-2111946    09.05.17 1556,907  921,1         ---------------------- --
  14 J.VERSCHUREN             3     25      13 4-0407852    09.05.46 1548,135  914,5         ---------------------- --
  15 J.de WAAL             133,056  21/5     9 4-2111835    09.05.59 1547,188  907,9         ---------------------- --
  16 J.VERSCHUREN             4     25       8 4-0407873    09.05.51 1546,632  901,3         ---------------------- --
  17 A. COENEN                4     24      17 4-2112182    09.09.20 1544,878  894,7         
  18 HERMAN R.             133,045  32/14   21 4-0450852    09.06.14 1542,572  888,2         ---------------------- --
  19 TH.DOBBELAAR             3     25      14 4-2111883    09.09.33 1538,920  881,6    1,00 -------------------O-- --
  20 L.BENTZ                  2     32      14 4-0450798    09.07.47 1538,839  875,0         ---------------------- --
  21 TH.DOBBELAAR             4     25      16 4-2111899    09.09.37 1537,775  868,4    0,50 --------------------O- --
  22 JP. HAGEMAN              3     43      21 4-0450920    09.11.28 1535,436  861,8         ---------------------- --
  23 A. COENEN                5     24      10 4-2112002    09.09.58 1534,004  855,3         ---------------------- --
  24 J.VERSCHUREN             5     25      15 4-2111947    09.06.34 1533,830  848,7         ---------------------- --
  25 JP. HAGEMAN              4     43      11 4-0450905    09.11.34 1533,759  842,1         ---------------------- --
  26 J.VERSCHUREN             6     25       6 4-2111950    09.06.35 1533,535  835,5         ---------------------- --
  27 HERMAN R.                2     32       3 4-0450853    09.06.50 1531,915  828,9    1,00 -----------------3---- --
  28 HERMAN R.                3     32      13 4-0450854    09.06.51 1531,621  822,4         ---------------------- --
  29 J.VERSCHUREN             7     25       5 4-0407860    09.06.42 1531,472  815,8         ---------------------- --
  30 J.VERSCHUREN             8     25      19 4-0407859    09.06.46 1530,295  809,2         ---------------------- --
  31 HERMAN R.                4     32      14 4-0450868    09.06.57 1529,860  802,6         ---------------------- --
  32 J.VERSCHUREN             9     25       9 4-0407875    09.06.48 1529,708  796,1         ---------------------- --
  33 TH.DOBBELAAR             5     25      17 4-2111896    09.10.06 1529,527  789,5    1,00 -------------------O-- --
  34 HERMAN R.                5     32      19 4-0450860    09.07.00 1528,981  782,9         ---------------------- --
  35 POORTER P.P DE        132,615  53/21   25 4-0407818    09.06.44 1528,716  776,3         ---------------------- --
  36 POORTER P.P DE           2     53      10 4-0407802    09.06.56 1525,200  769,7         ---------------------- --
  37 POORTER P.P DE           3     53      34 4-0411539    09.06.57 1524,907  763,2         ---------------------- --
  38 POORTER P.P DE           4     53      39 4-0407804    09.07.04 1522,864  756,6         ---------------------- --
  39 J.de WAAL                2     21      20 4-2111833    09.07.24 1522,114  750,0         ---------------------- --
  40 POORTER P.P DE           5     53      36 4-0407823    09.07.11 1520,827  743,4         ---------------------- --
  41 HERMAN R.                6     32      31 4-0450846    09.07.29 1520,535  736,8         ---------------------- --
  42 POORTER P.P DE           6     53      19 4-0407819    09.07.15 1519,665  730,3         ---------------------- --
  43 HERMAN R.                7     32      22 4-0450858    09.07.33 1519,377  723,7         ---------------------- --
  44 POORTER P.P DE           7     53       7 4-0407795    09.07.16 1519,375  717,1         ---------------------- --
  45 B.BURM                   2      8       7 4-0407765    09.12.41 1518,032  710,5         ---------------------- --
  46 POORTER P.P DE           8     53      15 4-0407793    09.07.30 1515,324  703,9         ---------------------- --
  47 REMORIE A.            133,259  24/9     7 4-2111745    09.08.02 1513,739  697,4         ---------------------- --
  48 L.BENTZ                  3     32      17 4-0450803    09.09.15 1513,556  690,8    1,00 -------------------O-- --
  49 HERMAN R.                8     32       7 4-0450855    09.07.58 1512,181  684,2         ---------------------- --
  50 JP. HAGEMAN              5     43      26 4-0450915    09.12.53 1512,020  677,6         ---------------------- --
  51 JP. HAGEMAN              6     43      23 4-0446563    09.12.56 1511,207  671,1         ---------------------- --
  52 POORTER P.P DE           9     53      14 4-0407835    09.07.48 1510,147  664,5         ---------------------- --
  53 HERMAN R.                9     32       5 4-2111910    09.08.21 1505,622  657,9         ---------------------- --
  54 TH.DOBBELAAR             6     25      13 4-4088766    09.11.41 1503,117  651,3         ---------------------- --
  55 JP. HAGEMAN              7     43      22 4-0446555    09.13.29 1502,317  644,7         ---------------------- --
  56 JP. HAGEMAN              8     43      34 4-0450910    09.13.33 1501,247  638,2         ---------------------- --
  57 JP. HAGEMAN              9     43      18 4-2112028    09.13.34 1500,979  631,6         ---------------------- --
  58 L.BENTZ                  4     32      20 4-0450786    09.10.17 1496,235  625,0         ---------------------- --
  59 B.HERMAN              128,993  42/12   33 4-0450773    09.06.18 1494,438  618,4         ---------------------- --
  60 B.HERMAN                 2     42      14 4-0450742    09.06.23 1492,997  611,8         ---------------------- --
  61 DAMME ROB VAN         130,804  43/9    22 4-0450889    09.07.44 1490,664  605,3    1,00 -------------------O-- --
  62 P.de .BAKKER          132,540  10/6     2 4-0407892    09.08.55 1490,348  598,7    4,00 ----------------23---- --
  63 P.de .BAKKER             2     10       4 4-0407889    09.08.58 1489,510  592,1         ---------------------- --
  64 REMORIE A.               2     24       4 4-2111733    09.09.55 1482,034  585,5         ---------------------- --
  65 POORTER C. DE         132,793   9/2     3 4-2111930    09.09.46 1479,059  578,9    1,00 -----------------3---- --
  66 JP. HAGEMAN             10     43      42 4-0450907    09.14.58 1478,855  572,4         ---------------------- --
  67 DAMME ROB VAN            2     43      35 4-0450890    09.08.27 1478,588  565,8         ---------------------- --
  68 JP. HAGEMAN             11     43      14 4-0450911    09.15.01 1478,077  559,2         ---------------------- --
  69 J.VERSCHUREN            10     25       4 4-0407864    09.10.06 1473,690  552,6         ---------------------- --
  70 JP. HAGEMAN             12     43      10 4-0446559    09.15.41 1467,780  546,1         ---------------------- --
  71 DAMME ROB VAN            3     43      24 4-0450892    09.09.11 1466,432  539,5    1,00 -------------------O-- --
  72 HERMAN R.               10     32       4 4-0450903    09.10.45 1465,810  532,9         ---------------------- --
  73 POORTER P.P DE          10     53      48 4-0407840    09.10.33 1464,292  526,3         ---------------------- --
  74 POORTER P.P DE          11     53      17 4-0407813    09.10.33 1464,292  519,7         ---------------------- --
  75 P.de .BAKKER             3     10       5 4-0407882    09.10.34 1463,200  513,2         ---------------------- --
  76 DAMME ROB VAN            4     43      40 4-2112013    09.09.28 1461,789  506,6         ---------------------- --
  77 POORTER P.P DE          12     53      21 4-0407827    09.10.44 1461,334  500,0         ---------------------- --
  78 P.de .BAKKER             4     10       3 4-0407896    09.11.03 1455,434  493,4         ---------------------- --
  79 J.VERSCHUREN            11     25      14 4-0407874    09.11.14 1455,387  486,8         ---------------------- --
  80 A. COENEN                6     24      11 4-2112172    09.14.50 1455,292  480,3         ---------------------- --
  81 TH.DOBBELAAR             7     25      20 4-4088770    09.14.43 1454,987  473,7    1,00 -------------------O-- --
  82 TH.DOBBELAAR             8     25       8 4-2111884    09.14.46 1454,220  467,1         ---------------------- --
  83 JP. HAGEMAN             13     43      39 4-0450918    09.16.48 1450,850  460,5         ---------------------- --
  84 HERMAN R.               11     32      30 4-0450845    09.11.42 1450,627  453,9         ---------------------- --
  85 REMORIE A.               3     24      17 4-2111735    09.11.56 1449,523  447,4         ---------------------- --
  86 B.BURM                   3      8       2 4-2111906    09.17.06 1448,983  440,8         ---------------------- --
  87 P.de .BAKKER             5     10       1 4-0407895    09.11.30 1448,277  434,2         ---------------------- --
  88 B.HERMAN                 3     42      38 4-0450768    09.09.11 1446,131  427,6         ---------------------- --
  89 B.HERMAN                 4     42      24 4-0450750    09.09.13 1445,591  421,1         ---------------------- --
  90 J.de WAAL                3     21      13 4-2111817    09.12.02 1445,497  414,5         ---------------------- --
  91 A. COENEN                7     24       2 4-2112177    09.15.54 1439,108  407,9         ---------------------- --
  92 P.de .BAKKER             6     10       9 4-0407894    09.12.09 1438,063  401,3         ---------------------- --
  93 A. COENEN                8     24       5 4-2112008    09.16.26 1431,150  394,7         ---------------------- --
  94 REMORIE A.               4     24      16 4-2111742    09.13.07 1431,103  388,2         ---------------------- --
  95 REMORIE A.               5     24       3 4-2111736    09.13.18 1428,291  381,6    1,00 -----------------3---- --
  96 P.ARENS               129,171  17/2     3 4-2111612    09.10.33 1426,517  375,0         ---------------------- --
  97 POORTER P.P DE          13     53       6 4-0407807    09.12.58 1426,234  368,4         ---------------------- --
  98 TH.DOBBELAAR             9     25      25 4-2111873    09.16.42 1425,150  361,8    0,80 -------------------O-- --
  99 DAMME ROB VAN            5     43      14 4-2112144    09.11.47 1424,899  355,3         ---------------------- --
 100 REMORIE A.               6     24      18 4-2111740    09.13.32 1424,728  348,7         ---------------------- --
 101 TH.DOBBELAAR            10     25      23 4-2111878    09.16.45 1424,413  342,1         ---------------------- --
 102 JP. HAGEMAN             14     43      37 4-0446564    09.19.08 1416,705  335,5         ---------------------- --
 103 JP. HAGEMAN             15     43      43 4-2111923    09.19.11 1415,991  328,9         ---------------------- --
 104 DAMME ROB VAN            6     43      20 4-0450880    09.12.35 1412,588  322,4         ---------------------- --
 105 L.BENTZ                  5     32       6 4-0450811    09.15.41 1411,807  315,8         ---------------------- --
 106 JP. HAGEMAN             16     43      25 4-0450917    09.19.36 1410,068  309,2         ---------------------- --
 107 POORTER C. DE            2      9       9 4-2111929    09.14.20 1407,470  302,6         ---------------------- --
 108 MUL-KOP COMB.DE          2     36      24 4-0407711    09.11.49 1406,002  296,1         ---------------------- --
 109 MUL-KOP COMB.DE          3     36      29 4-0407722    09.11.52 1405,237  289,5         ---------------------- --
 110 MUL-KOP COMB.DE          4     36       2 4-0407704    09.11.55 1404,473  282,9         ----------------23---- --
 111 MUL-KOP COMB.DE          5     36       3 4-0407703    09.11.57 1403,964  276,3         ---------------------- --
 112 POORTER P.P DE          14     53      44 4-0407846    09.14.39 1400,873  269,7         ---------------------- --
 113 TH.DOBBELAAR            11     25       4 4-2111871    09.18.23 1400,769  263,2         ---------------------- --
 114 TH.DOBBELAAR            12     25       3 4-2111897    09.18.24 1400,532  256,6         ---------------------- --
 115 JP. HAGEMAN             17     43      31 4-0450912    09.20.18 1400,229  250,0         ---------------------- --
 116 REMORIE A.               7     24      23 4-2111729    09.15.18 1398,316  243,4         ---------------------- --
 117 POORTER P.P DE          15     53      45 4-2111848    09.14.52 1397,674  236,8         ---------------------- --
 118 POORTER P.P DE          16     53      50 4-0407837    09.15.00 1395,712  230,3         ---------------------- --
 119 B.BURM                   4      8       4 4-0407768    09.20.51 1395,105  223,7         ---------------------- --
 120 DAMME ROB VAN            7     43      23 4-0450899    09.13.49 1394,021  217,1         ---------------------- --
 121 REMORIE A.               8     24      11 4-2112011    09.15.39 1393,199  210,5         ---------------------- --
 122 J.VERSCHUREN            12     25      18 4-0407872    09.15.20 1392,805  203,9         ---------------------- --
 123 DAMME ROB VAN            8     43      30 4-2111875    09.14.32 1383,454  197,4         ---------------------- --
 124 B.HERMAN                 5     42      25 4-0468402    09.13.14 1383,322  190,8         ---------------------- --
 125 POORTER P.P DE          17     53      23 4-0407783    09.15.55 1382,376  184,2         ---------------------- --
 126 P.ARENS                  2     17       8 4-2111613    09.13.35 1380,279  177,6         ---------------------- --
 127 B.HERMAN                 6     42      17 4-0450756    09.13.27 1380,115  171,1         ---------------------- --
 128 DAMME ROB VAN            9     43      25 4-0450893    09.14.48 1379,563  164,5         ---------------------- --
 129 MUL-KOP COMB.DE          6     36      27 4-0407727    09.13.36 1379,219  157,9         ---------------------- --
 130 MUL-KOP COMB.DE          7     36      18 4-0407744    09.13.38 1378,728  151,3         ---------------------- --
 131 B.HERMAN                 7     42      32 4-0450764    09.13.35 1378,149  144,7         ---------------------- --
 132 B.HERMAN                 8     42      13 4-0468406    09.13.36 1377,904  138,2         ---------------------- --
 133 B.HERMAN                 9     42      11 4-0450767    09.13.37 1377,659  131,6         ---------------------- --
 134 L.BENTZ                  6     32      31 4-0450831    09.18.08 1376,565  125,0         ---------------------- --
 135 JP. HAGEMAN             18     43      32 4-0450902    09.22.21 1372,187  118,4         ---------------------- --
 136 JP. HAGEMAN             19     43      19 4-2112084    09.22.24 1371,517  111,8         ---------------------- --
 137 B.HERMAN                10     42       4 4-0450775    09.14.04 1371,069  105,3         ---------------------- --
 138 B.HERMAN                11     42      21 4-0468410    09.14.05 1370,826   98,7         ---------------------- --
 139 J.de WAAL                4     21      10 4-2111840    09.17.12 1368,673   92,1         ---------------------- --
 140 JP. HAGEMAN             20     43      40 4-0450925    09.22.37 1368,621   85,5         ---------------------- --
 141 JP. HAGEMAN             21     43      15 4-0450908    09.22.40 1367,955   78,9         ---------------------- --
 142 HERMAN R.               12     32      15 4-2110821    09.17.17 1367,385   72,4         ---------------------- --
 143 HERMAN R.               13     32       8 4-0450843    09.17.26 1365,280   65,8         ---------------------- --
 144 L.BENTZ                  7     32      29 4-0450790    09.19.03 1363,827   59,2         ---------------------- --
 145 TH.DOBBELAAR            13     25      21 4-2111898    09.21.11 1362,012   52,6         ---------------------- --
 146 J.de WAAL                5     21       6 4-2111812    09.17.41 1361,902   46,1         ---------------------- --
 147 POORTER P.P DE          18     53      38 4-2118604    09.17.28 1360,396   39,5         ---------------------- --
 148 POORTER P.P DE          19     53       8 4-0407790    09.17.36 1358,537   32,9         ---------------------- --
 149 POORTER P.P DE          20     53      53 4-0407824    09.17.44 1356,684   26,3         ---------------------- --
 150 POORTER P.P DE          21     53       2 4-0407830    09.17.47 1355,991   19,7    1,50 ----------------23---- --
 151 HERMAN R.               14     32      10 4-0450848    09.18.14 1354,163   13,2         ---------------------- --
 152 B.HERMAN                12     42       3 4-0450778    09.15.16 1353,802    6,6         ---------------------- --
 153 REMORIE A.               9     24      14 4-2112015    09.18.36 1351,516                ---------------------- --
SPONSER SERIE A2:P DE BAKKER 7EURO
SPONSER SERIE A3:P DE BAKKER 7EURO
ZAK DUIVEN ETEN TH DOBBELAAR MET PRIJS 10
SPONSER PRIJS VAN COCK B BURM 1 GETEKENDE 5 EURO
DAMES PRIJS J DE WAAL 20,80 EURO MET PRIJS 15