Uitslag Wedvlucht  
 1805   DE VERWACHTING       AXEL                
 E05 CHATEAUROUX 10-07-2004   Los:06.45   Deelnemers:13   Duiven:199
 Weer: BEWOLKT ZW WIND REGEN  
 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring         Tijd     Snelheid Punten  Bedrag Poules
   1 HERMAN R.             520,781  10/8     9 2-0270165    13.07.27 1361,640 1000,0    9,00 ------------H--------- --
   2 J.VERSCHUREN          520,560   7/4     3 3-0311941    13.07.47 1359,878  984,8         -----------------3---- --
   3 POORTER P.P DE        520,357  10/8     9 3-0311430    13.10.11 1350,877  969,7         ---------------------- --
   4 POORTER P.P DE           2     10       4 2-0201817    13.11.27 1346,449  954,5         ---------------------- --
   5 HERMAN R.                2     10       8 3-0374110    13.13.49 1339,344  939,4         ---------------------- --
   6 DAMME ROB VAN         518,482   9/5     1 0-0075345    13.13.31 1334,463  924,2    6,40 ----------------23-OO- --
   7 MUL-KOP COMB.DE       516,853  29/16   29 3-0311631    13.12.35 1333,475  909,1         ---------------------- --
   8 MUL-KOP COMB.DE          2     29       4 0-0075192    13.12.51 1332,558  893,9         ---------------------- --
   9 POORTER P.P DE           3     10       5 7-1595904    13.18.10 1323,448  878,8         ---------------------- --
  10 HERMAN R.                3     10       4 0-0075185    13.20.08 1317,934  863,6    4,60 ---------------------D --
  11 MUL-KOP COMB.DE          3     29       2 3-0311607    13.18.31 1313,370  848,5         ----------------23---- --
  12 MUL-KOP COMB.DE          4     29      19 0-0075216    13.18.58 1311,870  833,3         ---------------------- --
  13 MUL-KOP COMB.DE          5     29      10 3-0311648    13.19.53 1308,825  818,2         ---------------------- --
  14 HERMAN R.                4     10       2 3-0374103    13.23.18 1307,456  803,0    2,00 ----------------23---- --
  15 POORTER P.P DE           4     10       2 0-2043429    13.23.05 1307,103  787,9    1,00 ----------------23---- --
  16 MUL-KOP COMB.DE          6     29       6 2-0202075    13.20.44 1306,014  772,7         ---------------------- --
  17 MUL-KOP COMB.DE          7     29      28 3-0311647    13.21.27 1303,653  757,6         ---------------------- --
  18 J.VERSCHUREN             2      7       1 3-0311928    13.25.09 1300,861  742,4    1,00 ----------------2----- --
  19 MUL-KOP COMB.DE          8     29      13 7-1596148    13.24.13 1294,618  727,3         ---------------------- --
  20 MUL-KOP COMB.DE          9     29       9 3-0311614    13.25.16 1291,222  712,1         ---------------------- --
  21 MUL-KOP COMB.DE         10     29       5 1-0101744    13.25.39 1289,987  697,0         ---------------------- --
  22 L.BENTZ               522,729   9/4     6 2-0214271    13.30.30 1289,049  681,8    0,40 -------------------O-- --
  23 MUL-KOP COMB.DE         11     29      23 3-0311616    13.28.08 1282,041  666,7         ---------------------- --
  24 B.HERMAN              516,729   8/5     8 3-0374148    13.29.41 1276,823  651,5         ---------------------- --
  25 J.v.d.BOSCH           530,399  61/7    58 2-0201582    13.40.29 1276,540  636,4         
  26 L.BENTZ                  2      9       4 3-0374220    13.35.57 1271,954  621,2         ---------------------- --
  27 J.v.d.BOSCH              2     61      17 1-1954358    13.42.22 1270,780  606,1         
  28 MUL-KOP COMB.DE         12     29       7 3-0311617    13.31.56 1270,069  590,9         ---------------------- --
  29 B.HERMAN                 2      8       4 1-0159735    13.32.09 1269,088  575,8         ---------------------- --
  30 B.HERMAN                 3      8       6 2-0201725    13.32.10 1269,036  560,6         ---------------------- --
  31 MUL-KOP COMB.DE         13     29      11 3-0311605    13.33.00 1266,749  545,5         ---------------------- --
  32 DAMME ROB VAN            2      9       5 2-0270173    13.35.22 1263,411  530,3         ---------------------- --
  33 J.v.d.BOSCH              3     61      49 3-0311721    13.45.31 1261,261  515,2         
  34 L.BENTZ                  3      9       1 3-0374173    13.40.34 1257,824  500,0         ---------------------- --
  35 DAMME ROB VAN            3      9       4 1-0177202    13.38.07 1255,001  484,8         ---------------------- --
  36 B.HERMAN                 4      8       2 2-0201717    13.36.50 1254,656  469,7    1,00 ----------------23---- --
  37 HERMAN R.                5     10       1 1-0177165    13.42.59 1245,888  454,5         ---------------------- --
  38 J.v.d.BOSCH              4     61      34 3-1197353    13.50.54 1245,318  439,4         
  39 HERMAN R.                6     10       3 3-0374107    13.43.35 1244,103  424,2         ---------------------- --
  40 J+W.v.BELLE           520,854  23/3    10 3-0311899    13.43.44 1243,880  409,1         
  41 P.deVOS               525,817   6/4     2 1-2414459    13.48.15 1242,284  393,9         ---------------------- --
  42 J.v.d.BOSCH              5     61      40 3-0311860    13.52.27 1240,803  378,8         
  43 HERMAN R.                7     10       7 2-0270148    13.44.46 1240,596  363,6         ---------------------- --
  44 L.BENTZ                  4      9       2 3-0374200    13.46.41 1239,579  348,5         ---------------------- --
  45 POORTER P.P DE           5     10       8 2-0201821    13.45.21 1237,866  333,3         ---------------------- --
  46 J+W.v.BELLE              2     23       2 3-0311962    13.46.28 1235,813  318,2         
  47 MUL-KOP COMB.DE         14     29       1 3-0311608    13.43.47 1234,132  303,0         ---------------------- --
  48 DAMME ROB VAN            4      9       7 3-1197901    13.45.29 1233,015  287,9         ---------------------- --
  49 P.deVOS                  2      6       3 1-2414451    13.51.42 1232,240  272,7         ---------------------- --
  50 POORTER P.P DE           6     10      10 3-0311386    13.47.22 1231,955  257,6         ---------------------- --
  51 J.VERSCHUREN             3      7       7 3-1197455    13.48.14 1229,913  242,4         ---------------------- --
  52 DAMME ROB VAN            5      9       2 1-0177212    13.48.12 1225,100  227,3         ---------------------- --
  53 J+W.v.BELLE              3     23       1 3-1197498    13.50.29 1224,147  212,1         
  54 HERMAN R.                8     10       5 2-0270146    13.51.20 1221,488  197,0         ---------------------- --
  55 J.v.d.BOSCH              6     61      15 2-0201549    14.00.00 1219,267  181,8         
  56 POORTER P.P DE           7     10       1 0-0075286    13.52.29 1217,210  166,7         ---------------------- --
  57 J.v.d.BOSCH              7     61      29 3-0311703    14.02.31 1212,254  151,5         
  58 MUL-KOP COMB.DE         15     29      27 3-0311630    13.52.29 1209,016  136,4         ---------------------- --
  59 POORTER P.P DE           8     10       6 3-0311381    13.58.28 1200,409  121,2         ---------------------- --
  60 P.deVOS                  3      6       5 1-1954923    14.03.24 1199,355  106,1         ---------------------- --
  61 P.deVOS                  4      6       1 2-1698744    14.06.04 1192,104   90,9         ---------------------- --
  62 MUL-KOP COMB.DE         16     29       3 3-0311606    13.59.33 1189,356   75,8         ---------------------- --
  63 A.ARENS               523,211  19/1     5 3-0311555    14.05.03 1188,982   60,6         
  64 P.de .BAKKER          520,280   4/2     4 3-0311482    14.02.37 1188,851   45,5         ---------------------- --
  65 J.VERSCHUREN             4      7       4 3-0311937    14.04.18 1184,933   30,3         ---------------------- --
  66 B.HERMAN                 5      8       5 2-0201719    14.01.59 1182,448   15,2         ---------------------- --
  67 P.de .BAKKER             2      4       1 9-9967440    14.05.01 1182,367                ---------------------- --
ZAK DUIVEN ETEN PLAATS 10 R. HERMAN
DAMES PRIJS PLAATS 15 P.P. DE POORTER €4.60
SPONSERSERIE A2 R. VAN DAMME €7.00, R. HERMAN €4.00
SPONSERSERIE A3 R. HERMAN €7.00, COM MUL-KOP €4.00