Uitslag Wedvlucht  
 1805   DE VERWACHTING       AXEL                
 N04 MORLINCOURT 03-09-2005   Los:10.30   Deelnemers:16   Duiven:299
 Weer: LICHTBEWOKT OOSTENWIND  
 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring         Tijd     Snelheid Punten  Bedrag Poules
   1 REMORIE A.            199,946  16/6    15 5-1455351    13.32.03 1098,306 1000,0   17,20 ------------H--------- --
   2 HERMAN R.             199,706  20/12   17 5-0565077    13.32.49 1092,293  989,9         ---------------------- --
   3 POORTER P.P DE        199,285  20/6     7 5-0502651    13.33.53 1083,670  979,8    9,80 ---------------------D --
   4 REMORIE A.               2     16       5 5-1455360    13.35.39 1077,009  969,7         ---------------------- --
   5 REMORIE A.               3     16      11 5-1455356    13.35.48 1076,139  959,6         ---------------------- --
   6 J.VERSCHUREN          199,499  23/12    6 5-0502739    13.35.30 1075,376  949,5         ---------------------- --
   7 B.HERMAN              195,655  20/10    2 5-0565113    13.32.07 1074,251  939,4    4,00 ----------------23---- --
   8 L.BENTZ               201,640  12/9     3 5-0502564    13.39.41 1062,948  929,3    3,60 -------------------OO- --
   9 P.de .BAKKER          199,208   4/3     4 4-2111904    13.38.44 1055,415  919,2         ---------------------- --
  10 POORTER P.P DE           2     20       9 5-0502659    13.39.09 1053,499  909,1         ---------------------- --
  11 J.VERSCHUREN             2     23      15 5-0502729    13.39.55 1050,369  899,0         ---------------------- --
  12 J.VERSCHUREN             3     23       8 5-0502728    13.40.01 1049,816  888,9         ---------------------- --
  13 HERMAN R.                2     20      15 5-0565088    13.41.12 1044,404  878,8         ---------------------- --
  14 B.HERMAN                 2     20      18 5-0565103    13.37.21 1044,246  868,7         ---------------------- --
  15 POORTER P.P DE           3     20       6 5-0502666    13.40.50 1044,206  858,6         ---------------------- --
  16 J.VERSCHUREN             4     23      12 5-0502726    13.41.27 1041,957  848,5         ---------------------- --
  17 P.de .BAKKER             2      4       3 4-2111902    13.41.45 1038,812  838,4         -----------------3---- --
  18 L.BENTZ                  2     12       4 5-0502557    13.44.49 1034,942  828,3         ---------------------- --
  19 L.BENTZ                  3     12       2 5-0502553    13.44.49 1034,942  818,2         ---------------------- --
  20 J.VERSCHUREN             5     23       4 5-0502718    13.43.24 1031,452  808,1         ---------------------- --
  21 B.HERMAN                 3     20       7 5-0565117    13.41.19 1022,596  798,0         ---------------------- --
  22 B.HERMAN                 4     20      11 5-0565101    13.41.20 1022,507  787,9         ---------------------- --
  23 DAMME ROB VAN         197,394  11/4    10 3-0311506    13.43.05 1022,247  777,8         ---------------------- --
  24 DAMME ROB VAN            2     11       1 1-0177214    13.43.09 1021,895  767,7         ---------------------- --
  25 COMB BROEKE&V/D HOOF  204,575  15/6    14 4-2136583    13.51.05 1017,366  757,6         ---------------------- --
  26 HERMAN R.                3     20       9 5-1479297    13.46.23 1016,839  747,5         ---------------------- --
  27 POORTER P.P DE           4     20      19 5-0502668    13.47.02 1011,351  737,4         ---------------------- --
  28 COMB BROEKE&V/D HOOF     2     15       1 4-2111948    13.52.20 1011,081  727,3    1,00 ----------------23---- --
  29 COMB BROEKE&V/D HOOF     3     15       6 5-1480186    13.52.33 1009,999  717,2         ---------------------- --
  30 B.HERMAN                 5     20       4 5-0565104    13.44.38 1005,172  707,1         ---------------------- --
  31 COMB BROEKE&V/D HOOF     4     15      15 4-2136536    13.53.50 1003,640  697,0         ---------------------- --
  32 J.VERSCHUREN             6     23      13 5-1479353    13.48.50 1003,268  686,9         ---------------------- --
  33 J.de WAAL             199,716   6/3     3 5-1455205    13.49.09 1002,765  676,8    1,00 -----------------3---- --
  34 COMB BROEKE&V/D HOOF     5     15      12 4-2136564    13.54.01 1002,738  666,7         ---------------------- --
  35 J.VERSCHUREN             7     23       2 5-1477176    13.49.57  997,666  656,6         ----------------23---- --
  36 HERMAN R.                4     20       3 5-1480796    13.50.34  995,632  646,5    1,00 -----------------3---- --
  37 J.VERSCHUREN             8     23      10 5-1697011    13.50.40  994,103  636,4         ---------------------- --
  38 HERMAN R.                5     20      18 5-0565100    13.51.03  993,239  626,3         ---------------------- --
  39 A.ARENS               202,196  72/8     9 5-0546923    13.53.44  992,456  616,2         
  40 MUL-KOP COMB.DE       195,780  10/4     1 4-0407710    13.48.35  985,810  606,1    2,00 ----------------23---- --
  41 A.ARENS                  2     72      54 5-0502443    13.55.51  982,251  596,0         
  42 A.ARENS                  3     72      49 5-0502444    13.55.55  981,933  585,9         
  43 POORTER C. DE         199,465   9/5     8 5-1455318    13.53.14  981,384  575,8         ---------------------- --
  44 A.ARENS                  4     72      56 5-0546945    13.56.10  980,742  565,7         
  45 L.BENTZ                  4     12       7 5-0502570    13.57.29  971,763  555,6         ---------------------- --
  46 B.HERMAN                 6     20       1 5-0565102    13.51.39  970,198  545,5         ---------------------- --
  47 MUL-KOP COMB.DE          2     10       6 4-0407725    13.51.47  970,177  535,4         ---------------------- --
  48 POORTER C. DE            2      9       1 5-1455323    13.55.49  969,067  525,3         ----------------23---- --
  49 POORTER P.P DE           5     20      13 5-0502685    13.56.26  965,301  515,2         ---------------------- --
  50 J.de WAAL                2      6       5 5-1455216    13.57.04  964,429  505,1         ---------------------- --
  51 L.BENTZ                  5     12       5 5-0502560    14.00.50  956,324  494,9         ---------------------- --
  52 POORTER C. DE            3      9       3 5-1455325    13.58.37  956,061  484,8         ---------------------- --
  53 TH.DOBBELAAR          204,550   6/3     5 5-1455111    14.04.22  954,138  474,7         ---------------------- --
  54 MUL-KOP COMB.DE          3     10      10 5-0502603    13.55.27  952,864  464,6         ---------------------- --
  55 POORTER P.P DE           6     20      12 5-0502657    13.59.17  952,157  454,5         ---------------------- --
  56 DAMME ROB VAN            3     11       4 2-0270172    13.57.25  951,610  444,4         ---------------------- --
  57 MUL-KOP COMB.DE          4     10       9 5-0502602    13.55.54  950,781  434,3         ---------------------- --
  58 REMORIE A.               4     16      14 5-1455559    14.00.47  948,589  424,2         ---------------------- --
  59 HERMAN R.                6     20      19 5-0565068    14.00.51  947,077  414,1         ---------------------- --
  60 J.de WAAL                3      6       4 5-1455204    14.00.54  946,900  404,0         ---------------------- --
  61 L.BENTZ                  6     12       6 5-0502571    14.05.41  934,820  393,9         ---------------------- --
  62 P.deVOS               204,769  31/6    10 5-0545615    14.10.05  930,349  383,8         
  63 A.ARENS                  5     72       8 5-0502398    14.07.59  927,577  373,7         
  64 HERMAN R.                7     20       4 4-0450844    14.05.24  927,073  363,6         ---------------------- --
  65 B.HERMAN                 7     20       8 5-0565123    14.02.22  921,242  353,5         ---------------------- --
  66 B.HERMAN                 8     20       3 5-0565124    14.02.25  921,025  343,4         ---------------------- --
  67 TH.DOBBELAAR             2      6       2 5-1455105    14.12.09  920,711  333,3    1,00 ----------------2----- --
  68 POORTER C. DE            4      9       5 5-1455321    14.07.07  918,634  323,2         ---------------------- --
  69 L.BENTZ                  7     12       9 5-0502574    14.09.30  918,567  313,1         ---------------------- --
  70 COMB BROEKE&V/D HOOF     6     15      13 4-2136558    14.12.48  918,202  303,0         ---------------------- --
  71 J en JP.NOLET         199,425  24/3    17 5-0502524    14.07.41  916,125  292,9         ---------------------- --
  72 REMORIE A.               5     16       7 5-1455357    14.08.58  913,137  282,8         ---------------------- --
  73 J.VERSCHUREN             9     23       3 5-0502730    14.09.16  909,780  272,7         ---------------------- --
  74 A.ARENS                  6     72      20 5-1455008    14.12.18  909,565  262,6         
  75 A.ARENS                  7     72      36 5-1455019    14.12.23  909,224  252,5         
  76 B.HERMAN                 9     20      17 5-0565109    14.05.30  907,848  242,4         ---------------------- --
  77 B.HERMAN                10     20       9 5-0565136    14.05.41  907,076  232,3         ---------------------- --
  78 REMORIE A.               6     16       6 5-1455375    14.10.36  906,376  222,2         ---------------------- --
  79 P.de .BAKKER             3      4       1 4-0407891    14.09.50  906,113  212,1    1,00 ----------------2----- --
  80 A.ARENS                  8     72      65 5-1455009    14.13.29  904,749  202,0         
  81 TH.DOBBELAAR             3      6       4 5-1455122    14.17.12  900,247  191,9         ---------------------- --
  82 J.VERSCHUREN            10     23      22 5-0502735    14.11.40  899,930  181,8         ---------------------- --
  83 POORTER C. DE            5      9       2 5-1455315    14.12.09  897,821  171,7         ---------------------- --
  84 HERMAN R.                8     20      14 5-0565081    14.12.37  897,021  161,6         ---------------------- --
  85 DAMME ROB VAN            4     11       3 1-0177225    14.10.40  894,474  151,5         ---------------------- --
  86 J.VERSCHUREN            11     23       7 5-0502740    14.13.14  893,615  141,4         ---------------------- --
  87 J en JP.NOLET            2     24      23 5-0502525    14.14.11  889,563  131,3         ---------------------- --
  88 J en JP.NOLET            3     24       3 5-0547995    14.14.13  889,431  121,2         ---------------------- --
  89 HERMAN R.                9     20      10 5-0565099    14.14.31  889,430  111,1         ---------------------- --
  90 P.deVOS                  2     31       3 5-0545614    14.21.01  886,320  101,0         
  91 P.deVOS                  3     31      16 5-0545610    14.21.14  885,490   90,9         
  92 L.BENTZ                  8     12       8 5-0502554    14.17.50  884,971   80,8         ---------------------- --
  93 HERMAN R.               10     20      16 5-0565089    14.16.03  883,398   70,7         ---------------------- --
  94 P.deVOS                  4     31      19 5-4320500    14.23.22  877,396   60,6         
  95 P.deVOS                  5     31      13 5-0549152    14.23.24  877,270   50,5         
  96 J.VERSCHUREN            12     23      19 5-1481041    14.17.40  876,215   40,4         ---------------------- --
  97 HERMAN R.               11     20       7 5-0565083    14.18.11  875,139   30,3         ---------------------- --
  98 HERMAN R.               12     20       6 4-2110821    14.19.44  869,235   20,2         ---------------------- --
  99 P.deVOS                  6     31      26 5-1455191    14.26.39  865,223   10,1         
 100 L.BENTZ                  9     12      12 5-0502568    14.23.17  864,297                ---------------------- --
SPONSERSERIE A2; B. HERMAN €7.00, C. DE POORTER €4.00
SPONSERSERIE A3; B. HERMAN €7.00, C. DE POORTER €4.00
ZAK DUIVEN ETEN P.P. DE POORTER
DAMESPRIJS P.P. DE POORTER €9.80
EXTRA PRIJS R. VAN DAMME €5.00 BEDANKT SPONSER DE COK