Uitslag Wedvlucht  
 1805   DE VERWACHTING       AXEL                
 N04 MORLINCOURT 28-08-2004   Los:12.00   Deelnemers:15   Duiven:168
 Weer: WZW WIND  
 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring         Tijd     Snelheid Punten  Bedrag Poules
   1 A. COENEN             204,280  18/9     2 4-2112008    14.48.47 1210,311 1000,0   12,50 ------------H---23---- --
   2 REMORIE A.            199,946   3/2     2 4-2111740    14.46.13 1202,928  981,8         ----------------23---- --
   3 P.de .BAKKER          199,208   5/2     5 4-0407896    14.48.40 1180,966  963,6         ---------------------- --
   4 DAMME ROB VAN         197,394  24/4     1 1-0177193    14.47.50 1176,021  945,5         ----------------2----- --
   5 J.de WAAL             199,716   8/3     7 4-2111801    14.49.56 1175,150  927,3         ---------------------- --
   6 HERMAN R.             199,706  10/8     5 4-0450870    14.50.32 1170,957  909,1         ---------------------- --
   7 J.de WAAL                2      8       1 4-2111835    14.50.42 1169,873  890,9         ---------------------- --
   8 J.de WAAL                3      8       4 4-2111836    14.50.45 1169,530  872,7         ---------------------- --
   9 POORTER C. DE         199,465   8/6     6 4-2111936    14.50.57 1166,697  854,5    4,20 -------------------OO- --
  10 POORTER P.P DE        199,285  10/5     5 4-0407829    14.51.21 1162,922  836,4    0,50 -------------------O-- --
  11 HERMAN R.                2     10       3 4-0450841    14.51.49 1162,211  818,2         -----------------3---- --
  12 B.HERMAN              195,655   7/3     3 4-0468402    14.49.11 1156,360  800,0         ---------------------- --
  13 J.VERSCHUREN          199,499   5/3     4 4-0407872    14.53.35 1149,189  781,8         ---------------------- --
  14 B.HERMAN                 2      7       6 3-0374152    14.50.18 1148,778  763,6         ---------------------- --
  15 A. COENEN                2     18      15 4-2112001    14.57.56 1148,072  745,5         ---------------------- --
  16 A. COENEN                3     18       7 4-2112197    14.58.13 1146,247  727,3         ---------------------- --
  17 HERMAN R.                3     10       6 4-0450851    14.54.15 1145,983  709,1         ---------------------- --
  18 HERMAN R.                4     10       8 4-0450869    14.54.17 1145,764  690,9         ---------------------- --
  19 MUL-KOP COMB.DE       195,780  12/2    11 4-0407717    14.51.43 1140,031  672,7         
  20 POORTER C. DE            2      8       3 4-2111931    14.55.07 1138,939  654,5    1,00 -----------------3---- --
  21 J.VERSCHUREN             2      5       2 4-0407860    14.55.28 1136,856  636,4    2,00 ----------------23---- --
  22 A. COENEN                4     18      11 4-2112173    15.00.18 1133,002  618,2         ---------------------- --
  23 A. COENEN                5     18      14 4-2112194    15.00.20 1132,793  600,0         ---------------------- --
  24 POORTER P.P DE           2     10       1 4-0407794    14.56.13 1130,808  581,8    2,00 ----------------23---- --
  25 P.de .BAKKER             2      5       4 4-0407894    14.56.44 1127,067  563,6         ---------------------- --
  26 POORTER C. DE            3      8       2 4-2111929    14.57.27 1123,964  545,5    1,00 ----------------2----- --
  27 POORTER C. DE            4      8       4 4-2111944    14.57.29 1123,753  527,3         ---------------------- --
  28 POORTER P.P DE           3     10       3 4-0407824    14.57.36 1122,001  509,1    5,85 ---------------------D --
  29 HERMAN R.                5     10       2 3-1197504    14.58.07 1121,107  490,9         ---------------------- --
  30 A. COENEN                6     18      13 4-2112002    15.03.18 1114,459  472,7         ---------------------- --
  31 MUL-KOP COMB.DE          2     12       1 4-0407761    14.56.30 1109,137  454,5         
  32 B.HERMAN                 3      7       4 4-0468404    14.56.46 1106,756  436,4         ---------------------- --
  33 DAMME ROB VAN            2     24      12 3-0311498    14.58.49 1103,793  418,2         ---------------------- --
  34 A. COENEN                7     18       1 4-2112006    15.05.22 1102,034  400,0         ---------------------- --
  35 J en JP.NOLET         199,425  43/5    25 4-0407637    15.02.01 1095,643  381,8         
  36 TH.DOBBELAAR          204,550   3/3     3 4-2111899    15.07.36 1090,261  363,6    2,00 -----------------3---- --
  37 A. COENEN                8     18       9 4-2112175    15.07.24 1090,077  345,5         ---------------------- --
  38 POORTER C. DE            5      8       7 4-2111943    15.03.31 1086,811  327,3         ---------------------- --
  39 HERMAN R.                6     10       7 4-2110821    15.04.15 1083,791  309,1         ---------------------- --
  40 REMORIE A.               2      3       1 4-2111750    15.04.38 1082,939  290,9         ---------------------- --
  41 J en JP.NOLET            2     43      33 4-0407636    15.04.19 1081,971  272,7         
  42 DAMME ROB VAN            3     24       4 4-2132519    15.02.29 1081,617  254,5         ---------------------- --
  43 HERMAN R.                7     10       4 3-0374130    15.04.48 1080,566  236,4         ---------------------- --
  44 J.VERSCHUREN             3      5       3 4-0407876    15.04.48 1079,444  218,2         ---------------------- --
  45 POORTER C. DE            6      8       8 0-2043596    15.05.10 1077,127  200,0         ---------------------- --
  46 A. COENEN                9     18      10 4-2112199    15.09.46 1076,482  181,8         ---------------------- --
  47 J en JP.NOLET            3     43      10 4-0407644    15.07.14 1065,116  163,6         
  48 POORTER P.P DE           4     10       4 4-0407821    15.07.14 1064,277  145,5         ---------------------- --
  49 J en JP.NOLET            4     43      29 4-0407659    15.07.36 1063,034  127,3         
  50 TH.DOBBELAAR             2      3       2 4-4088766    15.13.12 1058,661  109,1         ----------------2----- --
  51 L.BENTZ               201,640   4/1     2 4-2135145    15.10.35 1057,925   90,9         ---------------------- --
  52 POORTER P.P DE           5     10       7 2-0201821    15.08.33 1056,846   72,7         ---------------------- --
  53 DAMME ROB VAN            4     24       5 2-0270182    15.07.07 1054,836   54,5         ---------------------- --
  54 HERMAN R.                8     10      10 4-0450864    15.09.24 1054,324   36,4         ---------------------- --
  55 TH.DOBBELAAR             3      3       1 4-2111876    15.14.01 1054,205   18,2         ---------------------- --
  56 J en JP.NOLET            5     43      43 4-0407680    15.09.25 1052,839                
SPONSERSERIE A2; A.COENEN €7.00, A. REMORIE €4.00
SPONSERSERIE A3; TH. DOBBELAAR €7.00
ZAK DUIVEN ETEN P.P. DE POORTER
DAMES PRIJS A. COENEN €5.10
EXTRA PRIJS P. DE BAKKER PLAATS 25 €5.00 BEDANKT SPONSR DE COK