Uitslag Wedvlucht  
 1805   DE VERWACHTING       AXEL                
 J30 Breuil le Vert/Clerm 31-07-2010   Los:08.00   Deelnemers:16   Duiven:433
 Weer: Bewolkt zuidenwind  
 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring      Tijd     Snelheid   Punten  Bedrag Poules                   
   1 Johan de Waal         236,241  12/4     6 0-1737569 10.25.47 1620,494   1000,0   43,30 ------------ ------------
   2 P.P. de Poorter       235,295  43/18   15 0-3001679 10.25.40 1615,300    993,1         
   3 J. Verschuren         235,824  10/3     8 0-3001734 10.25.59 1615,251    986,1         
   4 B. Asani              235,832  21/7     3 0-1753664 10.26.57 1604,679    979,2    2,50 ----------------- -------
   5 Comb Derycke-Schiema  235,967  49/23   40 0-3001299 10.27.22 1601,220    972,2         
   6 Comb Derycke-Schiema     2     49      21 0-3001273 10.27.29 1599,954    965,3         
   7 R. Herman             236,199  23/5     3 0-3001397 10.28.32 1590,211    958,3         
   8 P. de Bakker          235,682  11/6     4 0-3001362 10.28.24 1588,154    951,4         
   9 B. Herman             232,188  26/10   21 0-3001761 10.26.19 1586,886    944,4         
  10 J. Hageman            243,680  41/17   32 0-1737668 10.33.36 1586,457    937,5         
  11 P.P. de Poorter          2     43      20 0-3001692 10.29.04 1578,457    930,6         
  12 Comb de Mul-Kop       232,302  40/16    2 0-3001630 10.27.16 1577,424    923,6    1,50 ---------------- --------
  13 B. Herman                2     26       8 0-3001758 10.27.21 1575,758    916,7         
  14 Comb de Mul-Kop          2     40      28 0-3001624 10.27.33 1574,395    909,7         
  15 H. de Waal            232,272  18/4     8 0-1737308 10.27.38 1573,293    902,8         
  16 Comb de Mul-Kop          3     40      24 0-3001628 10.27.44 1572,441    895,8         
  17 P.P. de Poorter          3     43      40 0-3001673 10.29.44 1571,430    888,9         
  18 Comb Derycke-Schiema     3     49      22 0-3001278 10.30.27 1568,405    881,9         
  19 Comb Derycke-Schiema     4     49      37 0-3001274 10.30.31 1567,710    875,0         
  20 L. Bentz              238,676  53/12   28 0-3001546 10.32.19 1566,811    868,1         
  21 P. de Bakker             2     11       2 0-3001360 10.30.34 1565,300    861,1    3,00 ----------------  -------
  22 Johan de Waal            2     12       5 0-1737565 10.30.57 1565,029    854,2         
  23 J. Hageman               2     41      35 0-3001424 10.35.46 1564,390    847,2         
  24 J. Hageman               3     41      12 0-3001427 10.36.07 1560,883    840,3         
  25 Comb Derycke-Schiema     5     49       5 0-3007814 10.31.24 1558,563    833,3         
  26 Comb Derycke-Schiema     6     49       3 0-3007824 10.31.26 1558,220    826,4    0,50 ----------------- -------
  27 P.P. de Poorter          4     43       4 0-3001716 10.31.14 1555,843    819,4         
  28 P. de Bakker             3     11       6 0-3001356 10.31.34 1554,971    812,5         
  29 J. Verschuren            2     10       7 0-3001735 10.31.49 1553,193    805,6         
  30 Comb de Mul-Kop          4     40      22 0-3001647 10.30.13 1546,445    798,6         
  31 Comb de Mul-Kop          5     40       9 0-3001646 10.30.24 1544,560    791,7   21,65 --------------------- ---
  32 J. Verschuren            3     10       6 0-3001743 10.32.53 1542,357    784,7         
  33 A. Rinn               236,291  19/8     1 0-3001885 10.33.21 1540,858    777,8    3,00 ----------------  -------
  34 L. Bentz                 2     53      51 0-3001520 10.34.58 1540,020    770,8         
  35 P.P. de Poorter          5     43      28 0-3001710 10.32.50 1539,555    763,9         
  36 P.P. de Poorter          6     43      19 0-3001708 10.32.53 1539,051    756,9         
  37 B. Herman                3     26       3 0-3001778 10.30.53 1538,857    750,0         
  38 P. de Bakker             4     11      10 0-3001353 10.33.12 1538,394    743,1         
  39 P.P. de Poorter          7     43      37 0-3001655 10.32.58 1538,213    736,1         
  40 Comb Derycke-Schiema     7     49       6 0-3001288 10.33.47 1534,409    729,2         
  41 Comb Derycke-Schiema     8     49      26 0-3001251 10.33.51 1533,744    722,2         
  42 R. Herman                2     23      16 0-3001390 10.34.19 1530,616    715,3         
  43 R. Herman                3     23      10 0-3001382 10.34.23 1529,955    708,3         
  44 B. Asani                 2     21       2 0-1737507 10.34.25 1527,093    701,4    1,00 ---------------- --------
  45 Comb de Mul-Kop          6     40      12 0-3001643 10.32.10 1526,629    694,4         
  46 P.P. de Poorter          8     43      22 0-3001715 10.34.13 1525,745    687,5         
  47 P.P. de Poorter          9     43      26 0-1737520 10.34.13 1525,745    680,6         
  48 Comb de Mul-Kop          7     40      26 0-3001622 10.32.18 1525,291    673,6         
  49 P.P. de Poorter         10     43      42 0-3001698 10.34.19 1524,757    666,7         
  50 P.P. de Poorter         11     43      17 0-3001720 10.34.20 1524,592    659,7         
  51 B. Herman                4     26       9 0-1737611 10.32.19 1524,376    652,8         
  52 Comb J.L Braet en Zn  238,072  36/6    22 0-1737178 10.36.12 1524,148    645,8         
  53 Comb J.L Braet en Zn     2     36      13 0-1737176 10.36.12 1524,148    638,9         
  54 P.P. de Poorter         12     43      11 0-3001658 10.34.23 1524,098    631,9         
  55 Comb de Mul-Kop          8     40      21 0-3001603 10.32.26 1523,958    625,0         
  56 B. Herman                5     26       6 0-1737610 10.32.23 1523,710    618,1         
  57 Comb Derycke-Schiema     9     49      43 0-3001307 10.34.53 1523,511    611,1         
  58 B. Herman                6     26      17 0-1737613 10.32.28 1522,877    604,2         
  59 J. Hageman               4     41      26 0-3001433 10.40.05 1522,206    597,2         
  60 Rob van Damme         234,239  23/6     9 0-3001793 10.33.53 1522,032    590,3    4,30 -------------------  ----
  61 J. Hageman               5     41      24 0-3001418 10.40.25 1519,043    583,3         
  62 Rob van Damme            2     23       4 0-3001799 10.35.01 1510,906    576,4         
  63 Comb Derycke-Schiema    10     49       8 0-3001285 10.36.11 1510,830    569,4         
  64 Comb Derycke-Schiema    11     49      25 0-3001328 10.36.15 1510,185    562,5         
  65 Comb Derycke-Schiema    12     49      15 0-3001300 10.36.18 1509,703    555,6         
  66 Comb Derycke-Schiema    13     49      12 0-3001261 10.36.28 1508,094    548,6         
  67 A. Rinn                  2     19       3 0-3001899 10.36.42 1507,916    541,7         
  68 Comb Derycke-Schiema    14     49      11 0-3001252 10.36.31 1507,613    534,7         
  69 L. Bentz                 3     53      40 0-3001521 10.38.24 1506,644    527,8         
  70 L. Bentz                 4     53      29 0-3001498 10.38.26 1506,327    520,8         
  71 L. Bentz                 5     53      17 0-3001543 10.38.38 1504,428    513,9         
  72 A. Rinn                  3     19       5 0-3001881 10.37.07 1503,918    506,9         
  73 Comb de Mul-Kop          9     40      30 0-3001607 10.34.31 1503,410    500,0         
  74 B. Herman                7     26      11 0-3001753 10.34.30 1502,835    493,1         
  75 Comb J.L Braet en Zn     3     36      26 0-1737162 10.38.27 1502,506    486,1         
  76 L. Bentz                 6     53      43 0-3001504 10.38.58 1501,273    479,2         
  77 L. Bentz                 7     53      19 0-3001514 10.38.59 1501,116    472,2         
  78 Comb de Mul-Kop         10     40       5 0-3001623 10.34.59 1498,884    465,3         
  79 B. Asani                 3     21      17 0-3001980 10.37.21 1498,627    458,3         
  80 P.P. de Poorter         13     43      12 0-3001685 10.37.05 1497,902    451,4         
  81 P.P. de Poorter         14     43      25 0-1737503 10.37.06 1497,743    444,4         
  82 B. Asani                 4     21      12 0-3001972 10.37.34 1496,566    437,5         
  83 Rob van Damme            3     23      10 0-1744774 10.36.31 1496,426    430,6    0,30 ------------------- -----
  84 Comb de Mul-Kop         11     40      10 0-3001637 10.35.31 1493,743    423,6         
  85 Comb de Mul-Kop         12     40      23 0-3001645 10.35.45 1491,505    416,7         
  86 J. Hageman               6     41      25 0-3001416 10.43.27 1490,852    409,7         
  87 A. Rinn                  4     19      16 0-3001884 10.38.54 1487,039    402,8         
  88 A. Rinn                  5     19      18 0-3001894 10.39.09 1484,703    395,8         
  89 P.P. de Poorter         15     43      23 0-3001701 10.38.35 1483,733    388,9         
  90 B. Asani                 5     21      18 0-3001971 10.39.00 1483,076    381,9         
  91 P.P. de Poorter         16     43      33 0-3001657 10.38.41 1482,798    375,0         
  92 P. de Bakker             5     11       1 0-3001363 10.38.57 1482,743    368,1         
  93 B. Asani                 6     21       6 0-1745066 10.39.06 1482,144    361,1         
  94 J. Hageman               7     41       1 0-3001429 10.44.30 1481,336    354,2    0,50 ---------------- --------
  95 R. Herman                4     23       4 0-3001377 10.39.31 1480,720    347,2         
  96 J. Hageman               8     41      30 0-3001445 10.44.38 1480,136    340,3         
  97 Comb Derycke-Schiema    15     49       9 0-3001287 10.39.46 1476,945    333,3         
  98 Comb Derycke-Schiema    16     49      35 0-3001263 10.39.54 1475,713    326,4         
  99 P. de Bakker             6     11       7 0-3001351 10.40.18 1470,256    319,4         
 100 J. Hageman               9     41       4 0-3001438 10.45.55 1468,688    312,5         
 101 B. Asani                 7     21      13 0-3001982 10.40.36 1468,301    305,6         
 102 J. Hageman              10     41      38 0-3001444 10.46.01 1467,803    298,6         
 103 Comb Derycke-Schiema    17     49      27 0-3001304 10.40.56 1466,238    291,7         
 104 R. Herman                5     23      15 0-3001380 10.41.18 1464,349    284,7         
 105 Johan de Waal            3     12       3 0-1737575 10.41.21 1464,153    277,8         
 106 P.P. de Poorter         17     43       8 0-3001526 10.40.46 1463,583    270,8         
 107 Comb J.L Braet en Zn     4     36      15 0-1737164 10.42.46 1462,659    263,9         
 108 Comb Derycke-Schiema    18     49      10 0-3001267 10.41.33 1460,641    256,9         
 109 L. Bentz                 8     53      15 0-3001548 10.43.25 1460,395    250,0         
 110 L. Bentz                 9     53      48 0-3001503 10.43.26 1460,247    243,1         
 111 B. Herman                8     26      14 0-3001764 10.39.02 1459,995    236,1         
 112 L. Bentz                10     53      39 0-3001541 10.43.34 1459,056    229,2         
 113 Johan de Waal            4     12       4 0-1737563 10.42.42 1452,004    222,2         
 114 Rob van Damme            4     23      20 0-3001802 10.41.40 1448,761    215,3         
 115 P.P. de Poorter         18     43       6 0-1737513 10.42.41 1446,340    208,3         
 116 Comb J.L Braet en Zn     5     36       1 0-1737173 10.44.38 1446,075    201,4         
 117 H. de Waal               2     18      17 0-1737316 10.40.42 1445,370    194,4         
 118 J. Hageman              11     41      23 0-3001449 10.48.38 1445,028    187,5         
 119 Rob van Damme            5     23      18 0-3001783 10.42.09 1444,443    180,6         
 120 Comb J.L Braet en Zn     6     36      29 0-1737190 10.44.53 1443,882    173,6         
 121 A. Rinn                  6     19       6 0-3001900 10.43.42 1443,435    166,7         
 122 Comb de Mul-Kop         13     40      18 0-3001635 10.40.57 1443,318    159,7         
 123 H. de Waal               3     18      11 0-1753658 10.41.01 1442,527    152,8         
 124 L. Bentz                11     53      42 0-3001497 10.45.43 1440,128    145,8         
 125 Comb de Mul-Kop         14     40      17 0-3001625 10.41.19 1440,037    138,9         
 126 B. Herman                9     26      12 0-3001751 10.41.18 1439,479    131,9         
 127 B. Herman               10     26       1 0-3001775 10.41.26 1438,290    125,0         
 128 Comb Derycke-Schiema    19     49      45 0-3001283 10.44.05 1438,089    118,1         
 129 J. Hageman              12     41      31 0-3001409 10.49.31 1437,498    111,1         
 130 A. Rinn                  7     19      11 0-3001902 10.44.30 1436,416    104,2         
 131 H. de Waal               4     18      13 0-1737314 10.41.59 1433,919     97,2         
 132 Comb de Mul-Kop         15     40      11 0-3001604 10.42.06 1433,078     90,3         
 133 Comb de Mul-Kop         16     40      20 0-3001609 10.42.15 1431,753     83,3         
 134 Comb Derycke-Schiema    20     49       1 0-3001329 10.45.02 1429,810     76,4         
 135 J. Hageman              13     41      37 0-3001434 10.50.28 1429,487     69,4         
 136 J. Hageman              14     41      13 0-1737660 10.50.30 1429,207     62,5         
 137 Comb Derycke-Schiema    21     49       7 0-3001276 10.45.09 1428,800     55,6         
 138 Rob van Damme            6     23       2 0-3001800 10.44.06 1427,280     48,6         
 139 L. Bentz                12     53      20 0-3001507 10.47.55 1421,261     41,7         
 140 J. Hageman              15     41      19 0-3001441 10.51.29 1421,011     34,7         
 141 Comb Derycke-Schiema    22     49      29 0-3001289 10.46.14 1419,490     27,8         
 142 A. Rinn                  8     19      10 0-3001901 10.46.28 1419,445     20,8         
 143 Comb Derycke-Schiema    23     49      33 0-3001292 10.46.17 1419,063     13,9         
 144 J. Hageman              16     41       5 0-1737496 10.51.50 1418,117      6,9         
 145 J. Hageman              17     41      20 0-3001404 10.51.54 1417,567                  
Sponser serie A2:P de Bakker €7.00
Zak duiven eten JP Hageman
Dames prijs H de Waal €21.65
Sponser prijs Rob van Damme gewonnen door PP de Poorter €10.00 met prijs 80
Faunaland prijs B Asani met prijs 79
Noteren Derby niveau 2 kolom 25 op Ablis