Uitslag Wedvlucht  
 1805   DE VERWACHTING       AXEL                
 E01 TOURS 28-05-2005   Los:07.00   Deelnemers:23   Duiven:528
 Weer: MOOI WEER LICHTE WESTENWIND  
 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring         Tijd     Snelheid Punten  Bedrag Poules
   1 HERMAN R.             491,434  14/11    9 2-0270148    12.53.05 1391,774 1000,0   13,40 ------------H--------- --
   2 HERMAN R.                2     14       3 3-0374124    12.54.59 1384,325  994,3    2,00 -----------------3---- --
   3 B.HERMAN              487,438   8/5     2 2-0201717    12.52.21 1383,330  988,6    1,00 ----------------23---- --
   4 HERMAN R.                3     14       7 4-0450852    12.57.41 1373,876  982,9         ---------------------- --
   5 MUL-KOP COMB.DE       487,548  17/16    2 3-0311617    12.55.43 1370,547  977,1    7,00 ----------------23-OO- --
   6 JP. HAGEMAN           498,886  16/12    1 4-2112028    13.04.48 1367,506  971,4    0,40 1---------------23---- --
   7 MUL-KOP COMB.DE          2     17       1 3-0311608    12.57.07 1365,174  965,7         ---------------------- --
   8 JP. HAGEMAN              2     16       6 4-2112084    13.05.58 1363,147  960,0         ---------------------- --
   9 HERMAN R.                4     14      14 3-0374103    13.01.16 1360,249  954,3         ---------------------- --
  10 J.VERSCHUREN          491,008  12/8     9 4-2111950    13.01.08 1359,571  948,6         ---------------------- --
  11 DAMME ROB VAN         489,537   9/5     1 2-0270173    13.01.13 1355,186  942,9    1,00 ----------------2----- --
  12 HERMAN R.                5     14       4 3-0374105    13.02.46 1354,625  937,1         ---------------------- --
  13 HERMAN R.                6     14       1 2-0270146    13.03.53 1350,468  931,4         ----------------2----- --
  14 P.de .BAKKER          490,900   5/3     3 9-9967440    13.03.49 1349,248  925,7    1,00 -----------------3---- --
  15 JP. HAGEMAN              3     16       9 4-0450905    13.10.10 1347,681  920,0         ---------------------- --
  16 MUL-KOP COMB.DE          3     17      14 3-0311607    13.01.56 1347,007  914,3    1,00 -------------------O-- --
  17 B.HERMAN                 2      8       1 2-0201709    13.02.19 1345,279  908,6         ---------------------- --
  18 MUL-KOP COMB.DE          4     17       7 2-0202061    13.03.17 1342,002  902,9    1,50 --------------------O- --
  19 MUL-KOP COMB.DE          5     17      10 3-0311648    13.03.18 1341,940  897,1    1,00 -------------------O-- --
  20 J en E.BUYZE          494,766  52/20   13 3-0311448    13.08.43 1341,858  891,4         
  21 MUL-KOP COMB.DE          6     17       5 2-0202060    13.04.06 1338,992  885,7         ---------------------- --
  22 J en JP.NOLET         491,189  38/21   34 2-0201943    13.07.02 1338,270  880,0         
  23 L.BENTZ               494,003  13/5    13 4-0450822    13.10.42 1332,567  874,3         ---------------------- --
  24 J.v.BELLE             491,295  33/19    3 3-0311966    13.08.56 1331,664  868,6         
  25 MUL-KOP COMB.DE          7     17       4 0-0075216    13.06.38 1329,740  862,9    0,70 -------------------OO- --
  26 D.EVERS               494,857  11/6     6 3-0312004    13.12.32 1328,357  857,1    0,40 1------------------------
  27 JP. HAGEMAN              4     16       5 4-0446559    13.15.50 1327,361  851,4    0,40 1--------------------- --
  28 J.v.BELLE                2     33      12 2-0278811    13.10.26 1326,272  845,7         
  29 J en JP.NOLET            2     38       3 0-0008787    13.10.27 1325,927  840,0    9,80 -----------------3---D---
  30 J.v.BELLE                3     33       5 3-1197498    13.11.07 1323,830  834,3         
  31 B.HERMAN                 3      8       8 3-0374140    13.08.18 1323,425  828,6         ---------------------- --
  32 DAMME ROB VAN            2      9       8 3-1197903    13.09.59 1323,077  822,9         ---------------------- --
  33 MARTENS STEPHANIE     484,495   4/2     2 3-0320135    13.06.24 1322,312  817,1         
  34 HERMAN R.                7     14       2 1-0177165    13.11.50 1321,595  811,4         ---------------------- --
  35 MARTENS STEPHANIE        2      4       1 2-1725153    13.06.49 1320,810  805,7         
  36 J.v.BELLE                4     33       9 3-1197475    13.12.05 1320,390  800,0         
  37 MUL-KOP COMB.DE          8     17      13 3-0311605    13.09.39 1318,889  794,3         ---------------------- --
  38 MUL-KOP COMB.DE          9     17      15 3-0311606    13.09.42 1318,710  788,6         ---------------------- --
  39 P.de .BAKKER             2      5       4 2-0201897    13.12.15 1318,682  782,9         ---------------------- --
  40 J.v.BELLE                5     33      11 4-2111783    13.12.36 1318,559  777,1         
  41 REMORIE A.            491,507   5/2     3 2-1699245    13.13.20 1316,538  771,4    1,00 -----------------3---- --
  42 L.BENTZ                  2     13       9 4-0450807    13.15.23 1315,943  765,7         ---------------------- --
  43 J.VERSCHUREN             2     12       7 2-0201601    13.13.26 1314,792  760,0         ---------------------- --
  44 MARTENS STAF          484,495   4/2     2 3-0380202    13.08.41 1314,123  754,3         
  45 D.EVERS                  2     11      10 3-0311447    13.17.06 1312,270  748,6    0,40 1------------------------
  46 J en E.BUYZE             2     52      20 3-0311468    13.17.02 1312,259  742,9         
  47 A.ARENS               493,129  50/11   21 6-9697428    13.16.57 1308,209  737,1         
  48 J.VERSCHUREN             3     12       1 3-0311941    13.15.24 1307,904  731,4    1,00 ----------------2----- --
  49 MUL-KOP COMB.DE         10     17      12 2-0202083    13.12.46 1307,862  725,7         ---------------------- --
  50 DAMME ROB VAN            3      9       9 3-0311520    13.14.29 1307,179  720,0         ---------------------- --
  51 P.deVOS               496,004   9/6     5 2-1698744    13.19.36 1306,596  714,3         ---------------------- --
  52 JP. HAGEMAN              5     16       7 4-0450922    13.22.28 1304,341  708,6         ---------------------- --
  53 HERMAN R.                8     14      10 2-0270165    13.16.55 1303,772  702,9         ---------------------- --
  54 MUL-KOP COMB.DE         11     17      17 0-0075193    13.14.14 1302,736  697,1         ---------------------- --
  55 COMB BROEKE&V/D HOOF  495,861  12/8     1 2-1727946    13.20.41 1302,555  691,4    2,20 12--------------23---- --
  56 COMB BROEKE&V/D HOOF     2     12       4 4-2136586    13.22.16 1297,160  685,7    1,20 12-------------------- --
  57 L.BENTZ                  3     13       7 4-0450809    13.20.59 1296,600  680,0         ---------------------- --
  58 J.v.BELLE                6     33       8 2-0278801    13.19.04 1296,066  674,3         
  59 POORTER P.P DE        490,960  12/5     3 1-0101812    13.18.53 1295,754  668,6         ---------------------- --
  60 DAMME ROB VAN            4      9       4 0-0075345    13.18.01 1294,961  662,9         ---------------------- --
  61 COMB BROEKE&V/D HOOF     3     12      10 4-0407693    13.23.11 1294,057  657,1    1,20 12-------------------- --
  62 J en E.BUYZE             3     52      50 3-0311446    13.22.21 1294,012  651,4         
  63 REMORIE A.               2      5       1 1-1954857    13.19.55 1293,724  645,7    1,00 ----------------2----- --
  64 J en E.BUYZE             4     52       5 2-0201957    13.23.34 1289,907  640,0         
  65 B.HERMAN                 4      8       6 3-0374153    13.18.01 1289,408  634,3         ---------------------- --
  66 P.deVOS                  2      9       9 4-2112113    13.24.49 1288,884  628,6         ---------------------- --
  67 J en E.BUYZE             5     52      34 4-0408307    13.23.55 1288,731  622,9         
  68 J en E.BUYZE             6     52      40 4-0408294    13.23.57 1288,620  617,1         
  69 J en E.BUYZE             7     52      38 3-0311464    13.24.38 1286,330  611,4         
  70 J en JP.NOLET            3     38      10 2-0201680    13.22.18 1284,828  605,7         
  71 D.EVERS                  3     11       3 4-0408320    13.25.22 1284,120  600,0         
  72 JP. HAGEMAN              6     16       4 4-0450916    13.28.30 1284,085  594,3         ---------------------- --
  73 J en E.BUYZE             8     52       2 4-0408297    13.25.37 1283,050  588,6         
  74 J en JP.NOLET            4     38      13 0-0072827    13.23.00 1282,479  582,9         
  75 A.ARENS                  2     50      39 3-0311541    13.24.35 1282,244  577,1         
  76 DAMME ROB VAN            5      9       7 3-1197901    13.21.46 1282,241  571,4         ---------------------- --
  77 JP. HAGEMAN              7     16       3 4-0450911    13.29.08 1281,995  565,7         ---------------------- --
  78 J en E.BUYZE             9     52      37 1-0101976    13.26.24 1280,449  560,0         
  79 P.deVOS                  3      9       7 4-2112112    13.27.35 1279,684  554,3         ---------------------- --
  80 HERMAN R.                9     14      11 3-0374106    13.24.28 1278,170  548,6         ---------------------- --
  81 A.ARENS                  3     50      15 6-9697482    13.25.57 1277,703  542,9         
  82 A.ARENS                  4     50       9 7-9701741    13.26.00 1277,538  537,1         
  83 P.ARENS               487,633  20/8    15 3-1197649    13.21.59 1276,583  531,4         
  84 J.v.BELLE                7     33      16 3-1198061    13.25.01 1276,036  525,7         
  85 P.ARENS                  2     20      20 2-4289785    13.22.13 1275,804  520,0         
  86 TH.DOBBELAAR          495,840   4/1     1 4-4088768    13.28.42 1275,584  514,3    0,50 ----------------2----- --
  87 B.HERMAN                 5      8       7 3-0374138    13.22.39 1273,796  508,6         ---------------------- --
  88 J.v.BELLE                8     33      22 4-0408334    13.25.42 1273,776  502,9         
  89 POORTER P.P DE           2     12       7 3-0311422    13.25.31 1273,460  497,1         ---------------------- --
  90 HERMAN R.               10     14       8 3-0374107    13.26.01 1273,038  491,4         ---------------------- --
  91 J en JP.NOLET            5     38       4 1-0101505    13.25.54 1272,842  485,7         
  92 J en E.BUYZE            10     52      46 1-0101959    13.28.50 1272,436  480,0         
  93 J en JP.NOLET            6     38      38 0-0072816    13.26.02 1272,402  474,3         
  94 MARTENS STAF             2      4       1 1-1981256    13.20.47 1272,364  468,6         
  95 J en JP.NOLET            7     38      33 1-0101508    13.26.08 1272,073  462,9         
  96 J.v.BELLE                9     33      18 4-2112153    13.26.15 1271,962  457,1         
  97 J.v.BELLE               10     33      23 3-0311975    13.26.19 1271,742  451,4         
  98 A.ARENS                  5     50      29 3-0311561    13.27.46 1271,717  445,7         
  99 COMB BROEKE&V/D HOOF     4     12       3 4-2136579    13.29.58 1271,547  440,0         ---------------------- --
 100 J.v.BELLE               11     33      19 3-0311989    13.26.24 1271,468  434,3         
 101 J.v.BELLE               12     33       6 3-0311978    13.26.44 1270,372  428,6         
 102 J en JP.NOLET            8     38      36 2-0201923    13.26.41 1270,263  422,9         
 103 J.VERSCHUREN             4     12       4 4-0407867    13.26.34 1270,124  417,1         ---------------------- --
 104 A.ARENS                  6     50      13 3-0311544    13.28.33 1269,153  411,4         
 105 A.ARENS                  7     50      41 2-1698762    13.28.38 1268,881  405,7         
 106 J en E.BUYZE            11     52      11 1-0101960    13.30.00 1268,630  400,0         
 107 P.de .BAKKER             3      5       2 3-0311486    13.27.09 1267,932  394,3         ---------------------- --
 108 P.deVOS                  4      9       4 1-2414451    13.31.25 1267,152  388,6         ---------------------- --
 109 P.ARENS                  3     20      13 3-1197645    13.24.53 1266,964  382,9         
 110 J.VERSCHUREN             5     12      12 2-0201611    13.27.36 1266,738  377,1         ---------------------- --
 111 J.v.BELLE               13     33      33 2-0278812    13.27.55 1266,497  371,4         
 112 JP. HAGEMAN              8     16       2 4-0450904    13.33.55 1266,428  365,7         ---------------------- --
 113 J.v.BELLE               14     33      24 3-1198063    13.28.00 1266,225  360,0         
 114 COMB BROEKE&V/D HOOF     5     12       6 4-2136555    13.31.47 1265,651  354,3         ---------------------- --
 115 A.ARENS                  8     50      38 2-0201509    13.29.42 1265,408  348,6         
 116 J en JP.NOLET            9     38       6 2-0201931    13.28.16 1265,083  342,9         
 117 P.ARENS                  4     20      12 3-1197667    13.25.34 1264,719  337,1         
 118 MUL-KOP COMB.DE         12     17       3 0-0075192    13.25.33 1264,500  331,4         ---------------------- --
 119 HERMAN R.               11     14       6 4-0450862    13.28.42 1264,250  325,7         ---------------------- --
 120 J en E.BUYZE            12     52      49 2-0201954    13.31.26 1263,984  320,0         
 121 P.ARENS                  5     20       6 2-1698851    13.25.48 1263,954  314,3         
 122 J en JP.NOLET           10     38      35 2-0201921    13.28.41 1263,727  308,6         
 123 J en JP.NOLET           11     38       2 3-0311894    13.28.42 1263,673  302,9         
 124 J en E.BUYZE            13     52      43 3-1912356    13.31.33 1263,608  297,1         
 125 COMB BROEKE&V/D HOOF     6     12      11 4-2136588    13.32.55 1262,000  291,4         ---------------------- --
 126 J en JP.NOLET           12     38       5 3-0311889    13.29.17 1261,779  285,7         
 127 J en JP.NOLET           13     38      24 2-0278796    13.29.20 1261,617  280,0         
 128 J en JP.NOLET           14     38      19 2-0278844    13.29.28 1261,185  274,3         
 129 MUL-KOP COMB.DE         13     17      16 3-0311654    13.26.50 1260,305  268,6         ---------------------- --
 130 J en E.BUYZE            14     52      18 1-0101936    13.32.42 1259,907  262,9         
 131 COMB BROEKE&V/D HOOF     7     12       2 2-1727932    13.33.42 1259,489  257,1         ---------------------- --
 132 JP. HAGEMAN              9     16      10 4-0450780    13.36.19 1258,759  251,4         ---------------------- --
 133 J.VERSCHUREN             6     12      11 2-1699141    13.30.19 1257,922  245,7         ---------------------- --
 134 POORTER P.P DE           3     12       4 0-0075286    13.30.22 1257,639  240,0         ---------------------- --
 135 J.VERSCHUREN             7     12      10 3-0311933    13.30.46 1256,474  234,3         ---------------------- --
 136 D.EVERS                  4     11       7 3-0311991    13.33.55 1256,248  228,6         
 137 P.deVOS                  5      9       8 1-1954923    13.35.04 1255,445  222,9         ---------------------- --
 138 POORTER P.P DE           4     12       5 0-2043429    13.31.13 1254,906  217,1         ---------------------- --
 139 JP. HAGEMAN             10     16      11 4-2112021    13.38.23 1252,230  211,4         ---------------------- --
 140 A.ARENS                  9     50      42 3-0324052    13.34.10 1251,069  205,7         
 141 J en E.BUYZE            15     52      23 0-0008814    13.35.30 1250,988  200,0         
 142 D.EVERS                  5     11       1 2-0202117    13.35.43 1250,534  194,3         
 143 J.v.BELLE               15     33      30 3-1198055    13.33.01 1250,062  188,6         
 144 A.ARENS                 10     50       2 2-1698781    13.34.31 1249,959  182,9         
 145 POORTER P.P DE           5     12      10 4-0407842    13.32.57 1249,371  177,1         ---------------------- --
 146 P.ARENS                  6     20      18 3-1197668    13.30.22 1249,168  171,4         
 147 J en E.BUYZE            16     52       3 2-0201956    13.36.50 1246,784  165,7         
 148 P.deVOS                  6      9       6 3-1197941    13.37.49 1246,767  160,0         ---------------------- --
 149 J en E.BUYZE            17     52      22 3-1915597    13.37.41 1244,120  154,3         
 150 J.VERSCHUREN             8     12       8 3-0311929    13.34.55 1243,270  148,6         ---------------------- --
 151 COMB BROEKE&V/D HOOF     8     12       8 3-1223673    13.39.10 1242,240  142,9         ---------------------- --
 152 J en JP.NOLET           15     38      37 8-9801831    13.35.33 1241,789  137,1         
 153 A.ARENS                 11     50      26 0-0074067    13.37.12 1241,514  131,4         
 154 MUL-KOP COMB.DE         14     17       8 2-0202075    13.33.26 1239,164  125,7         ---------------------- --
 155 J en E.BUYZE            18     52       1 2-0201985    13.39.20 1238,979  120,0         
 156 J en E.BUYZE            19     52      29 3-0311474    13.39.45 1237,688  114,3         
 157 JP. HAGEMAN             11     16      13 4-0446565    13.43.34 1236,147  108,6         ---------------------- --
 158 L.BENTZ                  4     13      12 4-2135148    13.39.45 1235,732  102,9         ---------------------- --
 159 JP. HAGEMAN             12     16       8 4-0450919    13.43.45 1235,585   97,1         ---------------------- --
 160 J.v.BELLE               16     33      20 4-0408348    13.37.44 1235,238   91,4         
 161 MUL-KOP COMB.DE         15     17       9 3-0311647    13.34.43 1235,135   85,7         ---------------------- --
 162 J en JP.NOLET           16     38      15 0-0008786    13.38.04 1233,938   80,0         
 163 J.v.BELLE               17     33       2 3-0311962    13.38.22 1233,274   74,3         
 164 J en JP.NOLET           17     38       8 2-0278829    13.38.46 1231,772   68,6         
 165 P.ARENS                  7     20      19 3-1197662    13.36.14 1230,672   62,9         
 166 J.v.BELLE               18     33       7 2-0278825    13.39.35 1229,519   57,1         
 167 D.EVERS                  6     11       2 0-0008922    13.42.38 1229,052   51,4         
 168 J en JP.NOLET           18     38      26 1-0101486    13.39.51 1228,435   45,7         
 169 MUL-KOP COMB.DE         16     17       6 1-0101744    13.37.03 1227,877   40,0         ---------------------- --
 170 J en E.BUYZE            20     52      10 2-0201951    13.43.01 1227,656   34,3         
 171 L.BENTZ                  5     13       6 4-0450820    13.42.24 1227,594   28,6         ---------------------- --
 172 J.v.BELLE               19     33      13 3-0315727    13.40.25 1226,960   22,9         
 173 J en JP.NOLET           19     38      23 2-0278803    13.40.33 1226,288   17,1         
 174 P.ARENS                  8     20       1 4-2111617    13.37.57 1225,363   11,4         
 175 J en JP.NOLET           20     38      27 1-0101487    13.40.53 1225,268    5,7         
 176 J en JP.NOLET           21     38      17 2-0278824    13.41.48 1222,473                
1 GETEKENDE €5,00 JP HAGEMAN  SPONSER COCK
SERIE A3 R HERMAN €25,00 R HERMAN SPONSER HENK KOEKKOEK
PRIJS 25 €10,00 COMB MUL-KOP
PRIJS 50 €10,00 ROB V DAMME
PRIJS 75 €10,00 A ARENS
PRIJS 100 €10,00 J V BELLE
PRIJS 125 €10,00 BROECKE V/D HOOFT  SPONSER JAC V/D BOSCH
SERIE A2 €7,00 COMB MUL-KOP
SERIE A2 €4,00 B HERMAN
SERIE A3 €7,00 R HERMAN
SERIE A3 €4,00 COMB MUL-KOP
ZAK DUIVEN ETEN J VERSCHUREN
15 PRIJS JP HAGEMAN €6,90
VVV BON J V BELLE
VVV BON J VERSCHUREN