Uitslag Wedvlucht  
 1805   DE VERWACHTING       AXEL                
 V02 Chimay 13-05-2006   Los:10.00   Deelnemers:20   Duiven:359
 Weer: Westenwind  
 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring         Tijd     Snelheid Punten  Bedrag Poules
   1 A.Remorie             141,383  15/6    12 5-1455558    11.31.20 1547,985 1000,0   29,40 ------------H--------- --
   2 P.de Vos              146,116  19/8     3 4-2112117    11.34.37 1544,038  991,6         ---------------------- --
   3 JP. Hageman           146,535  32/11    9 4-0450919    11.35.06 1540,607  983,2         ---------------------- --
   4 J.de Waal             140,745   9/4     2 5-1455204    11.31.32 1537,376  974,8         ---------------------- --
   5 C de Poorter          140,699  12/2     6 5-1455325    11.31.35 1536,041  966,4         ---------------------- --
   6 L.Bentz               140,458  10/3     1 5-0502585    11.31.38 1532,575  958,0         
   7 PP de Poorter         140,537  30/7    27 5-0502655    11.32.08 1525,361  949,6    5,00 -------------------OO- --
   8 PP de Poorter            2     30      10 4-0407829    11.32.09 1525,085  941,2         ---------------------- --
   9 B.Herman              137,372  20/8     3 2-0201717    11.30.15 1521,872  932,8    2,00 -----------------3---- --
  10 Rob v Damme           137,718  18/9    16 5-0502472    11.30.29 1521,775  924,4         ---------------------- --
  11 B.Herman                 2     20       2 4-0450768    11.30.27 1518,508  916,0    2,00 ----------------2----- --
  12 L.Bentz                  2     10      10 5-0502553    11.32.41 1515,215  907,6         
  13 JP. Hageman              2     32      13 4-0446557    11.36.54 1511,993  899,2   16,10 ---------------------D --
  14 R.Herman              140,727  25/12   16 5-0565070    11.33.13 1509,421  890,8         ---------------------- --
  15 JP. Hageman              3     32      32 5-0502123    11.37.31 1502,433  882,4         ---------------------- --
  16 JP. Hageman              4     32       2 4-2112028    11.37.31 1502,433  873,9         ----------------23---- --
  17 COMB.DE Mul&Kop       137,525  30/15   25 4-0407722    11.31.37 1500,845  865,5         ---------------------- --
  18 COMB.DE Mul&Kop          2     30      19 5-0502631    11.31.39 1500,300  857,1         ---------------------- --
  19 JP. Hageman              5     32       6 5-0502110    11.37.42 1499,614  848,7         ---------------------- --
  20 B.Burm                145,987   6/3     3 4-2111906    11.37.52 1491,693  840,3    3,30 -----------------3-OO- --
  21 C de Poorter             2     12       1 4-2111929    11.34.22 1490,742  831,9    1,00 ----------------23---- --
  22 B.Burm                   2      6       4 4-2111925    11.37.56 1490,676  823,5         ---------------------- --
  23 A.Remorie                2     15       5 3-1197860    11.35.09 1485,892  815,1         ---------------------- --
  24 R.Herman                 2     25      12 2-0270165    11.34.56 1482,130  806,7         ---------------------- --
  25 Broeke&v/d Hooft      145,859  21/3     8 4-0452745    11.38.27 1481,549  798,3         ---------------------- --
  26 Broeke&v/d Hooft         2     21       1 5-1480156    11.38.30 1480,797  789,9    2,00 ----------------23---- --
  27 Rob v Damme              2     18       7 2-0270173    11.33.03 1479,804  781,5         ---------------------- --
  28 Rob v Damme              3     18       5 2-0270187    11.33.06 1479,010  773,1         ---------------------- --
  29 Rob v Damme              4     18      17 4-2112144    11.33.10 1477,952  764,7         ---------------------- --
  30 COMB.DE Mul&Kop          3     30       6 2-0202060    11.33.06 1476,936  756,3         ---------------------- --
  31 COMB.DE Mul&Kop          4     30      17 3-0311605    11.33.10 1475,880  747,9         ---------------------- --
  32 A.Remorie                3     15      14 5-1455355    11.35.48 1475,810  739,5         ---------------------- --
  33 R.Herman                 3     25      11 5-0565097    11.35.29 1473,594  731,1         ---------------------- --
  34 J.de Waal                2      9       8 5-1455216    11.35.32 1473,015  722,7         ---------------------- --
  35 R.Herman                 4     25      17 5-0565080    11.35.32 1472,823  714,3         ---------------------- --
  36 PP de Poorter            3     30      30 4-2111849    11.35.26 1472,615  705,9    1,00 -------------------O-- --
  37 R.Herman                 5     25      20 5-0565076    11.35.43 1470,003  697,5         ---------------------- --
  38 Broeke&v/d Hooft         3     21      14 4-2136540    11.39.17 1469,114  689,1         ---------------------- --
  39 COMB.DE Mul&Kop          5     30      11 4-0407710    11.33.42 1467,481  680,7         ---------------------- --
  40 COMB.DE Mul&Kop          6     30      10 5-0502598    11.33.49 1465,656  672,3         ---------------------- --
  41 L.Bentz                  3     10       4 5-0502570    11.36.06 1461,351  663,9         
  42 R.Herman                 6     25       6 4-0450852    11.36.28 1458,575  655,5         ---------------------- --
  43 J.Verschuren          141,167  14/2     8 2-0201601    11.36.48 1458,104  647,1         ---------------------- --
  44 R.Herman                 7     25       1 1-0177165    11.36.32 1457,568  638,7    1,00 ----------------23---- --
  45 JP. Hageman              6     32      22 4-2112085    11.40.35 1456,632  630,3         ---------------------- --
  46 Derycke&Schieman      140,365  30/8     5 5-0513530    11.36.31 1454,309  621,8         ---------------------- --
  47 R.Herman                 8     25       5 4-0450849    11.37.00 1450,557  613,4         ---------------------- --
  48 R.Herman                 9     25       3 2-0270148    11.37.04 1449,560  605,0         ---------------------- --
  49 JP. Hageman              7     32      17 4-0450923    11.41.13 1447,519  596,6         ---------------------- --
  50 Derycke&Schieman         2     30       8 5-0513478    11.37.11 1444,333  588,2         ---------------------- --
  51 B.Herman                 3     20      13 4-0468402    11.35.07 1444,016  579,8         ---------------------- --
  52 A.Rinn                141,366  11/3    10 5-1480754    11.38.01 1442,263  571,4         ---------------------- --
  53 B.Herman                 4     20       4 2-0201709    11.35.19 1440,987  563,0         ---------------------- --
  54 COMB.DE Mul&Kop          7     30      14 2-0202083    11.35.26 1440,831  554,6         ---------------------- --
  55 B.Herman                 5     20      12 4-0450776    11.35.23 1439,980  546,2         ---------------------- --
  56 Comb J& JP.Nolet      140,407  37/13   28 2-0278859    11.37.43 1436,881  537,8         
  57 COMB.DE Mul&Kop          8     30      27 5-0502615    11.35.43 1436,567  529,4         ---------------------- --
  58 Rob v Damme              5     18      10 4-2112147    11.35.52 1436,332  521,0         ---------------------- --
  59 Comb J& JP.Nolet         2     37      15 5-0502508    11.37.48 1435,657  512,6         
  60 J.de Waal                3      9       5 5-1455205    11.38.22 1430,593  504,2         ---------------------- --
  61 A.Remorie                4     15       8 2-1699245    11.39.00 1428,108  495,8         ---------------------- --
  62 P.de Vos                 2     19      18 1-2414459    11.42.36 1423,912  487,4         ---------------------- --
  63 P.de Vos                 3     19      17 5-1455187    11.42.37 1423,681  479,0         ---------------------- --
  64 P.de Vos                 4     19       1 4-4391811    11.42.44 1422,064  470,6         ---------------------- --
  65 COMB.DE Mul&Kop          9     30      21 4-0407760    11.36.42 1421,960  462,2         ---------------------- --
  66 Rob v Damme              6     18      13 4-0450895    11.37.20 1414,692  453,8         ---------------------- --
  67 P.de .Bakker          140,427   9/1     3 4-0407889    11.39.17 1414,411  445,4    1,90 -------------A---3---- --
  68 R.Herman                10     25      22 5-0565100    11.39.39 1411,987  437,0         ---------------------- --
  69 JP. Hageman              8     32      11 4-0450922    11.43.55 1409,914  428,6         ---------------------- --
  70 P.de Vos                 5     19       5 1-1954923    11.43.40 1409,263  420,2         ---------------------- --
  71 B.Burm                   3      6       5 5-0502873    11.43.44 1407,330  411,8         ---------------------- --
  72 Derycke&Schieman         3     30      29 5-0513548    11.39.47 1406,699  403,4         ---------------------- --
  73 A.Remorie                5     15       6 1-1954849    11.40.32 1406,326  395,0         ---------------------- --
  74 Derycke&Schieman         4     30      15 5-0513564    11.39.51 1405,759  386,6         ---------------------- --
  75 Rob v Damme              7     18       8 3-0311497    11.38.02 1404,592  378,2         ---------------------- --
  76 Comb J& JP.Nolet         3     37      32 5-0547995    11.40.01 1403,838  369,7         
  77 Derycke&Schieman         5     30      23 5-0513493    11.40.00 1403,651  361,3         ---------------------- --
  78 PP de Poorter            4     30      14 5-0502659    11.40.17 1401,395  352,9         ---------------------- --
  79 Comb J& JP.Nolet         4     37      17 4-0407666    11.40.28 1397,550  344,5         
  80 Comb J& JP.Nolet         5     37      27 4-0407646    11.40.43 1394,081  336,1         
  81 JP. Hageman              9     32      10 4-0450916    11.45.10 1393,158  327,7         ---------------------- --
  82 COMB.DE Mul&Kop         10     30      30 5-0502640    11.38.44 1392,680  319,3         ---------------------- --
  83 P.de Vos                 6     19       4 5-1455191    11.45.02 1390,928  310,9         ---------------------- --
  84 P.de Vos                 7     19      11 5-1455193    11.45.08 1389,605  302,5         ---------------------- --
  85 J.Verschuren             2     14      14 3-0311941    11.41.37 1388,998  294,1         ---------------------- --
  86 Comb J& JP.Nolet         6     37      25 4-0407635    11.41.07 1388,567  285,7         
  87 PP de Poorter            5     30       8 4-0407842    11.41.28 1385,050  277,3    0,30 -------------------O-- --
  88 JP. Hageman             10     32      16 4-0450908    11.46.09 1380,254  268,9         ---------------------- --
  89 PP de Poorter            6     30       6 4-0407821    11.41.55 1378,935  260,5         ---------------------- --
  90 P.de Vos                 8     19       6 2-1698744    11.45.58 1378,679  252,1         ---------------------- --
  91 A.Rinn                   2     11       1 4-2135909    11.43.05 1371,374  243,7    1,00 ----------------2----- --
  92 B.Herman                 6     20      15 5-0565118    11.40.15 1370,085  235,3         ---------------------- --
  93 Comb J& JP.Nolet         7     37      10 1-0101505    11.42.31 1369,604  226,9         
  94 COMB.DE Mul&Kop         11     30      20 4-0407708    11.40.26 1369,110  218,5         ---------------------- --
  95 A.Remorie                6     15       7 4-2111733    11.43.27 1366,675  210,1         ---------------------- --
  96 Comb J& JP.Nolet         8     37      13 0-0072827    11.42.45 1366,494  201,7         
  97 Comb J& JP.Nolet         9     37      31 5-0502542    11.42.48 1365,829  193,3         
  98 Th.Dobbelaar          145,810   7/2     2 5-1455123    11.46.59 1362,727  184,9         ----------------23---- --
  99 PP de Poorter            7     30       2 4-0407794    11.43.27 1358,497  176,5    2,00 ----------------23---- --
 100 COMB.DE Mul&Kop         12     30      28 5-0502633    11.41.14 1358,291  168,1         ---------------------- --
 101 Th.Dobbelaar             2      7       1 5-1455121    11.47.22 1357,862  159,7         ---------------------- --
 102 Rob v Damme              8     18       2 3-1197903    11.41.29 1356,848  151,3    2,00 ----------------23---- --
 103 B.Herman                 7     20       5 5-0565103    11.41.17 1356,109  142,9         ---------------------- --
 104 Derycke&Schieman         6     30      30 5-0513527    11.43.44 1353,134  134,5         ---------------------- --
 105 Derycke&Schieman         7     30      22 5-0513538    11.43.52 1351,396  126,0         ---------------------- --
 106 COMB.DE Mul&Kop         13     30      12 2-0202061    11.42.04 1347,204  117,6         ---------------------- --
 107 Comb J& JP.Nolet        10     37      19 4-0407654    11.44.30 1343,610  109,2         
 108 Rob v Damme              9     18      14 4-0450897    11.42.34 1342,519  100,8         ---------------------- --
 109 R.Herman                11     25      10 3-0374105    11.45.00 1340,053   92,4         ---------------------- --
 110 J.de Waal                4      9       7 5-1455214    11.45.19 1336,199   84,0         ---------------------- --
 111 COMB.DE Mul&Kop         14     30      26 5-0502619    11.43.24 1329,834   75,6         ---------------------- --
 112 Comb J& JP.Nolet        11     37      34 2-0278829    11.45.49 1326,891   67,2         
 113 JP. Hageman             11     32       7 4-0450780    11.50.27 1326,525   58,8         ---------------------- --
 114 A.Rinn                   3     11       6 2-1728419    11.46.40 1325,304   50,4         ---------------------- --
 115 Comb J& JP.Nolet        12     37       1 3-0311889    11.46.00 1324,595   42,0    2,00 ----------------23-------
 116 Comb J& JP.Nolet        13     37      24 2-0278824    11.46.15 1321,480   33,6         
 117 B.Herman                 8     20       1 3-0374155    11.44.15 1317,523   25,2         ---------------------- --
 118 R.Herman                12     25       4 4-0450865    11.46.53 1316,444   16,8         ---------------------- --
 119 COMB.DE Mul&Kop         15     30      18 4-0407705    11.44.28 1316,257    8,4         ---------------------- --
 120 Derycke&Schieman         8     30      21 5-0513554    11.46.39 1316,128                ---------------------- --
Sponor serie :A2 B Herman €7,00 Th Dobbelaar €4,00
Sponor serie :A3 B Herman €7,00
Dames prijs JP Hageman 15,60
Zak duiven eten Rob v Damme
VVV bon PP de Poorter met prijs 99
VVV bon B Herman met prijs 117