Uitslag Wedvlucht  
 1805   DE VERWACHTING       AXEL                
 J06 CREIL 23-07-2005   Los:07.30   Deelnemers:17   Duiven:367
 Weer: ZWAARBEWOLKT VAR WIND  
 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring         Tijd     Snelheid Punten  Bedrag Poules
   1 REMORIE A.            247,115  19/5     5 5-1455557    11.19.31 1076,675 1000,0   33,80 ------------H--------- --
   2 TH.DOBBELAAR          251,576  12/4    11 5-1455118    11.47.36  976,570  991,8    2,00 -------------------OO- --
   3 POORTER P.P DE        246,520  29/10   12 5-0502690    11.46.23  961,477  983,6    2,50 -------------------OO- --
   4 L.BENTZ               249,310  23/12   11 5-0502553    11.52.29  949,771  975,4    5,00 -------------------OO- --
   5 HERMAN R.             246,975  25/10    5 5-0565070    11.50.26  948,273  967,2         ---------------------- --
   6 P.deVOS               251,763  29/11   28 5-1455198    11.56.10  945,844  959,0         ---------------------- --
   7 L.BENTZ                  2     23       4 5-1989523    11.57.18  932,657  950,8         ---------------------- --
   8 MUL-KOP COMB.DE       243,057  41/11   36 5-0502588    11.54.49  917,781  942,6         ---------------------- --
   9 P.de .BAKKER          246,453  14/6     3 5-0502819    11.59.05  915,850  934,4         -----------------3---- --
  10 B.ASANI               246,581  13/2     5 5-1455475    12.01.27  908,346  926,2         ---------------------- --
  11 POORTER C. DE         246,695   6/1     3 5-1455321    12.02.18  905,928  918,0    1,00 -----------------3---- --
  12 P.de .BAKKER             2     14      11 5-0502818    12.02.25  904,644  909,8         ---------------------- --
  13 L.BENTZ                  3     23       2 5-0502557    12.08.05  896,492  901,6    1,00 -------------------O-- --
  14 HERMAN R.                2     25       6 5-0565074    12.07.37  889,581  893,4         ---------------------- --
  15 L.BENTZ                  4     23      13 5-0502583    12.10.42  888,135  885,2    1,50 --------------------O- --
  16 L.BENTZ                  5     23      23 5-0502561    12.10.58  887,292  877,0    1,00 -------------------O-- --
  17 REMORIE A.               2     19       1 5-1455375    12.08.46  886,458  868,9    1,00 ----------------23---- --
  18 DAMME ROB VAN         244,910  24/7    15 5-1455401    12.09.13  877,089  860,7         ---------------------- --
  19 COMB BROEKE&V/D HOOF  251,598  32/9     7 5-1480179    12.17.15  875,888  852,5         ---------------------- --
  20 P.deVOS                  2     29      10 5-1455196    12.18.33  872,475  844,3         ---------------------- --
  21 J.de WAAL             246,989  21/7     3 5-1455210    12.13.46  870,356  836,1    2,00 -----------------3---- --
  22 B.BURM                254,769   6/4     5 5-0502873    12.25.25  862,405  827,9    1,00 -------------------O-- --
  23 HERMAN R.                3     25       9 5-0565072    12.19.10  854,051  819,7   18,35 ---------------------D --
  24 J.VERSCHUREN          246,634  22/7     7 5-0502730    12.20.15  849,687  811,5         ---------------------- --
  25 P.de .BAKKER             3     14       7 5-0502824    12.21.17  846,052  803,3         ---------------------- --
  26 P.deVOS                  3     29      22 5-0545607    12.31.12  835,834  795,1         ---------------------- --
  27 DAMME ROB VAN            2     24       9 5-0502452    12.26.26  826,150  786,9         ---------------------- --
  28 DAMME ROB VAN            3     24      17 5-1463005    12.28.37  820,110  778,7         ---------------------- --
  29 DAMME ROB VAN            4     24      11 5-1455403    12.28.50  819,516  770,5         ---------------------- --
  30 TH.DOBBELAAR             2     12       3 5-1455105    12.37.43  817,524  762,3    1,00 -----------------3---- --
  31 HERMAN R.                4     25       7 5-0565096    12.33.24  813,987  754,1         ---------------------- --
  32 HERMAN R.                5     25      19 5-0565089    12.33.32  813,629  745,9         ---------------------- --
  33 B.HERMAN              242,940  24/6    24 5-0565123    12.28.52  812,832  737,7         ---------------------- --
  34 JP. HAGEMAN           254,434  27/11   14 5-0502096    12.46.35  803,656  729,5    1,00 -------------------O-- --
  35 POORTER P.P DE           2     29       1 5-0502678    12.37.41  801,177  721,3         ----------------23---- --
  36 JP. HAGEMAN              2     27      11 5-1552497    12.49.39  795,946  713,1         ---------------------- --
  37 COMB BROEKE&V/D HOOF     2     32      29 5-1480163    12.47.43  791,897  704,9         ---------------------- --
  38 B.HERMAN                 2     24       1 5-0565101    12.39.41  784,443  696,7    2,00 ----------------23---- --
  39 COMB BROEKE&V/D HOOF     3     32      18 5-1480157    12.55.07  773,872  688,5         ---------------------- --
  40 P.de .BAKKER             4     14       2 5-0502822    12.49.45  770,733  680,3    1,00 ----------------2----- --
  41 L.BENTZ                  6     23      12 5-0502582    12.56.06  764,491  672,1         ---------------------- --
  42 P.deVOS                  4     29      16 5-1455200    12.59.30  764,048  663,9         ---------------------- --
  43 P.deVOS                  5     29       6 5-0545609    12.59.40  763,661  655,7         ---------------------- --
  44 JP. HAGEMAN              3     27      13 5-0502132    13.04.44  760,081  647,5    1,00 -------------------O-- --
  45 REMORIE A.               3     19      17 5-1455363    12.55.20  759,574  639,3         ---------------------- --
  46 HERMAN R.                6     25      22 5-0565081    13.00.10  747,999  631,1         ---------------------- --
  47 POORTER P.P DE           3     29      25 5-0502685    13.04.50  736,216  623,0    0,60 -------------------O-- --
  48 B.HERMAN                 3     24      12 5-0565135    13.00.33  734,925  614,8         ---------------------- --
  49 J.de WAAL                2     21      14 5-1455208    13.06.45  733,420  606,6         ---------------------- --
  50 J.VERSCHUREN             2     22       1 5-0502744    13.06.39  732,580  598,4    2,00 ----------------23---- --
  51 POORTER P.P DE           4     29      20 5-0502660    13.06.35  732,388  590,2         ---------------------- --
  52 L.BENTZ                  7     23      15 5-0502574    13.12.56  726,966  582,0         ---------------------- --
  53 L.BENTZ                  8     23       6 5-0502555    13.14.17  724,116  573,8         ---------------------- --
  54 HERMAN R.                7     25      16 5-0565087    13.12.38  720,784  565,6         ---------------------- --
  55 POORTER P.P DE           5     29       9 5-0502666    13.13.37  717,398  557,4         ---------------------- --
  56 MUL-KOP COMB.DE          2     41      29 5-0502634    13.09.17  716,352  549,2         ---------------------- --
  57 MUL-KOP COMB.DE          3     41      21 5-0502601    13.09.20  716,246  541,0         ---------------------- --
  58 B.HERMAN                 4     24      18 5-0565109    13.10.09  714,184  532,8         ---------------------- --
  59 JP. HAGEMAN              4     27      10 5-0502100    13.27.35  711,512  524,6         ---------------------- --
  60 COMB BROEKE&V/D HOOF     4     32      11 5-0513982    13.26.15  706,242  516,4         ---------------------- --
  61 P.deVOS                  6     29      27 5-0545615    13.26.32  706,117  508,2         ---------------------- --
  62 J.de WAAL                3     21       1 5-1455216    13.22.15  701,149  500,0         ----------------2----- --
  63 JP. HAGEMAN              5     27      22 5-0502101    13.35.23  696,324  491,8         ---------------------- --
  64 COMB BROEKE&V/D HOOF     5     32      23 5-1480159    13.32.17  694,481  483,6         ---------------------- --
  65 MUL-KOP COMB.DE          4     41      26 5-0502637    13.20.21  693,725  475,4         ---------------------- --
  66 MUL-KOP COMB.DE          5     41       2 5-0502595    13.20.26  693,560  467,2    1,50 ----------------23---- --
  67 JP. HAGEMAN              6     27       7 5-0502134    13.37.55  691,529  459,0         ---------------------- --
  68 B.HERMAN                 5     24      22 5-0565102    13.26.03  682,292  450,8         ---------------------- --
  69 JP. HAGEMAN              7     27       8 5-0502127    13.43.24  681,374  442,6         ---------------------- --
  70 J.de WAAL                4     21      17 5-1455228    13.34.27  677,678  434,4         ---------------------- --
  71 P.deVOS                  7     29      18 5-1455199    13.42.38  675,609  426,2         ---------------------- --
  72 POORTER P.P DE           6     29      27 5-0502700    13.37.00  671,691  418,0         ---------------------- --
  73 J.VERSCHUREN             3     22       5 5-0502739    13.37.25  671,237  409,8         ---------------------- --
  74 J.VERSCHUREN             4     22      21 5-1479353    13.37.46  670,599  401,6         ---------------------- --
  75 JP. HAGEMAN              8     27      24 5-0502125    13.50.16  669,071  393,4         ---------------------- --
  76 B.BURM                   2      6       3 5-1455432    13.51.01  668,655  385,2    1,00 -----------------3---- --
  77 P.de .BAKKER             5     14      14 5-1455408    13.38.57  667,958  377,0         ---------------------- --
  78 COMB BROEKE&V/D HOOF     6     32      19 5-1428624    13.46.50  667,666  368,9         ---------------------- --
  79 J.de WAAL                5     21       2 5-1455205    13.42.49  662,470  360,7         ---------------------- --
  80 DAMME ROB VAN            5     24      12 5-0502455    13.41.22  659,458  352,5         ---------------------- --
  81 P.deVOS                  8     29      24 5-0545616    13.53.34  656,351  344,3         ---------------------- --
  82 P.deVOS                  9     29      17 5-0549151    13.53.35  656,323  336,1         ---------------------- --
  83 TH.DOBBELAAR             3     12       6 5-1455119    13.54.12  654,782  327,9         ---------------------- --
  84 POORTER P.P DE           7     29      11 5-0502651    13.49.51  648,969  319,7         ---------------------- --
  85 L.BENTZ                  9     23       9 5-0502571    13.56.47  644,551  311,5         ---------------------- --
  86 J.de WAAL                6     21      13 5-1455218    13.55.35  640,536  303,3         ---------------------- --
  87 J.VERSCHUREN             5     22       2 5-1477176    13.57.18  636,778  295,1         ---------------------- --
  88 JP. HAGEMAN              9     27       2 5-0502104    14.09.40  636,595  286,9    1,00 ----------------2----- --
  89 JP. HAGEMAN             10     27       4 5-0502123    14.11.21  633,925  278,7         ---------------------- --
  90 J.de WAAL                7     21       8 5-1455211    14.01.09  631,421  270,5         ---------------------- --
  91 POORTER P.P DE           8     29      29 5-0502652    14.01.16  630,033  262,3         ---------------------- --
  92 P.deVOS                 10     29       1 5-1455195    14.11.47  626,593  254,1         ---------------------- --
  93 L.BENTZ                 10     23      16 5-0502573    14.08.30  625,600  245,9         ---------------------- --
  94 MUL-KOP COMB.DE          6     41      11 5-0502631    14.01.13  621,260  237,7         ---------------------- --
  95 MUL-KOP COMB.DE          7     41      13 5-0502606    14.01.14  621,234  229,5         ---------------------- --
  96 COMB BROEKE&V/D HOOF     7     32      28 5-1480176    14.17.18  617,723  221,3         ---------------------- --
  97 P.de .BAKKER             6     14       5 5-0502823    14.09.06  617,499  213,1         ---------------------- --
  98 COMB BROEKE&V/D HOOF     8     32      10 5-1480166    14.17.29  617,445  204,9         ---------------------- --
  99 HERMAN R.                8     25       4 5-0565097    14.10.03  617,338  196,7         ---------------------- --
 100 L.BENTZ                 11     23       5 5-0502568    14.15.55  614,170  188,5         ---------------------- --
 101 B.ASANI                  2     13      11 5-0502855    14.11.44  613,773  180,3         ---------------------- --
 102 HERMAN R.                9     25      12 5-0565090    14.12.27  613,657  172,1         ---------------------- --
 103 POORTER P.P DE           9     29       3 5-0502649    14.15.08  608,469  163,9         ---------------------- --
 104 MUL-KOP COMB.DE          8     41      12 5-0502640    14.09.40  608,126  155,7         ---------------------- --
 105 HERMAN R.               10     25      10 5-0565080    14.19.22  603,289  147,5         ---------------------- --
 106 B.BURM                   3      6       4 5-0502877    14.36.51  596,858  139,3         ---------------------- --
 107 MUL-KOP COMB.DE          9     41      39 5-0502602    14.18.19  595,243  131,1         ---------------------- --
 108 MUL-KOP COMB.DE         10     41       4 5-0502633    14.18.58  594,297  123,0         ---------------------- --
 109 TH.DOBBELAAR             4     12       5 5-1455121    14.36.36  589,704  114,8         ---------------------- --
 110 B.HERMAN                 6     24      14 5-0565114    14.22.59  588,235  106,6         ---------------------- --
 111 J.VERSCHUREN             6     22       3 5-0502718    14.30.28  586,550   98,4         ---------------------- --
 112 P.deVOS                 11     29       5 5-4320500    14.40.12  585,205   90,2         ---------------------- --
 113 DAMME ROB VAN            6     24       6 5-1455404    14.29.13  584,188   82,0         ---------------------- --
 114 L.BENTZ                 12     23       8 5-0502567    14.40.59  578,450   73,8         ---------------------- --
 115 JP. HAGEMAN             11     27      19 5-0502112    14.51.11  576,690   65,6         ---------------------- --
 116 REMORIE A.               4     19       8 5-1455351    14.38.50  576,249   57,4         ---------------------- --
 117 POORTER P.P DE          10     29       6 5-0502669    14.39.49  573,527   49,2         ---------------------- --
 118 J.VERSCHUREN             7     22      17 5-0502742    14.42.16  570,539   41,0         ---------------------- --
 119 COMB BROEKE&V/D HOOF     9     32       6 5-1480175    14.51.45  569,550   32,8         ---------------------- --
 120 REMORIE A.               5     19      14 5-1455374    14.44.27  568,799   24,6         ---------------------- --
 121 DAMME ROB VAN            7     24      19 5-0502464    14.43.17  565,223   16,4         ---------------------- --
 122 MUL-KOP COMB.DE         11     41      19 5-0502630    14.41.00  563,917    8,2         ---------------------- --
 123 B.BURM                   4      6       2 5-0502870    15.02.03  563,585           1,00 ----------------2----- --
SPONSER SERIE A2:J VERSCHUREN €7,00,J DE WAAL €4,00
SPONSER SERIE A3:J DE WAAL €7,00,J VERSCHUREN €4,00
DAMES PRIJS L BENTZ €18,35
ZAK DUIVEN ETEN B ASANI
1 GETEKENDE A REMORIE €5,00 BEDANKT SPONSER COK
REIN GALLE PRIJS A REMORIE €10,00 MET 1 GETEKENDE