Uitslag Wedvlucht  
 1805   DE VERWACHTING       AXEL                
 M03 ORLEANS SARAN 04-06-2005   Los:06.50   Deelnemers:15   Duiven:203
 Weer: ZUID-ZUID-WESTEN WIND  
 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring         Tijd     Snelheid Punten  Bedrag Poules
   1 HERMAN R.             398,323  10/7     2 4-0450865    10.57.19 1610,476 1000,0   16,90 ------------H---23---- --
   2 POORTER P.P DE        397,879  29/14    9 4-0407808    10.57.18 1608,790  985,1    5,00 -------------------OO- --
   3 POORTER P.P DE           2     29      24 4-0407842    10.57.26 1607,923  970,1         ---------------------- --
   4 HERMAN R.                2     10       3 4-0450869    10.57.50 1607,119  955,2    6,60 ---------------------D --
   5 POORTER P.P DE           3     29      13 4-0407841    11.01.06 1584,445  940,3    1,00 -------------------O-- --
   6 HERMAN R.                3     10       8 4-0450855    11.01.34 1583,270  925,4         ---------------------- --
   7 L.BENTZ               400,511   9/4     8 4-0450807    11.03.09 1582,013  910,4    1,00 -------------------O-- --
   8 JP. HAGEMAN           405,768   6/1     1 4-0450914    11.06.40 1580,819  895,5         
   9 MUL-KOP COMB.DE       394,396  30/15   24 0-0075192    10.59.43 1579,274  880,6         ---------------------- --
  10 HERMAN R.                4     10       5 4-0450844    11.02.13 1579,190  865,7         ---------------------- --
  11 MUL-KOP COMB.DE          2     30       4 4-0407756    11.00.02 1577,273  850,7         ---------------------- --
  12 POORTER P.P DE           4     29       4 4-0407793    11.02.25 1576,180  835,8    1,50 --------------------O- --
  13 B.HERMAN              394,276   8/6     5 4-0450768    11.02.14 1563,043  820,9    8,05 -------------ABC23--O- --
  14 MUL-KOP COMB.DE          3     30      29 4-0407760    11.02.28 1562,072  806,0         ---------------------- --
  15 COMB BROEKE&V/D HOOF  403,034   9/3     6 4-2136540    11.08.10 1561,140  791,0    1,20 12-------------------- --
  16 J.VERSCHUREN          398,026   9/2     3 4-2111947    11.05.02 1560,586  776,1         -----------------3---- --
  17 B.HERMAN                 2      8       8 4-0450756    11.03.52 1552,987  761,2         ----------------2----- --
  18 HERMAN R.                5     10       4 4-0450849    11.06.34 1552,417  746,3         ---------------------- --
  19 POORTER P.P DE           5     29      15 3-0311419    11.07.10 1547,069  731,3    0,70 -------------------O-- --
  20 J.VERSCHUREN             2      9       2 4-0407867    11.07.40 1544,638  716,4    1,00 ----------------2----- --
  21 DAMME ROB VAN         396,165  10/4    10 4-2111875    11.06.32 1544,209  701,5         ---------------------- --
  22 B.HERMAN                 3      8       1 3-0374155    11.05.19 1544,167  686,6    1,00 ----------------23---- --
  23 POORTER P.P DE           6     29      21 0-0075286    11.07.53 1542,770  671,6         ---------------------- --
  24 POORTER P.P DE           7     29       6 4-0407794    11.07.53 1542,770  656,7         ---------------------- --
  25 POORTER P.P DE           8     29      17 4-0407830    11.09.17 1534,440  641,8         ---------------------- --
  26 MUL-KOP COMB.DE          4     30      25 4-0407725    11.07.03 1534,221  626,9         ---------------------- --
  27 HERMAN R.                6     10      10 4-2110821    11.09.42 1533,688  611,9         ---------------------- --
  28 MUL-KOP COMB.DE          5     30      20 4-0407727    11.07.18 1532,731  597,0         ---------------------- --
  29 B.HERMAN                 4      8       7 4-0450748    11.07.40 1530,085  582,1         ---------------------- --
  30 MUL-KOP COMB.DE          6     30       7 2-0202061    11.08.08 1527,783  567,2         ---------------------- --
  31 POORTER C. DE         398,056   7/3     7 4-2111937    11.10.40 1526,976  552,2         ---------------------- --
  32 L.BENTZ                  2      9       2 4-0450811    11.12.26 1526,053  537,3         ---------------------- --
  33 COMB BROEKE&V/D HOOF     2      9       1 4-2136580    11.14.08 1525,875  522,4    2,70 12--------------23---- --
  34 B.HERMAN                 5      8       3 4-0468402    11.08.27 1525,448  507,5    1,00 ----------------2----- --
  35 POORTER C. DE            2      7       2 4-2111929    11.11.01 1524,928  492,5    1,00 ----------------23---- --
  36 HERMAN R.                7     10       1 4-0450868    11.11.28 1523,325  477,6         ---------------------- --
  37 POORTER P.P DE           9     29      12 3-0311381    11.12.47 1514,004  462,7         ---------------------- --
  38 B.LIPLIJN             400,402  28/3     9 4-0408206    11.15.11 1509,908  447,8         
  39 MUL-KOP COMB.DE          7     30       2 3-0311608    11.11.14 1509,654  432,8    2,00 ----------------23---- --
  40 MUL-KOP COMB.DE          8     30       1 3-0311617    11.11.16 1509,461  417,9         ---------------------- --
  41 POORTER P.P DE          10     29       2 4-0407802    11.13.37 1509,219  403,0    1,00 -----------------3---- --
  42 POORTER P.P DE          11     29       3 2-0201847    11.13.37 1509,219  388,1         ---------------------- --
  43 POORTER P.P DE          12     29      23 2-0201817    11.13.40 1508,932  373,1         ---------------------- --
  44 MUL-KOP COMB.DE          9     30      18 2-0202075    11.11.50 1506,195  358,2         ---------------------- --
  45 L.BENTZ                  3      9       3 4-2135148    11.16.22 1503,520  343,3         ---------------------- --
  46 MUL-KOP COMB.DE         10     30       9 3-0311605    11.12.25 1502,847  328,4         ---------------------- --
  47 J en JP.NOLET         398,055  37/3    26 4-0407634    11.15.03 1501,813  313,4         
  48 POORTER C. DE            3      7       1 0-2043596    11.15.14 1500,686  298,5         ---------------------- --
  49 TH.DOBBELAAR          403,011   5/2     4 4-2111871    11.18.47 1499,300  283,6         ---------------------- --
  50 B.HERMAN                 6      8       6 3-0374165    11.13.01 1498,963  268,7         ---------------------- --
  51 MUL-KOP COMB.DE         11     30      21 4-0407710    11.13.28 1496,858  253,7         ---------------------- --
  52 MUL-KOP COMB.DE         12     30      11 4-0407758    11.13.29 1496,763  238,8         ---------------------- --
  53 J.de WAAL             398,335   2/1     2 4-2111840    11.16.08 1496,661  223,9         ---------------------- --
  54 DAMME ROB VAN            2     10       9 4-0450883    11.15.06 1494,311  209,0         ---------------------- --
  55 TH.DOBBELAAR             2      5       2 4-4088766    11.20.33 1489,510  194,0         ---------------------- --
  56 MUL-KOP COMB.DE         13     30      13 4-0407722    11.15.42 1484,277  179,1         ---------------------- --
  57 J en JP.NOLET            2     37      10 4-2112081    11.18.12 1484,174  164,2         
  58 B.LIPLIJN                2     28      15 1-1954744    11.19.56 1483,338  149,3         
  59 DAMME ROB VAN            3     10       7 4-0450895    11.17.19 1481,920  134,3         ---------------------- --
  60 POORTER P.P DE          13     29      11 3-0311386    11.19.16 1477,552  119,4         ---------------------- --
  61 L.BENTZ                  4      9       4 4-0450822    11.21.07 1477,180  104,5         ---------------------- --
  62 DAMME ROB VAN            4     10       3 4-0450874    11.18.59 1472,739   89,6         ---------------------- --
  63 B.LIPLIJN                3     28       5 3-1197703    11.21.55 1472,519   74,6         
  64 J en JP.NOLET            3     37      31 4-0407680    11.20.23 1472,190   59,7         
  65 MUL-KOP COMB.DE         14     30      12 3-0311648    11.17.59 1471,631   44,8         ---------------------- --
  66 COMB BROEKE&V/D HOOF     3      9       4 4-2136537    11.24.53 1466,202   29,9    0,30 12-------------------- --
  67 POORTER P.P DE          14     29      16 4-0407829    11.21.22 1466,119   14,9         ---------------------- --
  68 MUL-KOP COMB.DE         15     30       8 2-0202060    11.20.04 1460,279                ---------------------- --
SPONSERSERIE; A2 R. HERMAN 7€ C. DE POORTER 4€
SPONSERSERIE; A3 R. HERMAN 7€
ZAK DUIVEN ETEN; R. HERMAN
DAMESPRIJS; COMB. V/D BROEKE & V/D HOOFT 6.60€
EXTRA PRIJS FLES CHAMPANGE R. HERMAN 1e PLAATS GESCHONKER DOOR JAMAL
EXTRA PRIJS 5€ R. HERMAN 1e PLAATS GESCHONKEN DOOR DE COCK