Uitslag Wedvlucht  
 1805   DE VERWACHTING       AXEL                
 V15 Peronne 16-04-2011   Los:10.00   Deelnemers:16   Duiven:322
 Weer: mooi weer variabel  
 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring      Tijd     Snelheid   Punten  Bedrag Poules                   
   1 Rob van Damme         162,496  18/7     2 9-3901957 11.49.32 1483,321   1000,0   33,80 ------------H------OO----
   2 P.P. de Poorter       163,705  46/11    3 9-3902236 11.51.00 1474,816    990,7    3,00 -----------------S-O-----
   3 Comb Derycke-Schiema  164,284  38/23   15 0-1737708 11.51.29 1473,622    981,3         
   4 Comb Derycke-Schiema     2     38      10 0-3001273 11.51.30 1473,402    972,0         
   5 Comb Derycke-Schiema     3     38       6 9-3902281 11.51.30 1473,402    962,6         
   6 Johan de Waal         164,567   6/5     2 0-1737563 11.51.48 1471,979    953,3         
   7 Comb Derycke-Schiema     4     38       2 9-3902311 11.52.02 1466,388    943,9    4,50 ----------------SS-------
   8 Comb Derycke-Schiema     5     38      36 0-3001333 11.52.03 1466,170    934,6         
   9 Comb Derycke-Schiema     6     38      34 8-3801734 11.52.17 1463,123    925,2         
  10 Johan de Waal            2      6       1 0-1737569 11.52.31 1462,603    915,9         
  11 Comb Derycke-Schiema     7     38      16 0-3001285 11.52.20 1462,471    906,5         
  12 Comb Derycke-Schiema     8     38       9 0-3001275 11.52.20 1462,471    897,2         
  13 Comb Derycke-Schiema     9     38      13 0-3001289 11.52.26 1461,171    887,9         
  14 B. Asani              164,153  14/8    12 0-3001967 11.52.34 1458,078    878,5         
  15 P.P. de Poorter          2     46      16 0-3001688 11.52.18 1457,744    869,2         
  16 P.P. de Poorter          3     46      15 0-1737520 11.52.20 1457,310    859,8   17,10 -------------------O-D---
  17 B. Herman             160,500  12/6     5 9-3951044 11.50.12 1456,445    850,5         
  18 J. Hageman            172,006  33/6     5 9-3951091 11.58.06 1456,441    841,1         
  19 Rob van Damme            2     18      13 0-3001791 11.51.34 1456,291    831,8         
  20 Rob van Damme            3     18       3 7-3707177 11.51.36 1455,856    822,4    1,00 -------------------O-----
  21 B. Herman                2     12       9 0-3001778 11.50.17 1455,345    813,1         
  22 P. de Bakker          164,014  11/5     6 0-3001362 11.52.42 1455,113    803,7         
  23 Comb J.L Braet en Zn  166,210  19/5     4 0-1737177 11.54.17 1454,365    794,4         
  24 Rob van Damme            4     18      10 7-3707150 11.51.43 1454,336    785,0         
  25 P.P. de Poorter          4     46      18 0-3001666 11.52.38 1453,430    775,7         
  26 P.P. de Poorter          5     46      14 0-3001715 11.52.45 1451,925    766,4    1,00 -------------------O-----
  27 Comb Derycke-Schiema    10     38      28 0-3001304 11.53.33 1446,801    757,0         
  28 B. Herman                3     12       4 9-3951026 11.51.01 1445,732    747,7         
  29 Comb Derycke-Schiema    11     38      11 9-4231883 11.53.42 1444,893    738,3         
  30 Comb Derycke-Schiema    12     38       1 9-3902318 11.53.48 1443,623    729,0         
  31 Comb Derycke-Schiema    13     38      30 0-1737715 11.53.51 1442,989    719,6         
  32 L. Bentz              166,904  33/13   33 0-3001546 11.55.42 1442,367    710,3         
  33 L. Bentz                 2     33      26 0-3001511 11.55.42 1442,367    700,9         
  34 Comb de Mul-Kop       160,618  36/13   35 0-3001620 11.51.22 1442,241    691,6         
  35 L. Bentz                 3     33       6 0-3001515 11.55.43 1442,159    682,2         
  36 L. Bentz                 4     33       1 9-3901921 11.55.43 1442,159    672,9         
  37 B. Herman                4     12       2 9-3951027 11.51.18 1442,050    663,6    2,50 ----------------SS-------
  38 B. Herman                5     12       1 9-3951028 11.51.18 1442,050    654,2         
  39 Comb de Mul-Kop          2     36       2 9-3902027 11.51.23 1442,025    644,9         
  40 Comb de Mul-Kop          3     36       7 0-3001602 11.51.25 1441,594    635,5         
  41 B. Asani                 2     14       1 0-1737507 11.53.52 1441,433    626,2    1,00 ----------------S--------
  42 Comb de Mul-Kop          4     36       5 0-3001646 11.51.28 1440,946    616,8         
  43 Johan de Waal            3      6       3 0-1737567 11.54.14 1440,623    607,5         
  44 Comb de Mul-Kop          5     36      13 0-3001609 11.51.30 1440,516    598,1         
  45 L. Bentz                 5     33      32 0-3001506 11.55.51 1440,500    588,8         
  46 L. Bentz                 6     33      18 9-3901931 11.55.52 1440,291    579,4         
  47 Comb de Mul-Kop          6     36      36 9-3902023 11.51.32 1440,086    570,1         
  48 B. Asani                 3     14       4 9-4168184 11.54.02 1439,326    560,7         
  49 Rob van Damme            5     18       6 7-1874075 11.52.57 1438,458    551,4    0,40 -------------------O-----
  50 P.P. de Poorter          6     46       2 9-3902189 11.53.50 1438,108    542,1    1,00 ----------------S--------
  51 Comb J.L Braet en Zn     2     19      16 0-1737190 11.55.39 1437,178    532,7         
  52 B. Asani                 4     14       2 0-3001979 11.54.20 1435,550    523,4         
  53 B. Asani                 5     14      13 0-3001972 11.54.29 1433,670    514,0         
  54 Rob van Damme            6     18      14 0-3001792 11.53.20 1433,593    504,7         
  55 Comb J.L Braet en Zn     3     19       3 7-1882174 11.55.57 1433,460    495,3         
  56 Rob van Damme            7     18       5 9-1242061 11.53.26 1432,329    486,0         
  57 P.P. de Poorter          7     46      33 0-3001698 11.54.18 1432,236    476,6         
  58 Comb de Mul-Kop          7     36      20 9-3902038 11.52.17 1430,467    467,3         
  59 P.P. de Poorter          8     46       9 7-3706867 11.54.30 1429,735    457,9         
  60 B. Asani                 6     14       5 7-2147064 11.54.49 1429,508    448,6         
  61 Comb Derycke-Schiema    14     38       3 8-3801710 11.54.59 1428,767    439,3         
  62 P.P. de Poorter          9     46      28 0-3001694 11.54.36 1428,487    429,9         
  63 B. Asani                 7     14      14 0-1737290 11.54.54 1428,470    420,6         
  64 Comb Derycke-Schiema    15     38      22 9-1242033 11.55.02 1428,145    411,2         
  65 Comb Derycke-Schiema    16     38       5 9-3902352 11.55.04 1427,732    401,9         
  66 Comb Derycke-Schiema    17     38      38 0-3001278 11.55.05 1427,525    392,5         
  67 Comb Derycke-Schiema    18     38      29 0-4199118 11.55.07 1427,112    383,2         
  68 Comb Derycke-Schiema    19     38       8 9-3902295 11.55.09 1426,699    373,8         
  69 J. Hageman               2     33      16 8-3856080 12.00.36 1426,250    364,5         
  70 P. de Bakker             2     11       5 9-1242056 11.55.01 1425,807    355,1         
  71 Comb de Mul-Kop          8     36      23 0-3001622 11.52.40 1425,600    345,8         
  72 Comb Derycke-Schiema    20     38      19 0-3001291 11.55.16 1425,255    336,4         
  73 B. Asani                 8     14       8 6-1128075 11.55.24 1422,283    327,1         
  74 J. Verschuren         164,188  15/2     4 9-3902246 11.55.29 1421,560    317,8         
  75 L. Bentz                 7     33       3 0-3001514 11.57.26 1421,080    308,4         
  76 L. Bentz                 8     33      13 0-3001513 11.57.28 1420,676    299,1         
  77 L. Bentz                 9     33       8 0-3001499 11.57.31 1420,071    289,7         
  78 A. Rinn               164,646  11/2     8 9-3902428 11.55.59 1419,568    280,4         
  79 P. de Bakker             3     11       1 8-3801774 11.55.32 1419,432    271,0         
  80 J. Hageman               3     33       1 9-3951064 12.01.25 1416,657    261,7         
  81 J. Hageman               4     33      11 9-3951060 12.01.27 1416,268    252,3         
  82 Comb J.L Braet en Zn     4     19      10 8-1595879 11.57.30 1414,550    243,0         
  83 J. Hageman               5     33      24 8-3856097 12.01.36 1414,520    233,6         
  84 L. Bentz                10     33      27 9-3901913 11.57.59 1414,456    224,3         
  85 Comb J.L Braet en Zn     5     19      15 0-1737188 11.57.36 1413,346    215,0         
  86 P. de Bakker             4     11       4 0-3001351 11.56.07 1412,301    205,6         
  87 P.P. de Poorter         10     46       1 8-3801592 11.55.55 1412,261    196,3         
  88 Nelly Braet           166,210  22/2    18 0-1737680 11.57.43 1411,946    186,9         
  89 J. Verschuren            2     15       9 0-1743922 11.56.21 1410,974    177,6         
  90 P.P. de Poorter         11     46      11 0-3001704 11.56.04 1410,435    168,2         
  91 Comb Derycke-Schiema    21     38      14 0-3001314 11.56.33 1409,560    158,9         
  92 Comb Derycke-Schiema    22     38      23 0-3001315 11.56.37 1408,755    149,5         
  93 J. Hageman               6     33       2 9-3951098 12.02.09 1408,152    140,2         
  94 L. Bentz                11     33      21 0-3001547 11.58.34 1407,498    130,8         
  95 L. Bentz                12     33       9 0-3001494 11.58.35 1407,300    121,5         
  96 Comb Derycke-Schiema    23     38      25 0-3001290 11.56.45 1407,145    112,1         
  97 Comb de Mul-Kop          9     36      34 0-3001638 11.54.11 1406,664    102,8         
  98 P. de Bakker             5     11       2 7-3706844 11.56.36 1406,448     93,5         
  99 Comb de Mul-Kop         10     36       1 9-3902063 11.54.14 1406,048     84,1         
 100 L. Bentz                13     33      16 0-3001538 11.58.46 1405,128     74,8         
 101 Johan de Waal            4      6       4 0-1737573 11.57.10 1404,557     65,4         
 102 Johan de Waal            5      6       6 0-1737581 11.57.16 1403,359     56,1         
 103 B. Herman                6     12       3 7-3761288 11.54.28 1402,157     46,7         
 104 Comb de Mul-Kop         11     36      12 0-3001608 11.54.36 1401,549     37,4         
 105 A. Rinn                  2     11       1 0-1737703 11.57.29 1401,444     28,0         
 106 Nelly Braet              2     22       1 9-3031846 11.58.37 1401,233     18,7         
 107 Comb de Mul-Kop         12     36      14 9-3902071 11.54.38 1401,142      9,3         
 108 Comb de Mul-Kop         13     36       3 9-3902020 11.54.39 1400,938                  
serie 2: derycke-schieman €7 / b herman €4
serie 3: derycke-schieman €7 / p de poorter €4
10e plaats zakduiven eten:j de waal
damesprijs plaats 15 : p de poorter €16.10