Uitslag Wedvlucht  
 1805   DE VERWACHTING       AXEL                
 V07 CREIL 29-05-2004   Los:07.30   Deelnemers:17   Duiven:231
 Weer:   
 PLC Naam                  Afstand  AD Get Ring         Tijd     Snelheid Punten  Bedrag Poules
   1 POORTER C. DE         246,695   8   5 0-2043596    10.18.28 1464,253 1000,0   12,70 ------------H--------- --
   2 POORTER P.P DE        246,520  15   2 2-0201847    10.19.14 1456,565  986,8    6,70 ----------------23-OO- --
   3 HERMAN R.             246,975  17   8 3-1205011    10.19.46 1454,669  973,7         ---------------------- --
   4 POORTER P.P DE           2     15   3 3-0311419    10.20.21 1447,018  960,5         ---------------------- --
   5 POORTER P.P DE           3     15  12 3-0311437    10.20.35 1445,039  947,4    0,70 -------------------O-- --
   6 REMORIE A.            247,115  10   7 3-1198008    10.21.57 1437,132  934,2         ---------------------- --
   7 POORTER C. DE            2      8   2 2-1699170    10.22.07 1433,203  921,1    2,00 ----------------23---- --
   8 POORTER C. DE            3      8   1 1-1954818    10.22.57 1426,298  907,9         ---------------------- --
   9 HERMAN R.                2     17   2 3-0374124    10.23.11 1425,973  894,7    2,00 ----------------23---- --
  10 MUL-KOP COMB.DE       243,057  15   1 3-0311608    10.20.43 1423,623  881,6    2,00 ----------------23---- --
  11 B.HERMAN              242,940  10   1 3-0374155    10.20.47 1422,405  868,4    1,50 ----------------23---- --
  12 REMORIE A.               2     10   3 1-1954855    10.23.46 1422,108  855,3         ---------------------- --
  13 MUL-KOP COMB.DE          2     15   5 3-0311606    10.21.30 1417,121  842,1         ---------------------- --
  14 POORTER P.P DE           4     15   6 3-0311381    10.24.20 1413,958  828,9         ---------------------- --
  15 POORTER C. DE            4      8   3 9-2430234    10.25.28 1405,842  815,8         ---------------------- --
  16 DAMME ROB VAN         244,910  15   3 2-0270173    10.24.32 1403,113  802,6         -----------------3---- --
  17 DAMME ROB VAN            2     15   1 3-0311516    10.24.34 1402,845  789,5         ----------------2----- --
  18 POORTER C. DE            5      8   7 3-1179807    10.25.58 1401,848  776,3         ---------------------- --
  19 POORTER P.P DE           5     15  14 3-0311430    10.26.12 1398,979  763,2         ---------------------- --
  20 MUL-KOP COMB.DE          3     15   7 3-0311648    10.23.53 1397,699  750,0         ---------------------- --
  21 POORTER P.P DE           6     15   7 3-0311383    10.26.34 1396,074  736,8         ---------------------- --
  22 HERMAN R.                3     17   4 3-0374113    10.26.59 1395,358  723,7         ---------------------- --
  23 POORTER P.P DE           7     15   9 2-0201825    10.26.49 1394,101  710,5         ---------------------- --
  24 HERMAN R.                4     17   3 3-0374107    10.27.19 1392,735  697,4         ---------------------- --
  25 B.HERMAN                 2     10   7 3-0374157    10.24.30 1392,111  684,2         ---------------------- --
  26 POORTER C. DE            6      8   4 2-1699153    10.27.19 1391,175  671,1         ---------------------- --
  27 P.de .BAKKER          246,453   3   1 2-0201897    10.27.13 1390,575  657,9    1,50 ----------------23---- --
  28 POORTER P.P DE           8     15  11 0-0008884    10.27.49 1386,261  644,7         ---------------------- --
  29 TH.DOBBELAAR          251,576   6   1 1-1961643    10.31.36 1385,236  631,6    7,70 ----------------23---D --
  30 MUL-KOP COMB.DE          4     15   9 3-0311605    10.25.27 1385,219  618,4         ---------------------- --
  31 POORTER P.P DE           9     15   1 3-0311405    10.28.25 1381,600  605,3         ---------------------- --
  32 P.de .BAKKER             2      3   3 3-0311482    10.28.38 1379,548  592,1         ---------------------- --
  33 B.HERMAN                 3     10   5 3-0374142    10.26.13 1378,551  578,9         ---------------------- --
  34 POORTER P.P DE          10     15   5 3-0311386    10.29.01 1376,969  565,8         ---------------------- --
  35 MUL-KOP COMB.DE          5     15  13 3-0311614    10.26.40 1375,680  552,6         ---------------------- --
  36 HERMAN R.                5     17   9 3-0374103    10.29.53 1372,865  539,5         ---------------------- --
  37 HERMAN R.                6     17  11 3-0374118    10.29.55 1372,610  526,3         ---------------------- --
  38 HERMAN R.                7     17  12 3-0374106    10.29.55 1372,610  513,2         ---------------------- --
  39 MUL-KOP COMB.DE          6     15   6 3-0311654    10.27.21 1370,380  500,0         ---------------------- --
  40 MUL-KOP COMB.DE          7     15   3 3-0311617    10.27.25 1369,865  486,8         ---------------------- --
  41 J.VERSCHUREN          246,634  12   4 3-0311934    10.30.38 1365,274  473,7         ---------------------- --
  42 B.HERMAN                 4     10   6 3-0374138    10.28.07 1363,846  460,5         ---------------------- --
  43 HERMAN R.                8     17   7 3-0374109    10.31.06 1363,642  447,4         ---------------------- --
  44 POORTER P.P DE          11     15   4 0-2043425    10.31.33 1357,757  434,2         ---------------------- --
  45 L.BENTZ               249,310  10  10 3-1197954    10.34.22 1352,161  421,1         ---------------------- --
  46 MUL-KOP COMB.DE          8     15  10 3-0311656    10.29.48 1351,708  407,9         ---------------------- --
  47 MUL-KOP COMB.DE          9     15  15 3-0311622    10.29.50 1351,458  394,7         ---------------------- --
  48 REMORIE A.               3     10   6 3-1197860    10.33.21 1347,777  381,6         ---------------------- --
  49 DAMME ROB VAN            3     15   6 1-0177212    10.31.50 1346,787  368,4         ---------------------- --
  50 DAMME ROB VAN            4     15  11 3-0311497    10.31.53 1346,416  355,3         ---------------------- --
  51 J.VERSCHUREN             2     12  10 8-0093179    10.33.15 1345,780  342,1         ---------------------- --
  52 POORTER C. DE            7      8   6 3-1179821    10.33.33 1343,934  328,9         ---------------------- --
  53 TH.DOBBELAAR             2      6   4 3-1197450    10.37.21 1342,724  315,8         ---------------------- --
  54 TH.DOBBELAAR             3      6   2 0-2051203    10.37.24 1342,365  302,6         ---------------------- --
  55 B.LIPLIJN             248,901  58   9 3-1197710    10.36.14 1336,505  289,5         
  56 TH.DOBBELAAR             4      6   3 3-1197454    10.38.14 1336,423  276,3         ---------------------- --
  57 HERMAN R.                9     17  16 3-0374130    10.34.58 1335,138  263,2         ---------------------- --
  58 J.VERSCHUREN             3     12   6 3-1197455    10.34.59 1333,171  250,0         ---------------------- --
  59 POORTER P.P DE          12     15  15 3-1223208    10.34.57 1332,798  236,8         ---------------------- --
  60 J.VERSCHUREN             4     12   9 2-1699343    10.35.30 1329,458  223,7         ---------------------- --
  61 J.VERSCHUREN             5     12   3 3-0311929    10.35.43 1327,907  210,5         ---------------------- --
  62 L.BENTZ                  2     10   7 3-0374217    10.38.10 1324,855  197,4         ---------------------- --
  63 B.HERMAN                 5     10   3 3-0374153    10.34.01 1320,120  184,2         ---------------------- --
  64 P.ARENS               243,128   6   2 3-1197668    10.34.16 1319,436  171,1         
  65 MUL-KOP COMB.DE         10     15   8 3-0311647    10.35.41 1308,883  157,9         ---------------------- --
  66 MUL-KOP COMB.DE         11     15   4 3-0311607    10.35.41 1308,883  144,7         ---------------------- --
  67 POORTER P.P DE          13     15   8 3-1197695    10.38.21 1308,741  131,6         ---------------------- --
  68 B.HERMAN                 6     10  10 3-0374148    10.36.16 1304,175  118,4         ---------------------- --
  69 TH.DOBBELAAR             5      6   5 3-1197443    10.43.03 1303,080  105,3         ---------------------- --
  70 DAMME ROB VAN            5     15   7 3-0311520    10.38.03 1302,267   92,1         ---------------------- --
  71 HERMAN R.               10     17  14 3-1205666    10.40.42 1295,000   78,9         ---------------------- --
  72 DAMME ROB VAN            6     15   2 2-0270187    10.39.08 1294,808   65,8         ---------------------- --
  73 DAMME ROB VAN            7     15   8 3-1197901    10.39.15 1294,010   52,6         ---------------------- --
  74 HERMAN R.               11     17  15 3-0374122    10.41.27 1289,927   39,5         ---------------------- --
  75 B.LIPLIJN                2     58  25 0-0008593    10.42.58 1289,869   26,3         
  76 L.BENTZ                  3     10   2 3-0374220    10.43.18 1289,674   13,2         ---------------------- --
  77 DAMME ROB VAN            8     15   9 3-1197903    10.40.00 1288,902                ---------------------- --
SPONSER SERIE A2:C DE POORTER 7EURO,P DE POORTER 4 EURO
SPONSER SERIE A3:P DE POORTER 7EURO,C DE POORTER 4EURO
ZAK DUIVEN ETEN COMB MUL-KOP MET PRIJS 10
EXTRA SPONSER SERIE A REMORIE 5EURO MET PRIJS 12 MET DANK AAN COCK
DAMES PRIJS C DE POORTER 7,70EURO MET PRIJS 15