Uitslag Wedvlucht  
 1805   DE VERWACHTING       AXEL                
 J07 CREIL 24-07-2004   Los:07.00   Deelnemers:18   Duiven:399
 Weer: MOOI WEER ZWAKKE NW WIND  
 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring         Tijd     Snelheid Punten  Bedrag Poules
   1 POORTER P.P DE        246,520  48/22    1 4-0407793    09.58.02 1384,567 1000,0   42,20 ------------H---23---- --
   2 L.BENTZ               249,310  28/9    18 4-0450812    10.00.08 1383,915  992,4    5,00 -------------------OO- --
   3 L.BENTZ                  2     28       4 4-0450822    10.00.11 1383,531  984,8         ---------------------- --
   4 POORTER P.P DE           2     48       2 4-0407794    09.58.15 1382,884  977,3         ---------------------- --
   5 POORTER P.P DE           3     48      44 4-0407844    09.58.21 1382,108  969,7         ---------------------- --
   6 POORTER P.P DE           4     48      41 4-0407805    09.59.31 1373,127  962,1         ---------------------- --
   7 POORTER P.P DE           5     48      28 4-0407796    09.59.35 1372,617  954,5         ---------------------- --
   8 B.HERMAN              242,940  42/15    3 4-0468402    09.57.38 1367,533  947,0         -----------------3---- --
   9 TH.DOBBELAAR          251,576  12/7     3 4-2111884    10.04.49 1361,106  939,4    3,50 -----------------3-OO- --
  10 POORTER P.P DE           6     48      11 4-0407802    10.01.18 1359,621  931,8         ---------------------- --
  11 HERMAN R.             246,975  30/17   23 4-0450841    10.01.58 1357,141  924,2         ---------------------- --
  12 REMORIE A.            247,115  22/4     1 4-2112009    10.02.10 1356,532  916,7    1,00 ----------------23---- --
  13 HERMAN R.                2     30      13 4-0450855    10.02.57 1349,847  909,1         ---------------------- --
  14 HERMAN R.                3     30      20 4-0450860    10.03.05 1348,864  901,5         ---------------------- --
  15 L.BENTZ                  3     28       2 4-0450801    10.05.03 1347,147  893,9    1,00 -------------------O-- --
  16 L.BENTZ                  4     28      24 4-0450821    10.05.06 1346,783  886,4    1,50 --------------------O- --
  17 POORTER P.P DE           7     48      37 4-0407824    10.03.04 1346,501  878,8         ---------------------- --
  18 B.HERMAN                 2     42      28 4-0450773    10.00.38 1344,822  871,2         ---------------------- --
  19 POORTER P.P DE           8     48       4 4-0407788    10.03.32 1343,078  863,6         ---------------------- --
  20 MUL-KOP COMB.DE       243,057  30/7    26 4-0407744    10.01.13 1341,136  856,1         ---------------------- --
  21 B.BURM                254,769   7/2     3 4-2111906    10.10.12 1339,479  848,5    2,00 -----------------3-O-- --
  22 HERMAN R.                4     30      26 4-0450858    10.04.57 1335,251  840,9         ---------------------- --
  23 JP. HAGEMAN           254,434  41/19    7 4-0446553    10.10.45 1333,756  833,3    2,50 -------------------OO- --
  24 JP. HAGEMAN              2     41      29 4-0446557    10.10.52 1332,940  825,8   18,45 ---------------------D --
  25 JP. HAGEMAN              3     41      15 4-2111923    10.11.08 1331,081  818,2    1,00 -------------------O-- --
  26 A. COENEN             252,592  22/10    1 4-2112008    10.09.54 1330,025  810,6         ---------------------- --
  27 J.VERSCHUREN          246,634  23/11    5 4-0407853    10.05.32 1329,211  803,0         ---------------------- --
  28 J.VERSCHUREN             2     23       1 4-0407871    10.05.35 1328,853  795,5         ----------------23---- --
  29 J.VERSCHUREN             3     23      22 4-0407876    10.05.37 1328,614  787,9         ---------------------- --
  30 REMORIE A.               2     22       5 4-2111740    10.06.07 1327,742  780,3         ---------------------- --
  31 TH.DOBBELAAR             2     12       5 4-2111897    10.09.48 1325,372  772,7         ---------------------- --
  32 POORTER P.P DE           9     48      36 4-0407837    10.06.09 1324,200  765,2         ---------------------- --
  33 MUL-KOP COMB.DE          2     30       1 4-0407741    10.03.40 1323,247  757,6    1,00 ----------------2----- --
  34 J.VERSCHUREN             4     23       3 4-0407864    10.06.30 1322,322  750,0         ---------------------- --
  35 B.HERMAN                 3     42      18 4-0450764    10.04.15 1318,426  742,4         ---------------------- --
  36 POORTER P.P DE          10     48      45 4-2111849    10.06.58 1318,416  734,8         ---------------------- --
  37 B.HERMAN                 4     42      31 4-0468410    10.04.19 1317,949  727,3         ---------------------- --
  38 POORTER P.P DE          11     48       6 4-0407827    10.07.05 1317,594  719,7         ---------------------- --
  39 B.HERMAN                 5     42      33 4-0450762    10.04.22 1317,592  712,1         ---------------------- --
  40 B.HERMAN                 6     42      29 4-0468406    10.04.22 1317,592  704,5         ---------------------- --
  41 JP. HAGEMAN              4     41      39 4-0450905    10.13.14 1316,616  697,0    1,50 --------------------O- --
  42 J.VERSCHUREN             5     23      11 4-0407852    10.07.31 1315,153  689,4         ---------------------- --
  43 J.VERSCHUREN             6     23      18 4-0407866    10.07.32 1315,036  681,8         ---------------------- --
  44 B.HERMAN                 7     42      34 4-0450755    10.04.54 1313,792  674,2         ---------------------- --
  45 JP. HAGEMAN              5     41      20 4-0450915    10.14.08 1310,513  666,7    1,00 -------------------O-- --
  46 JP. HAGEMAN              6     41      25 4-0446561    10.14.11 1310,175  659,1         ---------------------- --
  47 HERMAN R.                5     30      17 4-0450845    10.08.31 1309,990  651,5         ---------------------- --
  48 HERMAN R.                6     30      29 4-0450867    10.08.31 1309,990  643,9         ---------------------- --
  49 POORTER P.P DE          12     48      13 4-0407830    10.08.11 1309,892  636,4         ---------------------- --
  50 JP. HAGEMAN              7     41      13 4-2112025    10.14.15 1309,726  628,8    2,50 -------------------OO- --
  51 JP. HAGEMAN              8     41       3 4-0450907    10.14.30 1308,042  621,2         -----------------3---- --
  52 TH.DOBBELAAR             3     12       6 4-2111883    10.12.47 1304,863  613,6    1,00 -------------------O-- --
  53 JP. HAGEMAN              9     41       2 4-0450916    10.15.02 1304,465  606,1    2,00 ----------------2--O-- --
  54 HERMAN R.                7     30      24 4-0450846    10.09.19 1304,455  598,5         ---------------------- --
  55 POORTER C. DE         246,695   6/3     2 4-2111929    10.09.10 1304,009  590,9         ----------------2----- --
  56 A. COENEN                2     22      19 4-2112001    10.13.43 1303,822  583,3         ---------------------- --
  57 HERMAN R.                8     30      10 4-0450869    10.09.36 1302,506  575,8         ---------------------- --
  58 B.BURM                   2      7       1 4-0407764    10.15.38 1302,278  568,2    1,00 ----------------2----- --
  59 JP. HAGEMAN             10     41      32 4-2112021    10.15.22 1302,240  560,6    1,50 --------------------O- --
  60 A. COENEN                3     22      16 4-2112002    10.14.19 1299,796  553,0         ---------------------- --
  61 A. COENEN                4     22      15 4-2112182    10.14.36 1297,904  545,5         ---------------------- --
  62 DAMME ROB VAN         244,910  42/3     7 4-0450900    10.08.46 1297,317  537,9    2,00 -------------------OO- --
  63 HERMAN R.                9     30       5 4-0450847    10.10.25 1296,920  530,3         ---------------------- --
  64 HERMAN R.               10     30       6 4-0450849    10.10.38 1295,446  522,7         ---------------------- --
  65 L.BENTZ                  5     28      25 4-0450791    10.12.27 1295,351  515,2    1,00 -------------------O-- --
  66 HERMAN R.               11     30       3 4-0450868    10.10.40 1295,219  507,6    1,00 -----------------3---- --
  67 A. COENEN                5     22       4 4-2112197    10.15.03 1294,910  500,0         ---------------------- --
  68 HERMAN R.               12     30       7 4-0450863    10.10.51 1293,975  492,4         ---------------------- --
  69 J.de WAAL             246,989  12/2     3 4-2111840    10.10.53 1293,819  484,8         ---------------------- --
  70 J.VERSCHUREN             7     23      16 4-0407875    10.10.38 1293,653  477,3         ---------------------- --
  71 JP. HAGEMAN             11     41      23 4-0450920    10.16.42 1293,413  469,7    1,00 -------------------O-- --
  72 JP. HAGEMAN             12     41      37 4-0450911    10.16.44 1293,194  462,1         ---------------------- --
  73 HERMAN R.               13     30       2 4-0407291    10.11.05 1292,395  454,5    1,00 ----------------2----- --
  74 POORTER P.P DE          13     48      30 4-0407846    10.10.48 1291,930  447,0         ---------------------- --
  75 L.BENTZ                  6     28      15 4-0450802    10.13.03 1291,325  439,4         ---------------------- --
  76 DAMME ROB VAN            2     42      22 4-2112147    10.09.42 1290,934  431,8         ---------------------- --
  77 POORTER P.P DE          14     48       8 4-0407812    10.10.57 1290,915  424,2         ---------------------- --
  78 B.HERMAN                 8     42      37 4-0468409    10.08.27 1289,044  416,7         ---------------------- --
  79 REMORIE A.               3     22      10 4-2111726    10.11.50 1288,175  409,1         ---------------------- --
  80 TH.DOBBELAAR             4     12       9 4-2111871    10.15.21 1287,719  401,5         ---------------------- --
  81 B.HERMAN                 9     42      26 4-0450742    10.08.42 1287,337  393,9         ---------------------- --
  82 POORTER P.P DE          15     48       3 4-0407821    10.11.34 1286,759  386,4         ---------------------- --
  83 A. COENEN                6     22      17 4-2112172    10.16.18 1286,665  378,8         ---------------------- --
  84 POORTER P.P DE          16     48      48 4-0407804    10.11.39 1286,200  371,2         ---------------------- --
  85 P.de .BAKKER          246,453   4/2     3 4-0407891    10.11.52 1284,502  363,6         ---------------------- --
  86 MUL-KOP COMB.DE          3     30      30 4-0407748    10.09.20 1283,646  356,1         ---------------------- --
  87 B.HERMAN                10     42       1 4-0450776    10.09.22 1282,805  348,5         ---------------------- --
  88 L.BENTZ                  7     28      19 4-2135145    10.14.21 1282,688  340,9         ---------------------- --
  89 L.BENTZ                  8     28       1 4-0450800    10.14.26 1282,138  333,3         ---------------------- --
  90 B.HERMAN                11     42      25 4-0450756    10.09.28 1282,128  325,8         ---------------------- --
  91 TH.DOBBELAAR             5     12       8 4-2111895    10.16.13 1282,032  318,2         ---------------------- --
  92 TH.DOBBELAAR             6     12       2 4-4088766    10.16.14 1281,923  310,6         ---------------------- --
  93 POORTER C. DE            2      6       1 4-2111930    10.12.40 1280,321  303,0         ---------------------- --
  94 HERMAN R.               14     30      14 4-0450862    10.12.56 1280,003  295,5         ---------------------- --
  95 A. COENEN                7     22      13 4-2112199    10.17.41 1277,661  287,9         ---------------------- --
  96 POORTER C. DE            3      6       5 4-2111943    10.13.38 1273,930  280,3         ---------------------- --
  97 J.VERSCHUREN             8     23       2 4-0407880    10.13.48 1272,516  272,7         ---------------------- --
  98 POORTER P.P DE          17     48      19 4-0407841    10.14.01 1270,512  265,2         ---------------------- --
  99 POORTER P.P DE          18     48      35 4-0407836    10.14.02 1270,402  257,6         ---------------------- --
 100 HERMAN R.               15     30       8 4-0450865    10.14.29 1269,803  250,0         ---------------------- --
 101 B.HERMAN                12     42      19 4-0450759    10.11.31 1268,405  242,4         ---------------------- --
 102 JP. HAGEMAN             13     41      14 4-0450912    10.20.35 1268,374  234,8         ---------------------- --
 103 JP. HAGEMAN             14     41       1 4-0450901    10.20.45 1267,321  227,3         ---------------------- --
 104 DAMME ROB VAN            3     42       1 4-2112150    10.13.17 1267,003  219,7         ---------------------- --
 105 J.de WAAL                2     12       9 4-2111837    10.15.09 1265,534  212,1         ---------------------- --
 106 POORTER P.P DE          19     48      22 4-0407835    10.14.51 1265,078  204,5         ---------------------- --
 107 REMORIE A.               4     22       2 4-2111735    10.15.27 1264,338  197,0         ---------------------- --
 108 JP. HAGEMAN             15     41      35 4-0446565    10.21.15 1264,173  189,4         ---------------------- --
 109 MUL-KOP COMB.DE          4     30      24 4-0407710    10.12.16 1264,063  181,8         ---------------------- --
 110 POORTER P.P DE          20     48      17 4-0407849    10.15.06 1263,457  174,2         ---------------------- --
 111 A. COENEN                8     22       9 4-2112004    10.19.57 1263,179  166,7         ---------------------- --
 112 HERMAN R.               16     30       4 4-2110821    10.15.51 1260,942  159,1         ---------------------- --
 113 MUL-KOP COMB.DE          5     30      16 4-0407725    10.12.53 1260,022  151,5         ---------------------- --
 114 B.HERMAN                13     42      32 4-0450763    10.13.01 1258,548  143,9         ---------------------- --
 115 J.VERSCHUREN             9     23      23 4-2111954    10.16.00 1258,234  136,4         ---------------------- --
 116 POORTER P.P DE          21     48      14 4-0407808    10.16.13 1256,267  128,8         ---------------------- --
 117 P.de .BAKKER             2      4       4 4-0407889    10.16.13 1256,026  121,2         ---------------------- --
 118 L.BENTZ                  9     28      27 4-0450816    10.18.36 1255,240  113,6         ---------------------- --
 119 JP. HAGEMAN             16     41      21 4-0446551    10.22.48 1254,511  106,1         ---------------------- --
 120 POORTER P.P DE          22     48       5 4-0407801    10.16.42 1253,181   98,5         ---------------------- --
 121 B.HERMAN                14     42      35 4-0450767    10.14.03 1251,847   90,9         ---------------------- --
 122 A. COENEN                9     22      14 4-2112200    10.21.47 1251,702   83,3         ---------------------- --
 123 J.VERSCHUREN            10     23      13 4-0407855    10.17.05 1251,318   75,8         ---------------------- --
 124 J.VERSCHUREN            11     23       7 4-0407870    10.17.11 1250,684   68,2         ---------------------- --
 125 JP. HAGEMAN             17     41      22 4-0450925    10.23.27 1250,503   60,6         ---------------------- --
 126 JP. HAGEMAN             18     41       9 4-2112084    10.23.31 1250,094   53,0         ---------------------- --
 127 HERMAN R.               17     30       9 4-0450866    10.17.35 1249,881   45,5         ---------------------- --
 128 JP. HAGEMAN             19     41      16 4-0446555    10.23.34 1249,787   37,9         ---------------------- --
 129 MUL-KOP COMB.DE          6     30      22 4-0407727    10.14.33 1249,228   30,3         ---------------------- --
 130 B.HERMAN                15     42      21 4-0450766    10.14.32 1248,736   22,7         ---------------------- --
 131 MUL-KOP COMB.DE          7     30      13 4-0407728    10.14.40 1248,480   15,2         ---------------------- --
 132 A. COENEN               10     22       8 4-2112175    10.22.39 1246,350    7,6         ---------------------- --
 133 TH.DOBBELAAR             7     12      12 4-2111874    10.21.51 1246,255                ---------------------- --
SPONSER SERIE A2 PP DE POORTER 7 EURO,A REMORIE 4 EURO
SPONSER SERIE A3 PP DE POORTER 7 EURO,J VERSCHUREN 4 EURO
ZAK DUIVEN ETEN PP DE POORTER MET PRIJS 10
DAMES PRIJS L BENTZ 18.45 EURO MET PRIJS 15
EERST GETEKENDE PP DE POORTER 5 EURO MET DANK AAN SPONSER COCK
DERDE GETEKENDE B HERMAN 10 EURO MET DANK AAN SPONSER HENK K
OP DE DERBY VLUCHT VANUIT SOURDUN IEDERE LIEFHEBBER EERTSE DUIF +DERDY MELDEN