Uitslag Wedvlucht  
 1805   DE VERWACHTING       AXEL                
 J37 Orléans Saran 18-09-2010   Los:09.00   Deelnemers:9   Duiven:164
 Weer: Westen wind  
 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring      Tijd     Snelheid   Punten  Bedrag Poules                   
   1 J. Hageman            405,419  34/14    6 0-3001428 13.43.12 1431,563   1000,0   16,40 ------------H------------
   2 L. Bentz              400,162  32/16    2 0-3001515 13.40.07 1428,477    981,5   17,50 12345--------ABCSS-------
   3 L. Bentz                 2     32      14 0-3001511 13.40.12 1428,051    963,0         
   4 J. Hageman               2     34      15 0-3001445 13.50.42 1394,629    944,4         
   5 Comb Derycke-Schiema  397,699  34/17   26 0-3001263 13.45.37 1392,421    925,9         
   6 J. Hageman               3     34      20 0-3001433 13.52.29 1386,125    907,4         
   7 L. Bentz                 3     32       1 0-3001514 13.50.54 1375,527    888,9   14,50 12345--------ABC---------
   8 J. Hageman               4     34       1 0-3001429 13.57.45 1361,607    870,4   27,50 123456--9012-ABCSS-OO----
   9 Comb Derycke-Schiema     2     34       1 0-3001251 13.53.56 1353,023    851,9    8,00 1234---------A--SS-------
  10 Comb Derycke-Schiema     3     34      18 0-3001291 13.54.20 1351,184    833,3         
  11 P. de Bakker          397,447   7/2     4 0-3001351 13.55.45 1343,788    814,8    7,00 12345--------A-----------
  12 J. Hageman               5     34      33 0-3001427 14.03.13 1337,059    796,3         
  13 Comb Derycke-Schiema     4     34       4 0-3001290 13.57.34 1336,502    777,8    5,00 1234---------A-----------
  14 J. Hageman               6     34      22 0-3001408 14.03.21 1336,470    759,3         
  15 P.P. de Poorter       397,223  10/3     8 0-3001666 13.58.15 1331,845    740,7    8,90 1------------AB----OO----
  16 L. Bentz                 4     32      24 0-3001538 14.01.25 1327,536    722,2         
  17 J. Hageman               7     34      13 0-3001437 14.05.27 1327,283    703,7         
  18 P.P. de Poorter          2     10       6 0-3001663 13.59.32 1326,139    685,2    9,60 1------------A------- ---
  19 L. Bentz                 5     32      17 0-3001531 14.02.18 1323,657    666,7         
  20 Comb Derycke-Schiema     5     34       2 0-3001275 14.00.41 1322,648    648,1    5,00 1234---------A-----------
  21 L. Bentz                 6     32      31 0-3001536 14.04.23 1314,598    629,6         
  22 J. Hageman               8     34      28 0-3001418 14.08.24 1314,586    611,1         
  23 P.P. de Poorter          3     10       1 0-3001685 14.04.43 1303,581    592,6   10,60 123456-------A--SS-O-----
  24 Rob van Damme         395,818   8/1     7 0-1744774 14.04.16 1300,822    574,1    2,50 -------------------OO----
  25 Comb Derycke-Schiema     6     34       6 0-3001315 14.06.33 1297,336    555,6    2,10 123----------------------
  26 P. de Bakker             2      7       3 0-3001362 14.06.51 1295,180    537,0    2,50 -23-5--------------------
  27 L. Bentz                 7     32      26 0-3001508 14.09.55 1291,127    518,5         
  28 L. Bentz                 8     32       9 0-3001535 14.09.56 1291,058    500,0         
  29 Comb Derycke-Schiema     7     34       9 0-3001330 14.08.08 1290,670    481,5         
  30 Comb Derycke-Schiema     8     34      15 0-3001305 14.08.13 1290,321    463,0         
  31 J. Hageman               9     34      17 0-3001424 14.14.25 1289,431    444,4         
  32 L. Bentz                 9     32      19 0-3001498 14.12.25 1280,796    425,9         
  33 L. Bentz                10     32      12 0-3001493 14.14.16 1273,256    407,4         
  34 J. Hageman              10     34      24 0-3001436 14.18.45 1271,901    388,9         
  35 Comb Derycke-Schiema     9     34      13 0-3001333 14.13.30 1268,576    370,4         
  36 L. Bentz                11     32       4 0-3001539 14.16.26 1264,539    351,9         
  37 Comb Derycke-Schiema    10     34      21 0-3001339 14.14.59 1262,602    333,3         
  38 Comb Derycke-Schiema    11     34      31 0-3001299 14.15.10 1261,867    314,8         
  39 L. Bentz                12     32      23 0-3001524 14.17.09 1261,681    296,3         
  40 J. Hageman              11     34       7 0-3001449 14.21.35 1260,694    277,8         
  41 J. Hageman              12     34      30 0-3001426 14.21.36 1260,630    259,3         
  42 Comb Derycke-Schiema    12     34      14 0-3001276 14.15.59 1258,606    240,7         
  43 J. Hageman              13     34      12 0-3001416 14.22.49 1255,879    222,2         
  44 L. Bentz                13     32      11 0-3001534 14.18.37 1255,874    203,7         
  45 Comb Derycke-Schiema    13     34      30 0-1737833 14.16.41 1255,824    185,2         
  46 J. Hageman              14     34      18 0-3001423 14.23.08 1254,648    166,7         
  47 B. Herman             393,913  12/2     5 0-1737613 14.14.20 1253,171    148,1    2,50 -------------------OO----
  48 L. Bentz                14     32       6 0-3001513 14.19.40 1251,749    129,6         
  49 Comb Derycke-Schiema    14     34       7 0-3053315 14.18.00 1250,624    111,1         
  50 Comb Derycke-Schiema    15     34       5 0-3001284 14.18.02 1250,493     92,6         
  51 L. Bentz                15     32      18 0-3001506 14.20.51 1247,132     74,1         
  52 Comb Derycke-Schiema    16     34      22 0-3001312 14.20.32 1240,740     55,6         
  53 Comb Derycke-Schiema    17     34      23 0-3001304 14.21.04 1238,679     37,0         
  54 L. Bentz                16     32       5 0-3001540 14.23.13 1238,001     18,5         
  55 B. Herman                2     12       4 0-1737608 14.18.23 1237,230                  
Sponser serie A2:L Bentz €7.00 Derijcke&Schieman €4.00
Zak duiven eten met prijs 10 Derijcke&Schieman
Harry de Mul prijs met prijs 13 Derijcke&Schieman
Dames prijs PP de Poorter €8.20
Founalandbon met prijs 25 Derijcke&Schieman