Uitslag Wedvlucht  
 1805   DE VERWACHTING       AXEL                
 J33 Orleans Saran 21-08-2010   Los:07.00   Deelnemers:17   Duiven:417
 Weer: Bewolkt zuidwestenwind  
 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring      Tijd     Snelheid   Punten  Bedrag Poules                   
   1 P.P. de Poorter       397,223  39/19    3 0-1737503 11.36.10 1438,345   1000,0   60,60 12345-------HEFG-S-OO----
   2 Comb de Mul-Kop       394,035  40/23    2 0-3001646 11.34.57 1433,114    992,8    3,50 ----------------SS-------
   3 L. Bentz              400,162  50/19   12 0-3001513 11.39.23 1432,226    985,5    2,50 -------------------OO----
   4 A. Rinn               398,108  20/4    12 0-3001885 11.38.11 1431,098    978,3    2,20 12-----------------O-----
   5 P.P. de Poorter          2     39      21 0-1737520 11.37.40 1430,575    971,0    1,40 1------------E-----------
   6 P.P. de Poorter          3     39       1 0-3001717 11.37.53 1429,459    963,8   16,50 12345--------EFGS--O-----
   7 P.P. de Poorter          4     39       8 0-3001715 11.38.01 1428,773    956,5    3,70 12-----------E------O----
   8 P.P. de Poorter          5     39      17 0-3001663 11.38.36 1425,782    949,3    3,20 12-----------E-----O-----
   9 Comb de Mul-Kop          2     40      25 0-3001624 11.36.38 1424,394    942,0         
  10 L. Bentz                 2     50      33 0-3001547 11.41.15 1422,720    934,8         
  11 B. Asani              397,572  22/7    17 0-3001979 11.40.10 1418,976    927,5         
  12 B. Herman             393,913  26/6    13 0-3001753 11.38.02 1416,784    920,3         
  13 R. Herman             397,952  18/6     3 0-3001368 11.41.09 1415,444    913,0    5,40 -------------EF--S-OO----
  14 L. Bentz                 3     50      36 0-3001543 11.42.44 1415,257    905,8    1,00 -------------------O-----
  15 Comb Derycke-Schiema  397,699  44/20   25 0-3001313 11.41.22 1413,453    898,6    1,90 1-------------------O----
  16 Comb de Mul-Kop          3     40      24 0-3001638 11.38.50 1413,155    891,3         
  17 L. Bentz                 4     50      35 0-3001546 11.43.28 1411,595    884,1    1,50 --------------------O----
  18 Comb Derycke-Schiema     2     44      23 0-3001304 11.42.13 1409,195    876,8    0,40 1------------------------
  19 J. Hageman            405,419  41/11   28 0-3001429 11.47.49 1408,600    869,6         
  20 Comb Derycke-Schiema     3     44      35 0-3001312 11.42.24 1408,281    862,3         
  21 Comb Derycke-Schiema     4     44      21 0-3001268 11.42.34 1407,450    855,1   22,05 12-------------------D---
  22 Comb Derycke-Schiema     5     44      37 0-3001299 11.42.36 1407,284    847,8         
  23 B. Asani                 2     22      21 0-3001981 11.42.53 1405,349    840,6         
  24 L. Bentz                 5     50      48 0-3001539 11.46.00 1399,092    833,3         
  25 L. Bentz                 6     50      16 0-3001494 11.46.00 1399,092    826,1    1,00 -------------------O-----
  26 P.P. de Poorter          6     39      33 0-3001712 11.44.00 1398,672    818,8         
  27 P.P. de Poorter          7     39       7 0-3001713 11.44.15 1397,442    811,6    3,70 12-----------------OO----
  28 Comb de Mul-Kop          4     40      17 0-3001620 11.42.07 1396,709    804,3         
  29 L. Bentz                 7     50      39 0-3001511 11.47.16 1392,923    797,1    1,50 --------------------O----
  30 J. Hageman               2     41      24 0-3001423 11.51.20 1391,596    789,9         
  31 Comb de Mul-Kop          5     40      11 0-3001608 11.43.37 1389,321    782,6         
  32 Johan de Waal         397,992  12/2    10 0-1737569 11.47.14 1385,606    775,4         
  33 B. Asani                 3     22      12 0-3001980 11.47.04 1384,871    768,1         
  34 Comb de Mul-Kop          6     40       6 0-3001623 11.44.42 1384,035    760,9         
  35 Comb Derycke-Schiema     6     44      13 0-1737826 11.47.36 1382,818    753,6    2,10 12-----------------O-----
  36 B. Herman                2     26      12 0-3001758 11.45.10 1381,344    746,4         
  37 P.P. de Poorter          8     39      29 0-3001694 11.48.01 1379,166    739,1    0,40 1------------------------
  38 L. Bentz                 8     50      42 0-3001491 11.50.11 1378,924    731,9         
  39 J. Hageman               3     41       9 0-3001418 11.54.25 1377,023    724,6         
  40 Comb de Mul-Kop          7     40       3 0-3001647 11.46.09 1377,021    717,4         
  41 P.P. de Poorter          9     39       4 0-1737502 11.48.34 1376,538    710,1    2,20 12-----------------O-----
  42 P.P. de Poorter         10     39      24 0-1737513 11.49.31 1372,020    702,9    0,40 1------------------------
  43 L. Bentz                 9     50      50 0-3001527 11.51.41 1371,833    695,7         
  44 P.P. de Poorter         11     39      13 0-3001710 11.49.35 1371,705    688,4    2,20 12-----------------O-----
  45 P.P. de Poorter         12     39       9 0-3001704 11.50.09 1369,026    681,2    1,20 12-----------------------
  46 P. de Bakker          397,447  10/4     3 0-3001363 11.50.37 1367,523    673,9         
  47 Comb Derycke-Schiema     7     44      38 0-3001292 11.50.52 1367,288    666,7         
  48 R. Herman                2     18      10 0-3001400 11.51.16 1366,281    659,4         
  49 P.P. de Poorter         13     39       2 0-3001679 11.51.17 1363,699    652,2    6,00 12345--------------------
  50 P.P. de Poorter         14     39      37 0-3001653 11.51.21 1363,386    644,9         
  51 Comb Derycke-Schiema     8     44      33 0-3001275 11.51.43 1363,304    637,7         
  52 P.P. de Poorter         15     39      32 0-3001656 11.51.33 1362,452    630,4         
  53 Comb J.L Braet en Zn  399,217  33/10   21 0-1737153 11.53.08 1361,895    623,2         
  54 J. Hageman               4     41      30 0-3001430 11.58.13 1359,477    615,9         
  55 Johan de Waal            2     12       1 0-1737571 11.52.58 1358,489    608,7         
  56 Comb de Mul-Kop          8     40      19 0-3001621 11.50.28 1356,558    601,4         
  57 R. Herman                3     18      16 0-3001370 11.53.37 1355,345    594,2         
  58 L. Bentz                10     50       1 0-3001515 11.55.26 1354,420    587,0    7,00 12345-----------S--------
  59 J. Verschuren         397,660   9/5     3 0-3001721 11.54.17 1351,210    579,7         
  60 Comb Derycke-Schiema     9     44      36 0-3001274 11.54.22 1351,031    572,5         
  61 Comb Derycke-Schiema    10     44       7 0-3001291 11.54.33 1350,190    565,2    1,20 12-----------------------
  62 Comb de Mul-Kop          9     40      31 0-3001626 11.52.21 1347,819    558,0         
  63 J. Verschuren            2      9       7 0-3001734 11.55.05 1347,547    550,7         
  64 P. de Bakker             2     10       7 0-3001356 11.55.20 1345,684    543,5         
  65 L. Bentz                11     50      24 0-3001541 11.57.48 1343,657    536,2         
  66 Comb de Mul-Kop         10     40       5 0-3001633 11.53.17 1343,530    529,0         
  67 Comb Derycke-Schiema    11     44      42 0-3001263 11.56.19 1342,140    521,7         
  68 L. Bentz                12     50      31 0-3001508 11.58.21 1341,180    514,5         
  69 R. Herman                4     18       9 0-3001390 11.57.02 1339,756    507,2         
  70 Comb J.L Braet en Zn     2     33      14 0-1737188 11.58.13 1338,680    500,0         
  71 Comb J.L Braet en Zn     3     33       8 0-1737173 11.58.32 1337,260    492,8         
  72 Comb Derycke-Schiema    12     44       1 0-3001284 11.57.39 1336,128    485,5    2,20 12--------------S--------
  73 P.P. de Poorter         16     39      27 0-3001691 11.57.23 1335,727    478,3    0,40 1------------------------
  74 Comb de Mul-Kop         11     40      21 0-3001616 11.55.06 1335,259    471,0         
  75 P. de Bakker             3     10       9 0-3001353 11.57.39 1335,211    463,8         
  76 Comb de Mul-Kop         12     40      13 0-3001615 11.55.15 1334,580    456,5         
  77 Comb Derycke-Schiema    13     44       6 0-3001290 11.58.00 1334,559    449,3    1,20 12-----------------------
  78 Comb Derycke-Schiema    14     44       8 0-3007814 11.58.01 1334,484    442,0    1,00 12-----------------------
  79 Comb de Mul-Kop         13     40      33 0-3001625 11.55.17 1334,430    434,8         
  80 B. Asani                 4     22      22 0-1745077 11.58.00 1334,064    427,5         
  81 Comb de Mul-Kop         14     40      10 0-3001630 11.55.34 1333,150    420,3         
  82 B. Asani                 5     22      11 0-3001972 11.58.19 1332,646    413,0         
  83 L. Bentz                13     50      26 0-3001536 12.00.20 1332,324    405,8         
  84 B. Herman                3     26      14 0-1737608 11.55.42 1332,138    398,5         
  85 L. Bentz                14     50       4 0-3001514 12.00.26 1331,880    391,3    3,20 -2345--------------------
  86 Rob van Damme         395,818  23/1    21 0-3001747 11.57.20 1331,154    384,1         
  87 J. Verschuren            3      9       9 0-3001724 11.58.58 1330,044    376,8         
  88 J. Verschuren            4      9       6 0-3001733 11.59.02 1329,747    369,6         
  89 B. Herman                4     26       3 0-3001777 11.56.16 1329,590    362,3         
  90 R. Herman                5     18      12 0-3001367 11.59.28 1328,870    355,1         
  91 J. Hageman               5     41      37 0-3001409 12.05.10 1328,515    347,8         
  92 L. Bentz                15     50      47 0-3001540 12.01.29 1327,242    340,6         
  93 Comb Derycke-Schiema    15     44      24 0-3001282 11.59.52 1326,251    333,3         
  94 L. Bentz                16     50       6 0-3001509 12.01.44 1326,142    326,1    0,80 -2-----------------------
  95 Comb J.L Braet en Zn     4     33      33 0-6289882 12.01.12 1325,421    318,8         
  96 Comb J.L Braet en Zn     5     33      25 0-1737162 12.01.34 1323,809    311,6         
  97 Comb J.L Braet en Zn     6     33      32 0-1737192 12.02.10 1321,181    304,3         
  98 L. Bentz                17     50      41 0-3001548 12.03.10 1319,872    297,1         
  99 Comb de Mul-Kop         15     40      14 0-3001603 11.59.18 1316,520    289,9         
 100 J. Hageman               6     41      11 0-3001431 12.08.14 1315,298    282,6         
 101 Comb Derycke-Schiema    16     44      18 0-3001289 12.02.28 1314,851    275,4    0,20 -2-----------------------
 102 R. Herman                6     18       4 0-3001378 12.02.44 1314,530    268,1         
 103 L. Bentz                18     50      43 0-3001542 12.04.30 1314,093    260,9         
 104 Comb J.L Braet en Zn     7     33      29 0-1737178 12.04.26 1311,344    253,6         
 105 A. Rinn                  2     20       3 0-1737696 12.03.37 1311,218    246,4    1,00 -----------------S-------
 106 Comb de Mul-Kop         16     40      35 0-3001643 12.00.40 1310,537    239,1         
 107 Comb de Mul-Kop         17     40      18 0-3001607 12.00.40 1310,537    231,9         
 108 Comb de Mul-Kop         18     40       7 0-3001611 12.01.07 1308,579    224,6         
 109 J. Hageman               7     41      25 0-3001405 12.10.11 1307,029    217,4         
 110 P.P. de Poorter         17     39      16 0-3001664 12.04.31 1304,436    210,1         
 111 L. Bentz                19     50       5 0-3001506 12.07.37 1300,780    202,9         
 112 Nelly Braet           399,217   8/2     7 0-1737679 12.06.56 1300,660    195,7         
 113 Nelly Braet              2      8       3 0-1737677 12.07.07 1299,884    188,4         
 114 Comb J.L Braet en Zn     8     33      13 0-1737182 12.07.24 1298,688    181,2         
 115 Comb J.L Braet en Zn     9     33      24 0-1737160 12.07.25 1298,618    173,9         
 116 J. Hageman               8     41      19 0-3001427 12.12.21 1297,961    166,7         
 117 Comb de Mul-Kop         19     40      40 0-3001637 12.03.40 1297,590    159,4         
 118 B. Asani                 6     22      18 0-3001970 12.06.24 1297,492    152,2         
 119 J. Hageman               9     41      29 0-3001437 12.12.28 1297,478    144,9         
 120 Comb de Mul-Kop         20     40      26 0-3001605 12.03.43 1297,376    137,7         
 121 Comb J.L Braet en Zn    10     33      15 0-1737190 12.07.44 1297,282    130,4         
 122 A. Rinn                  3     20       2 0-3001902 12.07.24 1295,081    123,2    1,00 ----------------S--------
 123 P.P. de Poorter         18     39      23 0-3001719 12.06.47 1294,799    115,9         
 124 B. Herman                5     26      10 0-3001772 12.04.17 1294,561    108,7         
 125 A. Rinn                  4     20      13 0-3001881 12.07.32 1294,519    101,4         
 126 Comb Derycke-Schiema    17     44      10 0-3001283 12.07.23 1293,819     94,2         
 127 J. Hageman              10     41       4 0-3001438 12.13.46 1292,102     87,0   14,00 -----6--ABA--------------
 128 Comb Derycke-Schiema    18     44      31 0-3001251 12.08.03 1291,019     79,7         
 129 B. Herman                6     26      16 0-3001775 12.06.14 1286,318     72,5         
 130 J. Verschuren            5      9       8 0-3001735 12.09.41 1284,019     65,2         
 131 Comb Derycke-Schiema    19     44       4 0-3001329 12.09.59 1282,968     58,0         
 132 Comb de Mul-Kop         21     40      30 0-3001628 12.07.18 1282,248     50,7         
 133 Comb de Mul-Kop         22     40      29 0-3001631 12.07.20 1282,109     43,5         
 134 P. de Bakker             4     10       8 0-3001357 12.09.59 1282,089     36,2         
 135 Comb Derycke-Schiema    20     44      26 0-3001301 12.10.30 1280,833     29,0         
 136 J. Hageman              11     41      32 0-3001415 12.16.58 1279,057     21,7         
 137 P.P. de Poorter         19     39      39 0-1761996 12.10.38 1278,752     14,5         
 138 B. Asani                 7     22      19 0-3001978 12.11.06 1277,890      7,2         
 139 Comb de Mul-Kop         23     40       1 0-3001604 12.08.22 1277,813                  
Sponser serie A2:PP de Poorter €7.00 Comb mul-kop € 4.00
Sponser serie A3:PP de Poorter €7.00 Comb mul-kop € 4.00
Dames prijs comb Derijcke&Schieman € 20.85
Zak duiven eten L Bentz