Uitslag Wedvlucht  
 1805   DE VERWACHTING       AXEL                
 N03 PERONNE 21-08-2004   Los:13.40   Deelnemers:18   Duiven:366
 Weer: LICHT BEWOLKT NW WIND  
 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring         Tijd     Snelheid Punten  Bedrag Poules
   1 A. COENEN             170,005  23/14   18 4-2112006    15.59.01 1222,808 1000,0   23,60 ------------H--------- --
   2 A. COENEN                2     23      10 4-2112008    16.00.03 1213,786  991,7         ---------------------- --
   3 J.VERSCHUREN          163,945  20/13   10 4-0407864    15.56.10 1203,876  983,5         ---------------------- --
   4 HERMAN R.             164,288  30/21   21 4-0450846    15.56.52 1200,222  975,2         ---------------------- --
   5 POORTER P.P DE        163,833  30/17    8 4-0407835    15.56.37 1199,084  966,9    5,00 -------------------OO- --
   6 POORTER C. DE         164,007   9/5     6 4-2111930    15.56.55 1197,733  958,7    2,50 -------------------OO- --
   7 REMORIE A.            164,426   8/3     2 4-2111736    15.57.40 1194,371  950,4    2,00 ----------------23---- --
   8 J.VERSCHUREN             2     20      15 4-0407866    15.57.23 1193,215  942,1         ---------------------- --
   9 HERMAN R.                2     30       1 4-0450868    15.57.41 1193,104  933,9    2,00 ----------------23---- --
  10 P.de .BAKKER          163,765   6/4     3 4-0407891    15.57.48 1188,303  925,6    2,00 -----------------3---- --
  11 HERMAN R.                3     30      16 4-0450865    15.58.39 1184,786  917,4         ---------------------- --
  12 MUL-KOP COMB.DE       160,370  15/2    14 4-0407761    15.55.26 1183,998  909,1         
  13 B.HERMAN              160,254  33/12   24 4-0450768    15.55.32 1182,267  900,8         ---------------------- --
  14 POORTER P.P DE           2     30       5 4-0407849    15.58.34 1182,211  892,6         ---------------------- --
  15 J.VERSCHUREN             3     20       3 4-0407853    15.58.40 1182,173  884,3         -----------------3---- --
  16 POORTER P.P DE           3     30      17 4-0407786    15.58.35 1182,069  876,0    1,00 -------------------O-- --
  17 POORTER P.P DE           4     30      28 4-0407785    15.58.36 1181,927  867,8    1,50 --------------------O- --
  18 L.BENTZ               166,641  27/14   20 4-0450781    16.01.53 1174,373  859,5    2,50 -------------------OO- --
  19 HERMAN R.                4     30      13 4-0407291    15.59.54 1174,201  851,2         ---------------------- --
  20 POORTER C. DE            2      9       5 4-2111929    15.59.43 1173,732  843,0         ---------------------- --
  21 POORTER P.P DE           5     30      15 4-0407838    15.59.58 1170,388  834,7   13,15 -------------------O-D --
  22 L.BENTZ                  2     27       3 4-0450826    16.02.25 1169,975  826,4         ---------------------- --
  23 HERMAN R.                5     30      10 4-0450844    16.00.42 1167,526  818,2         ---------------------- --
  24 P.de .BAKKER             2      6       2 4-0407892    16.00.19 1166,992  809,9         ----------------2----- --
  25 POORTER C. DE            3      9       3 4-2111931    16.00.40 1165,806  801,7    1,00 -----------------3---- --
  26 L.BENTZ                  3     27       1 4-0450782    16.03.06 1164,389  793,4    1,00 -------------------O-- --
  27 L.BENTZ                  4     27       9 3-0374220    16.03.28 1161,413  785,1    0,70 --------------------O- --
  28 A. COENEN                3     23       1 4-2112004    16.06.28 1160,613  776,9         ---------------------- --
  29 POORTER P.P DE           6     30       3 4-0407802    16.01.29 1157,843  768,6         -----------------3---- --
  30 J.VERSCHUREN             4     20      19 4-2111950    16.01.54 1155,239  760,3         ---------------------- --
  31 J.VERSCHUREN             5     20       2 4-0407859    16.01.59 1154,561  752,1         ----------------2----- --
  32 POORTER P.P DE           7     30      29 4-2111848    16.01.55 1154,308  743,8    1,00 -------------------O-- --
  33 B.HERMAN                 2     33      16 4-0450764    15.59.17 1150,439  735,5         ---------------------- --
  34 B.HERMAN                 3     33       6 4-0468410    15.59.25 1149,339  727,3         ---------------------- --
  35 J.VERSCHUREN             6     20       1 4-0407871    16.02.40 1149,031  719,0         ---------------------- --
  36 J.VERSCHUREN             7     20      13 4-0407868    16.02.41 1148,897  710,7         ---------------------- --
  37 B.BURM                172,087   6/2     3 4-0407768    16.09.55 1147,884  702,5    1,00 -----------------3---- --
  38 B.HERMAN                 4     33      27 4-0450767    15.59.39 1147,419  694,2         ---------------------- --
  39 POORTER P.P DE           8     30       2 4-0407830    16.02.47 1147,302  686,0    1,00 ----------------2----- --
  40 P.de .BAKKER             3      6       1 4-0407889    16.02.45 1147,101  677,7         ---------------------- --
  41 L.BENTZ                  5     27      10 4-0450801    16.05.21 1146,366  669,4    0,20 -------------------O-- --
  42 J.VERSCHUREN             8     20       4 4-0407874    16.03.06 1145,552  661,2         ---------------------- --
  43 J.VERSCHUREN             9     20      11 4-0407860    16.03.08 1145,286  652,9         ---------------------- --
  44 JP. HAGEMAN           171,747   6/2     1 4-2112025    16.10.05 1144,235  644,6    1,00 ----------------2----- --
  45 A. COENEN                4     23      15 4-2112194    16.08.50 1142,158  636,4         ---------------------- --
  46 HERMAN R.                6     30      26 4-0450856    16.03.52 1141,830  628,1         ---------------------- --
  47 HERMAN R.                7     30       3 4-0450858    16.03.53 1141,697  619,8         ---------------------- --
  48 A. COENEN                5     23      23 4-2112200    16.08.58 1141,136  611,6         ---------------------- --
  49 POORTER P.P DE           9     30      21 4-0407823    16.03.38 1140,513  603,3         ---------------------- --
  50 HERMAN R.                8     30      22 4-0450861    16.04.04 1140,245  595,0         ---------------------- --
  51 A. COENEN                6     23      20 4-2112182    16.09.09 1139,733  586,8         ---------------------- --
  52 HERMAN R.                9     30       6 4-0450855    16.04.25 1137,481  578,5         ---------------------- --
  53 L.BENTZ                  6     27      27 4-0450800    16.06.30 1137,368  570,2         ---------------------- --
  54 B.HERMAN                 5     33      12 4-0450749    16.00.57 1136,837  562,0         ---------------------- --
  55 L.BENTZ                  7     27      16 4-0450836    16.06.36 1136,592  553,7         ---------------------- --
  56 POORTER P.P DE          10     30       6 4-0407812    16.04.15 1135,638  545,5         ---------------------- --
  57 J.de WAAL             164,302   6/4     6 4-2111812    16.04.54 1133,781  537,2         ---------------------- --
  58 J.de WAAL                2      6       4 4-2111836    16.04.59 1133,129  528,9         ---------------------- --
  59 L.BENTZ                  8     27      21 4-0450821    16.07.08 1132,473  520,7         ---------------------- --
  60 B.HERMAN                 6     33      11 4-0450773    16.01.33 1132,019  512,4         ---------------------- --
  61 L.BENTZ                  9     27       6 4-0450815    16.07.16 1131,448  504,1         ---------------------- --
  62 P.de .BAKKER             4      6       4 4-0407894    16.04.51 1130,472  495,9         ---------------------- --
  63 A. COENEN                7     23       2 4-2112198    16.10.30 1129,510  487,6         ---------------------- --
  64 HERMAN R.               10     30       5 4-0450845    16.05.32 1128,754  479,3         ---------------------- --
  65 HERMAN R.               11     30      19 4-0450870    16.05.34 1128,496  471,1         ---------------------- --
  66 DAMME ROB VAN         162,233  20/6    18 4-2112152    16.03.47 1128,200  462,8         ---------------------- --
  67 A. COENEN                8     23       9 4-2112177    16.10.53 1126,641  454,5         ---------------------- --
  68 DAMME ROB VAN            2     20       2 1-0177214    16.04.09 1125,330  446,3    0,50 ----------------23---- --
  69 A. COENEN                9     23       8 4-2112178    16.11.07 1124,901  438,0         ---------------------- --
  70 HERMAN R.               12     30       2 4-0450852    16.06.11 1123,736  429,8         ---------------------- --
  71 POORTER P.P DE          11     30      20 4-0407820    16.05.57 1122,411  421,5         ---------------------- --
  72 POORTER P.P DE          12     30      26 4-2111849    16.06.20 1119,471  413,2         ---------------------- --
  73 MUL-KOP COMB.DE          2     15       1 4-0407751    16.03.15 1119,397  405,0         
  74 J.de WAAL                3      6       3 4-2111802    16.07.14 1115,814  396,7         ---------------------- --
  75 A. COENEN               10     23      14 4-2112176    16.12.31 1114,576  388,4         ---------------------- --
  76 B.HERMAN                 7     33      19 4-0450763    16.03.48 1114,308  380,2         ---------------------- --
  77 POORTER P.P DE          13     30      27 4-0407790    16.07.07 1113,511  371,9         ---------------------- --
  78 POORTER P.P DE          14     30      10 4-0407808    16.07.16 1112,377  363,6         ---------------------- --
  79 HERMAN R.               13     30      20 4-0450854    16.07.51 1111,069  355,4         ---------------------- --
  80 POORTER P.P DE          15     30       7 4-0407821    16.07.36 1109,865  347,1         ---------------------- --
  81 B.BURM                   2      6       1 4-0407764    16.15.31 1106,550  338,8    0,50 ----------------2----- --
  82 TH.DOBBELAAR          168,889   4/1     2 4-2111871    16.12.39 1106,276  330,6         ---------------------- --
  83 B.HERMAN                 8     33      20 4-0468406    16.05.12 1103,565  322,3         ---------------------- --
  84 B.HERMAN                 9     33       8 4-0450776    16.05.13 1103,438  314,0         ---------------------- --
  85 A. COENEN               11     23       4 4-2112175    16.14.14 1102,171  305,8         ---------------------- --
  86 L.BENTZ                 10     27      22 4-0450799    16.11.42 1098,385  297,5         ---------------------- --
  87 J.de WAAL                4      6       2 4-2111801    16.09.40 1097,675  289,3         ---------------------- --
  88 HERMAN R.               14     30      27 4-0450857    16.09.46 1096,852  281,0         ---------------------- --
  89 HERMAN R.               15     30       7 4-0450843    16.09.49 1096,486  272,7         ---------------------- --
  90 HERMAN R.               16     30      18 4-0450851    16.10.12 1093,687  264,5         ---------------------- --
  91 J.VERSCHUREN            10     20      12 4-0407867    16.09.54 1093,591  256,2         ---------------------- --
  92 POORTER P.P DE          16     30      13 4-0407795    16.09.48 1093,567  247,9         ---------------------- --
  93 POORTER P.P DE          17     30      22 4-0407836    16.10.00 1092,109  239,7         ---------------------- --
  94 B.HERMAN                10     33       7 4-0450741    16.06.44 1092,034  231,4         ---------------------- --
  95 L.BENTZ                 11     27      25 4-0450816    16.12.35 1092,026  223,1         ---------------------- --
  96 DAMME ROB VAN            3     20       9 2-0270199    16.08.38 1091,389  214,9         ---------------------- --
  97 L.BENTZ                 12     27       2 4-0450812    16.12.42 1091,192  206,6         ---------------------- --
  98 B.HERMAN                11     33      22 4-0450758    16.06.52 1091,043  198,3         ---------------------- --
  99 B.HERMAN                12     33      30 4-0468403    16.07.03 1089,682  190,1         ---------------------- --
 100 J en JP.NOLET         164,029  48/2    36 4-2112081    16.10.44 1088,206  181,8         
 101 J.VERSCHUREN            11     20       7 4-0407877    16.10.43 1087,665  173,6         ---------------------- --
 102 DAMME ROB VAN            4     20       1 1-0177193    16.09.12 1087,244  165,3         ---------------------- --
 103 POORTER C. DE            4      9       9 4-2111932    16.10.54 1086,754  157,0         ---------------------- --
 104 REMORIE A.               2      8       4 4-2111729    16.11.21 1086,391  148,8         ---------------------- --
 105 L.BENTZ                 13     27      17 4-0450809    16.13.38 1084,564  140,5         ---------------------- --
 106 J.VERSCHUREN            12     20      17 4-2111947    16.11.26 1082,518  132,2         ---------------------- --
 107 DAMME ROB VAN            5     20       7 3-0311514    16.09.56 1081,927  124,0         ---------------------- --
 108 HERMAN R.               17     30      23 4-2111910    16.12.03 1080,382  115,7         ---------------------- --
 109 HERMAN R.               18     30      24 4-0450867    16.12.05 1080,145  107,4         ---------------------- --
 110 A. COENEN               12     23      16 4-2112002    16.17.26 1079,769   99,2         ---------------------- --
 111 DAMME ROB VAN            6     20      19 4-0450874    16.10.20 1079,049   90,9         ---------------------- --
 112 A. COENEN               13     23       7 4-2112005    16.17.35 1078,741   82,6         ---------------------- --
 113 JP. HAGEMAN              2      6       4 4-0446563    16.19.13 1078,602   74,4         ---------------------- --
 114 J.VERSCHUREN            13     20      16 4-0407855    16.12.08 1077,538   66,1         ---------------------- --
 115 POORTER C. DE            5      9       2 4-2111937    16.12.14 1077,236   57,9         ---------------------- --
 116 L.BENTZ                 14     27       7 3-0374177    16.14.56 1075,464   49,6         ---------------------- --
 117 J en JP.NOLET            2     48      17 4-0407664    16.12.34 1075,130   41,3         
 118 REMORIE A.               3      8       3 8-1281946    16.13.01 1074,559   33,1         ---------------------- --
 119 HERMAN R.               19     30      11 4-2110821    16.13.25 1070,758   24,8         ---------------------- --
 120 A. COENEN               14     23       6 4-2112199    16.18.47 1070,589   16,5         ---------------------- --
 121 HERMAN R.               20     30      14 4-0450869    16.13.55 1067,280    8,3         ---------------------- --
 122 HERMAN R.               21     30      17 4-0450863    16.14.07 1065,895                ---------------------- --
SPONSER SERIE A2 R HERMAN €7,00:P DE BAKKER €4,00
SPONSER SERIE A3 P DE BAKKER €7,00:J VERSCHUREN €4,00
ZAK DUIVEN ETEN P DE BAKKER MET PRIJS 10
DAMES PRIJS J VERSCHUREN €11,40
2DE GETEKENDE A REMORIE €5,00 MET DANK AAN SPONSER COCK