VERENIGINGSUITSLAG 1805-M01  DE VERWACHTING       AXEL
 DATUM : 14/06/03   TIJD: 07.15    VANAF: BETTEMBOURG
 WEER: ZWAAR BEWOLKT MET OMWEER            434 DUIVEN     20 DEELNEMERS
  PLAATS  NAAM              AFSTAND AD GT RINGNUMM Z-TIJD MET/MIN  PUNTEN  BEDRAG abcdefghijklmnopqrstuvw
    1 DAMME ROB VAN         246.051 24 08 10177212 113530  944.485 1000.0   25.50             m
    2 POORTER P. P. DE      249.002 39 04 71595904 115237  896.882  993.1    5.00                    tu
    3 HERMAN R.             248.957 20 09 20270170 115244  896.343  986.2
    4 POORTER P. P. DE         02   39 22 10101861 115500  889.248  979.3
    5 NOLET J. EN J.P.      248.668 56 10 20201929 120126  868.155  972.4
    6 POORTER P. P. DE         03   39 10 20201838 120201  867.509  965.5    1.00                    t
    7 POORTER P. P. DE         04   39 14 81281821 120215  866.805  958.6    1.50                     u
    8 VOS P. DE             253.432 14 09 12414457 120722  866.788  951.7
    9 BAKKER P. DE          248.892 09 07 20201896 120421  860.136  944.8
   10 TH DOBBELAAR          253.098 09 02 02051203 120933  859.231  937.9    7.50                 qr tu
   11 MUL-KOP COMB. DE      247.037 33 04 00075192 120232  859.119  931.0    1.20                     u
   12 HERMAN R.                02   20 08 10177183 120506  858.134  924.1
   13 ARENS A.P.M.          253.511 38 28 99941276 121048  857.036  917.2
   14 POORTER P. P. DE         05   39 05 00008884 120746  850.472  910.3   11.60                    t v
   15 POORTER P. P. DE         06   39 06 02043429 121238  836.566  903.4    8.95                       w
   16 DAMME ROB VAN            02   24 20 21706837 121004  833.844  896.6
   17 POORTER P. P. DE         07   39 01 99967253 121359  832.789  889.7    4.90                 qr tu
   18 POORTER P. P. DE         08   39 30 10101855 121450  830.428  882.8
   19 LIPLIJN B.            253.546 60 45 00008579 122217  825.122  875.9
   20 NOLET J. EN J.P.         02   56 53 10101508 121639  824.361  869.0
   21 VERBUNT K.            249.270 13 03 99967378 121732  823.904  862.1
   22 POORTER P. P. DE         09   39 02 02043425 121736  822.836  855.2
   23 ARENS A.P.M.             02   38 18 00008647 122432  819.011  848.3
   24 NOLET J. EN J.P.         03   56 34 20277001 121857  818.123  841.4
   25 ARENS A.P.M.             03   38 34 00008624 122453  818.086  834.5
   26 WAAL J. DE            248.938 06 03 21698820 121959  816.197  827.6
   27 TH DOBBELAAR             02   09 08 21705746 122521  815.489  820.7
   28 LIPLIJN B.               02   60 43 11954749 122629  813.997  813.8
   29 VOS P. DE                02   14 01 11954918 122620  813.984  806.9
   30 LIPLIJN B.               03   60 08 21698912 122630  813.953  800.0
   31 NOLET J. EN J.P.         04   56 02 99941164 122036  813.706  793.1
   32 BAKKER P. DE             02   09 01 00075144 122100  813.336  786.2    3.00                 qr
   33 TH DOBBELAAR             03   09 07 20204818 122613  813.218  779.3
   34 TH DOBBELAAR             04   09 01 02051222 122647  811.740  772.4
   35 MUL-KOP COMB. DE         02   33 23 20202053 122016  809.213  765.5
   36 HERMAN R.                03   20 07 00075184 122308  807.914  758.6
   37 ARENS A.P.M.             04   38 09 00074067 122904  807.190  751.7
   38 ARENS A.P.M.             05   38 17 00074076 122921  806.462  744.8
   39 BAKKER P. DE             03   09 09 20201891 122349  805.918  737.9
   40 DAMME ROB VAN            03   24 02 81282020 122027  805.499  731.0
   41 L BENTZ               246.917 08 03 21726272 122210  803.816  724.1
   42 EVERS D.              258.126 12 05 10109577 123629  802.923  717.2
   43 VERSCHUREN J.         249.825 19 15 20201874 122633  801.841  710.3
   44 HERMAN B.             246.916 15 01 10159733 122403  798.915  703.4
   45 NOLET J. EN J.P.         05   56 20 20201931 122748  794.976  696.6
   46 HERMAN B.                02   15 07 20201697 122620  793.056  689.7
   47 POORTER P. P. DE         10   39 20 10101851 122903  792.837  682.8
   48 HERMAN B.                03   15 15 20201715 122658  791.446  675.9
   49 ARENS A.P.M.             06   38 20 69697428 123718  786.569  669.0
   50 MUL-KOP COMB. DE         03   33 11 02043709 122917  785.998  662.1
   51 NOLET J. EN J.P.         06   56 04 20201906 123133  785.558  655.2
   52 ARENS P.              246.896 31 04 81315764 122920  785.429  648.3
   53 BAKKER P. DE             04   09 03 02075307 123202  785.032  641.4
   54 LIPLIJN B.               04   60 21 20201758 123845  783.155  634.5
   55 VOS P. DE                03   14 10 10155936 123914  781.600  627.6
   56 ARENS P.                 02   31 03 81315779 123114  780.710  620.7
   57 ARENS A.P.M.             07   38 38 02052302 124035  778.637  613.8
   58 POORTER C. DE         249.124 10 04 81281612 123507  778.195  606.9
   59 VOS P. DE                04   14 11 21698748 124106  777.126  600.0
   60 VOS P. DE                05   14 06 12414459 124118  776.650  593.1
   61 LIPLIJN B.               05   60 29 10104418 124210  774.976  586.2
   62 EVERS D.                 02   12 12 10101984 124851  773.181  579.3
   63 LIPLIJN B.               06   60 49 69628398 124337  771.557  572.4
   64 DAMME ROB VAN            04   24 16 00075368 123406  771.044  565.5
   65 DAMME ROB VAN            05   24 17 20270187 123406  771.044  558.6
   66 NOLET J. EN J.P.         07   56 56 00008798 123738  770.746  551.7
   67 HERMAN B.                04   15 14 20201705 123527  770.494  544.8
   68 POORTER C. DE            02   10 07 02043592 123844  769.501  537.9
   69 NOLET J. EN J.P.         08   56 27 00008780 123819  769.117  531.0
   70 POORTER P. P. DE         11   39 17 99967252 123851  768.845  524.1
   71 NOLET J. EN J.P.         09   56 26 99941162 123859  767.535  517.2
   72 POORTER P. P. DE         12   39 38 20201850 123933  767.187  510.3
   73 POORTER C. DE            03   10 02 21699153 123950  766.896  503.4
   74 DAMME ROB VAN            06   24 23 21699329 123609  766.122  496.6
   75 NOLET J. EN J.P.         10   56 16 99941153 123943  765.801  489.7
   76 EVERS D.                 03   12 11 00008934 125245  764.253  482.8
   77 POORTER P. P. DE         13   39 07 99967239 124124  762.839  475.9
   78 NOLET J. EN J.P.         11   56 31 20201908 124121  761.969  469.0
   79 VERSCHUREN J.            02   19 06 20201871 124258  761.705  462.1
   80 ARENS A.P.M.             08   38 02 00008649 124751  761.638  455.2
   81 REMORIE A.            249.803 12 10 21699235 124354  759.511  448.3
   82 MUL-KOP COMB. DE         04   33 06 00075216 124045  758.331  441.4
   83 BAKKER P. DE             05   09 05 20201904 124315  758.207  434.5
   84 HERMAN B.                05   15 05 20201717 124053  757.649  427.6
   85 POORTER P. P. DE         14   39 39 20201813 124403  756.696  420.7
   86 ARENS A.P.M.             09   38 11 69697482 125044  755.097  413.8
   87 POORTER P. P. DE         15   39 11 00075286 124528  753.452  406.9
   88 ARENS A.P.M.             10   38 35 00008626 125150  752.631  400.0
   89 POORTER C. DE            04   10 01 02043596 124604  752.457  393.1
   90 LIPLIJN B.               07   60 52 21698954 125207  752.103  386.2
   91 MUL-KOP COMB. DE         05   33 02 71596148 124342  751.525  379.3
   92 NOLET J. EN J.P.         12   56 11 79702096 124606  751.037  372.4
   93 HERMAN R.                04   20 02 10177186 124629  751.005  365.5
   94 NOLET J. EN J.P.         13   56 41 89801831 124619  750.546  358.6
   95 NOLET J. EN J.P.         14   56 13 20277007 124630  750.131  351.7
   96 POORTER P. P. DE         16   39 12 20201852 124708  749.671  344.8
   97 NOLET J. EN J.P.         15   56 48 89801847 124650  749.378  337.9
   98 NOLET J. EN J.P.         16   56 50 20201943 124729  747.913  331.0
   99 DAMME ROB VAN            07   24 06 20270200 124412  747.389  324.1
  100 POORTER P. P. DE         17   39 21 20201853 124838  746.301  317.2
  101 BAKKER P. DE             06   09 02 99967440 124853  745.415  310.3
  102 NOLET J. EN J.P.         17   56 07 89801837 124844  745.111  303.4
  103 ARENS A.P.M.             11   38 06 10101567 125517  745.001  296.6
  104 ARENS P.                 03   31 07 92461937 124644  744.232  289.7
  105 HERMAN R.                05   20 05 00075169 125005  742.937  282.8
  106 NOLET J. EN J.P.         18   56 14 20277002 124946  742.811  275.9
  107 VOS P. DE                06   14 04 12414451 125625  742.264  269.0
  108 EVERS D.                 04   12 02 99941568 130312  741.317  262.1
  109 NOLET J. EN J.P.         19   56 42 10101517 125126  739.131  255.2
  110 POORTER C. DE            05   10 10 21699162 125208  738.917  248.3
  111 HERMAN B.                06   15 12 10159735 124918  738.574  241.4
  112 VERSCHUREN J.            03   19 12 00008666 125316  738.512  234.5
  113 ARENS A.P.M.             12   38 14 89801747 125820  738.382  227.6
  114 MUL-KOP COMB. DE         06   33 14 20202075 124942  738.054  220.7
  115 POORTER P. P. DE         18   39 13 20201812 125258  736.732  213.8
  116 ARENS P.                 04   31 14 12414433 125020  736.242  206.9
  117 VOS P. DE                07   14 05 21698721 125923  735.870  200.0
  118 ARENS A.P.M.             13   38 12 99941290 130031  733.717  193.1
  119 LIPLIJN B.               08   60 01 21698911 130113  732.334  186.2
  120 POORTER P. P. DE         19   39 31 20201831 125500  732.326  179.3
  121 ARENS A.P.M.             14   38 07 89801748 130128  731.705  172.4
  122 NOLET J. EN J.P.         20   56 38 20201919 125455  731.557  165.5
  123 NOLET J. EN J.P.         21   56 29 10101486 125505  731.199  158.6
  124 DAMME ROB VAN            08   24 24 20270172 125139  730.850  151.7
  125 DAMME ROB VAN            09   24 12 20205814 125208  729.802  144.8
  126 DAMME ROB VAN            10   24 09 99967457 125217  729.477  137.9
  127 DAMME ROB VAN            11   24 10 00075365 125221  729.333  131.0
  128 ARENS A.P.M.             15   38 21 12414442 130326  727.575  124.1
  129 REMORIE A.               02   12 07 11954857 125843  726.771  117.2
  130 NOLET J. EN J.P.         22   56 44 20201910 125713  726.640  110.3
  131 EVERS D.                 05   12 01 79768562 131035  725.924  103.4
  132 ARENS A.P.M.             16   38 24 02074541 130424  725.562   96.6
  133 MUL-KOP COMB. DE         07   33 12 10101744 125554  724.631   89.7
  134 ARENS P.                 05   31 06 92461920 125551  724.326   82.8
  135 NOLET J. EN J.P.         23   56 08 00008787 125820  724.277   75.9
  136 ARENS P.                 06   31 01 81315737 125556  724.149   69.0
  137 L BENTZ                  02   08 04 21726263 125602  723.994   62.1
  138 ARENS A.P.M.             17   38 32 99941206 130527  723.388   55.2
  139 LIPLIJN B.               09   60 13 21699397 130554  722.560   48.3
  140 DAMME ROB VAN            12   24 05 20270173 125541  722.197   41.4
  141 ARENS A.P.M.             18   38 19 89801711 130604  722.117   34.5
  142 POORTER P. P. DE         20   39 27 20201815 130018  721.086   27.6
  143 MUL-KOP COMB. DE         08   33 07 00075228 125740  720.895   20.7
  144 HERMAN B.                07   15 06 20201719 125918  717.123   13.8
  145 ARENS P.                 07   31 26 24289785 130021  714.888    6.9
                                                                 BLAD   1
 SPONSER SERIE A2:TH DOBBELAAR 7 EURO P DE POORTER 4 EURO
 SPONSER SERIE A3:P DE BAKKER 7 EURO
 ZAK DUIVEN ETEN TH DOBBELAAR