Uitslag Wedvlucht  
 1805   DE VERWACHTING       AXEL                
 N36 Pommeroeul 11-09-2010   Los:08.30   Deelnemers:9   Duiven:174
 Weer: Zuid Westen wind mooi weer  
 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring      Tijd     Snelheid   Punten  Bedrag Poules                   
   1 P. de Bakker           91,200   8/6     3 0-3001360 09.19.41 1835,625   1000,0   19,90 ------------H----S-------
   2 Comb Derycke-Schiema   91,334  49/20    5 0-3001314 09.20.55 1793,790    982,5         
   3 Comb Derycke-Schiema     2     49       6 0-3001251 09.20.57 1792,616    964,9         
   4 Comb Derycke-Schiema     3     49      25 0-3001315 09.21.03 1789,105    947,4         
   5 Comb Derycke-Schiema     4     49       2 0-1737713 09.21.12 1783,864    929,8    0,50 ----------------S--------
   6 Comb Derycke-Schiema     5     49      12 0-3001291 09.21.25 1776,347    912,3         
   7 Comb Derycke-Schiema     6     49       4 0-3001275 09.21.44 1765,473    894,7         
   8 L. Bentz               92,985  43/10   13 0-3001515 09.22.42 1763,904    877,2         
   9 L. Bentz                 2     43       3 0-3001494 09.22.54 1757,237    859,6         
  10 P.P. de Poorter        91,563  10/3     8 0-3001685 09.22.14 1752,961    842,1         
  11 L. Bentz                 3     43      34 0-3001543 09.23.07 1750,070    824,6    8,70 ---------------------D---
  12 P. de Bakker             2      8       2 0-3001363 09.22.34 1734,939    807,0    2,00 ----------------S--------
  13 P. de Bakker             3      8       5 0-3001362 09.22.41 1731,097    789,5         
  14 L. Bentz                 4     43      11 0-3001513 09.25.10 1685,055    771,9         
  15 L. Bentz                 5     43       6 0-3001520 09.25.14 1683,022    754,4         
  16 P. de Bakker             4      8       4 0-3001351 09.24.27 1674,930    736,8         
  17 Comb Derycke-Schiema     7     49      41 0-3053315 09.24.49 1666,169    719,3         
  18 Comb de Mul-Kop        87,825  15/7     6 0-3001643 09.23.18 1647,745    701,8         
  19 B. Herman              87,683  14/3     4 0-3001780 09.25.21 1584,163    684,2         
  20 Comb Derycke-Schiema     8     49      26 0-3001292 09.27.59 1575,174    666,7         
  21 Comb Derycke-Schiema     9     49       3 0-3001329 09.28.21 1565,276    649,1         
  22 L. Bentz                 6     43      43 0-3001527 09.31.41 1507,076    631,6         
  23 L. Bentz                 7     43      30 0-3001518 09.31.43 1506,261    614,0         
  24 Rob van Damme          89,050  12/7     1 0-3001800 09.30.05 1481,721    596,5    5,40 ----------------SS-OO----
  25 Rob van Damme            2     12       5 9-1250035 09.30.57 1460,658    578,9         
  26 Rob van Damme            3     12       3 0-3001786 09.31.43 1442,517    561,4         
  27 Rob van Damme            4     12      10 0-1744774 09.32.39 1421,032    543,9         
  28 P. de Bakker             5      8       1 9-1242056 09.34.23 1416,515    526,3         
  29 Comb de Mul-Kop          2     15      13 0-3001646 09.33.15 1388,536    508,8         
  30 L. Bentz                 8     43      40 0-3001535 09.37.01 1387,165    491,2         
  31 Comb Derycke-Schiema    10     49      35 0-3001268 09.36.53 1365,569    473,7         
  32 L. Bentz                 9     43      15 0-3001521 09.38.43 1352,855    456,1         
  33 P. de Bakker             6      8       6 0-3001357 09.37.49 1344,800    438,6         
  34 Comb Derycke-Schiema    11     49      49 0-3001305 09.38.12 1339,206    421,1         
  35 Comb Derycke-Schiema    12     49      46 0-1737711 09.38.31 1333,016    403,5         
  36 Comb Derycke-Schiema    13     49      43 0-1737710 09.38.32 1332,692    386,0         
  37 Comb Derycke-Schiema    14     49      14 0-3001262 09.38.45 1328,492    368,4         
  38 L. Bentz                10     43      19 0-3001497 09.40.09 1325,218    350,9         
  39 Comb Derycke-Schiema    15     49       9 0-3001302 09.39.33 1313,211    333,3         
  40 Comb Derycke-Schiema    16     49      19 0-3001337 09.39.38 1311,639    315,8         
  41 B. Herman                2     14      14 0-1737611 09.37.07 1306,433    298,2         
  42 Comb Derycke-Schiema    17     49      39 0-1737715 09.40.02 1304,148    280,7         
  43 Comb de Mul-Kop          3     15      11 0-3001606 09.37.43 1296,946    263,2         
  44 Rob van Damme            5     12       9 0-3001795 09.38.47 1294,347    245,6         
  45 Comb Derycke-Schiema    18     49      40 0-3001330 09.42.17 1263,553    228,1         
  46 Rob van Damme            6     12       6 7-3707165 09.40.29 1263,135    210,5         
  47 Comb Derycke-Schiema    19     49      33 0-3001264 09.42.23 1261,807    193,0         
  48 P.P. de Poorter          2     10       6 0-3001688 09.43.27 1246,603    175,4         
  49 Comb de Mul-Kop          4     15       9 0-3001614 09.40.33 1244,859    157,9         
  50 P.P. de Poorter          3     10       1 0-3001676 09.43.46 1241,252    140,4         
  51 Comb Derycke-Schiema    20     49      47 0-3001288 09.43.38 1240,386    122,8         
  52 Comb de Mul-Kop          5     15       3 0-3001623 09.41.35 1226,890    105,3         
  53 Comb de Mul-Kop          6     15      12 0-3001630 09.41.53 1221,770     87,7         
  54 Rob van Damme            7     12       2 8-3801833 09.43.06 1217,929     70,2         
  55 B. Herman                3     14       1 0-3001761 09.42.28 1209,983     52,6         
  56 J. Hageman             98,791  19/1    12 0-1737660 09.52.06 1203,301     35,1         
  57 A. Remorie             92,035   4/1     1 9-1242013 09.47.24 1188,845     17,5         
  58 Comb de Mul-Kop          7     15       2 0-3001647 09.44.29 1179,121                  
Serie A2: P. de Bakker 7€    R. van Damme 4€
Serie A3: P. de Bakker 7€    R. van Damme 4€
10e prijs een zak duiven eten: P. de Poorter
13e plaats de Harry de Mul prijs: P. de Bakker
15e plaats is de dames prijs: L. Bentz 8,70€