Uitslag Wedvlucht  
 1805   DE VERWACHTING       AXEL                
 V06 MORLINCOURT 15-05-2004   Los:09.30   Deelnemers:18   Duiven:288
 Weer: N W MOOI WEER  
 PLC Naam                  Afstand  AD Get Ring         Tijd     Snelheid Punten  Bedrag Poules
   1 B.HERMAN              195,655  10   7 3-0374142    11.52.33 1372,415 1000,0   13,00 ------------H--------- --
   2 B.HERMAN                 2     10   1 3-0374155    11.53.11 1366,345  989,5    1,00 ----------------23---- --
   3 B.HERMAN                 3     10   9 3-0374165    11.53.13 1366,027  978,9         ---------------------- --
   4 HERMAN R.             199,706  18   1 3-0374107    11.56.24 1363,975  968,4    4,00 ----------------23---- --
   5 DAMME ROB VAN         197,394  15  11 3-0311516    11.55.02 1360,890  957,9         ---------------------- --
   6 HERMAN R.                2     18   2 3-0374105    11.56.52 1359,641  947,4         ---------------------- --
   7 P.de .BAKKER          199,208   5   1 2-0201897    11.56.40 1358,101  936,8         ----------------23---- --
   8 HERMAN R.                3     18  11 3-0374124    11.58.01 1349,079  926,3         ---------------------- --
   9 POORTER P.P DE        199,285  19  12 3-0311381    11.57.44 1348,820  915,8    5,00 -------------------OO- --
  10 POORTER P.P DE           2     19  11 3-0311405    11.57.46 1348,516  905,3         ---------------------- --
  11 HERMAN R.                4     18   4 3-1205011    11.58.15 1346,956  894,7         ---------------------- --
  12 B.HERMAN                 4     10   4 3-0374140    11.55.17 1346,596  884,2         ---------------------- --
  13 DAMME ROB VAN            2     15   3 2-0270187    11.56.50 1344,208  873,7         -----------------3---- --
  14 DAMME ROB VAN            3     15   2 2-0270173    11.57.26 1338,739  863,2         ----------------2----- --
  15 POORTER P.P DE           3     19   5 3-0311383    11.58.54 1338,253  852,6   11,00 -------------------O-D --
  16 POORTER P.P DE           4     19   2 0-2043425    11.59.12 1335,562  842,1    2,20 ----------------23--O- --
  17 HERMAN R.                5     18  12 3-0374103    11.59.56 1331,835  831,6         ---------------------- --
  18 POORTER P.P DE           5     19  14 0-0008884    11.59.49 1330,065  821,1    0,20 -------------------O-- --
  19 POORTER P.P DE           6     19   9 0-0075286    11.59.49 1330,065  810,5         ---------------------- --
  20 MUL-KOP COMB.DE       195,780  15  10 3-0311607    11.57.17 1329,146  800,0    2,50 --------------B------- --
  21 REMORIE A.            199,946  15  10 3-1197860    12.00.30 1328,549  789,5         ---------------------- --
  22 MUL-KOP COMB.DE          2     15   7 3-0311605    11.57.23 1328,244  778,9    1,25 --------------B------- --
  23 B.ASANI               199,294   6   5 3-1205587    12.00.22 1325,322  768,4         
  24 REMORIE A.               2     15   7 8-1281947    12.01.07 1323,128  757,9         ---------------------- --
  25 P.de .BAKKER             2      5   2 3-0311486    12.00.49 1320,734  747,4         ---------------------- --
  26 MUL-KOP COMB.DE          3     15   2 2-1723690    11.58.40 1316,779  736,8    1,00 ----------------2----- --
  27 POORTER P.P DE           7     19  15 2-0201825    12.01.31 1315,143  726,3         ---------------------- --
  28 POORTER P.P DE           8     19  13 2-0201852    12.01.33 1314,854  715,8         ---------------------- --
  29 J.de WAAL             199,716   3   1 3-1197601    12.02.04 1313,235  705,3         ---------------------- --
  30 DAMME ROB VAN            4     15   6 3-1222222    12.00.39 1310,157  694,7         ---------------------- --
  31 HERMAN R.                6     18   7 3-0374117    12.02.26 1309,994  684,2         ---------------------- --
  32 POORTER C. DE         199,465   9   7 3-1179821    12.02.25 1308,574  673,7         ---------------------- --
  33 P.de .BAKKER             3      5   3 3-0311494    12.02.29 1306,299  663,2         ---------------------- --
  34 HERMAN R.                7     18   8 1-0177183    12.02.55 1305,853  652,6         ---------------------- --
  35 DAMME ROB VAN            5     15  15 3-1197505    12.01.14 1305,104  642,1         ---------------------- --
  36 MUL-KOP COMB.DE          4     15  12 3-0311616    12.00.02 1304,786  631,6         ---------------------- --
  37 TH.DOBBELAAR          204,550   6   2 1-1961643    12.07.24 1299,437  621,1    1,00 ----------------23---- --
  38 HERMAN R.                8     18   5 2-0270150    12.03.49 1298,213  610,5         ---------------------- --
  39 P.de .BAKKER             4      5   4 3-0311489    12.03.50 1294,837  600,0         ---------------------- --
  40 POORTER P.P DE           9     19   8 1-0101827    12.03.56 1294,498  589,5         ---------------------- --
  41 B.HERMAN                 5     10   3 3-0374138    12.01.24 1292,197  578,9         ---------------------- --
  42 POORTER C. DE            2      9   6 9-2430234    12.04.39 1289,678  568,4         ---------------------- --
  43 TH.DOBBELAAR             2      6   6 3-1197458    12.08.45 1288,388  557,9         ---------------------- --
  44 J en JP.NOLET         199,425  63   9 2-0278838    12.05.20 1283,853  547,4         
  45 HERMAN R.                9     18   3 3-1197504    12.05.41 1282,649  536,8         ---------------------- --
  46 DAMME ROB VAN            6     15  12 3-1197901    12.04.09 1280,412  526,3         ---------------------- --
  47 TH.DOBBELAAR             3      6   4 3-1197464    12.09.52 1279,389  515,8         ---------------------- --
  48 REMORIE A.               3     15   3 8-1281946    12.06.19 1279,113  505,3         ---------------------- --
  49 B.HERMAN                 6     10   6 3-0374154    12.02.57 1279,103  494,7         ---------------------- --
  50 J en JP.NOLET            2     63  23 0-0008788    12.06.27 1274,690  484,2         
  51 B.ASANI                  2      6   2 3-1205579    12.06.27 1273,792  473,7         
  52 J.de WAAL                2      3   2 3-1197611    12.07.33 1267,533  463,2         ---------------------- --
  53 J.de WAAL                3      3   3 3-1197615    12.07.36 1267,131  452,6         ---------------------- --
  54 P.ARENS               195,829   7   6 3-1197662    12.04.33 1266,971  442,1         
  55 HERMAN R.               10     18  15 3-0374106    12.07.49 1265,312  431,6         ---------------------- --
  56 J en JP.NOLET            3     63  10 9-9941162    12.07.53 1263,118  421,1         
  57 HERMAN R.               11     18  14 2-0270146    12.08.10 1262,512  410,5         ---------------------- --
  58 POORTER P.P DE          10     19  18 3-1223208    12.07.51 1262,381  400,0         ---------------------- --
  59 J en JP.NOLET            4     63   6 2-0277007    12.08.01 1262,052  389,5         
  60 HERMAN R.               12     18  10 3-0374110    12.08.18 1261,449  378,9         ---------------------- --
  61 DAMME ROB VAN            7     15  14 3-0311520    12.06.34 1260,650  368,4         ---------------------- --
  62 POORTER P.P DE          11     19   3 2-0201847    12.08.19 1258,660  357,9         ---------------------- --
  63 J.VERSCHUREN          199,499  10   5 3-0311936    12.08.33 1258,154  347,4         ---------------------- --
  64 J.VERSCHUREN             2     10   3 3-0311929    12.08.40 1257,229  336,8    1,00 -----------------3---- --
  65 J en JP.NOLET            5     63  13 2-0278835    12.08.49 1255,695  326,3         
  66 POORTER P.P DE          12     19  10 0-2043429    12.08.45 1255,225  315,8         ---------------------- --
  67 REMORIE A.               4     15   8 2-1699232    12.09.28 1253,846  305,3         ---------------------- --
  68 J en JP.NOLET            6     63   5 0-0008786    12.09.15 1252,278  294,7         
  69 HERMAN R.               13     18  17 3-0374130    12.09.33 1251,567  284,2         ---------------------- --
  70 J en JP.NOLET            7     63  24 2-0278824    12.09.44 1248,488  273,7         
  71 J en JP.NOLET            8     63  15 2-0278847    12.09.47 1248,098  263,2         
  72 L.BENTZ               201,640   5   1 2-0214271    12.11.55 1245,228  252,6         ---------------------- --
  73 P.deVOS               204,769   7   1 3-1197941    12.14.28 1244,936  242,1         ---------------------- --
  74 POORTER C. DE            3      9   4 0-2043596    12.10.13 1244,872  231,6         ---------------------- --
  75 B.HERMAN                 7     10   8 3-0374137    12.07.16 1243,996  221,1         ---------------------- --
  76 P.ARENS                  2      7   3 3-1197668    12.07.34 1242,717  210,5         
  77 HERMAN R.               14     18  18 2-0270160    12.11.00 1240,296  200,0         ---------------------- --
  78 J en JP.NOLET            9     63  19 2-0278859    12.11.03 1238,281  189,5         
  79 REMORIE A.               5     15   5 3-1197842    12.11.31 1237,932  178,9         ---------------------- --
  80 MUL-KOP COMB.DE          5     15  15 3-0311622    12.08.12 1237,435  168,4         ---------------------- --
  81 J en JP.NOLET           10     63   8 3-0311894    12.11.10 1237,385  157,9         
  82 J.VERSCHUREN             3     10   8 0-0008677    12.11.20 1236,450  147,4         ---------------------- --
  83 J en JP.NOLET           11     63  42 2-0278796    12.11.20 1236,107  136,8         
  84 J en JP.NOLET           12     63  31 1-0101482    12.11.24 1235,596  126,3         
  85 J en JP.NOLET           13     63  47 0-0072816    12.11.44 1233,050  115,8         
  86 MUL-KOP COMB.DE          6     15   8 3-0311631    12.09.10 1229,921  105,3         ---------------------- --
  87 REMORIE A.               6     15   6 1-1954854    12.12.55 1227,294   94,7         ---------------------- --
  88 DAMME ROB VAN            8     15   4 2-0270181    12.11.25 1222,775   84,2         ---------------------- --
  89 DAMME ROB VAN            9     15   1 1-0177212    12.11.26 1222,649   73,7         ---------------------- --
  90 J.VERSCHUREN             4     10   2 3-0311941    12.13.16 1221,810   63,2         ---------------------- --
  91 L.BENTZ                  2      5   4 3-0374205    12.15.12 1220,481   52,6         ---------------------- --
  92 J en JP.NOLET           14     63  25 2-0201931    12.13.36 1218,981   42,1         
  93 TH.DOBBELAAR             4      6   1 0-2051203    12.17.49 1218,785   31,6         ---------------------- --
  94 A.ARENS               202,196  68   2 2-1698781    12.16.10 1216,735   21,1         
  95 J en JP.NOLET           15     63  27 0-0008793    12.14.00 1216,007   10,5         
  96 P.de .BAKKER             5      5   5 3-0311482    12.14.07 1213,711                ---------------------- --
SERIE 2 A R.HERMAN 7 EURO P.DE.BAKKER 4 EURO
SERIE 3 A R.HERMAN 7 EURO P.DE.BAKKER 4 EURO
ZAK DUIVEN ETEN P.DE.POORTER
DAMES PRIJS P.DE.POORTER 6.85 EURO
EXTRA PRIJS GESCH DOOR COCK MET 12e PR B.HERMAN.