Uitslag Wedvlucht  
 1805   DE VERWACHTING       AXEL                
 M02 Strombeek 09-05-2004   Los:14.45   Deelnemers:15   Duiven:181
 Weer: LICHT BEWOLKT NW WIND  
 PLC Naam                  Afstand  AD Get Ring         Tijd     Snelheid Punten  Bedrag Poules
   1 TH.DOBBELAAR           54,190   6   2 1-1961643    15.30.22 1194,079 1000,0   16,00 ------------H---23-OO- --
   2 L.BENTZ                48,102  20  19 3-0374173    15.26.24 1161,431  983,3         ---------------------- --
   3 L.BENTZ                  2     20   7 3-0374220    15.27.05 1142,579  966,7         ---------------------- --
   4 HERMAN R.              49,813  10  10 3-1197504    15.28.51 1135,577  950,0         ---------------------- --
   5 B.ASANI                49,472   6   5 3-1205579    15.28.42 1132,063  933,3         
   6 B.BURM                 52,807   8   3 1-1954342    15.33.30 1088,804  916,7         ---------------------- --
   7 MUL-KOP COMB.DE        47,784  15   9 2-0202081    15.28.53 1088,495  900,0         ---------------------- --
   8 B.HERMAN               47,662   8   6 2-0201719    15.29.18 1075,526  883,3         ---------------------- --
   9 A.ARENS                54,362  37  22 0-0008661    15.35.55 1067,337  866,7         
  10 A.ARENS                  2     37  10 6-9697482    15.35.57 1066,639  850,0         
  11 POORTER P.P DE         49,829   8   4 3-0311422    15.31.45 1065,500  833,3    5,40 ---------------------D --
  12 B.ASANI                  2      6   6 3-1205587    15.31.29 1064,246  816,7         
  13 MUL-KOP COMB.DE          2     15  10 2-0202040    15.30.14 1056,021  800,0         ---------------------- --
  14 POORTER C. DE          49,959   3   1 2-1699153    15.32.34 1049,934  783,3         ----------------23---- --
  15 J.VERSCHUREN           50,639  15   6 3-0311933    15.33.57 1034,160  766,7         ---------------------- --
  16 A.ARENS                  3     37  29 9-9941226    15.37.34 1033,845  750,0         
  17 MUL-KOP COMB.DE          3     15   4 2-0202075    15.31.24 1029,478  733,3         ---------------------- --
  18 MUL-KOP COMB.DE          4     15  15 2-0202061    15.31.24 1029,478  716,7         ---------------------- --
  19 L.BENTZ                  3     20  15 3-0374197    15.31.43 1029,297  700,0         ---------------------- --
  20 L.BENTZ                  4     20   9 3-0374206    15.31.48 1027,465  683,3         ---------------------- --
  21 B.BURM                   2      8   6 2-0278804    15.36.34 1024,053  666,7         ---------------------- --
  22 L.BENTZ                  5     20   2 3-0374182    15.32.04 1021,645  650,0         ---------------------- --
  23 TH.DOBBELAAR             2      6   6 3-1197450    15.38.19 1016,083  633,3         ---------------------- --
  24 B.BURM                   3      8   8 3-0311672    15.38.05  994,794  616,7         ---------------------- --
  25 HERMAN R.                2     10   2 1-0177165    15.35.12  991,979  600,0         ----------------23---- --
  26 TH.DOBBELAAR             3      6   1 0-2051203    15.39.44  989,791  583,3         ---------------------- --
  27 B.HERMAN                 2      8   3 2-0201717    15.33.32  981,743  566,7    1,00 -----------------3---- --
  28 DAMME ROB VAN          46,863   8   1 1-0177212    15.33.18  969,927  550,0         ----------------23---- --
  29 POORTER P.P DE           2      8   8 3-0311428    15.36.43  963,205  533,3         ---------------------- --
  30 B.BURM                   4      8   4 2-0278886    15.40.29  951,763  516,7         ---------------------- --
  31 MUL-KOP COMB.DE          5     15  11 1-0101758    15.35.32  945,299  500,0         ---------------------- --
  32 A.ARENS                  4     37   8 0-0074076    15.42.35  943,801  483,3         
  33 B.ASANI                  3      6   1 0-2043439    15.37.26  943,428  466,7         
  34 L.BENTZ                  6     20  16 3-0374188    15.35.59  943,184  450,0         ---------------------- --
  35 A.ARENS                  5     37  19 9-9941252    15.42.43  941,622  433,3         
  36 TH.DOBBELAAR             4      6   3 2-1705747    15.42.37  940,272  416,7         ---------------------- --
  37 HERMAN R.                3     10   3 0-0075185    15.38.02  938,998  400,0         ---------------------- --
  38 J.VERSCHUREN             2     15  14 8-0093179    15.39.00  937,476  383,3         ---------------------- --
  39 A.ARENS                  6     37  21 1-0101535    15.43.06  935,411  366,7         
  40 B.BURM                   5      8   2 2-0278849    15.41.28  935,188  350,0         ---------------------- --
  41 A.ARENS                  7     37  16 2-1698781    15.43.12  933,804  333,3         
  42 J.VERSCHUREN             3     15  13 2-0201888    15.39.13  933,730  316,7         ---------------------- --
  43 L.BENTZ                  7     20   6 3-1197954    15.36.31  933,423  300,0         ---------------------- --
  44 L.BENTZ                  8     20  10 3-0374217    15.36.32  933,121  283,3         ---------------------- --
  45 DAMME ROB VAN            2      8   2 2-0270173    15.35.16  931,991  266,7         ---------------------- --
  46 TH.DOBBELAAR             5      6   4 2-1705741    15.43.14  930,318  250,0         ---------------------- --
  47 MUL-KOP COMB.DE          6     15  12 2-0202083    15.36.25  929,064  233,3         ---------------------- --
  48 B.HERMAN                 3      8   5 2-0201725    15.36.24  927,006  216,7         ---------------------- --
  49 REMORIE A.             50,644   5   2 2-1699232    15.39.40  926,146  200,0    2,00 ----------------23---- --
  50 J.VERSCHUREN             4     15  10 3-0311941    15.39.55  921,832  183,3         ---------------------- --
  51 DAMME ROB VAN            3      8   3 0-0075368    15.36.21  912,335  166,7         ---------------------- --
  52 A.ARENS                  8     37  23 7-9701741    15.45.21  900,546  150,0         
  53 L.BENTZ                  9     20  12 3-0374187    15.38.31  898,550  133,3         ---------------------- --
  54 P.de .BAKKER           49,719   2   2 2-0201896    15.40.33  894,777  116,7    1,00 ----------------2----- --
  55 TH.DOBBELAAR             6      6   5 3-1197464    15.45.42  892,522  100,0         ---------------------- --
  56 A.ARENS                  9     37  37 0-0008625    15.46.02  890,466   83,3         
  57 A.ARENS                 10     37  11 2-1698767    15.46.04  889,980   66,7         
  58 A.ARENS                 11     37  30 1-0101567    15.46.10  888,525   50,0         
  59 B.BURM                   6      8   7 3-0311674    15.44.45  883,799   33,3         ---------------------- --
  60 J.VERSCHUREN             5     15  11 2-0201601    15.42.23  882,218   16,7         ---------------------- --
  61 B.HERMAN                 4      8   4 2-0201697    15.39.25  875,631                ---------------------- --
SPONSER SERIE A2 TH DOBBELAAR 7 EURO ROB V DAMME 4 EURO
SPONSER SERIE A3 TH DOBBELAAR 7 EURO ROB V DAMME 4 EURO
ZAK DUIVEN ETEN A ARENS MET PRIJS 10 
SPONSER PRIJS VAN COCK B ASANI 5 EURO MET DANK AAN DE SPONSER
VVV BONNEN A ARENS MET PRIJS 32 EN 58