Uitslag Wedvlucht  
 1805   DE VERWACHTING       AXEL                
 E03 LA SOUTERRAINE 13-06-2004   Los:07.00   Deelnemers:14   Duiven:275
 Weer: LICHTBEWOLKT NOORDWESTEN WIND  
 PLC Naam                  Afstand  AD Get Ring         Tijd     Snelheid Punten  Bedrag Poules
   1 MUL-KOP COMB.DE       583,733  15  11 2-0202060    16.04.18 1072,415 1000,0    8,00 ------------H--------- --
   2 B.HERMAN              583,608   9   3 2-0201717    16.07.15 1066,408  989,0         -----------------3---- --
   3 B.HERMAN                 2      9   1 2-0201709    16.10.06 1060,883  978,0         ----------------2----- --
   4 POORTER P.P DE        587,237  12  11 2-0201817    16.13.40 1060,602  967,0         ---------------------- --
   5 MUL-KOP COMB.DE          2     15   7 0-0075196    16.15.56 1049,975  956,0         ---------------------- --
   6 B.HERMAN                 3      9   8 3-0374149    16.15.50 1049,940  945,1         ---------------------- --
   7 MUL-KOP COMB.DE          3     15   2 2-0202061    16.19.19 1043,623  934,1    1,00 ----------------23---- --
   8 HERMAN R.             587,659  10   3 2-0270146    16.23.52 1042,165  923,1    2,00 -----------------3---- --
   9 J.VERSCHUREN          587,447   7   2 2-1699343    16.23.44 1042,036  912,1    1,00 ----------------23---- --
  10 MUL-KOP COMB.DE          4     15   5 0-0075192    16.21.25 1039,720  901,1         ---------------------- --
  11 J.v.d.BOSCH           597,261 133  44 3-0311830    16.38.45 1031,982  890,1         
  12 J.v.d.BOSCH              2    133  42 3-0311834    16.38.55 1031,685  879,1         
  13 J.v.d.BOSCH              3    133  37 3-0311843    16.42.45 1024,899  868,1         
  14 J.VERSCHUREN             2      7   5 3-0311928    16.33.27 1024,380  857,1    5,35 ---------------------D --
  15 J en JP.NOLET         587,378  27  10 2-0278859    16.34.49 1021,852  846,2         ---------------------- --
  16 HERMAN R.                2     10   1 1-0177165    16.35.58 1020,271  835,2    2,00 ----------------2----- --
  17 POORTER P.P DE           2     12   2 0-0075286    16.35.38 1020,130  824,2    1,50 ----------------23---- --
  18 J.v.d.BOSCH              4    133  24 3-0311686    16.48.06 1015,575  813,2         
  19 J.VERSCHUREN             3      7   3 3-0311937    16.39.07 1014,357  802,2         ---------------------- --
  20 POORTER P.P DE           3     12   8 3-0311422    16.39.13 1013,819  791,2         ---------------------- --
  21 MUL-KOP COMB.DE          5     15   8 7-1596148    16.35.58 1013,455  780,2         ---------------------- --
  22 DAMME ROB VAN         585,344   6   1 0-0075345    16.37.42 1013,205  769,2    1,50 ----------------23---- --
  23 POORTER P.P DE           4     12   6 1-0101812    16.40.17 1011,955  758,2         ---------------------- --
  24 MUL-KOP COMB.DE          6     15   6 1-0101744    16.37.41 1010,444  747,3         ---------------------- --
  25 HERMAN R.                3     10   4 0-0075185    16.41.42 1010,216  736,3         ---------------------- --
  26 HERMAN R.                4     10   5 2-0270148    16.41.58 1009,753  725,3         ---------------------- --
  27 MUL-KOP COMB.DE          7     15  10 1-0101758    16.40.29 1005,570  714,3         ---------------------- --
  28 J.v.d.BOSCH              5    133 122 3-0386202    16.54.11 1005,178  703,3         
  29 J en JP.NOLET            2     27  19 2-0201680    16.45.46 1002,751  692,3         ---------------------- --
  30 B.HERMAN                 4      9   5 8-9875083    16.43.09 1000,758  681,3         ---------------------- --
  31 DAMME ROB VAN            2      6   3 0-0075368    16.49.44  992,531  670,3         ---------------------- --
  32 J.v.d.BOSCH              6    133  68 3-0311822    17.01.52  992,346  659,3         
  33 J.v.d.BOSCH              7    133  43 3-0311866    17.02.03  992,044  648,4         
  34 MUL-KOP COMB.DE          8     15   3 0-0075216    16.49.58  989,406  637,4         ---------------------- --
  35 J.v.d.BOSCH              8    133 106 3-0386233    17.04.49  987,506  626,4         
  36 POORTER P.P DE           5     12   9 3-0311423    16.56.18  984,775  615,4         ---------------------- --
  37 P.deVOS               592,710   9   6 1-1954923    17.02.56  983,018  604,4    0,90 -------------A-------- --
  38 J.v.d.BOSCH              9    133 118 3-0386248    17.08.20  981,797  593,4         
  39 J+W.v.BELLE           587,741  33  31 2-0278831    16.58.49  981,504  582,4         
  40 J.v.d.BOSCH             10    133  65 3-0311817    17.08.59  980,749  571,4         
  41 MUL-KOP COMB.DE          9     15  14 2-0202074    16.56.00  979,391  560,4         ---------------------- --
  42 J+W.v.BELLE              2     33  10 3-0311962    17.01.37  976,936  549,5         
  43 J.v.d.BOSCH             11    133  69 3-0311805    17.11.52  976,128  538,5         
  44 HERMAN R.                5     10   8 2-0270165    17.02.16  975,719  527,5         ---------------------- --
  45 J.v.d.BOSCH             12    133  90 3-0311851    17.12.12  975,596  516,5         
  46 J.v.d.BOSCH             13    133  59 3-0311697    17.15.23  970,549  505,5         
  47 J en JP.NOLET            3     27  25 2-0278835    17.05.34  969,964  494,5         ---------------------- --
  48 J.v.d.BOSCH             14    133  12 3-0311696    17.15.49  969,867  483,5         
  49 J.v.d.BOSCH             15    133  73 3-0311691    17.15.51  969,814  472,5         
  50 J.v.d.BOSCH             16    133   9 3-0311790    17.15.54  969,735  461,5         
  51 J.v.d.BOSCH             17    133 114 3-1197364    17.16.07  969,394  450,5         
  52 MUL-KOP COMB.DE         10     15   9 2-0202083    17.02.49  968,316  439,6         ---------------------- --
  53 J en JP.NOLET            4     27  22 3-0311890    17.07.16  967,249  428,6         ---------------------- --
  54 J.v.d.BOSCH             18    133  11 3-0311795    17.18.38  965,451  417,6         
  55 B.HERMAN                 5      9   7 1-0159735    17.04.41  965,121  406,6         ---------------------- --
  56 POORTER P.P DE           6     12  12 2-0201821    17.08.49  964,529  395,6         ---------------------- --
  57 J.v.d.BOSCH             19    133  66 3-0311841    17.19.38  963,893  384,6         
  58 J+W.v.BELLE              3     33   2 3-1197498    17.11.00  961,933  373,6         
  59 J en JP.NOLET            5     27  13 3-0311894    17.10.42  961,811  362,6         ---------------------- --
  60 MUL-KOP COMB.DE         11     15  15 2-1723690    17.07.04  961,537  351,6         ---------------------- --
  61 POORTER P.P DE           7     12   4 7-1595904    17.11.11  960,795  340,7         ---------------------- --
  62 J+W.v.BELLE              4     33   3 3-0311913    17.11.50  960,623  329,7         
  63 HERMAN R.                6     10   2 1-0177176    17.11.50  960,463  318,7         ---------------------- --
  64 J.v.d.BOSCH             20    133  71 3-0311778    17.23.40  957,659  307,7         
  65 J en JP.NOLET            6     27  20 2-0278829    17.14.01  956,615  296,7         ---------------------- --
  66 J.v.d.BOSCH             21    133  92 3-0386222    17.25.04  955,514  285,7         
  67 J.v.d.BOSCH             22    133  88 3-0311700    17.25.11  955,336  274,7         
  68 J en JP.NOLET            7     27   8 2-0278824    17.15.05  954,956  263,7         ---------------------- --
  69 P.de .BAKKER          587,160   4   4 2-0201892    17.15.47  953,492  252,7         ---------------------- --
  70 J.v.d.BOSCH             23    133  86 3-0311776    17.26.29  953,353  241,8         
  71 REMORIE A.            587,896   4   4 2-1699232    17.16.57  952,907  230,8         ---------------------- --
  72 P.de .BAKKER             2      4   1 9-9967440    17.16.24  952,538  219,8         ----------------23---- --
  73 J+W.v.BELLE              5     33  20 3-1198037    17.17.51  951,268  208,8         
  74 P.de .BAKKER             3      4   2 0-0075144    17.17.36  950,687  197,8         ---------------------- --
  75 J+W.v.BELLE              6     33   6 3-0311966    17.18.41  949,987  186,8         
  76 J+W.v.BELLE              7     33   1 3-0315727    17.19.25  948,862  175,8         
  77 J.v.d.BOSCH             24    133  93 3-0386231    17.29.43  948,458  164,8         
  78 J.v.d.BOSCH             25    133  94 3-0311877    17.30.52  946,729  153,8         
  79 J+W.v.BELLE              8     33   5 3-0311918    17.21.26  945,783  142,9         
  80 DAMME ROB VAN            3      6   4 1-0177202    17.19.09  945,375  131,9         ---------------------- --
  81 P.de .BAKKER             4      4   3 0-2075307    17.22.04  943,861  120,9         ---------------------- --
  82 J.VERSCHUREN             4      7   4 3-0311938    17.22.50  943,160  109,9         ---------------------- --
  83 J en JP.NOLET            8     27   7 2-0278857    17.25.53  938,478   98,9         ---------------------- --
  84 HERMAN R.                7     10   7 2-0270166    17.26.57  937,305   87,9         ---------------------- --
  85 MUL-KOP COMB.DE         12     15   4 0-0075193    17.23.30  936,195   76,9         ---------------------- --
  86 J+W.v.BELLE              9     33  13 3-0311978    17.28.12  935,595   65,9         
  87 REMORIE A.               2      4   1 2-1699245    17.31.25  931,075   54,9         ---------------------- --
  88 B.ASANI               587,247   4   4 0-2043439    17.30.53  930,825   44,0         ---------------------- --
  89 POORTER P.P DE           8     12  10 3-0311429    17.31.57  929,222   33,0         ---------------------- --
  90 J en JP.NOLET            9     27   5 2-0278803    17.33.53  926,634   22,0         ---------------------- --
  91 P.deVOS                  2      9   2 2-1698744    17.40.10  925,845   11,0         ---------------------- --
  92 J.v.d.BOSCH             26    133   4 3-0311809    17.49.44  919,239                
SPONSERSERIE A2 €7 R. HERMAN, €4 P.DE BAKKER
SPONSERSERIE A3 €7 R. HERMAN, €4 P.DE BAKKER
ZAKDUIVEN ETEN 10 PRIJS COMB DE MUL-KOP
DAMESPRIJS J.&J.P. NOLET
EXTRA PRIJS 24 PRIJS €5 COMB DE MUL-KOP, BEDANKT SPONSER DE COCK