Uitslag Wedvlucht  
 1805   DE VERWACHTING       AXEL                
 J35 Orleans Saran 04-09-2010   Los:08.30   Deelnemers:13   Duiven:290
 Weer: Noord Oost  
 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring      Tijd     Snelheid   Punten  Bedrag Poules                   
   1 P.P. de Poorter       397,223  34/7    14 0-3001704 14.11.43 1162,433   1000,0   38,70 12----------HEF----OO----
   2 Comb Derycke-Schiema  397,699  37/19   30 0-3001285 14.20.21 1135,146    989,6         
   3 Comb Derycke-Schiema     2     37      17 0-3001275 14.22.06 1129,505    979,2    1,20 12-----------------------
   4 L. Bentz              400,162  46/20   34 0-3001538 14.27.18 1119,912    968,7   14,50 ---------------------D---
   5 P.P. de Poorter          2     34      19 0-3001708 14.25.10 1118,413    958,3    4,70 12-----------EF----------
   6 Comb Derycke-Schiema     3     37      21 0-3001289 14.26.11 1116,556    947,9         
   7 L. Bentz                 2     46       3 0-3001514 14.29.01 1114,558    937,5         
   8 J. Hageman            405,419  28/11   24 0-1737661 14.34.14 1113,074    927,1         
   9 P.P. de Poorter          3     34       8 0-3001715 14.27.42 1110,492    916,7   11,90 123----------EFG---O-----
  10 B. Herman             393,913  26/7    21 0-3001756 14.25.40 1107,535    906,2    2,50 -------------------OO----
  11 R. Herman             397,952  20/8     1 0-3001382 14.29.21 1107,422    895,8    5,00 -------------EF-S--------
  12 Comb Derycke-Schiema     4     37      34 0-3001278 14.29.50 1105,230    885,4         
  13 J. Hageman               2     28      25 0-3001420 14.38.05 1101,431    875,0         
  14 Comb Derycke-Schiema     5     37      20 0-3001290 14.33.04 1095,386    864,6    1,20 12-----------------------
  15 J. Hageman               3     28      12 0-3001428 14.40.28 1094,346    854,2    1,50 --------------------O----
  16 B. Herman                2     26       2 0-3001761 14.30.56 1091,374    843,7   13,00 12345--------E-GS--------
  17 L. Bentz                 3     46      23 0-3001509 14.36.39 1091,354    833,3         
  18 P.P. de Poorter          4     34      23 0-3001698 14.34.09 1090,822    822,9    2,30 1------------E------O----
  19 L. Bentz                 4     46      10 0-3001531 14.36.53 1090,660    812,5         
  20 J. Hageman               4     28       1 0-3001429 14.41.46 1090,519    802,1   25,50 123456--ABA-----SS-O-----
  21 L. Bentz                 5     46      26 0-3001539 14.37.12 1089,719    791,7         
  22 L. Bentz                 6     46      44 0-3001494 14.38.28 1085,974    781,2         
  23 A. Rinn               398,108  20/4     5 0-3001891 14.37.45 1082,550    770,8         
  24 L. Bentz                 7     46       8 0-3001540 14.39.48 1082,058    760,4         
  25 L. Bentz                 8     46      32 0-3001520 14.39.52 1081,863    750,0         
  26 J. Hageman               5     28       2 0-3001430 14.44.55 1081,356    739,6    7,00 123456-------------------
  27 L. Bentz                 9     46      15 0-3001537 14.40.08 1081,084    729,2         
  28 Comb Derycke-Schiema     6     37      13 0-3001312 14.37.58 1080,800    718,7    1,20 12-----------------------
  29 B. Herman                3     26      14 0-1737611 14.34.58 1079,313    708,3    1,00 -------------------O-----
  30 Comb de Mul-Kop       394,035  33/10    3 0-3001604 14.35.17 1078,710    697,9    2,00 -----------------S-------
  31 L. Bentz                10     46      39 0-3001536 14.41.00 1078,558    687,5         
  32 Comb Derycke-Schiema     7     37       6 0-3001295 14.39.12 1077,190    677,1    2,40 123----------------------
  33 Comb de Mul-Kop          2     33       7 0-3001614 14.35.50 1077,088    666,7         
  34 B. Asani              397,572  10/3     1 0-3001979 14.39.26 1076,119    656,2    2,00 ----------------SS-------
  35 J. Hageman               6     28       7 0-3001449 14.46.55 1075,619    645,8    1,00 -------------------O-----
  36 J. Hageman               7     28      23 0-3001444 14.46.56 1075,571    635,4         
  37 R. Herman                2     20       9 0-3001386 14.40.36 1073,805    625,0         
  38 R. Herman                3     20      16 0-1737495 14.40.39 1073,660    614,6         
  39 Comb Derycke-Schiema     8     37       8 0-3001282 14.41.21 1070,953    604,2    2,40 123----------------------
  40 Comb Derycke-Schiema     9     37      12 0-3001299 14.41.23 1070,857    593,7    1,20 12-----------------------
  41 J. Hageman               8     28       4 0-3001427 14.49.13 1069,095    583,3    4,70 12345--------------------
  42 Comb de Mul-Kop          3     33      11 0-3001625 14.39.24 1066,689    572,9         
  43 J. Verschuren         397,660   9/3     1 0-3001721 14.43.02 1065,971    562,5    0,50 ----------------S--------
  44 Comb Derycke-Schiema    10     37       7 0-3001274 14.44.09 1062,939    552,1    1,00 1-3----------------------
  45 L. Bentz                11     46       7 0-3001499 14.46.30 1062,803    541,7         
  46 Comb Derycke-Schiema    11     37      24 0-3001270 14.44.34 1061,756    531,2         
  47 L. Bentz                12     46      13 0-3001511 14.46.53 1061,722    520,8         
  48 Rob van Damme         395,818  14/2     3 0-3001799 14.43.32 1059,613    510,4    1,40 -----------------S-O-----
  49 B. Herman                4     26      22 0-3001765 14.41.50 1059,381    500,0    0,40 --------------------O----
  50 L. Bentz                13     46       6 0-3001493 14.48.09 1058,166    489,6         
  51 Comb de Mul-Kop          4     33      10 0-3001630 14.43.10 1055,922    479,2         
  52 Comb Derycke-Schiema    12     37      35 0-3001268 14.48.30 1050,723    468,7         
  53 L. Bentz                14     46      22 0-3001498 14.51.06 1049,975    458,3         
  54 B. Asani                 2     10       3 0-3001980 14.48.38 1049,974    447,9         
  55 Comb de Mul-Kop          5     33       2 0-3001647 14.46.02 1047,872    437,5         
  56 P. de Bakker          397,447   9/3     4 0-3001360 14.49.42 1046,694    427,1         
  57 Comb Derycke-Schiema    13     37      15 0-3001251 14.50.24 1045,475    416,7    0,40 1------------------------
  58 A. Rinn                  2     20       2 0-1737696 14.51.40 1043,077    406,2         
  59 J. Hageman               9     28      16 0-3001435 14.58.49 1042,699    395,8         
  60 Comb de Mul-Kop          6     33      26 0-3001624 14.48.24 1041,318    385,4         
  61 R. Herman                4     20      14 0-3001377 14.52.54 1039,310    375,0         
  62 Comb de Mul-Kop          7     33       8 0-3001611 14.49.12 1039,121    364,6         
  63 L. Bentz                15     46      30 0-3001529 14.55.48 1037,184    354,2         
  64 A. Rinn                  3     20      15 0-3001888 14.54.08 1036,379    343,7         
  65 J. Hageman              10     28      21 0-1737496 15.01.44 1034,934    333,3         
  66 B. Herman                5     26      25 0-3001780 14.51.23 1032,854    322,9         
  67 L. Bentz                16     46      43 0-3001525 14.57.35 1032,412    312,5         
  68 Rob van Damme            2     14       2 0-3001781 14.53.47 1031,314    302,1         
  69 R. Herman                5     20       5 0-3001378 14.55.55 1031,186    291,7         
  70 B. Asani                 3     10      10 0-3001967 14.55.39 1030,871    281,2         
  71 L. Bentz                17     46      35 0-3001544 14.58.11 1030,816    270,8         
  72 P. de Bakker             2      9       1 0-3001363 14.56.17 1028,857    260,4         
  73 Comb de Mul-Kop          8     33       6 0-3001617 14.53.22 1027,827    250,0         
  74 L. Bentz                18     46      14 0-3001535 14.59.39 1026,935    239,6         
  75 L. Bentz                19     46       4 0-3001515 15.00.08 1025,664    229,2         
  76 L. Bentz                20     46      37 0-3001541 15.00.11 1025,532    218,7         
  77 Comb Derycke-Schiema    14     37       9 0-3001302 14.57.48 1025,525    208,3         
  78 R. Herman                6     20       4 0-3001400 14.59.37 1021,394    197,9         
  79 Comb de Mul-Kop          9     33       9 0-3001602 14.56.50 1018,617    187,5         
  80 B. Herman                6     26      24 0-3001751 14.57.11 1017,382    177,1         
  81 J. Verschuren            2      9       5 0-3001726 15.00.55 1017,208    166,7         
  82 Comb Derycke-Schiema    15     37       4 0-3001284 15.01.01 1017,087    156,2         
  83 A. Rinn                  4     20      14 0-1737697 15.01.36 1016,618    145,8         
  84 P.P. de Poorter          5     34       5 0-3001685 15.01.09 1015,526    135,4         
  85 Comb Derycke-Schiema    16     37      14 0-3001291 15.01.49 1015,011    125,0         
  86 R. Herman                7     20       8 0-3001385 15.02.23 1014,192    114,6         
  87 Comb Derycke-Schiema    17     37      25 0-3001264 15.02.21 1013,632    104,2         
  88 J. Verschuren            3      9       7 0-3001746 15.03.19 1011,001     93,7         
  89 Comb de Mul-Kop         10     33      12 0-3001603 14.59.51 1010,734     83,3         
  90 P. de Bakker             3      9       5 0-3001362 15.03.29 1010,030     72,9         
  91 B. Herman                7     26       9 0-3001752 15.00.03 1009,905     62,5         
  92 J. Hageman              11     28      26 0-3001424 15.12.20 1007,668     52,1         
  93 P.P. de Poorter          6     34      12 0-3001653 15.04.52 1005,967     41,7         
  94 R. Herman                8     20      10 0-3001390 15.06.25 1003,872     31,2         
  95 Comb Derycke-Schiema    18     37      33 0-3001301 15.06.19 1003,486     20,8         
  96 Comb Derycke-Schiema    19     37      11 0-3001283 15.07.05 1001,549     10,4         
  97 P.P. de Poorter          7     34      30 0-3001668 15.06.45 1001,192                  
Serie A2: J. Hageman
10e prijs zak duiven eten: B. Herman
15e plaats damensprijs: J. Hageman 14,50€
VVV bon plaats 47: L. Bentz      en plaats 96: Derijcke-Schieman