VERENIGINGSUITSLAG 1805-V03  DE VERWACHTING       AXEL
 DATUM : 07/06/03   TIJD: 07.15    VANAF: LIBRAMONT
 WEER: MOOI LICHTE ZUIDENWIND              436 DUIVEN     20 DEELNEMERS
  PLAATS  NAAM              AFSTAND AD GT RINGNUMM Z-TIJD MET/MIN  PUNTEN  BEDRAG abcdefghijklmnopqrstuvw
    1 POORTER P. P. DE      180.754 39 07 02043425 091259 1531.841 1000.0   31.60             m      tu
    2 VERSCHUREN J.         181.554 20 11 20201871 091545 1503.365  993.2
    3 REMORIE A.            181.575 12 01 11954855 091555 1501.635  986.3    0.50                 q
    4 DAMME ROB VAN         177.782 24 02 10177208 091324 1501.347  979.5
    5 POORTER C. DE         180.887 10 06 11954817 091529 1501.164  972.6
    6 POORTER P. P. DE         02   39 31 00075266 091552 1495.302  965.8
    7 MUL-KOP COMB. DE      178.570 33 01 10101758 091500 1487.897  958.9   10.75                      v
    8 BURM B.               183.514 07 02 25239595 091822 1487.557  952.1
    9 DAMME ROB VAN            02   24 06 81282020 091445 1484.423  945.2
   10 BAKKER P. DE          180.643 09 06 20201892 091642 1484.338  938.4
   11 MUL-KOP COMB. DE         02   33 13 10101743 091532 1481.314  931.5
   12 REMORIE A.               02   12 07 11954849 091738 1480.615  924.7
   13 HERMAN R.             180.751 20 15 00075185 091711 1479.165  917.8
   14 POORTER C. DE            02   10 01 02043596 091802 1470.054  911.0    5.00                 qr
   15 MUL-KOP COMB. DE         03   33 08 00075216 091631 1469.328  904.1   10.75                       w
   16 ARENS P.              178.439 29 16 12414408 091652 1464.199  897.3
   17 POORTER C. DE            03   10 05 81281612 091847 1461.148  890.4
   18 POORTER P. P. DE         03   39 08 99967253 091843 1460.859  883.6    1.00                    t
   19 VERSCHUREN J.            02   20 02 10101592 091916 1460.826  876.7
   20 HERMAN R.                02   20 03 10177186 091849 1459.655  869.9    2.50                  r
   21 POORTER P. P. DE         04   39 19 20201804 091853 1458.894  863.0    1.50                     u
   22 DAMME ROB VAN            03   24 14 20270204 091655 1458.045  856.2
   23 VOS P. DE             185.469 12 11 21698712 092212 1457.914  849.3
   24 WAAL J. DE            180.735 06 05 21698822 091859 1457.558  842.5
   25 DAMME ROB VAN            04   24 10 99967457 091715 1454.070  835.6
   26 TH DOBBELAAR          185.133 09 02 02051203 092222 1453.370  828.8    5.00                 q  tu
   27 ARENS A.P.M.          185.294 38 01 10101535 092235 1452.343  821.9
   28 POORTER P. P. DE         05   39 28 20201824 091931 1451.474  815.1    1.00                    t
   29 BAKKER P. DE             02   09 05 20201904 092010 1443.227  808.2
   30 BAKKER P. DE             03   09 01 00075144 092011 1443.035  801.4    0.50                  r
   31 BAKKER P. DE             04   09 09 20201896 092012 1442.843  794.5
   32 ARENS P.                 02   29 25 21698883 091847 1441.528  787.7
   33 POORTER P. P. DE         06   39 39 20201812 092036 1438.956  780.8
   34 VOS P. DE                02   12 10 21698732 092354 1438.688  774.0
   35 L BENTZ               179.016 09 06 21706832 091925 1438.671  767.1
   36 VERBUNT K.            181.369 13 05 00071163 092106 1438.299  760.3
   37 ARENS P.                 03   29 18 21698896 091918 1435.536  753.4
   38 BAKKER P. DE             05   09 08 20201897 092055 1434.631  746.6
   39 REMORIE A.               03   12 06 02043641 092142 1433.093  739.7
   40 ARENS A.P.M.             02   38 04 00008649 092419 1432.876  732.9
   41 REMORIE A.               04   12 05 11954850 092149 1431.775  726.0
   42 VOS P. DE                03   12 04 21698722 092435 1431.102  719.2
   43 NOLET J. EN J.P.      180.452 56 31 99941164 092111 1430.080  712.3
   44 NOLET J. EN J.P.         02   56 42 20201923 092111 1430.080  705.5
   45 HERMAN R.                03   20 10 20270170 092128 1429.072  698.6
   46 POORTER P. P. DE         07   39 21 20201852 092140 1426.840  691.8    1.50                    tu
   47 NOLET J. EN J.P.         03   56 54 00008805 092135 1425.561  684.9
   48 HERMAN R.                04   20 07 20270153 092148 1425.316  678.1
   49 WAAL J. DE               02   06 03 21698817 092152 1424.435  671.2
   50 MUL-KOP COMB. DE         04   33 05 71596148 092028 1423.075  664.4
   51 ARENS A.P.M.             03   38 30 69697482 092513 1422.973  657.5
   52 POORTER P. P. DE         08   39 25 20201853 092209 1421.417  650.7
   53 HERMAN R.                05   20 01 00075175 092210 1421.206  643.8
   54 NOLET J. EN J.P.         04   56 27 20201924 092202 1420.511  637.0
   55 POORTER C. DE            04   10 08 21699170 092236 1417.448  630.1
   56 VERSCHUREN J.            03   20 17 21699318 092311 1416.194  623.3
   57 MUL-KOP COMB. DE         05   33 26 10101730 092105 1416.116  616.4
   58 NOLET J. EN J.P.         05   56 46 20201921 092235 1414.387  609.6
   59 NOLET J. EN J.P.         06   56 39 89801831 092238 1413.833  602.7
   60 MUL-KOP COMB. DE         06   33 19 02043709 092121 1413.127  595.9
   61 WAAL J. DE               03   06 01 21698814 092254 1412.928  589.0
   62 ARENS P.                 04   29 13 12414427 092130 1410.571  582.2
   63 HERMAN B.             178.443 17 04 10159733 092136 1409.339  575.3    0.50                    t
   64 LIPLIJN B.            185.319 62 32 11954744 092635 1408.384  568.5
   65 TH DOBBELAAR             02   09 09 21705746 092628 1408.049  561.6
   66 BAKKER P. DE             06   09 03 99967440 092318 1407.981  554.8
   67 TH DOBBELAAR             03   09 07 21705742 092629 1407.870  547.9
   68 LIPLIJN B.               02   62 12 21706608 092647 1406.247  541.1
   69 ARENS P.                 05   29 15 12414433 092154 1406.125  534.2
   70 NOLET J. EN J.P.         07   56 02 00008786 092320 1406.121  527.4
   71 MUL-KOP COMB. DE         07   33 07 00075192 092159 1406.080  520.5
   72 DAMME ROB VAN            05   24 23 21699335 092139 1403.559  513.7
   73 NOLET J. EN J.P.         08   56 21 20201931 092337 1403.024  506.8
   74 DAMME ROB VAN            06   24 17 20270200 092146 1402.267  500.0
   75 ARENS A.P.M.             04   38 02 99941226 092710 1401.978  493.2
   76 LIPLIJN B.               03   62 11 21698942 092716 1401.108  486.3
   77 BURM B.                  02   07 04 10101925 092602 1400.521  479.5
   78 NOLET J. EN J.P.         09   56 09 20201935 092356 1399.578  472.6
   79 MUL-KOP COMB. DE         08   33 04 00075200 092235 1399.468  465.8
   80 MUL-KOP COMB. DE         09   33 29 10101759 092236 1399.285  458.9
   81 MUL-KOP COMB. DE         10   33 06 00075193 092238 1398.920  452.1
   82 VERSCHUREN J.            04   20 04 11980819 092446 1398.917  445.2
   83 VERSCHUREN J.            05   20 13 20201877 092447 1398.737  438.4
   84 VOS P. DE                04   12 09 10155936 092735 1398.724  431.5
   85 ARENS P.                 06   29 21 21698865 092237 1398.229  424.7
   86 NOLET J. EN J.P.         10   56 10 20277002 092412 1396.689  417.8
   87 NOLET J. EN J.P.         11   56 07 00008793 092417 1395.789  411.0
   88 EVERS D.              189.896 11 11 20202118 093103 1395.785  404.1
   89 MUL-KOP COMB. DE         11   33 15 20202060 092303 1394.368  397.3
   90 POORTER P. P. DE         09   39 16 20201825 092439 1394.011  390.4
   91 MUL-KOP COMB. DE         12   33 21 10101710 092306 1393.824  383.6
   92 ARENS P.                 07   29 19 21698888 092303 1393.497  376.7
   93 HERMAN B.                02   17 10 20201725 092314 1391.390  369.9
   94 HERMAN B.                03   17 06 20201709 092318 1390.667  363.0
   95 LIPLIJN B.               04   62 13 21698925 092818 1390.247  356.2
   96 TH DOBBELAAR             04   09 08 11961628 092817 1388.859  349.3
   97 VOS P. DE                05   12 12 21698744 092836 1388.081  342.5
   98 VERSCHUREN J.            06   20 08 20201861 092604 1385.043  335.6
   99 REMORIE A.               05   12 10 21699232 092617 1383.063  328.8
  100 DAMME ROB VAN            07   24 05 20270181 092339 1381.741  321.9
  101 MUL-KOP COMB. DE         13   33 33 20202090 092417 1381.068  315.1
  102 POORTER P. P. DE         10   39 22 10101851 092553 1380.876  308.2
  103 LIPLIJN B.               05   62 19 21698912 092913 1380.752  301.4
  104 ARENS A.P.M.             05   38 06 00008625 092917 1379.879  294.5
  105 POORTER C. DE            05   10 03 92430234 092608 1379.259  287.7
  106 VOS P. DE                06   12 07 12414459 092941 1376.917  280.8
  107 ARENS A.P.M.             06   38 37 02052303 092941 1375.781  274.0
  108 MUL-KOP COMB. DE         14   33 23 99967397 092449 1375.394  267.1
  109 MUL-KOP COMB. DE         15   33 32 00075224 092453 1374.688  260.3
  110 VERBUNT K.               02   13 08 92430197 092658 1374.359  253.4
  111 MUL-KOP COMB. DE         16   33 12 00075196 092456 1374.159  246.6
  112 MUL-KOP COMB. DE         17   33 18 20202073 092456 1374.159  239.7
  113 POORTER C. DE            06   10 02 21699153 092645 1372.804  232.9
  114 VOS P. DE                07   12 05 12414451 093024 1369.629  226.0
  115 ARENS P.                 08   29 02 81315753 092518 1369.435  219.2
  116 ARENS P.                 09   29 24 21698863 092521 1368.910  212.3
  117 POORTER P. P. DE         11   39 11 00075286 092703 1368.677  205.5
  118 HERMAN R.                06   20 05 00075159 092703 1368.654  198.6
  119 ARENS P.                 10   29 27 21698852 092526 1368.036  191.8
  120 NOLET J. EN J.P.         12   56 06 00072827 092655 1367.926  184.9
  121 MUL-KOP COMB. DE         18   33 28 00075187 092547 1365.229  178.1
  122 NOLET J. EN J.P.         13   56 41 00072816 092711 1365.166  171.2
  123 POORTER P. P. DE         12   39 17 81281821 092724 1365.059  164.4
  124 POORTER P. P. DE         13   39 14 99967252 092727 1364.544  157.5
  125 LIPLIJN B.               06   62 42 21698926 093049 1364.486  150.7
  126 LIPLIJN B.               07   62 04 20201758 093051 1364.151  143.8
  127 NOLET J. EN J.P.         14   56 16 10101487 092718 1363.963  137.0
  128 LIPLIJN B.               08   62 20 21698983 093054 1363.649  130.1
  129 ARENS P.                 11   29 29 24289785 092556 1362.812  123.3
  130 LIPLIJN B.               09   62 16 21698903 093107 1361.478  116.4
  131 EVERS D.                 02   11 03 99941568 093437 1360.128  109.6
  132 TH DOBBELAAR             05   09 01 02051222 093112 1359.120  102.7
  133 TH DOBBELAAR             06   09 04 11961643 093114 1358.787   95.9
  134 HERMAN B.                04   17 11 20201697 092628 1357.173   89.0
  135 TH DOBBELAAR             07   09 05 21705741 093125 1356.961   82.2
  136 NOLET J. EN J.P.         15   56 12 20277007 092807 1355.595   75.3
  137 ARENS A.P.M.             07   38 35 00074076 093154 1353.505   68.5
  138 HERMAN R.                07   20 16 20270150 092842 1351.765   61.6
  139 TH DOBBELAAR             08   09 06 21705747 093203 1350.691   54.8
  140 ARENS P.                 12   29 14 12414406 092707 1350.606   47.9
  141 ARENS A.P.M.             08   38 33 69697428 093220 1349.234   41.1
  142 LIPLIJN B.               10   62 15 21698911 093222 1349.089   34.2
  143 HERMAN R.                08   20 13 20270167 092906 1347.733   27.4
  144 HERMAN R.                09   20 17 10177165 092912 1346.729   20.5
  145 MUL-KOP COMB. DE         19   33 30 11954906 092740 1345.850   13.7
  146 POORTER P. P. DE         14   39 02 10101827 092918 1345.749    6.8
                                                                 BLAD   1
 SPONSER SERIE A2:C DE POORTER 7 EURO ,TH DOBBELAAR 4 EURO
 SPONSER SERIE A3:C DE POORTER 7 EURO
 ZAK DUIVEN ETEN P DE BAKKER
 VRIJDAG INKORVEN VOOR BETTENBOURG VAN 19.00 TOT 20.00