Uitslag Wedvlucht  
 1805   DE VERWACHTING       AXEL                
 E11 Mantes La Jolie 27-05-2007   Los:08.30   Deelnemers:19   Duiven:334
 Weer: BEWOLKT ZWAKKE Z.W WIND  
 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring         Tijd     Snelheid Punten  Bedrag Poules                   
   1 Comb JL Braet &Zn     299,779  20/8     1 5-0507368    11.36.54 1603,953 1000,0   17,10 ------------H---2----- --
   2 JP. Hageman           304,655  29/16   16 4-0450909    11.43.34 1573,903  991,0         ---------------------- --
   3 JP. Hageman              2     29      14 4-0450911    11.43.36 1573,632  982,0         ---------------------- --
   4 Comb JL Braet &Zn        2     20       7 4-0412754    11.40.39 1572,404  973,0         ---------------------- --
   5 L.Bentz               300,002  18/1     6 4-0450807    11.41.36 1565,644  964,0    0,40 -------------------O-- --
   6 Comb JL Braet &Zn        3     20      14 5-0507370    11.41.38 1564,335  955,0         ---------------------- --
   7 B.Herman              293,276   7/6     2 2-0201709    11.42.04 1526,825  945,9    3,00 ----------------23---- --
   8 JP. Hageman              3     29       1 5-0502123    11.50.55 1516,326  936,9    2,00 ----------------23---- --
   9 JP. Hageman              4     29      28 6-0701354    11.52.35 1503,851  927,9         ---------------------- --
  10 J.Verschuren          296,736   8/4     3 5-0502719    11.47.24 1503,099  918,9    1,00 -----------------3---- --
  11 R.Herman              297,218  10/7     1 4-0450865    11.48.57 1493,934  909,9    3,00 ----------------23---- --
  12 PP de Poorter         296,085   3/2     3 4-0407842    11.48.13 1493,747  900,9         ---------------------- --
  13 comb de Mul&Kop       293,379  15/9    14 4-0407758    11.47.04 1488,732  891,9         ---------------------- --
  14 Comb JL Braet &Zn        4     20       8 2-0207380    11.51.56 1484,543  882,9         ---------------------- --
  15 B.Herman                 2      7       7 5-0565113    11.47.39 1483,696  873,9         ---------------------- --
  16 comb de Mul&Kop          2     15      15 5-0502629    11.48.00 1481,714  864,9         ---------------------- --
  17 Th.Dobbelaar          301,476   4/1     2 6-1128079    11.53.28 1481,578  855,9    1,00 ----------------2----- --
  18 Comb JL Braet &Zn        5     20      19 5-0507418    11.53.44 1471,426  846,8         
  19 comb de Mul&Kop          3     15       1 3-0311606    11.49.49 1468,243  837,8         ---------------------- --
  20 JP. Hageman              5     29      25 6-0701388    11.57.33 1467,864  828,8         ---------------------- --
  21 JP. Hageman              6     29      18 5-0502126    11.57.37 1467,393  819,8         ---------------------- --
  22 J.v.Belle             297,010  35/9    19 6-0702100    11.52.29 1466,839  810,8         
  23 comb J& JP.Nolet      296,993  31/9    31 0-0072827    11.52.45 1464,821  801,8         
  24 J.Verschuren             2      8       2 3-0311937    11.52.46 1463,319  792,8         ---------------------- --
  25 B.Asani               296,871   9/2     1 5-0502863    11.53.01 1462,179  783,8         ---------------------- --
  26 JP. Hageman              7     29       5 4-0450905    11.58.39 1460,125  774,8         ---------------------- --
  27 B.Herman                 3      7       5 5-0565103    11.51.05 1458,366  765,8   11,70 ---------------------D --
  28 R.Herman                 2     10       6 5-0565090    11.53.49 1458,261  756,8         ---------------------- --
  29 B.Liplijn             298,551  59/13    1 4-0408201    11.54.59 1456,463  747,7         
  30 JP. Hageman              8     29      19 4-0446557    11.59.27 1454,548  738,7         ---------------------- --
  31 comb de Mul&Kop          4     15      13 5-0502633    11.52.24 1449,503  729,7         ---------------------- --
  32 JP. Hageman              9     29       7 6-0701397    12.00.57 1444,206  720,7         ---------------------- --
  33 comb J& JP.Nolet         2     31      24 5-0502529    11.56.10 1440,546  711,7         
  34 Broeke&v/d Hooft      301,498  10/1     4 5-1480164    11.59.22 1440,044  702,7    0,40 1--------------------- --
  35 comb de Mul&Kop          5     15       7 3-0311648    11.53.46 1439,781  693,7         ---------------------- --
  36 P.de Vos              301,611  12/4     9 4-2112103    11.59.29 1439,673  684,7         ---------------------- --
  37 JP. Hageman             10     29       6 5-1552497    12.02.00 1437,053  675,7         ---------------------- --
  38 R.Herman                 3     10       3 3-0374105    11.56.52 1436,761  666,7         ---------------------- --
  39 Derycke&Schieman      297,014  10/5     1 3-4103237    11.56.55 1435,426  657,7    2,00 ----------------23---- --
  40 Joh.Buyze             300,111  42/10   33 5-0502481    11.59.25 1433,077  648,6         ---------------------- --
  41 R.Herman                 4     10       5 3-0374124    11.58.49 1423,345  639,6         ---------------------- --
  42 Rob v Damme           295,492   8/5     3 2-0270173    11.57.48 1421,895  630,6    6,00 -----------------3-OO- --
  43 J.v.Belle                2     35      24 3-0311978    11.59.13 1419,631  621,6         
  44 B.Liplijn                2     59      40 6-0701630    12.00.24 1418,967  612,6         
  45 comb de Mul&Kop          6     15      10 2-0202083    11.56.56 1417,749  603,6         ---------------------- --
  46 comb de Mul&Kop          7     15       9 4-0407759    11.57.00 1417,291  594,6         ---------------------- --
  47 comb J& JP.Nolet         3     31       9 6-0701432    12.00.06 1413,577  585,6         
  48 comb J& JP.Nolet         4     31       3 5-0502542    12.00.08 1413,353  576,6         
  49 B.Herman                 4      7       1 2-0201717    11.57.59 1409,987  567,6         ---------------------- --
  50 J.v.Belle                3     35      23 3-0311913    12.02.38 1396,820  558,6         
  51 Rob v Damme              2      8       7 3-1197903    12.01.53 1394,495  549,5    1,00 ----------------2----- --
  52 Joh.Buyze                2     42      10 4-0408306    12.05.29 1392,731  540,5         ---------------------- --
  53 B.Liplijn                3     59       4 5-0502805    12.04.53 1389,362  531,5         
  54 J.Verschuren             3      8       7 2-0201601    12.03.41 1388,566  522,5         ---------------------- --
  55 Derycke&Schieman         2     10       3 6-0713444    12.04.33 1384,357  513,5         ---------------------- --
  56 Rob v Damme              3      8       1 4-0450897    12.03.45 1382,317  504,5    1,00 -------------------O-- --
  57 B.Liplijn                4     59      53 3-1197778    12.06.00 1382,179  495,5         
  58 Joh.Buyze                3     42       4 5-0502500    12.07.18 1381,088  486,5         ---------------------- --
  59 B.Herman                 5      7       4 4-0450776    12.02.51 1377,751  477,5         ---------------------- --
  60 JP. Hageman             11     29       3 6-0701379    12.11.23 1376,143  468,5         ---------------------- --
  61 JP. Hageman             12     29      20 6-0701381    12.11.29 1375,521  459,5         ---------------------- --
  62 Rob v Damme              4      8       8 3-0311497    12.05.04 1373,855  450,4         ---------------------- --
  63 JP. Hageman             13     29      13 4-0450780    12.12.04 1371,909  441,4         ---------------------- --
  64 Rob v Damme              5      8       6 3-0311520    12.05.23 1371,836  432,4         ---------------------- --
  65 Derycke&Schieman         3     10       2 2-1728113    12.07.07 1367,992  423,4         ---------------------- --
  66 B.Herman                 6      7       6 5-0565115    12.04.23 1367,896  414,4         ---------------------- --
  67 B.Liplijn                5     59       9 3-1197770    12.08.20 1367,408  405,4         
  68 Joh.Buyze                4     42      30 5-0502503    12.11.04 1357,556  396,4         ---------------------- --
  69 JP. Hageman             14     29      26 6-0701404    12.14.37 1356,334  387,4         ---------------------- --
  70 R.Herman                 5     10       2 5-0565080    12.09.44 1352,631  378,4         ---------------------- --
  71 JP. Hageman             15     29       2 5-0502135    12.17.01 1341,995  369,4         ---------------------- --
  72 Joh.Buyze                5     42       9 2-0201968    12.14.41 1335,704  360,4         ---------------------- --
  73 Comb JL Braet &Zn        6     20      11 4-0412761    12.14.43 1334,030  351,4         ---------------------- --
  74 Comb JL Braet &Zn        7     20      17 5-0507415    12.14.51 1333,239  342,3         
  75 B.Liplijn                6     59      27 6-1133379    12.14.02 1332,618  333,3         
  76 comb J& JP.Nolet         5     31      17 2-0278859    12.12.52 1332,602  324,3         
  77 P.de Vos                 2     12       4 2-1698744    12.16.25 1332,009  315,3         ---------------------- --
  78 B.Liplijn                7     59      57 6-0701642    12.14.47 1328,171  306,3         
  79 B.Liplijn                8     59      14 2-1698942    12.15.16 1325,321  297,3         
  80 P.de Vos                 3     12      11 4-4391811    12.17.40 1324,695  288,3         ---------------------- --
  81 J.v.Belle                4     35       1 5-0502078    12.15.13 1318,776  279,3         
  82 comb J& JP.Nolet         6     31       5 4-2112081    12.15.38 1316,261  270,3         
  83 comb J& JP.Nolet         7     31       8 4-0407647    12.15.41 1315,970  261,3         
  84 B.Liplijn                9     59       8 4-0408203    12.17.06 1314,623  252,3         
  85 Derycke&Schieman         4     10      10 6-0713349    12.16.20 1312,285  243,2         ---------------------- --
  86 Joh.Buyze                6     42       7 4-0408283    12.19.04 1310,144  234,2         ---------------------- --
  87 B.Liplijn               10     59      23 6-0701615    12.18.00 1309,433  225,2         
  88 JP. Hageman             16     29      12 4-0446559    12.22.41 1309,311  216,2         ---------------------- --
  89 comb J& JP.Nolet         8     31       1 6-0701796    12.16.58 1308,530  207,2         
  90 R.Herman                 6     10       7 5-0565083    12.17.13 1308,083  198,2         ---------------------- --
  91 Comb JL Braet &Zn        8     20      12 5-1463361    12.19.37 1305,561  189,2         ---------------------- --
  92 J.v.Belle                5     35      14 3-0311967    12.17.34 1305,158  180,2         
  93 comb de Mul&Kop          8     15       8 2-0202061    12.14.55 1304,392  171,2         ---------------------- --
  94 Joh.Buyze                7     42       1 4-0408288    12.20.25 1302,468  162,2         ---------------------- --
  95 B.Liplijn               11     59      35 4-0408206    12.19.26 1301,253  153,2         
  96 PP de Poorter            2      3       1 4-2111842    12.18.21 1296,630  144,1         ---------------------- --
  97 Joh.Buyze                8     42      34 5-0502506    12.21.48 1294,696  135,1         ---------------------- --
  98 B.Asani                  2      9       5 6-0702037    12.19.18 1294,589  126,1         ---------------------- --
  99 P.de Vos                 4     12       8 5-1455187    12.23.05 1293,913  117,1         ---------------------- --
 100 Joh.Buyze                9     42       3 4-0408297    12.22.25 1291,260  108,1         ---------------------- --
 101 R.Herman                 7     10      10 5-0565072    12.20.11 1291,224   99,1         ---------------------- --
 102 comb de Mul&Kop          9     15       4 4-0407708    12.17.33 1289,297   90,1         ---------------------- --
 103 J.Verschuren             4      8       4 5-1477176    12.20.17 1288,478   81,1         ---------------------- --
 104 Derycke&Schieman         5     10       5 5-0513564    12.21.05 1285,311   72,1         ---------------------- --
 105 B.Liplijn               12     59      42 4-0408202    12.22.19 1285,103   63,1         
 106 J.v.Belle                6     35      32 5-0548000    12.21.21 1283,814   54,1         
 107 J.v.Belle                7     35       6 6-1027146    12.21.24 1283,537   45,0         
 108 J.v.Belle                8     35      26 5-0502059    12.21.25 1283,444   36,0         
 109 B.Liplijn               13     59       3 5-0502774    12.22.45 1282,710   27,0         
 110 J.v.Belle                9     35      25 6-0702077    12.21.36 1282,428   18,0         
 111 comb J& JP.Nolet         9     31      13 2-0201680    12.21.41 1281,890    9,0         
 112 Joh.Buyze               10     42      22 5-0502501    12.24.26 1280,153                ---------------------- --
SPONSERSERIE A2; B. HERMAN €7.00, JP. HAGEMAN €4.00
SPONSERSERIE A3; R. HERMAN €7.00, JP. HAGEMAN €4.00
ZAK DUIVEN ETEN J. VERSCHUREN
DAMES PRIJS B. HERMAN €10.15
VVV BON R. HERMAN PLAATS 28
VVV BON PP. DE POORTER PLAATS 96