Uitslag Wedvlucht  
 1805   DE VERWACHTING       AXEL                
 N05 CREIL 04-09-2004   Los:08.15   Deelnemers:16   Duiven:230
 Weer: HELDER WEER ZW WIND  
 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring         Tijd     Snelheid Punten  Bedrag Poules
   1 L.BENTZ               249,310  21/11   20 4-0450811    11.24.41 1314,247 1000,0   21,70 ------------H------OO- --
   2 J.VERSCHUREN          246,634  16/12   13 4-0407865    11.24.00 1304,835  986,8         ---------------------- --
   3 P.de .BAKKER          246,453   5/5     2 4-0407891    11.24.01 1303,870  973,7    4,00 ----------------23---- --
   4 J.VERSCHUREN             2     16       1 4-0407871    11.24.15 1303,112  960,5    8,80 ----------------23---D --
   5 P.de .BAKKER             2      5       1 4-0407892    11.24.10 1302,836  947,4         ---------------------- --
   6 J.VERSCHUREN             3     16       3 4-0407868    11.25.00 1297,968  934,2         ---------------------- --
   7 J.VERSCHUREN             4     16      14 4-0407872    11.25.04 1297,513  921,1         ---------------------- --
   8 POORTER C. DE         246,695   8/6     4 4-2111930    11.25.12 1296,927  907,9    2,50 -------------------OO- --
   9 POORTER P.P DE        246,520  10/8     3 4-0407821    11.25.13 1295,894  894,7    4,00 -----------------3-OO- --
  10 POORTER P.P DE           2     10       4 4-0407794    11.25.13 1295,894  881,6         ---------------------- --
  11 L.BENTZ                  2     21      16 4-0450812    11.27.28 1295,242  868,4         ---------------------- --
  12 POORTER P.P DE           3     10       1 4-0407829    11.25.25 1294,533  855,3    2,00 ----------------2--O-- --
  13 HERMAN R.             246,975  18/10    2 4-0450852    11.25.51 1293,977  842,1    1,00 ----------------23---- --
  14 HERMAN R.                2     18       7 4-0450862    11.27.07 1285,446  828,9         ---------------------- --
  15 POORTER C. DE            2      8       6 4-2111937    11.27.19 1282,653  815,8         ---------------------- --
  16 POORTER P.P DE           4     10       6 4-0407793    11.27.40 1279,416  802,6         ---------------------- --
  17 A. COENEN             252,592  22/6     1 4-2112008    11.32.36 1278,206  789,5         ----------------23---- --
  18 HERMAN R.                3     18       4 4-0450855    11.29.14 1271,439  776,3         ---------------------- --
  19 A. COENEN                2     22       2 4-2112004    11.33.57 1269,533  763,2         ---------------------- --
  20 HERMAN R.                4     18      14 4-0450861    11.29.37 1268,935  750,0         ---------------------- --
  21 P.de .BAKKER             3      5       5 4-0407894    11.30.01 1263,755  736,8         ---------------------- --
  22 P.de .BAKKER             4      5       3 4-0407889    11.30.05 1263,323  723,7         ---------------------- --
  23 L.BENTZ                  3     21       8 4-0450800    11.33.32 1255,665  710,5    1,00 -------------------O-- --
  24 J.VERSCHUREN             5     16       2 4-0407859    11.31.45 1253,441  697,4         ---------------------- --
  25 JP. HAGEMAN           254,434  24/8    17 4-2111923    11.38.03 1252,970  684,2    0,80 -------------------OO- --
  26 TH.DOBBELAAR          251,576   2/1     1 4-4088766    11.35.58 1251,733  671,1         ---------------------- --
  27 JP. HAGEMAN              2     24      15 4-0446555    11.38.19 1251,327  657,9         ---------------------- --
  28 J.VERSCHUREN             6     16       6 4-0407867    11.32.09 1250,898  644,7         ---------------------- --
  29 JP. HAGEMAN              3     24      22 4-0446558    11.38.29 1250,302  631,6         ---------------------- --
  30 L.BENTZ                  4     21       2 4-0450807    11.34.26 1249,999  618,4         ---------------------- --
  31 L.BENTZ                  5     21       7 4-0450799    11.34.26 1249,999  605,3         ---------------------- --
  32 L.BENTZ                  6     21      15 4-0450822    11.34.31 1249,477  592,1         ---------------------- --
  33 L.BENTZ                  7     21      11 4-0450816    11.34.34 1249,164  578,9         ---------------------- --
  34 POORTER C. DE            3      8       1 4-2111931    11.32.48 1247,098  565,8    2,00 ----------------23---- --
  35 JP. HAGEMAN              4     24       5 4-0450909    11.39.05 1246,626  552,6         ---------------------- --
  36 J.VERSCHUREN             7     16      12 4-0407866    11.32.55 1246,053  539,5         ---------------------- --
  37 DAMME ROB VAN         244,910  17/3    15 4-2111881    11.31.36 1245,635  526,3         ---------------------- --
  38 POORTER C. DE            4      8       5 4-2111936    11.33.06 1245,210  513,2         ---------------------- --
  39 B.HERMAN              242,940  11/2     4 4-0450779    11.30.07 1245,006  500,0         ---------------------- --
  40 HERMAN R.                5     18       1 4-0450868    11.33.40 1243,068  486,8         ---------------------- --
  41 POORTER P.P DE           5     10      10 4-0407836    11.33.21 1242,759  473,7         ---------------------- --
  42 REMORIE A.            247,115   6/2     1 4-2111735    11.34.12 1240,537  460,5    2,00 ----------------23---- --
  43 J.VERSCHUREN             8     16       7 4-0407874    11.33.54 1239,893  447,4         ---------------------- --
  44 P.de .BAKKER             5      5       4 4-0407896    11.34.08 1237,629  434,2         ---------------------- --
  45 HERMAN R.                6     18       8 4-0450849    11.34.36 1237,256  421,1         ---------------------- --
  46 HERMAN R.                7     18      15 4-0450867    11.34.37 1237,152  407,9         ---------------------- --
  47 REMORIE A.               2      6       2 4-2111740    11.34.58 1235,781  394,7         ---------------------- --
  48 A. COENEN                3     22       3 4-2112198    11.39.57 1232,369  381,6         ---------------------- --
  49 JP. HAGEMAN              5     24      21 4-0450910    11.41.28 1232,237  368,4         ---------------------- --
  50 L.BENTZ                  8     21       1 4-0450782    11.37.19 1232,185  355,3         ---------------------- --
  51 J.VERSCHUREN             9     16       5 4-0407870    11.35.11 1231,945  342,1         ---------------------- --
  52 POORTER P.P DE           6     10       9 4-0407824    11.35.42 1228,209  328,9         ---------------------- --
  53 DAMME ROB VAN            2     17       2 3-0311498    11.35.14 1223,033  315,8    1,50 ----------------23---- --
  54 HERMAN R.                8     18       5 4-0450870    11.37.00 1222,557  302,6         ---------------------- --
  55 J.VERSCHUREN            10     16      10 4-0407860    11.36.53 1221,572  289,5         ---------------------- --
  56 DAMME ROB VAN            3     17       1 1-0177193    11.35.48 1219,582  276,3         ---------------------- --
  57 POORTER P.P DE           7     10       2 4-0407841    11.37.14 1218,897  263,2         ---------------------- --
  58 POORTER P.P DE           8     10       5 4-0407835    11.37.25 1217,793  250,0         ---------------------- --
  59 HERMAN R.                9     18       9 4-0450843    11.38.02 1216,335  236,8         ---------------------- --
  60 A. COENEN                4     22       8 4-2112175    11.44.38 1204,839  223,7         ---------------------- --
  61 MUL-KOP COMB.DE       243,057  12/2    11 4-1093983    11.36.51 1204,054  210,5         ---------------------- --
  62 J.de WAAL             246,989   4/1     1 4-2111801    11.40.22 1202,581  197,4         ---------------------- --
  63 JP. HAGEMAN              6     24       4 4-0450922    11.47.13 1198,851  184,2         ---------------------- --
  64 A. COENEN                5     22      10 4-2112005    11.45.42 1198,739  171,1         ---------------------- --
  65 L.BENTZ                  9     21      14 4-0450801    11.43.10 1197,560  157,9         ---------------------- --
  66 JP. HAGEMAN              7     24      23 4-0446553    11.47.27 1197,535  144,7         ---------------------- --
  67 POORTER C. DE            5      8       2 4-2111929    11.41.01 1197,363  131,6         ---------------------- --
  68 L.BENTZ                 10     21       9 4-0450791    11.43.34 1195,263  118,4         ---------------------- --
  69 J.VERSCHUREN            11     16      11 4-0407855    11.41.35 1193,781  105,3         ---------------------- --
  70 A. COENEN                6     22      14 4-2112001    11.46.35 1193,735   92,1         ---------------------- --
  71 B.HERMAN                 2     11       8 4-0450757    11.38.56 1191,183   78,9         ---------------------- --
  72 L.BENTZ                 11     21       3 4-0450826    11.44.19 1190,981   65,8         ---------------------- --
  73 JP. HAGEMAN              8     24      10 4-0450911    11.48.42 1190,530   52,6         ---------------------- --
  74 J.VERSCHUREN            12     16       9 4-0407864    11.43.19 1183,849   39,5         ---------------------- --
  75 MUL-KOP COMB.DE          2     12       5 4-0407719    11.40.48 1180,946   26,3         ---------------------- --
  76 HERMAN R.               10     18      11 4-0450863    11.44.10 1180,671   13,2         ---------------------- --
  77 POORTER C. DE            6      8       8 0-2043596    11.44.03 1179,990                ---------------------- --
SPONSERSERIE A2; P. de BAKKER €7.00, J. VERSCHUREN €4.00
SPONSERSERIE A3; P. de BAKKER €7.00, J. VERSCHUREN €4.00
ZAK DUIVEN ETEN PRIJS 10 P.P. de POORTER
DAMESPRIJS PRIJS 15 C. de POORTER €8.80
EXTRA PRIJZEN GESCHONKEN DOOR J V/D BOSCH BEDANKT NAMENS DE WINNAARS
EXTRA PRIJS PLAATS  3 P. de BAKKER €10.00
EXTRA PRIJS PLAATS 19 A. COENEN €10.00
EXTRA PRIJS PLAATS 45 R. HERMAN €10.00