VERENIGINGSUITSLAG 1805-V04  DE VERWACHTING       AXEL
 DATUM : 21/06/03   TIJD: 07.15    VANAF: CREIL
 WEER: MOOI WEER ZWAKE MW WIND             185 DUIVEN     17 DEELNEMERS
  PLAATS  NAAM              AFSTAND AD GT RINGNUMM Z-TIJD MET/MIN  PUNTEN  BEDRAG abcdefghijklmnopqrstuvw
    1 POORTER P. P. DE      246.520 22 12 20201847 101914 1337.983 1000.0   19.20             m      tu
    2 MUL-KOP COMB. DE      243.057 15 04 20202060 101833 1324.096  983.9
    3 TH DOBBELAAR          251.576 05 02 02051203 102550 1318.202  967.7    5.70                 qr t
    4 POORTER C. DE         246.695 10 10 21699158 102248 1313.521  951.6
    5 DAMME ROB VAN         244.910 21 09 20270199 102201 1309.462  935.5
    6 HERMAN B.             242.940 07 02 20201725 102226 1296.044  919.4    0.50                 q
    7 HERMAN B.                02   07 05 20201691 102259 1292.252  903.2
    8 REMORIE A.            247.115 10 10 21699232 102622 1291.285  887.1
    9 MUL-KOP COMB. DE         02   15 01 21723690 102325 1289.898  871.0
   10 HERMAN R.             246.975 10 05 20270150 102650 1287.350  854.8
   11 POORTER P. P. DE         02   22 04 20201852 102631 1287.103  838.7
   12 POORTER P. P. DE         03   22 11 20201853 102701 1283.752  822.6
   13 POORTER C. DE            02   10 03 81281612 102713 1283.341  806.5    2.50                  r
   14 POORTER P. P. DE         04   22 19 20201817 102713 1282.416  790.3
   15 POORTER C. DE            03   10 01 02043596 102745 1279.790  774.2    9.75                 q     w
   16 DAMME ROB VAN            02   21 16 20270187 102650 1276.586  758.1
   17 MUL-KOP COMB. DE         03   15 05 20202075 102544 1274.232  741.9
   18 VERSCHUREN J.         246.634 09 04 20201861 102914 1269.686  725.8
   19 HERMAN R.                02   10 07 20270166 102936 1269.048  709.7
   20 VERSCHUREN J.            02   09 05 20201864 102922 1268.815  693.5
   21 POORTER C. DE            04   10 02 21699153 102949 1266.214  677.4    7.25                      v
   22 DAMME ROB VAN            03   21 14 20270173 102829 1265.700  661.3
   23 TH DOBBELAAR             02   05 01 02051222 103430 1260.940  645.2
   24 VERSCHUREN J.            03   09 07 20201601 103100 1258.242  629.0
   25 POORTER P. P. DE         05   22 15 10101851 103130 1254.464  612.9
   26 POORTER C. DE            05   10 09 21699170 103147 1253.560  596.8
   27 HERMAN B.                03   07 04 89875056 102852 1253.038  580.6
   28 POORTER P. P. DE         06   22 18 20201821 103152 1252.128  564.5
   29 POORTER P. P. DE         07   22 17 20201807 103212 1250.011  548.4
   30 REMORIE A.               02   10 08 11954854 103247 1249.394  532.3
   31 REMORIE A.               03   10 01 11954855 103255 1248.552  516.1
   32 POORTER C. DE            06   10 05 92430234 103254 1246.487  500.0
   33 MUL-KOP COMB. DE         04   15 15 00075187 103013 1244.970  483.9
   34 POORTER P. P. DE         08   22 08 99967239 103321 1242.764  467.7
   35 HERMAN R.                03   10 02 20270148 103427 1238.191  451.6    0.50                  r
   36 POORTER C. DE            07   10 06 11954818 103457 1233.708  435.5
   37 POORTER P. P. DE         09   22 09 20201825 103453 1233.232  419.4
   38 VOS P. DE             251.763 08 01 21698722 103911 1232.937  403.2
   39 DAMME ROB VAN            04   21 07 10177193 103340 1232.679  387.1
   40 HERMAN R.                04   10 03 20270164 103533 1231.400  371.0
   41 WAAL J. DE            246.989 05 04 21698817 103539 1230.867  354.8
   42 WAAL J. DE               02   05 01 21698819 103624 1226.283  338.7
   43 REMORIE A.               04   10 04 81281947 103636 1225.741  322.6
   44 BAKKER P. DE          246.453 05 03 20201904 103620 1224.016  306.5
   45 DAMME ROB VAN            05   21 02 10104438 103535 1220.901  290.3
   46 BAKKER P. DE             02   05 02 20201897 103654 1220.581  274.2
   47 MUL-KOP COMB. DE         05   15 09 20202045 103418 1219.464  258.1
   48 POORTER P. P. DE         10   22 10 10101827 103717 1218.601  241.9
   49 POORTER P. P. DE         11   22 03 10101861 103742 1216.096  225.8
   50 POORTER P. P. DE         12   22 06 99967252 103744 1215.896  209.7
   51 POORTER P. P. DE         13   22 13 10101844 103814 1212.905  193.5
   52 POORTER P. P. DE         14   22 01 02043425 103839 1210.424  177.4
   53 DAMME ROB VAN            06   21 04 20270172 103724 1209.944  161.3
   54 COCK M. DE            243.499 04 02 02043691 103631 1208.286  145.2
   55 POORTER P. P. DE         15   22 16 20201812 103916 1206.770  129.0
   56 L BENTZ               249.310 08 04 20214276 104144 1205.879  112.9
   57 POORTER P. P. DE         16   22 20 20201815 103945 1203.921   96.8
   58 POORTER P. P. DE         17   22 14 20201824 103948 1203.627   80.6
   59 BAKKER P. DE             03   05 04 20201892 104003 1201.831   64.5
   60 HERMAN R.                05   10 10 99967342 104044 1200.378   48.4
   61 TH DOBBELAAR             03   05 04 21705747 104446 1199.230   32.3
   62 POORTER C. DE            08   10 08 21699162 104118 1195.736   16.1
                                                                 BLAD   1
 SPONSERSERIE A2 TH. DOBBELAAR 7 EURO C DE POORTER 4 EURO
 SPONSERSERIE A3 C DE POORTER 7 EURO
 ZAK DUIVENETEN R. HERMAN
 EXTRA PRIJZEN J DE WAAL 7,50 EURO R. HERMAN 7,50 EURO