Uitslag Wedvlucht  
 1805   DE VERWACHTING       AXEL                
 E02 MONTLUCON 29-05-2004   Los:07.15   Deelnemers:12   Duiven:116
 Weer: zo  MOOI WEER  
 PLC Naam                  Afstand  AD Get Ring         Tijd     Snelheid Punten  Bedrag Poules
   1 POORTER P.P DE        555,756  14   8 3-0311418    13.45.30 1423,134 1000,0    7,40 ------------H--------- --
   2 MUL-KOP COMB.DE       552,266  15   5 2-0202081    13.49.50 1398,675  973,7         ---------------------- --
   3 DAMME ROB VAN         553,559   3   1 0-0075368    13.58.48 1370,821  947,4    4,00 ----------------23---- --
   4 P.de .BAKKER          555,669   4   4 2-0201892    14.00.26 1370,502  921,1         ---------------------- --
   5 MUL-KOP COMB.DE          2     15   8 0-0075193    13.58.23 1369,030  894,7         ---------------------- --
   6 B.HERMAN              552,132   9   6 2-0201725    13.59.03 1366,446  868,4         ---------------------- --
   7 DAMME ROB VAN            2      3   2 0-0075345    14.03.12 1356,045  842,1         ---------------------- --
   8 B.HERMAN                 2      9   5 2-0201717    14.02.43 1354,157  815,8         ---------------------- --
   9 MUL-KOP COMB.DE          3     15   9 2-0202061    14.02.59 1353,595  789,5         ---------------------- --
  10 HERMAN R.             556,129  10   2 0-0075185    14.06.31 1351,362  763,2         ----------------23---- --
  11 B.HERMAN                 3      9   7 1-0159735    14.03.41 1350,954  736,8         ---------------------- --
  12 POORTER P.P DE           2     14  12 3-0311423    14.06.24 1350,838  710,5         ---------------------- --
  13 POORTER P.P DE           3     14   2 0-0075286    14.06.56 1349,090  684,2         ----------------23---- --
  14 MUL-KOP COMB.DE          4     15   7 0-0075216    14.05.02 1346,828  657,9         ---------------------- --
  15 HERMAN R.                2     10   1 1-0177165    14.09.23 1342,013  631,6         ---------------------- --
  16 P.de .BAKKER             2      4   1 9-9967440    14.09.37 1340,148  605,3         ----------------23---- --
  17 POORTER P.P DE           4     14   9 3-0311391    14.09.53 1339,497  578,9         ---------------------- --
  18 P.de .BAKKER             3      4   2 0-0075144    14.10.35 1337,030  552,6         ---------------------- --
  19 POORTER P.P DE           5     14   6 0-2043429    14.14.14 1325,599  526,3         ---------------------- --
  20 POORTER P.P DE           6     14   7 3-0311429    14.14.23 1325,125  500,0         ---------------------- --
  21 HERMAN R.                3     10   4 1-0177176    14.14.49 1324,645  473,7         ---------------------- --
  22 B.HERMAN                 4      9   4 2-0201697    14.12.02 1323,906  447,4         ---------------------- --
  23 POORTER P.P DE           7     14   3 1-0101812    14.16.30 1318,471  421,1         ---------------------- --
  24 J.VERSCHUREN          556,082   8   8 3-0311947    14.18.03 1314,410  394,7         ---------------------- --
  25 MUL-KOP COMB.DE          5     15  11 7-1596148    14.15.20 1313,826  368,4         ---------------------- --
  26 P.de .BAKKER             4      4   3 0-2075307    14.17.58 1313,692  342,1         ---------------------- --
  27 POORTER P.P DE           8     14  11 3-0311427    14.18.20 1312,761  315,8         ---------------------- --
  28 HERMAN R.                4     10   8 2-0270165    14.18.39 1312,660  289,5         ---------------------- --
  29 REMORIE A.            556,484   3   1 2-1699245    14.19.00 1312,462  263,2    7,50 ----------------23---D --
  30 B.HERMAN                 5      9   1 2-0201709    14.16.26 1310,084  236,8    2,00 ----------------23---- --
  31 POORTER P.P DE           9     14   1 7-1595904    14.19.29 1309,205  210,5         ---------------------- --
  32 MUL-KOP COMB.DE          6     15  10 2-0202060    14.17.17 1307,759  184,2         ---------------------- --
  33 HERMAN R.                5     10   7 2-0270148    14.22.02 1302,260  157,9         ---------------------- --
  34 J en JP.NOLET         555,828  36  35 2-0201943    14.23.16 1297,856  131,6         
  35 B.HERMAN                 6      9   2 8-9875083    14.20.35 1297,309  105,3         ---------------------- --
  36 B.HERMAN                 7      9   8 3-0374149    14.20.41 1297,004   78,9         ---------------------- --
  37 DAMME ROB VAN            3      3   3 1-0177202    14.22.20 1295,332   52,6         ---------------------- --
  38 MUL-KOP COMB.DE          7     15  15 2-0202075    14.21.42 1294,223   26,3         ---------------------- --
  39 POORTER P.P DE          10     14   5 2-0201821    14.25.58 1289,510                ---------------------- --
SPONSER SERIE A2:ROB V DAMME 7EURO,R HERMAN 4 EURO
SPONSER SERIE A3:ROB V DAMME 7EURO,P DE BAKKER 4EURO
ZAK DUIVEN ETEN R HERMAN MET PRIJS 10
DAMES PRIJS 3,70EURO R HERMAN MET PRIJS 15
EXTRA SPONSER PRIJS 5EURO P DE POORTER MET PRIJS 12 MET DANK AAN COCK
VVV BON COMB MUL-KOP MET PRIJS 9
VVV BON P DE BAKKER MET PRIJS 18