Uitslag Wedvlucht  
 1805   DE VERWACHTING       AXEL                
 N06 HENSIES 11-09-2004   Los:09.15   Deelnemers:12   Duiven:135
 Weer: ZUIDWESTEN WIND  
 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring         Tijd     Snelheid Punten  Bedrag Poules
   1 P.de .BAKKER           93,372   5/3     3 4-0407889    10.10.43 1675,452 1000,0   10,90 ------------H----3---- --
   2 P.de .BAKKER             2      5       1 4-0407892    10.12.28 1624,442  977,3    2,00 ----------------2----- --
   3 MUL-KOP COMB.DE        89,969  10/4     2 4-0407717    10.10.24 1623,547  954,5         ----------------23---- --
   4 A. COENEN              97,384  23/12   12 4-2112196    10.15.13 1617,234  931,8         ---------------------- --
   5 A. COENEN                2     23      15 4-2112006    10.15.52 1599,964  909,1         ---------------------- --
   6 MUL-KOP COMB.DE          2     10       4 4-1093977    10.11.16 1598,546  886,4         ---------------------- --
   7 HERMAN R.              93,834   9/4     3 3-0374113    10.13.46 1596,320  863,6         -----------------3---- --
   8 P.de .BAKKER             3      5       2 4-0407891    10.13.34 1593,938  840,9         ---------------------- --
   9 A. COENEN                3     23      23 4-2112001    10.16.24 1586,066  818,2         ---------------------- --
  10 MUL-KOP COMB.DE          3     10       5 4-0407723    10.11.50 1582,612  795,5         ---------------------- --
  11 A. COENEN                4     23      21 4-2112172    10.16.36 1580,917  772,7    4,45 ---------------------D --
  12 MUL-KOP COMB.DE          4     10       1 4-0407761    10.12.07 1574,763  750,0         ---------------------- --
  13 POORTER C. DE          93,642   8/2     7 0-2043596    10.14.43 1567,771  727,3    4,20 -------------------OO- --
  14 J en JP.NOLET          93,534  46/15    5 4-0407637    10.14.45 1565,430  704,5         
  15 HERMAN R.                2      9       9 3-0374122    10.15.06 1560,914  681,8         ---------------------- --
  16 J en JP.NOLET            2     46      26 4-0407657    10.15.04 1557,177  659,1         
  17 POORTER C. DE            2      8       4 4-2111936    10.15.36 1544,923  636,4         ---------------------- --
  18 A. COENEN                5     23       9 4-2112177    10.18.08 1542,521  613,6         ---------------------- --
  19 A. COENEN                6     23       2 4-2112004    10.18.17 1538,864  590,9         ----------------23---- --
  20 J en JP.NOLET            3     46      35 4-0407646    10.15.51 1537,132  568,2         
  21 J.VERSCHUREN           93,786   6/1     1 4-2111947    10.16.20 1528,748  545,5    1,00 ----------------23---- --
  22 A. COENEN                7     23      14 4-2112002    10.19.00 1521,632  522,7         ---------------------- --
  23 J en JP.NOLET            4     46       8 4-0407676    10.16.33 1519,650  500,0         
  24 A. COENEN                8     23      16 4-2112181    10.19.08 1518,469  477,3         ---------------------- --
  25 J en JP.NOLET            5     46      12 4-0407659    10.16.36 1518,416  454,5         
  26 J en JP.NOLET            6     46      19 4-0407653    10.16.53 1511,464  431,8         
  27 J en JP.NOLET            7     46      39 4-0407647    10.16.54 1511,057  409,1         
  28 HERMAN R.                3      9       6 3-0374130    10.17.09 1509,440  386,4         ---------------------- --
  29 A. COENEN                9     23       6 4-2112178    10.19.39 1506,334  363,6         ---------------------- --
  30 J en JP.NOLET            8     46      21 4-0407665    10.17.11 1504,172  340,9         
  31 J.de WAAL              93,841   4/2     4 4-4291971    10.17.29 1501,531  318,2         ---------------------- --
  32 J en JP.NOLET            9     46      27 4-0407675    10.17.20 1500,553  295,5         
  33 POORTER P.P DE         93,460  10/1     8 4-0407846    10.17.28 1495,798  272,7    0,20 -------------------O-- --
  34 J en JP.NOLET           10     46      23 4-0407654    10.18.29 1473,370  250,0         
  35 J en JP.NOLET           11     46      40 4-0407674    10.18.43 1467,975  227,3         
  36 J en JP.NOLET           12     46       1 4-0407636    10.18.51 1464,909  204,5         
  37 A. COENEN               10     23       1 4-2112008    10.21.33 1463,328  181,8         ---------------------- --
  38 HERMAN R.                4      9       8 3-1205666    10.19.07 1463,152  159,1         ---------------------- --
  39 J en JP.NOLET           13     46      38 4-0407991    10.19.48 1443,433  136,4         
  40 A. COENEN               11     23      17 4-2112182    10.22.44 1437,763  113,6         ---------------------- --
  41 J en JP.NOLET           14     46      32 4-0407641    10.20.07 1436,413   90,9         
  42 A. COENEN               12     23       7 4-2112199    10.23.12 1427,925   68,2         ---------------------- --
  43 J en JP.NOLET           15     46      46 4-0407660    10.20.36 1425,830   45,5         
  44 J.de WAAL                2      4       3 4-2111818    10.21.19 1414,754   22,7         ---------------------- --
  45 L.BENTZ                95,315   4/1     1 4-0450782    10.22.27 1412,837                ---------------------- --
SPONSERSERIE A2; P. DE BAKKER €7.00, R. HERMAN €4.00
SPONSERSERIE A3; P. DE BAKKER €7.00
ZAK DUIVEN ETEN PRIJS 10 COMB MUL-KOP
DAMES PRIJS 15 R. HERMAN €4.45