Uitslag Wedvlucht  
 1805   DE VERWACHTING       AXEL                
 N05 CREIL 10-09-2005   Los:09.15   Deelnemers:13   Duiven:140
 Weer: BEWOLKT ZUIDOOSTENWIND  
 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring         Tijd     Snelheid Punten  Bedrag Poules
   1 DAMME ROB VAN         244,910   8/4     8 4-0450893    12.33.19 1234,846 1000,0    6,10 ------------H--------- --
   2 REMORIE A.            247,115   4/1     4 5-1455363    12.35.56 1229,835  978,3         ---------------------- --
   3 J en JP.NOLET         246,715  24/11    8 5-0502530    12.39.24 1207,023  956,5         ---------------------- --
   4 POORTER P.P DE        246,520   6/2     4 4-0407783    12.46.06 1167,701  934,8         ---------------------- --
   5 J.VERSCHUREN          246,634   6/2     4 5-1697011    12.46.15 1167,408  913,0         ---------------------- --
   6 A.ARENS               248,998  55/10   25 5-0502398    12.49.43 1159,660  891,3         
   7 J.VERSCHUREN             2      6       3 5-0502728    12.47.53 1158,452  869,6    1,00 -----------------3---- --
   8 COMB BROEKE&V/D HOOF  251,598   8/2     6 4-2136582    12.52.43 1155,625  847,8         ---------------------- --
   9 MUL-KOP COMB.DE       243,057   6/3     1 4-0407710    12.46.10 1150,932  826,1         ----------------23---- --
  10 POORTER C. DE         246,695   7/4     1 5-1455323    12.49.21 1150,816  804,3    4,25 ----------------23---D --
  11 J en JP.NOLET            2     24      11 5-0502532    12.49.36 1149,653  782,6         ---------------------- --
  12 POORTER C. DE            2      7       4 5-1455318    12.50.25 1145,118  760,9         ---------------------- --
  13 J en JP.NOLET            3     24      20 5-0502524    12.50.41 1143,879  739,1         ---------------------- --
  14 A.ARENS                  2     55      24 5-1455049    12.54.43 1133,270  717,4         
  15 HERMAN R.             246,975   6/3     5 5-0565095    12.53.42 1129,205  695,7         ---------------------- --
  16 A.ARENS                  3     55      23 5-0502408    12.56.53 1122,204  673,9         
  17 COMB BROEKE&V/D HOOF     2      8       3 4-2136564    12.59.39 1119,959  652,2    0,50 -----------------3---- --
  18 TH.DOBBELAAR          251,576   3/2     3 5-1455109    13.01.24 1111,125  630,4    0,60 -----------------3-OO- --
  19 A.ARENS                  4     55      38 5-0502413    12.59.09 1110,856  608,7         
  20 A.ARENS                  5     55      35 5-1455047    12.59.53 1107,233  587,0         
  21 J en JP.NOLET            4     24      24 5-0502542    12.58.40 1103,050  565,2         ---------------------- --
  22 POORTER C. DE            3      7       6 5-1455315    13.01.20 1089,889  543,5         ---------------------- --
  23 TH.DOBBELAAR             2      3       1 5-1455105    13.06.00 1089,000  521,7    1,00 ----------------2----- --
  24 HERMAN R.                2      6       2 5-0565083    13.02.58 1083,307  500,0    3,00 ----------------23---- --
  25 DAMME ROB VAN            2      8       2 4-2112151    13.03.16 1072,837  478,3    2,00 ----------------23---- --
  26 A.ARENS                  6     55      34 5-0502429    13.08.42 1065,461  456,5         
  27 HERMAN R.                3      6       1 5-0565091    13.06.58 1064,628  434,8         ---------------------- --
  28 P.de .BAKKER          246,453   3/2     3 4-2111902    13.06.46 1063,293  413,0    1,00 -----------------3---- --
  29 P.de .BAKKER             2      3       2 4-2111904    13.07.43 1058,953  391,3    1,00 ----------------2----- --
  30 J.de WAAL             246,989   4/1     3 5-1455205    13.08.20 1058,451  369,6         ---------------------- --
  31 MUL-KOP COMB.DE          2      6       6 4-0407705    13.04.50 1057,461  347,8         ---------------------- --
  32 DAMME ROB VAN            3      8       1 1-0177214    13.06.57 1055,802  326,1         ---------------------- --
  33 J en JP.NOLET            5     24      12 5-0502529    13.08.46 1055,392  304,3         ---------------------- --
  34 DAMME ROB VAN            4      8       3 1-0177225    13.07.05 1055,196  282,6         ---------------------- --
  35 A.ARENS                  7     55      32 5-1455008    13.11.44 1051,809  260,9         
  36 MUL-KOP COMB.DE          3      6       3 5-0502598    13.06.07 1051,590  239,1         ---------------------- --
  37 J en JP.NOLET            6     24       1 5-0502521    13.12.37 1038,292  217,4         ---------------------- --
  38 J en JP.NOLET            7     24       2 5-0502510    13.15.03 1027,767  195,7         ---------------------- --
  39 A.ARENS                  8     55      26 5-0502411    13.18.34 1022,300  173,9         
  40 POORTER P.P DE           2      6       6 5-0502666    13.18.28 1012,476  152,2         ---------------------- --
  41 POORTER C. DE            4      7       3 5-1455321    13.20.02 1006,717  130,4         ---------------------- --
  42 A.ARENS                  9     55      51 5-1455012    13.23.44 1001,065  108,7         
  43 J en JP.NOLET            8     24       3 5-0502539    13.22.47  995,691   87,0         ---------------------- --
  44 J en JP.NOLET            9     24      16 5-0502518    13.24.38  988,312   65,2         ---------------------- --
  45 A.ARENS                 10     55      40 5-1455031    13.27.48  984,962   43,5         
  46 J en JP.NOLET           10     24       7 5-0547995    13.26.07  982,474   21,7         ---------------------- --
  47 J en JP.NOLET           11     24       6 5-0502514    13.26.33  980,781                ---------------------- --
SPONSERSERIE A2; R. HERMAN €7.00, R. VAN DAMME €4.00
SPONSERSERIE A3; R. VAN DAMME €7.00
ZAK DUIVEN ETEN C. DE POORTER
DAMESPRIJS R. HERMAN €4.25