Uitslag Wedvlucht  
 1805   DE VERWACHTING       AXEL                
 V07 CREIL 11-06-2005   Los:07.45   Deelnemers:15   Duiven:195
 Weer: NNO WIND  
 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring         Tijd     Snelheid Punten  Bedrag Poules
   1 POORTER P.P DE        246,520  14/12   11 3-1197695    11.06.03 1226,076 1000,0   10,00 ------------H------OO- --
   2 B.HERMAN              242,940   8/8     2 4-0450768    11.03.28 1224,009  984,4         ----------------23---- --
   3 POORTER P.P DE           2     14       1 4-0407793    11.08.39 1210,424  968,8    4,00 ----------------23---- --
   4 POORTER P.P DE           3     14       2 4-0407794    11.08.40 1210,325  953,1         ---------------------- --
   5 POORTER C. DE         246,695   8/8     4 1-1954818    11.11.17 1195,835  937,5         ---------------------- --
   6 B.HERMAN                 2      8       5 4-0468402    11.08.45 1192,272  921,9         ---------------------- --
   7 POORTER C. DE            2      8       2 4-2111929    11.12.09 1190,832  906,3         ----------------23---- --
   8 MUL-KOP COMB.DE       243,057  12/11   12 4-0407759    11.09.06 1190,786  890,6         ---------------------- --
   9 B.HERMAN                 3      8       3 3-0374165    11.09.47 1186,256  875,0         ---------------------- --
  10 POORTER P.P DE           4     14       8 4-0407829    11.12.50 1186,062  859,4         ---------------------- --
  11 POORTER P.P DE           5     14       9 0-2043429    11.13.09 1184,258  843,8    3,75 ---------------------D --
  12 POORTER P.P DE           6     14       4 3-0311405    11.13.50 1180,383  828,1         ---------------------- --
  13 MUL-KOP COMB.DE          2     12       8 4-0407710    11.11.11 1178,755  812,5         ---------------------- --
  14 B.HERMAN                 4      8       6 4-0468406    11.11.42 1175,257  796,9         ---------------------- --
  15 POORTER C. DE            3      8       7 2-1699170    11.17.26 1161,216  781,3         ---------------------- --
  16 POORTER P.P DE           7     14       5 3-0311386    11.17.38 1159,289  765,6         ---------------------- --
  17 B.HERMAN                 5      8       4 4-0450756    11.15.24 1154,590  750,0         ---------------------- --
  18 P.de .BAKKER          246,453   3/3     1 4-0407889    11.18.32 1154,088  734,4    0,50 ----------------2----- --
  19 MUL-KOP COMB.DE          3     12       5 4-0407725    11.15.36 1154,036  718,8         ---------------------- --
  20 HERMAN R.             246,975   3/3     2 4-0407291    11.19.02 1153,833  703,1         ----------------23---- --
  21 POORTER P.P DE           8     14       3 4-2111842    11.19.25 1149,648  687,5         ---------------------- --
  22 POORTER C. DE            4      8       1 0-2043596    11.19.37 1149,404  671,9         ---------------------- --
  23 POORTER C. DE            5      8       3 2-1699153    11.19.41 1149,047  656,3         ---------------------- --
  24 MUL-KOP COMB.DE          4     12       6 4-0407758    11.17.10 1145,515  640,6         ---------------------- --
  25 B.HERMAN                 6      8       1 3-0374155    11.17.09 1145,067  625,0         ---------------------- --
  26 MUL-KOP COMB.DE          5     12       9 4-0407711    11.17.21 1144,526  609,4         ---------------------- --
  27 REMORIE A.            247,115   8/5     2 3-1197860    11.21.05 1143,609  593,8    2,00 ----------------23---- --
  28 HERMAN R.                2      3       3 4-0450903    11.21.16 1141,918  578,1         ---------------------- --
  29 B.HERMAN                 7      8       7 4-0450764    11.17.45 1141,837  562,5         ---------------------- --
  30 POORTER P.P DE           9     14      10 3-0311430    11.21.24 1139,112  546,9         ---------------------- --
  31 DAMME ROB VAN         244,910  11/8     5 3-0311516    11.20.31 1136,310  531,3         ---------------------- --
  32 MUL-KOP COMB.DE          6     12       4 4-0407722    11.19.33 1132,791  515,6         ---------------------- --
  33 MUL-KOP COMB.DE          7     12       1 4-0407712    11.19.35 1132,615  500,0    2,00 ----------------23---- --
  34 POORTER P.P DE          10     14       6 3-0311381    11.23.49 1126,532  484,4         ---------------------- --
  35 POORTER C. DE            6      8       6 4-2111936    11.24.03 1126,142  468,8         ---------------------- --
  36 REMORIE A.               2      8       3 1-1954849    11.25.34 1120,364  453,1         ---------------------- --
  37 POORTER P.P DE          11     14      12 3-0311437    11.25.08 1119,794  437,5         ---------------------- --
  38 MUL-KOP COMB.DE          8     12       2 4-0407756    11.22.13 1118,885  421,9         ---------------------- --
  39 J.VERSCHUREN          246,634   5/2     1 4-0407864    11.25.28 1118,612  406,3         ---------------------- --
  40 DAMME ROB VAN            2     11       2 4-0450874    11.24.19 1116,623  390,6         ---------------------- --
  41 REMORIE A.               3      8       1 3-1198008    11.26.49 1114,050  375,0         ---------------------- --
  42 P.deVOS               251,763   6/3     1 4-4391811    11.31.20 1112,280  359,4         ---------------------- --
  43 B.HERMAN                 8      8       8 4-0450748    11.23.36 1111,282  343,8         ---------------------- --
  44 DAMME ROB VAN            3     11       3 4-0450880    11.25.33 1110,379  328,1         ---------------------- --
  45 DAMME ROB VAN            4     11       7 4-0450897    11.25.38 1109,959  312,5         ---------------------- --
  46 HERMAN R.                3      3       1 1-0177176    11.27.31 1109,846  296,9         ---------------------- --
  47 A.ARENS               248,998  37/1     6 2-0201528    11.29.50 1107,479  281,3         
  48 MUL-KOP COMB.DE          9     12       3 4-0407727    11.24.29 1107,331  265,6         ---------------------- --
  49 DAMME ROB VAN            5     11       6 4-2112144    11.26.35 1105,201  250,0         ---------------------- --
  50 P.deVOS                  2      6       2 4-2112103    11.33.38 1101,092  234,4         ---------------------- --
  51 DAMME ROB VAN            6     11      10 4-2112012    11.27.43 1099,577  218,8         ---------------------- --
  52 DAMME ROB VAN            7     11       9 4-0450895    11.27.45 1099,413  203,1         ---------------------- --
  53 POORTER P.P DE          12     14      14 2-0201821    11.29.33 1097,771  187,5         ---------------------- --
  54 P.de .BAKKER             2      3       3 4-2111904    11.29.32 1097,552  171,9         ---------------------- --
  55 P.deVOS                  3      6       3 4-2112117    11.34.49 1095,423  156,3         ---------------------- --
  56 J.VERSCHUREN             2      5       3 2-0201601    11.30.13 1095,021  140,6         ---------------------- --
  57 POORTER C. DE            7      8       8 4-2111931    11.30.53 1092,076  125,0         ---------------------- --
  58 DAMME ROB VAN            8     11      11 4-2111875    11.29.29 1090,924  109,4         ---------------------- --
  59 REMORIE A.               4      8       6 8-1281947    11.31.41 1090,133   93,8         ---------------------- --
  60 MUL-KOP COMB.DE         10     12      11 4-0407708    11.28.20 1088,243   78,1         ---------------------- --
  61 MUL-KOP COMB.DE         11     12      10 4-0407705    11.28.21 1088,162   62,5         ---------------------- --
  62 P.de .BAKKER             3      3       2 4-2111902    11.32.13 1084,591   46,9         ---------------------- --
  63 J en JP.NOLET         246,715  30/1    17 2-0201943    11.32.52 1082,719   31,3         
  64 POORTER C. DE            8      8       5 4-2111937    11.33.08 1081,305   15,6         ---------------------- --
  65 REMORIE A.               5      8       4 4-2111733    11.33.55 1079,497                ---------------------- --
SPONSERSERIE A2; PP DE POORTER €7.00 B HERMAN €4.00
SPONSERSERIE A3; PP DE POORTER €7.00 B HERMAN €4.00
ZAK DUIVEN ETEN PP DE POORTER
DAMESPRIJS C DE POORTER €3.75
EXTRA PRIJS 1eGET PP DE POORTER €5.00 BEDANKT SPONSER DE COCK