Uitslag Wedvlucht  
 1805   DE VERWACHTING       AXEL                
 J03 HENSIES 26-06-2004   Los:09.45   Deelnemers:19   Duiven:468
 Weer: BEWOLKT ZUIDOOSTWIND  
 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring         Tijd     Snelheid Punten  Bedrag Poules
   1 TH.DOBBELAAR           98,877  24/20   12 4-2111879    10.49.32 1531,925 1000,0   44,80 ------------H------OO- --
   2 TH.DOBBELAAR             2     24       9 4-2111897    10.49.33 1531,529  993,5         ---------------------- --
   3 POORTER P.P DE         93,460  58/20   28 4-0407794    10.46.29 1519,744  987,1         ---------------------- --
   4 REMORIE A.             94,187  24/12   10 4-2111749    10.47.02 1518,334  980,6         ---------------------- --
   5 HERMAN R.              93,834  33/18    5 4-0450853    10.46.50 1517,196  974,2         ---------------------- --
   6 MUL-KOP COMB.DE        89,969  37/5     3 4-0407742    10.44.19 1516,403  967,7         -----------------3---- --
   7 MUL-KOP COMB.DE          2     37       7 4-0407746    10.44.21 1515,552  961,3         ---------------------- --
   8 POORTER P.P DE           2     58      20 4-0407835    10.46.45 1513,182  954,8         ---------------------- --
   9 J.VERSCHUREN           93,786  26/8    14 4-2111947    10.47.28 1501,048  948,4         ---------------------- --
  10 B.BURM                101,069   8/4     1 4-0407764    10.52.20 1501,034  941,9         ---------------------- --
  11 TH.DOBBELAAR             3     24      24 4-2111890    10.50.52 1500,919  935,5    1,00 -------------------O-- --
  12 B.HERMAN               89,836  43/9    20 4-0450763    10.44.51 1500,666  929,0         ---------------------- --
  13 REMORIE A.               2     24       4 4-2111733    10.47.46 1500,595  922,6         ---------------------- --
  14 B.HERMAN                 2     43      25 4-0450750    10.44.54 1499,414  916,1         ---------------------- --
  15 B.HERMAN                 3     43      31 4-0450761    10.44.55 1498,997  909,7         ---------------------- --
  16 B.HERMAN                 4     43      38 4-0450762    10.45.00 1496,916  903,2         ---------------------- --
  17 B.HERMAN                 5     43      42 4-0450770    10.45.01 1496,500  896,8         ---------------------- --
  18 POORTER P.P DE           3     58      29 4-2111842    10.47.29 1495,427  890,3         ---------------------- --
  19 TH.DOBBELAAR             4     24      15 4-2111899    10.51.10 1494,115  883,9    1,50 --------------------O- --
  20 JP. HAGEMAN           101,035  26/15    8 4-0450910    10.52.43 1491,781  877,4         ---------------------- --
  21 JP. HAGEMAN              2     26      17 4-0446553    10.52.48 1489,947  871,0         ---------------------- --
  22 HERMAN R.                2     33       9 4-0450869    10.47.59 1489,500  864,5         ---------------------- --
  23 HERMAN R.                3     33      12 4-0450903    10.47.59 1489,500  858,1         ---------------------- --
  24 HERMAN R.                4     33      11 4-0450847    10.47.59 1489,500  851,6         ---------------------- --
  25 TH.DOBBELAAR             5     24       1 4-2116690    10.51.25 1488,492  845,2    5,00 ----------------23-O-- --
  26 POORTER P.P DE           4     58      21 4-0407797    10.47.48 1487,888  838,7   21,35 ---------------------D --
  27 HERMAN R.                5     33       2 4-0450862    10.48.06 1486,747  832,3         ----------------23---- --
  28 REMORIE A.               3     24       3 4-2112009    10.48.24 1485,605  825,8         -----------------3---- --
  29 HERMAN R.                6     33      25 4-2110821    10.48.11 1484,786  819,4         ---------------------- --
  30 J.VERSCHUREN             2     26      16 4-0407880    10.48.12 1483,635  812,9         ---------------------- --
  31 P.ARENS                89,989  17/3     5 4-2111613    10.45.40 1483,351  806,5         
  32 POORTER P.P DE           5     58      44 4-0407836    10.48.05 1481,207  800,0         ---------------------- --
  33 J.de WAAL              93,841  21/7     7 4-2111801    10.48.25 1479,490  793,5         ---------------------- --
  34 HERMAN R.                7     33      27 4-0450863    10.48.28 1478,159  787,1         ---------------------- --
  35 J.de WAAL                2     21       6 4-2111810    10.48.34 1476,000  780,6         ---------------------- --
  36 P.de .BAKKER           93,372  10/5     6 4-0407889    10.48.25 1472,047  774,2         ---------------------- --
  37 P.de .BAKKER             2     10       1 4-0407895    10.48.31 1469,730  767,7    1,00 ----------------23---- --
  38 P.de .BAKKER             3     10       4 4-0407896    10.48.38 1467,035  761,3         ---------------------- --
  39 L.BENTZ                95,315  36/4     2 4-0450787    10.50.25 1456,803  754,8    2,50 -------------------OO- --
  40 L.BENTZ                  2     36      12 4-0450818    10.50.31 1454,580  748,4         ---------------------- --
  41 A. COENEN              97,384  24/7     3 4-2112177    10.51.58 1454,223  741,9    2,50 -------------------OO- --
  42 L.BENTZ                  3     36       5 4-0450822    10.50.33 1453,840  735,5    1,00 -------------------O-- --
  43 J.VERSCHUREN             3     26      10 4-0407874    10.49.51 1445,894  729,0         ---------------------- --
  44 P.ARENS                  2     17      13 4-2111612    10.47.16 1445,235  722,6         
  45 HERMAN R.                8     33      32 4-0450846    10.50.02 1442,558  716,1         ---------------------- --
  46 A. COENEN                2     24       6 4-2112197    10.52.41 1438,825  709,7         ---------------------- --
  47 TH.DOBBELAAR             6     24       8 4-2111883    10.53.51 1435,893  703,2         ---------------------- --
  48 TH.DOBBELAAR             7     24       6 4-2111884    10.53.52 1435,546  696,8    2,50 -------------------OO- --
  49 TH.DOBBELAAR             8     24      11 4-2111876    10.53.52 1435,546  690,3         ---------------------- --
  50 TH.DOBBELAAR             9     24       3 4-2111871    10.53.52 1435,546  683,9    1,00 -------------------O-- --
  51 TH.DOBBELAAR            10     24      23 4-2111877    10.53.59 1433,118  677,4    1,50 --------------------O- --
  52 HERMAN R.                9     33      17 4-0450849    10.50.28 1433,011  671,0         ---------------------- --
  53 TH.DOBBELAAR            11     24      18 4-2111896    10.54.02 1432,080  664,5    1,00 -------------------O-- --
  54 DAMME ROB VAN          91,287  43/11   17 4-0450883    10.49.08 1423,084  658,1    2,50 -------------------OO- --
  55 DAMME ROB VAN            2     43       4 4-0450898    10.49.10 1422,345  651,6         ---------------------- --
  56 B.BURM                   2      8       2 4-0407765    10.56.13 1419,185  645,2         ---------------------- --
  57 POORTER P.P DE           6     58       2 4-0407841    10.51.02 1415,048  638,7    2,00 ----------------23---- --
  58 POORTER P.P DE           7     58      15 4-0407827    10.51.09 1412,553  632,3         ---------------------- --
  59 REMORIE A.               4     24      23 4-2111737    10.51.49 1409,638  625,8         ---------------------- --
  60 DAMME ROB VAN            3     43       9 4-0450895    10.49.47 1408,809  619,4    1,00 -------------------O-- --
  61 B.BURM                   3      8       6 4-0407769    10.57.09 1400,826  612,9         ---------------------- --
  62 MUL-KOP COMB.DE          3     37      11 4-0407741    10.49.23 1397,094  606,5         ---------------------- --
  63 J.VERSCHUREN             4     26      22 4-0407868    10.52.13 1394,995  600,0         ---------------------- --
  64 POORTER P.P DE           8     58      17 4-0407819    10.52.03 1393,597  593,5         ---------------------- --
  65 B.HERMAN                 6     43       8 4-0450757    10.49.30 1392,502  587,1         ---------------------- --
  66 B.HERMAN                 7     43      27 4-0450753    10.49.30 1392,502  580,6         ---------------------- --
  67 P.de .BAKKER             4     10       7 4-0407890    10.52.14 1388,499  574,2         ---------------------- --
  68 HERMAN R.               10     33      18 4-2111910    10.52.39 1386,772  567,7         ---------------------- --
  69 JP. HAGEMAN              3     26       9 4-0450918    10.57.56 1385,094  561,3         ---------------------- --
  70 JP. HAGEMAN              4     26      26 4-2111912    10.57.58 1384,461  554,8         ---------------------- --
  71 JP. HAGEMAN              5     26      16 4-0450920    10.57.58 1384,461  548,4         ---------------------- --
  72 JP. HAGEMAN              6     26      21 4-2111923    10.58.01 1383,513  541,9         ---------------------- --
  73 JP. HAGEMAN              7     26      13 4-2112084    10.58.02 1383,198  535,5         ---------------------- --
  74 JP. HAGEMAN              8     26      12 4-0446551    10.58.02 1383,198  529,0         ---------------------- --
  75 JP. HAGEMAN              9     26       3 4-0446556    10.58.04 1382,567  522,6    1,00 -----------------3---- --
  76 JP. HAGEMAN             10     26       4 4-0450925    10.58.05 1382,251  516,1         ---------------------- --
  77 JP. HAGEMAN             11     26      25 4-0446561    10.58.07 1381,621  509,7         ---------------------- --
  78 JP. HAGEMAN             12     26      14 4-0446564    10.58.09 1380,992  503,2         ---------------------- --
  79 P.ARENS                  3     17      10 4-2111605    10.50.17 1378,452  496,8         
  80 DAMME ROB VAN            4     43      18 4-2112148    10.51.15 1377,626  490,3         ---------------------- --
  81 REMORIE A.               5     24       1 4-2111736    10.53.24 1377,008  483,9         ----------------2----- --
  82 HERMAN R.               11     33       6 4-0450845    10.53.14 1374,919  477,4         ---------------------- --
  83 J.VERSCHUREN             5     26       7 4-2111950    10.53.12 1374,886  471,0         ---------------------- --
  84 HERMAN R.               12     33      20 4-0450844    10.53.15 1374,583  464,5         ---------------------- --
  85 POORTER P.P DE           9     58      35 4-2111848    10.53.00 1374,131  458,1         ---------------------- --
  86 POORTER P.P DE          10     58      19 4-0407783    10.53.00 1374,131  451,6         ---------------------- --
  87 J.VERSCHUREN             6     26      11 4-0407864    10.53.15 1373,879  445,2         ---------------------- --
  88 REMORIE A.               6     24      16 4-2112015    10.53.34 1373,661  438,7         ---------------------- --
  89 DAMME ROB VAN            5     43       5 4-0450876    10.51.28 1373,136  432,3         ---------------------- --
  90 POORTER P.P DE          11     58      11 4-0407839    10.53.04 1372,786  425,8         ---------------------- --
  91 POORTER P.P DE          12     58       4 4-0407829    10.53.06 1372,114  419,4         ---------------------- --
  92 POORTER P.P DE          13     58      39 4-0407804    10.53.09 1371,107  412,9         ---------------------- --
  93 A. COENEN                3     24       4 4-2112008    10.56.05 1370,004  406,5         ---------------------- --
  94 REMORIE A.               7     24      20 4-2111750    10.53.47 1369,334  400,0         ---------------------- --
  95 HERMAN R.               13     33      21 4-0450852    10.53.34 1368,236  393,5         ---------------------- --
  96 J.VERSCHUREN             7     26      20 4-0407871    10.53.38 1366,207  387,1         ---------------------- --
  97 TH.DOBBELAAR            12     24      21 4-2116688    10.57.24 1365,497  380,6         ---------------------- --
  98 TH.DOBBELAAR            13     24      17 4-2111878    10.57.24 1365,497  374,2    1,40 -------------------OO- --
  99 TH.DOBBELAAR            14     24      16 4-2111873    10.57.25 1365,183  367,7         ---------------------- --
 100 TH.DOBBELAAR            15     24       7 4-2111894    10.57.25 1365,183  361,3         ---------------------- --
 101 POORTER C. DE          93,642  14/4     9 4-2111931    10.53.37 1364,499  354,8         ---------------------- --
 102 HERMAN R.               14     33       8 4-0450868    10.53.46 1364,257  348,4         ---------------------- --
 103 HERMAN R.               15     33      29 4-0450864    10.53.46 1364,257  341,9         ---------------------- --
 104 TH.DOBBELAAR            16     24      10 4-4088766    10.57.28 1364,241  335,5         ---------------------- --
 105 P.de .BAKKER             5     10       5 4-0407891    10.53.27 1363,824  329,0         ---------------------- --
 106 POORTER C. DE            2     14       2 4-2111939    10.53.42 1362,844  322,6    1,50 ----------------23---- --
 107 TH.DOBBELAAR            17     24       4 4-4088769    10.57.44 1359,240  316,1         ---------------------- --
 108 JP. HAGEMAN             13     26      18 4-0450907    10.59.24 1357,793  309,7         ---------------------- --
 109 B.HERMAN                 8     43       3 4-0450743    10.51.17 1355,045  303,2         ---------------------- --
 110 B.HERMAN                 9     43      28 4-0450755    10.51.24 1352,664  296,8         ---------------------- --
 111 JP. HAGEMAN             14     26      23 4-2112026    10.59.42 1352,341  290,3         ---------------------- --
 112 POORTER P.P DE          14     58      16 4-0407830    10.54.12 1350,307  283,9         ---------------------- --
 113 B.BURM                   4      8       3 4-0407763    10.59.51 1350,295  277,4         ---------------------- --
 114 MUL-KOP COMB.DE          4     37      14 4-0407752    10.51.45 1347,570  271,0         ---------------------- --
 115 POORTER P.P DE          15     58       8 4-0407807    10.54.23 1346,740  264,5         ---------------------- --
 116 POORTER P.P DE          16     58      31 4-0407795    10.54.24 1346,417  258,1         ---------------------- --
 117 POORTER P.P DE          17     58      27 4-0407808    10.54.31 1344,157  251,6         ---------------------- --
 118 J.de WAAL                3     21      13 4-4291972    10.54.53 1342,606  245,2         ---------------------- --
 119 JP. HAGEMAN             15     26       5 4-0450913    11.00.15 1342,458  238,7         ---------------------- --
 120 J.de WAAL                4     21      20 4-2111833    10.54.54 1342,286  232,3         ---------------------- --
 121 DAMME ROB VAN            6     43      36 4-0450882    10.53.05 1340,537  225,8         ---------------------- --
 122 J.VERSCHUREN             8     26       5 4-0407852    10.54.58 1340,176  219,4         ---------------------- --
 123 DAMME ROB VAN            7     43      11 4-0450873    10.53.10 1338,899  212,9         ---------------------- --
 124 DAMME ROB VAN            8     43      15 4-0450897    10.53.10 1338,899  206,5         ---------------------- --
 125 A. COENEN                4     24      13 4-2112004    10.57.51 1336,781  200,0         ---------------------- --
 126 TH.DOBBELAAR            18     24       5 4-2111895    10.58.59 1336,278  193,5         ---------------------- --
 127 BERGE J. VAN DE        93,446  10/3     7 4-2132725    10.55.07 1332,718  187,1         
 128 DAMME ROB VAN            9     43      19 4-0450885    10.53.29 1332,709  180,6         ---------------------- --
 129 BERGE J. VAN DE          2     10       9 4-2132596    10.55.12 1331,136  174,2         
 130 BERGE J. VAN DE          3     10      10 4-2132749    10.55.16 1329,873  167,7         
 131 A. COENEN                5     24       8 4-2112002    10.58.45 1320,467  161,3         ---------------------- --
 132 HERMAN R.               16     33      15 4-0450855    10.56.03 1320,423  154,8         ---------------------- --
 133 POORTER C. DE            3     14       5 4-2111936    10.55.56 1319,941  148,4         ---------------------- --
 134 HERMAN R.               17     33      22 4-0450858    10.56.18 1315,794  141,9         ---------------------- --
 135 REMORIE A.               8     24      19 4-2112010    10.56.36 1315,466  135,5         ---------------------- --
 136 TH.DOBBELAAR            19     24      13 4-2111886    11.00.22 1311,755  129,0         ---------------------- --
 137 DAMME ROB VAN           10     43      12 4-0450880    10.54.37 1311,017  122,6         ---------------------- --
 138 REMORIE A.               9     24       8 4-2111731    10.56.52 1310,584  116,1         ---------------------- --
 139 HERMAN R.               18     33      10 4-0407291    10.56.42 1308,455  109,7         ---------------------- --
 140 B.ASANI                93,410   4/1     1 4-2111732    10.56.26 1307,525  103,2         
 141 A. COENEN                6     24      23 4-2112196    10.59.31 1306,882   96,8         ---------------------- --
 142 L.BENTZ                  4     36      33 4-0450781    10.58.03 1304,596   90,3         ---------------------- --
 143 J.de WAAL                5     21      15 4-2111815    10.56.57 1304,047   83,9         ---------------------- --
 144 J.de WAAL                6     21      14 4-2111836    10.56.59 1303,443   77,4         ---------------------- --
 145 J.de WAAL                7     21       3 4-2111812    10.57.00 1303,142   71,0         ---------------------- --
 146 POORTER P.P DE          18     58      25 4-0407801    10.56.43 1302,932   64,5         ---------------------- --
 147 POORTER P.P DE          19     58      46 4-0407805    10.56.44 1302,629   58,1         ---------------------- --
 148 REMORIE A.              10     24       2 4-2111728    10.57.21 1301,829   51,6         ---------------------- --
 149 POORTER P.P DE          20     58      23 4-0407813    10.56.51 1300,514   45,2         ---------------------- --
 150 MUL-KOP COMB.DE          5     37       2 4-0407704    10.54.17 1298,306   38,7    1,00 ----------------2----- --
 151 REMORIE A.              11     24      13 4-2111742    10.57.37 1297,048   32,3         ---------------------- --
 152 DAMME ROB VAN           11     43      31 4-0450899    10.55.22 1297,046   25,8         ---------------------- --
 153 A. COENEN                7     24      12 4-2112181    11.00.15 1294,146   19,4         ---------------------- --
 154 REMORIE A.              12     24      12 4-2111745    10.57.54 1292,007   12,9         ---------------------- --
 155 POORTER C. DE            4     14       4 4-2111930    10.57.40 1288,461    6,5         ---------------------- --
 156 TH.DOBBELAAR            20     24       2 4-2111891    11.01.44 1288,395                ---------------------- --
SERIE A2 TH. DOBBELAAR €7,00 A. REMORIE €4,00
SERIE A3 TH. DOBBELAAR €7,OO A. REMORIE €4,00
ZAK DUIVEN ETEN B. BURM
DAMESPRIJS B. HERMAN €21,35
EXTRA PRIJS VVV BON 89 R. VAN DAMME
EXTRA PRIJS VVV BON 100 TH. DOBBELAAR
EXTRA PRIJS DE COK €5,00 B. BURM