Uitslag Wedvlucht  
 1805   DE VERWACHTING       AXEL                
 M17 Mantes la Jolie 30-04-2011   Los:10.30   Deelnemers:15   Duiven:306
 Weer: Helder harde oostenwind  
 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring      Tijd     Snelheid   Punten  Bedrag Poules                   
   1 Comb Derycke-Schiema  297,014  37/14    6 9-1242033 14.51.24 1136,243   1000,0   28,20 12----------H------------
   2 J. Hageman            304,655  31/16    4 9-3951098 14.58.09 1136,136    990,1         
   3 Comb J.L Braet en Zn  299,779  19/5     1 0-1737190 14.54.13 1134,595    980,2         
   4 L. Bentz              300,002  33/10    1 9-3901921 14.55.22 1130,452    970,3         
   5 B. Herman             293,276  12/6     3 9-3951027 14.49.55 1128,346    960,4         
   6 Comb de Mul-Kop       293,379  36/17   17 0-3001611 14.50.17 1127,154    950,5         
   7 L. Bentz                 2     33       5 9-3901889 14.56.14 1126,772    940,6         
   8 B. Asani              296,871  14/4     4 9-2188502 14.54.02 1124,299    930,7         
   9 P. de Bakker          296,689  11/8     1 8-3801774 14.54.46 1120,501    920,8    4,00 ----------------SS-------
  10 P.P. de Poorter       296,085  46/15    2 9-3902189 14.54.52 1117,866    910,9    8,50 ----------------SS-OO----
  11 Johan de Waal         297,261   6/2     5 0-1737571 14.56.16 1116,405    901,0         
  12 Comb Derycke-Schiema     2     37       1 8-3801710 14.56.27 1114,708    891,1    3,70 12--------------SS-------
  13 Comb de Mul-Kop          2     36      11 9-3902044 14.54.51 1107,719    881,2         
  14 B. Herman                2     12       8 0-3001778 14.54.57 1106,911    871,3         
  15 P.P. de Poorter          2     46       3 9-3902216 14.58.54 1101,099    861,4         
  16 B. Herman                3     12      10 0-3001776 14.56.25 1100,817    851,5         
  17 L. Bentz                 3     33       8 0-3001494 15.02.34 1100,592    841,6         
  18 Comb de Mul-Kop          3     36      32 7-3706775 14.56.35 1100,517    831,7         
  19 P.P. de Poorter          3     46      16 7-3706871 14.59.38 1098,104    821,8    1,00 -------------------O-----
  20 J. Hageman               2     31      27 0-3001430 15.07.43 1097,000    811,9         
  21 L. Bentz                 4     33      28 0-3001543 15.03.39 1096,234    802,0         
  22 Comb Derycke-Schiema     3     37      20 0-3007814 15.01.04 1095,723    792,1         
  23 Comb de Mul-Kop          4     36       5 0-3001624 14.57.48 1095,517    782,2         
  24 J. Hageman               3     31       6 9-3951103 15.08.18 1094,701    772,3         
  25 P.P. de Poorter          4     46      38 0-3001685 15.01.32 1090,420    762,4    1,50 --------------------O----
  26 Comb Derycke-Schiema     4     37      26 0-3001290 15.02.52 1088,494    752,5         
  27 Comb de Mul-Kop          5     36      24 0-3001626 14.59.36 1088,203    742,6         
  28 B. Herman                4     12       4 9-3951028 15.00.29 1084,267    732,7         
  29 P.P. de Poorter          5     46      25 0-3001720 15.03.12 1083,768    722,8    1,00 -------------------O-----
  30 Comb Derycke-Schiema     5     37      15 8-3801734 15.04.47 1080,902    712,9   15,10 ---------------------D---
  31 B. Asani                 2     14       2 9-3902396 15.04.49 1080,186    703,0         
  32 J. Hageman               4     31      20 0-3001415 15.12.56 1076,773    693,1         
  33 Comb de Mul-Kop          6     36      12 8-3801530 15.03.06 1074,256    683,2         
  34 L. Bentz                 5     33       2 9-3901919 15.09.22 1073,804    673,3         
  35 Comb Derycke-Schiema     6     37      22 0-3001329 15.06.37 1073,738    663,4         
  36 Comb Derycke-Schiema     7     37      31 0-3001278 15.06.42 1073,415    653,5         
  37 L. Bentz                 6     33      18 9-3901908 15.09.47 1072,205    643,6         
  38 Comb de Mul-Kop          7     36      20 0-3001606 15.03.46 1071,640    633,7         
  39 J. Hageman               5     31       7 9-3951070 15.14.39 1070,280    623,8         
  40 Rob van Damme         295,492   5/1     4 8-1603366 15.06.16 1069,529    613,9         
  41 Comb de Mul-Kop          8     36       7 9-3902071 15.05.04 1066,576    604,0         
  42 J. Verschuren         296,736  14/2     5 9-3902246 15.08.31 1065,355    594,1         
  43 Comb Derycke-Schiema     8     37      18 9-4231883 15.08.57 1064,757    584,2         
  44 A. Rinn               297,223  11/2     7 0-3001891 15.09.29 1063,474    574,3         
  45 P. de Bakker             2     11       2 7-3706844 15.09.03 1063,151    564,4         
  46 Comb Derycke-Schiema     9     37       2 9-3902281 15.09.27 1062,852    554,5    0,60 12-----------------------
  47 J. Hageman               6     31      22 8-3856090 15.16.44 1062,503    544,6         
  48 P.P. de Poorter          6     46      15 9-3902226 15.08.48 1062,000    534,7         
  49 Comb Derycke-Schiema    10     37      30 0-3001282 15.09.43 1061,838    524,8         
  50 P.P. de Poorter          7     46      43 9-3902241 15.08.54 1061,619    514,9    1,60 -------------------OO----
  51 P. de Bakker             3     11       8 0-3001351 15.09.41 1060,743    504,9         
  52 B. Asani                 3     14       5 9-1986096 15.09.54 1060,569    495,0         
  53 Comb J.L Braet en Zn     2     19      11 9-1241585 15.12.54 1059,663    485,1         
  54 J. Hageman               7     31      11 9-3951060 15.17.48 1058,566    475,2         
  55 J. Verschuren            2     14       6 0-3001726 15.10.20 1058,451    465,3         
  56 P.P. de Poorter          8     46      17 0-3001704 15.09.46 1058,330    455,4         
  57 J. Hageman               8     31      13 0-3001433 15.17.52 1058,319    445,5         
  58 Comb de Mul-Kop          9     36      22 9-3902027 15.07.19 1057,922    435,6         
  59 P.P. de Poorter          9     46      11 9-3902207 15.09.58 1057,574    425,7    0,10 -------------------O-----
  60 B. Herman                5     12       5 7-3761288 15.07.24 1057,232    415,8         
  61 P.P. de Poorter         10     46      18 0-3001698 15.10.06 1057,071    405,9         
  62 P. de Bakker             4     11       6 7-3706832 15.11.03 1055,585    396,0         
  63 L. Bentz                 7     33       3 0-3001514 15.14.28 1054,553    386,1         
  64 Comb J.L Braet en Zn     3     19       2 7-1882174 15.14.21 1054,260    376,2         
  65 J. Hageman               9     31      18 8-3856097 15.19.10 1053,563    366,3         
  66 J. Hageman              10     31       8 9-3951091 15.19.16 1053,198    356,4         
  67 Comb de Mul-Kop         10     36       4 7-3706783 15.08.37 1052,986    346,5         
  68 J. Hageman              11     31       5 0-3001437 15.19.23 1052,773    336,6         
  69 Comb Derycke-Schiema    11     37       5 9-3901179 15.12.16 1052,246    326,7         
  70 Comb Derycke-Schiema    12     37      16 0-3001304 15.12.36 1051,004    316,8         
  71 P. de Bakker             5     11       3 0-3001362 15.12.55 1048,621    306,9         
  72 P.P. de Poorter         11     46      14 0-3001694 15.12.33 1047,905    297,0         
  73 Comb de Mul-Kop         11     36       1 0-3001646 15.10.04 1047,534    287,1    1,00 ----------------S--------
  74 Comb de Mul-Kop         12     36       6 0-3001620 15.10.04 1047,534    277,2         
  75 J. Hageman              12     31      25 0-3001420 15.20.52 1047,405    267,3         
  76 P.P. de Poorter         12     46      36 9-3902192 15.13.08 1045,746    257,4         
  77 Comb J.L Braet en Zn     4     19       7 0-1737179 15.16.42 1045,618    247,5         
  78 Comb Derycke-Schiema    13     37      23 0-3001285 15.14.25 1044,291    237,6         
  79 B. Asani                 4     14       3 6-1128075 15.14.17 1044,218    227,7         
  80 P. de Bakker             6     11       4 0-3001363 15.14.23 1043,212    217,8         
  81 Comb de Mul-Kop         13     36      25 9-3902063 15.11.43 1041,398    207,9         
  82 Comb de Mul-Kop         14     36      14 7-3706798 15.11.44 1041,336    198,0         
  83 Comb de Mul-Kop         15     36       2 0-3001647 15.12.00 1040,353    188,1         
  84 P.P. de Poorter         13     46       1 8-3801592 15.14.42 1039,991    178,2         
  85 J. Hageman              13     31       3 9-3951064 15.22.59 1039,837    168,3         
  86 Johan de Waal            2      6       3 0-1737581 15.16.00 1039,376    158,4         
  87 P. de Bakker             7     11       5 9-1242056 15.15.27 1039,315    148,5         
  88 J. Hageman              14     31      24 9-3951063 15.23.33 1037,830    138,6         
  89 Comb de Mul-Kop         16     36      21 0-3001608 15.12.49 1037,347    128,7         
  90 L. Bentz                 8     33      10 9-3901931 15.19.24 1036,577    118,8         
  91 L. Bentz                 9     33      32 0-3001509 15.19.28 1036,339    108,9         
  92 J. Hageman              15     31       9 0-3001405 15.24.08 1035,772     99,0         
  93 Comb J.L Braet en Zn     5     19      15 9-1241551 15.19.39 1034,969     89,1         
  94 Comb de Mul-Kop         17     36      36 0-3001601 15.14.03 1032,844     79,2         
  95 J. Hageman              16     31       1 0-3001445 15.25.13 1031,970     69,3         
  96 A. Rinn                  2     11      10 9-3902429 15.18.20 1030,832     59,4         
  97 P. de Bakker             8     11      10 0-3001352 15.18.12 1029,397     49,5         
  98 L. Bentz                10     33       7 0-3001515 15.21.42 1028,404     39,6         
  99 P.P. de Poorter         14     46      37 9-3909429 15.18.08 1027,599     29,7         
 100 P.P. de Poorter         15     46       9 0-3001708 15.18.18 1027,005     19,8         
 101 B. Herman                6     12       6 5-0565113 15.16.01 1025,381      9,9         
 102 Comb Derycke-Schiema    14     37      13 0-3001289 15.20.03 1024,009                  
Sponser serie A2:P de Bakker €7.00 Comb Derijcke&Schieman €4.00
Sponser serie A3:PP de Poorter €7.00 P de Bakker €4.00
Dames Prijs PP de Poorter €15.10
Zak duiven eten PP de Poorter
VVV bon Comb mul-kop met prijs 38 
VVV bon Comb mul-kop met prijs 67