Uitslag Wedvlucht  
 1805   DE VERWACHTING       AXEL                
 J29 Morlincourt/Noyon 24-07-2010   Los:08.15   Deelnemers:18   Duiven:462
 Weer: Licht bewolkt noordwestenwind  
 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring      Tijd     Snelheid   Punten  Bedrag Poules                   
   1 P.P. de Poorter       199,173  48/14    3 0-3001717 10.47.26 1306,623   1000,0   48,20 ------------ ---- -------
   2 B. Herman             195,664  26/13   25 0-3001775 10.44.57 1304,859    993,5         
   3 Comb J.L Braet en Zn  200,462  36/18    5 0-1737173 10.48.42 1304,239    986,9         
   4 Comb J.L Braet en Zn     2     36       7 0-1737160 10.48.43 1304,098    980,4         
   5 Comb Derycke-Schiema  199,433  50/21    3 0-3001253 10.48.04 1302,918    973,9    2,50 ----------------- -------
   6 Comb Derycke-Schiema     2     50       1 0-3001329 10.48.07 1302,493    967,3    1,00 ---------------- --------
   7 Comb Derycke-Schiema     3     50      50 0-3001262 10.48.16 1301,218    960,8         
   8 P.P. de Poorter          2     48      18 0-3001716 10.48.20 1298,954    954,2         
   9 R. Herman             199,706  21/7     8 0-3001368 10.49.11 1295,253    947,7         
  10 Johan de Waal         199,745  12/3     7 0-1737568 10.49.13 1295,220    941,2         
  11 P.P. de Poorter          3     48      11 0-3001656 10.49.03 1292,911    934,6         
  12 L. Bentz              201,657  53/20   21 0-3001506 10.51.07 1291,599    928,1         
  13 L. Bentz                 2     53      24 0-3001541 10.51.19 1289,946    921,6         
  14 L. Bentz                 3     53      33 0-3001518 10.51.22 1289,534    915,0         
  15 Comb de Mul-Kop       195,792  42/23   19 0-3001608 10.46.51 1289,378    908,5         
  16 B. Herman                2     26       6 0-1737611 10.47.22 1284,163    902,0         
  17 B. Herman                3     26      12 0-3001778 10.47.24 1283,882    895,4         
  18 Comb Derycke-Schiema     4     50      48 0-3001302 10.50.24 1283,355    888,9         
  19 B. Herman                4     26      24 0-3001757 10.47.30 1283,040    882,4         
  20 Comb Derycke-Schiema     5     50      46 0-3001275 10.50.27 1282,942    875,8         
  21 L. Bentz                 4     53      53 0-3001536 10.52.14 1282,425    869,3         
  22 Comb Derycke-Schiema     6     50      45 0-3001290 10.50.32 1282,255    862,7         
  23 Comb Derycke-Schiema     7     50      19 0-3007814 10.50.33 1282,117    856,2         
  24 Comb de Mul-Kop          2     42       6 0-3001643 10.47.44 1281,921    849,7   23,10 --------------------- ---
  25 Comb de Mul-Kop          3     42      25 0-3001639 10.47.47 1281,501    843,1         
  26 A. Rinn               199,929  20/4     2 0-3001898 10.51.46 1275,327    836,6    3,00 ----------------  -------
  27 Comb de Mul-Kop          4     42       1 0-3001633 10.48.53 1272,341    830,1    2,50 ----------------  -------
  28 L. Bentz                 5     53      43 0-3001513 10.53.31 1272,045    823,5         
  29 Comb de Mul-Kop          5     42       9 0-3001637 10.48.57 1271,790    817,0         
  30 Comb de Mul-Kop          6     42       7 0-3001642 10.48.59 1271,515    810,5         
  31 Comb de Mul-Kop          7     42       2 0-3001630 10.49.10 1270,003    803,9         
  32 Comb de Mul-Kop          8     42      21 0-3001625 10.49.10 1270,003    797,4         
  33 P.P. de Poorter          4     48      37 0-3001696 10.51.52 1269,694    790,8         
  34 P.P. de Poorter          5     48      42 0-1737513 10.51.52 1269,694    784,3         
  35 Comb de Mul-Kop          9     42       5 0-3001615 10.49.13 1269,591    777,8         
  36 P.P. de Poorter          6     48      15 0-3001663 10.51.53 1269,561    771,2         
  37 Comb J.L Braet en Zn     3     36      14 0-1737166 10.52.56 1269,280    764,7         
  38 P.P. de Poorter          7     48      47 0-3001705 10.51.56 1269,156    758,2         
  39 P.P. de Poorter          8     48      19 0-3001720 10.51.58 1268,886    751,6         
  40 Comb J.L Braet en Zn     4     36       3 0-1737198 10.53.03 1268,343    745,1         
  41 A. Rinn                  2     20       1 0-3001885 10.52.42 1267,779    738,6         
  42 H. de Waal            195,743  18/3     4 0-1737309 10.49.42 1265,277    732,0         
  43 Comb J.L Braet en Zn     5     36       2 0-1737180 10.53.29 1264,875    725,5    1,00 ---------------- --------
  44 H. de Waal               2     18      15 0-1737310 10.49.45 1264,868    719,0         
  45 R. Herman                2     21      13 0-3001377 10.52.54 1264,766    712,4         
  46 L. Bentz                 6     53      38 0-3001540 10.54.29 1264,335    705,9         
  47 L. Bentz                 7     53      50 0-3001494 10.54.32 1263,939    699,3         
  48 Comb Derycke-Schiema     8     50      13 0-3001267 10.52.48 1263,836    692,8         
  49 Comb J.L Braet en Zn     6     36      28 0-1737188 10.53.39 1263,546    686,3         
  50 Comb Derycke-Schiema     9     50       5 0-3007824 10.52.56 1262,769    679,7         
  51 Comb J.L Braet en Zn     7     36      12 0-1737172 10.53.48 1262,352    673,2         
  52 J. Verschuren         199,504  10/3     2 0-3001725 10.53.13 1260,847    666,7    1,00 ---------------- --------
  53 J. Hageman            207,117  43/9    24 0-3001433 10.59.20 1260,341    660,1         
  54 Comb Derycke-Schiema    10     50      40 0-3001265 10.53.15 1260,242    653,6         
  55 Comb Derycke-Schiema    11     50       6 0-3001288 10.53.17 1259,977    647,1         
  56 Comb de Mul-Kop         10     42      11 0-3001617 10.50.29 1259,248    640,5         
  57 Comb de Mul-Kop         11     42      33 0-3001626 10.50.32 1258,843    634,0         
  58 B. Asani              199,316  22/6    12 0-3001975 10.53.21 1258,582    627,5         
  59 Comb Derycke-Schiema    12     50      12 0-3001301 10.53.34 1257,725    620,9         
  60 Comb Derycke-Schiema    13     50      25 0-3001313 10.53.37 1257,329    614,4         
  61 L. Bentz                 8     53       8 0-3001500 10.55.28 1256,588    607,8         
  62 Comb de Mul-Kop         12     42      31 0-3001622 10.50.49 1256,554    601,3         
  63 Comb Derycke-Schiema    14     50       7 0-3001295 10.53.55 1254,955    594,8         
  64 P.P. de Poorter          9     48      22 0-3001668 10.53.44 1254,764    588,2         
  65 R. Herman                3     21      17 0-3001385 10.54.12 1254,438    581,7         
  66 Comb J.L Braet en Zn     8     36      29 0-1737161 10.54.50 1254,191    575,2         
  67 Comb J.L Braet en Zn     9     36      16 0-1737182 10.54.51 1254,059    568,6         
  68 B. Herman                5     26       8 0-3001761 10.51.03 1253,852    562,1         
  69 Rob van Damme         197,416  24/4    14 0-3001789 10.52.26 1253,846    555,6    4,40 -------------------  ----
  70 R. Herman                4     21      14 0-3001378 10.54.18 1253,650    549,0         
  71 R. Herman                5     21      16 0-3001382 10.54.19 1253,519    542,5         
  72 Comb Derycke-Schiema    15     50      49 0-3001304 10.54.11 1252,853    535,9         
  73 B. Herman                6     26      23 0-3001751 10.51.11 1252,782    529,4         
  74 Comb de Mul-Kop         13     42      40 0-3001645 10.51.29 1251,201    522,9         
  75 Rob van Damme            2     24      16 0-3001792 10.52.52 1250,405    516,3         
  76 B. Asani                 2     22       1 0-3001977 10.54.24 1250,291    509,8         
  77 L. Bentz                 9     53      29 0-3001509 10.56.18 1250,096    503,3         
  78 B. Asani                 3     22      17 0-3001979 10.54.30 1249,509    496,7         
  79 J. Hageman               2     43      31 0-1737496 11.00.51 1248,815    490,2         
  80 Comb de Mul-Kop         14     42      22 0-3001646 10.51.48 1248,674    483,7         
  81 J. Hageman               3     43      15 0-3001430 11.00.53 1248,564    477,1         
  82 Comb de Mul-Kop         15     42      12 0-3001606 10.51.50 1248,409    470,6         
  83 J. Hageman               4     43      40 0-3001431 11.00.55 1248,313    464,1         
  84 L. Bentz                10     53      15 0-3001538 10.56.34 1248,033    457,5         
  85 B. Asani                 4     22      10 0-1737890 10.54.53 1246,513    451,0         
  86 R. Herman                6     21      11 0-3001373 10.55.17 1245,959    444,4         
  87 Johan de Waal            2     12       3 0-1737575 10.55.20 1245,808    437,9         
  88 L. Bentz                11     53      49 0-3001523 10.56.52 1245,720    431,4         
  89 Comb J.L Braet en Zn    10     36      36 0-1737167 10.55.57 1245,490    424,8         
  90 P.P. de Poorter         10     48      10 0-3001710 10.55.01 1244,701    418,3         
  91 P.P. de Poorter         11     48      30 0-1737502 10.55.04 1244,311    411,8         
  92 Comb Derycke-Schiema    16     50      16 0-3001287 10.55.40 1241,286    405,2         
  93 J. Hageman               5     43      28 0-1737660 11.01.52 1241,207    398,7         
  94 L. Bentz                12     53      40 0-3001515 10.57.32 1240,611    392,2         
  95 P.P. de Poorter         12     48       2 0-3001713 10.55.43 1239,280    385,6         
  96 L. Bentz                13     53      35 0-3001539 10.57.47 1238,706    379,1         
  97 Comb J.L Braet en Zn    11     36       8 0-1745086 10.56.52 1238,436    372,5         
  98 Nelly Braet           200,462   8/1     2 0-1737690 10.56.58 1237,672    366,0         
  99 Comb Derycke-Schiema    17     50       8 0-3001285 10.56.09 1237,563    359,5         
 100 L. Bentz                14     53       7 0-3001497 10.57.58 1237,311    352,9         
 101 Comb de Mul-Kop         16     42      24 0-3001605 10.53.15 1237,233    346,4         
 102 Comb de Mul-Kop         17     42      37 0-3001621 10.53.23 1236,191    339,9         
 103 Comb J.L Braet en Zn    12     36      22 0-1737169 10.57.15 1235,510    333,3         
 104 J. Verschuren            2     10       7 0-3001735 10.56.45 1233,306    326,8         
 105 R. Herman                7     21       4 0-1737495 10.56.56 1233,264    320,3         
 106 Comb Derycke-Schiema    18     50      30 0-3001328 10.56.51 1232,211    313,7         
 107 A. Remorie            199,955   9/2     7 0-1737837 10.57.19 1231,778    307,2         
 108 Comb de Mul-Kop         18     42      30 0-3001628 10.54.14 1229,592    300,7         
 109 Comb J.L Braet en Zn    13     36      33 0-1737176 10.58.04 1229,323    294,1         
 110 B. Herman                7     26      10 0-3001760 10.54.11 1229,172    287,6         
 111 B. Herman                8     26      14 0-3001758 10.54.14 1228,786    281,0         
 112 Comb de Mul-Kop         19     42      15 0-3001609 10.54.22 1228,563    274,5         
 113 B. Herman                9     26      19 0-3001754 10.54.17 1228,400    268,0         
 114 B. Asani                 5     22      20 0-3001980 10.57.17 1228,080    261,4         
 115 Johan de Waal            3     12       6 0-1737567 10.57.42 1227,686    254,9         
 116 A. Remorie               2      9       2 0-1737844 10.57.52 1227,619    248,4         
 117 B. Asani                 6     22      19 0-3001978 10.57.21 1227,576    241,8         
 118 Comb J.L Braet en Zn    14     36      26 0-1737151 10.58.23 1226,940    235,3         
 119 Comb de Mul-Kop         20     42      20 0-3001647 10.54.43 1225,871    228,8         
 120 J. Verschuren            3     10       1 0-3001726 10.57.46 1225,603    222,2         
 121 Comb de Mul-Kop         21     42      29 0-3001601 10.54.47 1225,359    215,7         
 122 L. Bentz                15     53       2 0-3001535 10.59.35 1225,159    209,2         
 123 Comb Derycke-Schiema    19     50      37 0-3001312 10.57.48 1225,020    202,6         
 124 J. Hageman               6     43      26 0-3001427 11.04.13 1223,970    196,1         
 125 B. Herman               10     26      21 0-3001773 10.54.53 1223,790    189,5         
 126 B. Herman               11     26       3 0-3001777 10.54.56 1223,407    183,0         
 127 P. de Bakker          199,216  12/3     6 0-3001362 10.58.01 1221,948    176,5         
 128 L. Bentz                16     53      25 0-3001522 11.00.01 1221,942    169,9         
 129 L. Bentz                17     53      18 0-3001547 11.00.04 1221,572    163,4         
 130 L. Bentz                18     53      52 0-3001503 11.00.13 1220,463    156,9         
 131 P. de Bakker             2     12       8 0-1737601 10.58.23 1219,206    150,3         
 132 Rob van Damme            3     24       6 0-3001794 10.57.05 1217,878    143,8    0,40 ------------------- -----
 133 Rob van Damme            4     24      12 0-3001799 10.57.08 1217,502    137,3         
 134 Comb Derycke-Schiema    20     50      44 0-3001274 10.58.56 1216,550    130,7         
 135 A. Rinn                  3     20       7 0-3001901 10.59.24 1216,112    124,2         
 136 A. Rinn                  4     20       9 0-3001902 10.59.26 1215,865    117,6         
 137 J. Hageman               7     43       4 0-3001417 11.05.22 1215,708    111,1         
 138 Comb J.L Braet en Zn    15     36      32 0-1737164 10.59.58 1215,164    104,6         
 139 H. de Waal               3     18      17 0-1737314 10.56.16 1213,758     98,0         
 140 Comb J.L Braet en Zn    16     36      17 0-1737185 11.00.12 1213,448     91,5         
 141 P.P. de Poorter         13     48      16 0-3001709 10.59.12 1212,990     85,0         
 142 P.P. de Poorter         14     48       6 0-3001690 10.59.13 1212,867     78,4         
 143 Comb J.L Braet en Zn    17     36      27 0-1737154 11.00.22 1212,225     71,9         
 144 Comb J.L Braet en Zn    18     36      15 0-1737184 11.00.27 1211,614     65,4         
 145 Comb Derycke-Schiema    21     50       2 0-3001272 10.59.37 1211,501     58,8         
 146 B. Herman               12     26      16 0-3001780 10.56.32 1211,289     52,3         
 147 J. Hageman               8     43       2 0-3001437 11.06.04 1210,733     45,8         
 148 B. Herman               13     26      18 0-3001756 10.56.37 1210,665     39,2         
 149 Comb de Mul-Kop         22     42      41 0-3001631 10.56.48 1210,086     32,7         
 150 J. Hageman               9     43      13 0-1737666 11.06.11 1209,908     26,1         
 151 Comb de Mul-Kop         23     42      42 0-3001620 10.56.52 1209,589     19,6         
 152 L. Bentz                19     53       6 0-3001529 11.01.44 1209,362     13,1         
 153 L. Bentz                20     53      30 0-3001542 11.01.45 1209,241      6,5         
 154 P. de Bakker             3     12       7 0-3001360 10.59.46 1208,971                  
Sponser serie A2:A Rinn €7.00 Comb Mul&Kop €4.00
Sponser serie A3:Comb Derijcke&Schieman €7.00
Dames prijs Comb Mul&Kop €23.10
Zak duiven eten J de Waal 
VVV Bon Comb Derijcke&Schieman met prijs 99 B Herman met prijs 111