Uitslag Wedvlucht  
 1805   DE VERWACHTING       AXEL                
 N02 NIERGNIES 14-08-2004   Los:10.00   Deelnemers:17   Duiven:250
 Weer: BEWOLKT NOORDWESTEN WIND  
 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring         Tijd     Snelheid Punten  Bedrag Poules
   1 P.de .BAKKER          132,540   4/2     2 4-0407889    11.53.09 1171,210 1000,0   16,30 ------------H---23---- --
   2 POORTER C. DE         132,793   9/6     4 4-2111937    11.55.53 1145,794  988,0         ---------------------- --
   3 A. COENEN             138,031  23/9    10 4-2112004    12.01.08 1139,374  975,9         ---------------------- --
   4 POORTER P.P DE        132,615   6/1     6 4-0407785    11.59.35 1108,837  963,9         ---------------------- --
   5 L.BENTZ               135,108   4/2     3 3-0374200    12.01.53 1108,385  951,8    3,20 -------------------OO- --
   6 POORTER C. DE            2      9       3 4-2111944    12.00.17 1103,885  939,8         -----------------3---- --
   7 A.ARENS               135,431  69/22   13 4-2111692    12.02.45 1103,313  927,7         
   8 J.de WAAL             133,056   5/1     4 4-2111818    12.01.38 1093,777  915,7         ---------------------- --
   9 POORTER C. DE            3      9       6 4-2111931    12.01.29 1092,982  903,6         ---------------------- --
  10 J en JP.NOLET         132,769  52/23   49 4-0407636    12.01.56 1088,872  891,6         
  11 J en JP.NOLET            2     52      29 4-0407658    12.01.57 1088,723  879,5         
  12 J en JP.NOLET            3     52      11 4-0407635    12.02.00 1088,277  867,5         
  13 DAMME ROB VAN         130,804  23/10    7 1-0177193    12.00.41 1083,727  855,4         ---------------------- --
  14 J en JP.NOLET            4     52      27 4-0407663    12.04.25 1067,138  843,4         
  15 J en JP.NOLET            5     52      38 4-0407681    12.04.30 1066,424  831,3         
  16 J en JP.NOLET            6     52      26 4-0407651    12.04.41 1064,856  819,3         
  17 POORTER C. DE            4      9       5 4-2111930    12.04.58 1062,518  807,2    6,15 ---------------------D --
  18 J en JP.NOLET            7     52      15 4-0407991    12.05.12 1060,462  795,2         
  19 J en JP.NOLET            8     52      17 4-0407652    12.05.16 1059,897  783,1         
  20 DAMME ROB VAN            2     23       1 1-0177214    12.03.39 1057,729  771,1         ----------------23---- --
  21 L.BENTZ                  2      4       1 4-0450812    12.07.50 1056,800  759,0         ---------------------- --
  22 A.ARENS                  2     69      34 4-0407584    12.08.43 1052,169  747,0         
  23 A.ARENS                  3     69      25 4-2111653    12.08.44 1052,032  734,9         
  24 A. COENEN                2     23      13 4-2112196    12.11.27 1049,960  722,9         ---------------------- --
  25 J en JP.NOLET            9     52      18 4-0407657    12.07.07 1044,472  710,8         
  26 J en JP.NOLET           10     52       5 4-0407675    12.07.34 1040,788  698,8         
  27 MUL-KOP COMB.DE       129,116  15/3     7 4-1093636    12.04.07 1040,156  686,7         ---------------------- --
  28 A.ARENS                  4     69      64 3-0387879    12.10.16 1039,649  674,7         
  29 A.ARENS                  5     69      26 4-0407608    12.10.16 1039,649  662,6         
  30 A.ARENS                  6     69       4 4-0407593    12.10.18 1039,383  650,6         
  31 J en JP.NOLET           11     52      51 4-0407661    12.07.48 1038,887  638,6         
  32 DAMME ROB VAN            3     23       5 2-0270182    12.05.59 1038,141  626,5         ---------------------- --
  33 J en JP.NOLET           12     52      22 4-0407650    12.08.57 1029,622  614,5         
  34 B.BURM                140,696   6/2     1 4-0407764    12.16.41 1029,359  602,4         ----------------23---- --
  35 J en JP.NOLET           13     52       7 4-0407653    12.09.34 1024,722  590,4         
  36 DAMME ROB VAN            4     23       4 2-1706837    12.07.52 1022,852  578,3         ---------------------- --
  37 A.ARENS                  7     69      58 3-1197314    12.12.45 1020,201  566,3         
  38 A. COENEN                3     23       1 4-2112197    12.15.42 1017,079  554,2         ---------------------- --
  39 DAMME ROB VAN            5     23       6 3-0311498    12.09.21 1011,124  542,2         ---------------------- --
  40 A.ARENS                  8     69      53 3-1197320    12.14.15 1008,802  530,1         
  41 A.ARENS                  9     69      63 3-0311565    12.14.27 1007,301  518,1         
  42 J en JP.NOLET           14     52      33 4-0407664    12.12.05 1005,197  506,0         
  43 A. COENEN                4     23       7 4-2112178    12.17.21 1004,862  494,0         ---------------------- --
  44 J en JP.NOLET           15     52      45 4-0407668    12.12.20 1003,298  481,9         
  45 J en JP.NOLET           16     52       4 4-0407646    12.12.20 1003,298  469,9         
  46 J en JP.NOLET           17     52       6 4-0407632    12.12.24 1002,793  457,8         
  47 A.ARENS                 10     69      67 3-1197337    12.15.05 1002,578  445,8         
  48 A. COENEN                5     23       8 4-2112199    12.17.49 1001,459  433,7         ---------------------- --
  49 REMORIE A.            133,259   6/1     4 2-1699245    12.13.19  999,571  421,7         ---------------------- --
  50 A.ARENS                 11     69      47 4-0407607    12.15.52  996,798  409,6         
  51 A. COENEN                6     23      16 4-2112002    12.18.42  995,082  397,6         ---------------------- --
  52 A.ARENS                 12     69      55 3-0311577    12.16.42  990,722  385,5         
  53 HERMAN R.             133,045   8/2     7 3-0374130    12.14.37  988,216  373,5         ---------------------- --
  54 A.ARENS                 13     69       7 4-2111662    12.17.35  984,361  361,4         
  55 A.ARENS                 14     69      31 4-0407617    12.17.38  984,003  349,4         
  56 A. COENEN                7     23      11 4-2112175    12.20.19  983,618  337,3         ---------------------- --
  57 A.ARENS                 15     69      20 4-2111669    12.17.55  981,982  325,3         
  58 MUL-KOP COMB.DE          2     15      15 4-0407903    12.11.45  979,898  313,3         ---------------------- --
  59 B.BURM                   2      6       3 4-0407768    12.24.00  977,057  301,2         ---------------------- --
  60 DAMME ROB VAN            6     23      14 4-2112146    12.14.03  975,676  289,2         ---------------------- --
  61 A. COENEN                8     23      20 4-2112200    12.21.38  974,475  277,1         ---------------------- --
  62 J en JP.NOLET           18     52      12 4-0469047    12.17.09  968,063  265,1         
  63 A. COENEN                9     23      18 4-2112181    12.22.38  967,643  253,0         ---------------------- --
  64 J en JP.NOLET           19     52      48 4-0407648    12.17.26  966,067  241,0         
  65 MUL-KOP COMB.DE          3     15       6 4-1093967    12.14.02  963,207  228,9         ---------------------- --
  66 A.ARENS                 16     69      41 4-0407627    12.20.52  961,417  216,9         
  67 DAMME ROB VAN            7     23      20 4-0450899    12.16.03  961,334  204,8         ---------------------- --
  68 A.ARENS                 17     69      11 4-2111684    12.21.03  960,168  192,8         
  69 A.ARENS                 18     69      50 3-1197311    12.21.13  959,034  180,7         
  70 A.ARENS                 19     69      18 4-2111688    12.21.23  957,904  168,7         
  71 J en JP.NOLET           20     52      30 4-0407642    12.18.41  957,359  156,6         
  72 J en JP.NOLET           21     52       2 4-0469028    12.18.57  955,522  144,6         
  73 A.ARENS                 20     69      52 3-1197350    12.21.51  954,752  132,5         
  74 J en JP.NOLET           22     52      35 4-0407672    12.21.00  941,630  120,5         
  75 J en JP.NOLET           23     52      13 4-0408194    12.21.00  941,630  108,4         
  76 POORTER C. DE            5      9       9 4-2111945    12.21.30  938,380   96,4         ---------------------- --
  77 DAMME ROB VAN            8     23      17 4-2112151    12.20.23  931,663   84,3         ---------------------- --
  78 A.ARENS                 21     69      51 3-1197319    12.25.34  930,375   72,3         
  79 A.ARENS                 22     69      23 4-0407599    12.25.38  929,949   60,2         
  80 DAMME ROB VAN            9     23      11 3-1197904    12.20.39  929,897   48,2         ---------------------- --
  81 POORTER C. DE            6      9       8 4-2111932    12.23.21  926,271   36,1         ---------------------- --
  82 HERMAN R.                2      8       2 3-1205011    12.23.39  926,079   24,1    1,00 ----------------23---- --
  83 DAMME ROB VAN           10     23      16 4-0450890    12.21.47  922,465   12,0         ---------------------- --
  84 P.de .BAKKER             2      4       1 4-0407894    12.24.09  919,362                ---------------------- --
SPONSERSERIE A2;P. DE BAKKER €7.00
ZAK DUIVEN ETEN J. en JP. NOLET PLAATS 10
DAMES PRIJS C. DE POORTER €6.15 PLAATS 17
EXTRA PRIJS J. en JP. NOLET €5.00 PLAATS 25 BEDANKT SPONSER DE COK