VERENIGINGSUITSLAG 1805-J01  DE VERWACHTING       AXEL
 DATUM : 28/06/03   TIJD: 11.45    VANAF: HENSIES
 WEER: BEWOLKT WESTENWIND                  523 DUIVEN     20 DEELNEMERS
  PLAATS  NAAM              AFSTAND AD GT RINGNUMM Z-TIJD MET/MIN  PUNTEN  BEDRAG abcdefghijklmnopqrstuvw
    1 L BENTZ                95.315 38 26 30374213 125423 1373.449 1000.0   27.90             m
    2 L BENTZ                  02   38 06 30374177 125428 1371.802  994.3
    3 HERMAN R.              93.834 29 17 30374109 125324 1371.535  988.6
    4 L BENTZ                  03   38 36 30374194 125432 1370.487  982.9
    5 BAKKER P. DE           93.372 10 10 30311494 125311 1369.119  977.1
    6 HERMAN R.                02   29 20 31205011 125333 1368.534  971.4
    7 POORTER C. DE          93.642 17 02 31179809 125353 1359.124  965.7
    8 POORTER C. DE            02   17 05 31179821 125403 1355.844  960.0
    9 POORTER C. DE            03   17 15 31179812 125403 1355.844  954.3
   10 HERMAN R.                03   29 18 30374105 125414 1355.030  948.6
   11 HERMAN B.              89.836 33 26 30374162 125130 1350.596  942.9
   12 VERSCHUREN J.          93.786 25 03 31197455 125429 1349.459  937.1    2.50                  r
   13 POORTER P. P. DE       93.460 66 53 30311404 125421 1347.350  931.4
   14 POORTER P. P. DE         02   66 55 30311393 125427 1345.410  925.7
   15 POORTER P. P. DE         03   66 22 30311438 125430 1344.442  920.0   18.85                       w
   16 HERMAN R.                04   29 03 31197504 125448 1344.031  914.3
   17 HERMAN B.                02   33 22 30374133 125152 1343.192  908.6
   18 HERMAN R.                05   29 19 30374117 125500 1340.192  902.9
   19 HERMAN R.                06   29 26 30374112 125533 1329.747  897.1
   20 BAKKER P. DE             02   10 04 30311482 125535 1322.576  891.4
   21 HERMAN R.                07   29 16 30374106 125605 1319.772  885.7
   22 WAAL J. DE             93.841 17 01 31197601 125624 1314.009  880.0
   23 WAAL J. DE               02   17 07 31197613 125628 1312.784  874.3
   24 HERMAN R.                08   29 07 30374099 125635 1310.555  868.6
   25 BAKKER P. DE             03   10 09 30311489 125619 1308.979  862.9
   26 BURM B.               101.069 13 06 31197914 130239 1301.605  857.1
   27 WAAL J. DE               03   17 15 31197603 125708 1300.653  851.4
   28 VERSCHUREN J.            02   25 12 30311938 125717 1297.197  845.7   18.85                      v
   29 DAMME ROB VAN          91.287 42 04 30311520 125534 1293.334  840.0
   30 DAMME ROB VAN            02   42 03 30311530 125535 1293.028  834.3
   31 VERSCHUREN J.            03   25 02 30311947 125741 1290.059  828.6    2.50                 q
   32 POORTER C. DE            04   17 16 31179806 125747 1286.312  822.9
   33 POORTER P. P. DE         04   66 37 30311419 125741 1285.572  817.1
   34 L BENTZ                  04   38 34 30374197 125914 1283.732  811.4
   35 HERMAN B.                03   33 16 30374160 125512 1279.427  805.7
   36 HERMAN B.                04   33 10 30374154 125514 1278.819  800.0
   37 POORTER C. DE            05   17 11 31179827 125817 1277.538  794.3
   38 HERMAN B.                05   33 18 30374150 125519 1277.304  788.6
   39 TH DOBBELAAR           98.877 18 17 31197444 130226 1276.676  782.9    3.60                    tu
   40 LIPLIJN B.             96.767 41 13 31197728 130100 1273.262  777.1
   41 LIPLIJN B.               02   41 02 31197747 130103 1272.425  771.4
   42 VERSCHUREN J.            04   25 05 30311934 125844 1271.692  765.7
   43 WAAL J. DE               04   17 16 34194375 125857 1268.708  760.0
   44 POORTER P. P. DE         05   66 44 30311417 125856 1263.841  754.3
   45 LIPLIJN B.               03   41 36 31197719 130134 1263.838  748.6
   46 MUL-KOP COMB. DE       89.969 55 03 30311653 125618 1261.558  742.9
   47 VERBUNT K.             96.867 21 09 31197406 130147 1261.320  737.1
   48 MUL-KOP COMB. DE         02   55 54 30311621 125621 1260.674  731.4
   49 MUL-KOP COMB. DE         03   55 28 30311629 125622 1260.379  725.7
   50 TH DOBBELAAR             02   18 01 31197443 130327 1260.134  720.0    4.00                 qr
   51 VERBUNT K.               02   21 12 31197413 130152 1259.953  714.3
   52 TH DOBBELAAR             03   18 10 31197461 130330 1259.332  708.6
   53 L BENTZ                  05   38 02 30374181 130054 1255.548  702.9
   54 MUL-KOP COMB. DE         04   55 37 30311605 125639 1255.396  697.1
   55 LIPLIJN B.               04   41 09 31197724 130211 1253.741  691.4
   56 WAAL J. DE               05   17 13 31197609 130006 1249.284  685.7
   57 LIPLIJN B.               05   41 28 31197702 130242 1245.404  680.0
   58 LIPLIJN B.               06   41 08 31197710 130244 1244.870  674.3
   59 VERSCHUREN J.            05   25 07 30311928 130025 1243.313  668.6
   60 LIPLIJN B.               07   41 23 31197720 130253 1242.472  662.9
   61 MUL-KOP COMB. DE         05   55 55 30311646 125757 1233.029  657.1
   62 TH DOBBELAAR             04   18 11 31197447 130515 1231.875  651.4
   63 ARENS P.               89.989 20 03 31197668 125825 1225.524  645.7
   64 TH DOBBELAAR             05   18 09 31197454 130604 1219.467  640.0
   65 ARENS P.                 02   20 09 31197663 125851 1218.334  634.3
   66 HERMAN B.                06   33 27 30374165 125848 1217.029  628.6
   67 BAKKER P. DE             04   10 02 31197801 130144 1216.596  622.9
   68 HERMAN R.                09   29 25 30374100 130212 1215.225  617.1
   69 HERMAN B.                07   33 29 30374147 125858 1214.287  611.4
   70 BURM B.                  02   13 05 31197907 130821 1212.593  605.7
   71 COCK M. DE             90.296 12 06 31197869 125940 1209.242  600.0
   72 COCK M. DE               02   12 08 31197865 125945 1207.894  594.3
   73 HERMAN R.                10   29 06 30374130 130243 1207.148  588.6
   74 ARENS P.                 03   20 17 31197674 125934 1206.626  582.9
   75 TH DOBBELAAR             06   18 12 31197449 130700 1205.590  577.1
   76 POORTER P. P. DE         06   66 05 30311397 130242 1202.586  571.4
   77 ARENS P.                 04   20 18 31197660 125959 1199.922  565.7
   78 WAAL J. DE               06   17 10 31197606 130328 1195.693  560.0
   79 DAMME ROB VAN            03   42 37 30311521 130129 1193.303  554.3
   80 POORTER P. P. DE         07   66 57 30311388 130322 1192.358  548.6
   81 HERMAN B.                08   33 08 30374140 130028 1190.156  542.9
   82 HERMAN B.                09   33 07 30374159 130030 1189.631  537.1
   83 LIPLIJN B.               08   41 35 31197765 130623 1189.038  531.4
   84 DAMME ROB VAN            04   42 10 31222222 130154 1186.839  525.7
   85 TH DOBBELAAR             07   18 16 30311951 130822 1185.830  520.0
   86 DAMME ROB VAN            05   42 39 31197903 130215 1181.463  514.3
   87 GALLE R.               98.750 08 04 32241310 130844 1179.203  508.6
   88 TH DOBBELAAR             08   18 04 31197465 130855 1178.059  502.9
   89 TH DOBBELAAR             09   18 03 31197445 130901 1176.657  497.1
   90 VERSCHUREN J.            06   25 24 30311931 130458 1172.584  491.4
   91 VERSCHUREN J.            07   25 23 31223859 130500 1172.096  485.7
   92 LIPLIJN B.               09   41 05 31197971 130748 1168.694  480.0
   93 VERSCHUREN J.            08   25 09 30311929 130520 1167.233  474.3
   94 POORTER P. P. DE         08   66 63 30311411 130527 1161.487  468.6
   95 LIPLIJN B.               10   41 06 31197715 130842 1156.128  462.9
   96 MUL-KOP COMB. DE         06   55 27 30311624 130313 1150.021  457.1
   97 MUL-KOP COMB. DE         07   55 20 30311640 130314 1149.776  451.4
   98 MUL-KOP COMB. DE         08   55 18 31197897 130316 1149.286  445.7
   99 MUL-KOP COMB. DE         09   55 19 30311603 130317 1149.042  440.0
  100 LIPLIJN B.               11   41 37 31197755 130929 1145.408  434.3
  101 MUL-KOP COMB. DE         10   55 44 30311617 130332 1145.384  428.6
  102 HERMAN R.                11   29 10 30374122 130733 1136.482  422.9
  103 HERMAN B.                10   33 02 30374138 130402 1136.456  417.1
  104 HERMAN B.                11   33 25 30374136 130402 1136.456  411.4
  105 HERMAN B.                12   33 17 30374155 130403 1136.217  405.7
  106 HERMAN R.                12   29 12 30374125 130735 1136.024  400.0
  107 HERMAN R.                13   29 21 30374118 130736 1135.794  394.3
  108 HERMAN R.                14   29 22 30374110 130755 1131.458  388.6
  109 TH DOBBELAAR             10   18 05 31197469 131227 1130.469  382.9
  110 MUL-KOP COMB. DE         11   55 32 30311641 130453 1126.032  377.1
  111 LIPLIJN B.               12   41 22 31197704 131127 1119.351  371.4
  112 BAKKER P. DE             05   10 07 30311481 130828 1118.470  365.7
  113 HERMAN R.                15   29 04 30374107 130858 1117.311  360.0
  114 BURM B.                  03   13 07 30371662 131533 1116.174  354.3
  115 MUL-KOP COMB. DE         12   55 40 30311648 130536 1116.021  348.6
  116 WAAL J. DE               07   17 06 34194368 130909 1114.953  342.9
  117 WAAL J. DE               08   17 02 34194374 130912 1114.291  337.1
  118 VERSCHUREN J.            09   25 01 30311926 130915 1112.980  331.4
  119 DAMME ROB VAN            06   42 01 30311511 130709 1111.005  325.7
  120 ARENS P.                 05   20 10 31197672 130614 1107.614  320.0
  121 POORTER P. P. DE         09   66 40 31197519 130922 1107.575  314.3
  122 L BENTZ                  06   38 07 30374184 131126 1102.564  308.6
  123 MUL-KOP COMB. DE         13   55 46 30311654 130652 1098.757  302.9
  124 ARENS P.                 06   20 02 31197667 130656 1098.152  297.1
  125 VERSCHUREN J.            10   25 04 30311943 131029 1096.925  291.4
  126 POORTER P. P. DE         10   66 52 30311390 131035 1091.833  285.7
  127 L BENTZ                  07   38 27 30374182 131220 1091.203  280.0
  128 HERMAN B.                13   33 04 30374137 130752 1083.895  274.3
  129 HERMAN B.                14   33 15 30374157 130755 1083.241  268.6
  130 L BENTZ                  08   38 21 30374187 131306 1081.709  262.9
  131 COCK M. DE               03   12 04 31197880 130836 1080.038  257.1
  132 MUL-KOP COMB. DE         14   55 36 30311606 130819 1079.638  251.4
  133 ARENS P.                 07   20 16 31197662 130830 1077.551  245.7
  134 DAMME ROB VAN            07   42 17 31197905 131022 1069.150  240.0
  135 POORTER C. DE            06   17 04 31179816 131258 1064.330  234.3
  136 BURM B.                  04   13 03 31197910 132007 1062.586  228.6
  137 MUL-KOP COMB. DE         15   55 51 30311659 131009 1056.397  222.9
  138 WAAL J. DE               09   17 08 31197604 131350 1056.183  217.1
  139 VERSCHUREN J.            11   25 19 30311953 131358 1053.985  211.4
  140 ARENS P.                 08   20 19 31197680 131041 1050.097  205.7
  141 MUL-KOP COMB. DE         16   55 30 30311602 131052 1047.582  200.0
  142 VERSCHUREN J.            12   25 18 30311950 131431 1047.510  194.3
  143 POORTER C. DE            07   17 06 31179823 131439 1044.349  188.6
  144 DAMME ROB VAN            08   42 34 31197506 131302 1036.769  182.9
  145 VERBUNT K.               03   21 16 31197401 131826 1036.584  177.1
  146 VERBUNT K.               04   21 17 31223521 131834 1035.108  171.4
  147 VERBUNT K.               05   21 02 31197409 131836 1034.739  165.7
  148 TH DOBBELAAR             11   18 02 31197450 132039 1033.571  160.0
  149 TH DOBBELAAR             12   18 08 31197458 132042 1033.031  154.3
  150 TH DOBBELAAR             13   18 06 31197467 132103 1029.267  148.6
  151 WAAL J. DE               10   17 03 34194372 131640 1023.542  142.9
  152 VERSCHUREN J.            13   25 06 30311932 131709 1017.581  137.1
  153 COCK M. DE               04   12 01 31197878 131437 1007.533  131.4
  154 POORTER P. P. DE         11   66 02 30311426 131800 1004.775  125.7
  155 HERMAN B.                15   33 03 30374132 131519  994.502  120.0
  156 DAMME ROB VAN            09   42 20 30311528 131653  993.335  114.3
  157 DAMME ROB VAN            10   42 14 30311513 131655  992.975  108.6
  158 TH DOBBELAAR             14   18 07 31197460 132446  990.929  102.9
  159 DAMME ROB VAN            11   42 08 30311499 131714  989.566   97.1
  160 DAMME ROB VAN            12   42 25 31197904 131714  989.566   91.4
  161 WAAL J. DE               11   17 04 34194369 131954  988.675   85.7
  162 MUL-KOP COMB. DE         17   55 34 30311647 131604  987.774   80.0
  163 VERBUNT K.               06   21 19 31197404 132321  984.772   74.3
  164 DAMME ROB VAN            13   42 22 31197505 131742  984.585   68.6
  165 VERBUNT K.               07   21 14 31197431 132328  983.605   62.9
  166 L BENTZ                  09   38 35 30374206 132225  978.272   57.1
  167 DAMME ROB VAN            14   42 31 30311519 131903  970.455   51.4
  168 HERMAN B.                16   33 20 30374141 131833  960.135   45.7
  169 DAMME ROB VAN            15   42 12 30311524 132041  953.892   40.0
  170 HERMAN R.                16   29 02 30374119 132348  949.590   34.3
  171 DAMME ROB VAN            16   42 29 30311514 132122  947.129   28.6
  172 DAMME ROB VAN            17   42 16 30311510 132126  946.474   22.9
  173 L BENTZ                  10   38 28 30374205 132616  941.085   17.1
  174 MUL-KOP COMB. DE         18   55 43 31206664 132048  938.978   11.4
  175 DAMME ROB VAN            18   42 35 31198000 132222  937.403    5.7
                                                                 BLAD   1
 SPONSERSERIE A2 J. VERSCHUREN 7 EURO TH DOBBELAAR 4 EURO
 SPONSERSERIE A3 J. VERSCHUREN 7 EURO TH. DOBBELAAR 4 EURO
 EXTRA PRIJS P. DE BAKKER 5 EURO
 ZAKDUIVEN ETEN R. HERMAN