Uitslag Wedvlucht  
 1805   DE VERWACHTING       AXEL                
 N35 Morlincourt/Noyon 01-09-2012   Los:09.00   Deelnemers:12   Duiven:203
 Weer: Mooi weer var wind  
 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring       Tijd     Snelheid   Punten  Bedrag Poules                   
   1 Comb Derycke-Schiema  199,433  36/26   13 2-3204086  11.23.28 1390,102   1000,0   27,45 ------------H--------D---
   2 Comb Derycke-Schiema     2     36      17 2-3204106  11.23.28 1390,102    985,1         
   3 Comb Derycke-Schiema     3     36       9 2-3204102  11.23.33 1389,295    970,1         
   4 Comb Derycke-Schiema     4     36      10 2-3204057  11.23.35 1388,973    955,2         
   5 Comb Derycke-Schiema     5     36       3 1-3008123  11.27.26 1352,702    940,3    2,00 -----------------S-------
   6 P. de Bakker          199,216   7/2     1 2-3203927  11.27.53 1346,982    925,4    2,50 ----------------SS-------
   7 P. de Bakker             2      7       5 2-3203924  11.28.35 1340,636    910,4         
   8 A. Rinn               199,929  10/2     8 2-3204000  11.29.19 1338,958    895,5         
   9 P.P. de Poorter       199,173  32/13   18 2-3203078  11.29.18 1334,045    880,6         
  10 Comb Derycke-Schiema     6     36      22 2-3204063  11.29.37 1332,961    865,7         
  11 Comb Derycke-Schiema     7     36      30 2-3239336  11.29.41 1332,368    850,7         
  12 Comb Derycke-Schiema     8     36      33 2-3204064  11.29.44 1331,923    835,8         
  13 Comb Derycke-Schiema     9     36       5 1-3008157  11.30.13 1327,638    820,9         
  14 Comb Derycke-Schiema    10     36       4 1-3008135  11.30.17 1327,049    806,0         
  15 Comb Derycke-Schiema    11     36      23 2-3204049  11.30.23 1326,166    791,0         
  16 P.P. de Poorter          2     32      28 2-3203082  11.30.24 1324,288    776,1         
  17 P.P. de Poorter          3     32      21 2-1665722  11.31.05 1318,298    761,2         
  18 L. Bentz              201,657   9/7     7 1-3056251V 11.33.16 1315,612    746,3         
  19 Comb Derycke-Schiema    12     36      20 2-3239342  11.31.50 1313,502    731,3         
  20 P.P. de Poorter          4     32      29 2-3203028  11.31.43 1312,795    716,4         
  21 P.P. de Poorter          5     32       6 2-3203067  11.31.46 1312,363    701,5         
  22 Comb Derycke-Schiema    13     36      34 2-3204059  11.32.44 1305,761    686,6         
  23 Comb Derycke-Schiema    14     36      15 2-3204109  11.33.09 1302,209    671,6         
  24 Comb Derycke-Schiema    15     36       1 2-3204093  11.33.18 1300,934    656,7    1,00 ----------------S--------
  25 Rob van Damme         197,416  28/9    13 0-1737769  11.32.21 1295,679    641,8    4,80 -------------------OO----
  26 L. Bentz                 2      9       8 1-3056247V 11.36.14 1290,632    626,9         
  27 Comb Derycke-Schiema    16     36      14 2-3239341  11.34.33 1290,413    611,9         
  28 Comb Derycke-Schiema    17     36      11 2-3202757  11.34.37 1289,857    597,0         
  29 A. Remorie            199,955  11/4    11 2-1666032  11.35.04 1289,366    582,1         
  30 P.P. de Poorter          6     32      17 2-3203076  11.34.49 1286,508    567,2         
  31 L. Bentz                 3      9       3 2-3203382  11.37.31 1280,117    552,2    2,50 -----------------S-------
  32 P.P. de Poorter          7     32      26 2-1681793  11.36.24 1273,484    537,3         
  33 Rob van Damme            2     28      15 2-1665637  11.35.04 1272,981    522,4         
  34 J. Hageman            207,117  27/3     6 2-1666061  11.43.20 1268,065    507,5         
  35 A. Remorie               2     11       4 2-1666033  11.37.45 1267,434    492,5         
  36 Comb Derycke-Schiema    18     36      16 2-3204108  11.37.31 1266,109    477,6         
  37 Comb Derycke-Schiema    19     36      21 2-3204074  11.37.33 1265,842    462,7         
  38 A. Remorie               3     11      10 2-1666028  11.38.15 1263,431    447,8         
  39 Comb Derycke-Schiema    20     36      26 2-1666062  11.37.52 1263,301    432,8         
  40 J. Hageman               2     27      10 2-1666063  11.44.12 1261,372    417,9         
  41 Comb Derycke-Schiema    21     36       7 1-3008128  11.38.30 1258,254    403,0         
  42 L. Bentz                 4      9       4 1-3056250V 11.40.20 1257,630    388,1         
  43 L. Bentz                 5      9       1 0-3001514V 11.40.22 1257,369    373,1    2,00 ----------------S--------
  44 L. Bentz                 6      9       5 1-3056236V 11.40.38 1255,282    358,2         
  45 Comb Derycke-Schiema    22     36      35 2-3204094  11.39.07 1253,378    343,3         
  46 Comb Derycke-Schiema    23     36      31 2-3239352  11.39.09 1253,116    328,4         
  47 Johan de Waal         199,745   9/1     9 2-1665823  11.39.24 1253,103    313,4         
  48 Comb Derycke-Schiema    24     36      19 2-1665455  11.39.11 1252,853    298,5         
  49 A. Remorie               4     11       5 2-1666027  11.40.10 1248,313    283,6         
  50 P.P. de Poorter          8     32      10 2-3203026  11.39.40 1247,429    268,7         
  51 Comb Derycke-Schiema    25     36       6 0-3001290  11.40.10 1245,161    253,7         
  52 A. Rinn                  2     10       9 2-3204001  11.40.34 1245,145    238,8         
  53 Rob van Damme            3     28      22 2-1666065  11.38.43 1243,709    223,9    0,80 -------------------O-----
  54 Rob van Damme            4     28       2 0-3001800  11.38.46 1243,317    209,0    1,00 ----------------S--------
  55 P.P. de Poorter          9     32       7 2-3203051  11.40.22 1241,984    194,0         
  56 P.P. de Poorter         10     32      13 2-3203095  11.40.41 1239,537    179,1         
  57 P.P. de Poorter         11     32       1 2-3203065  11.40.44 1239,151    164,2         
  58 Rob van Damme            5     28      24 2-1666003  11.39.33 1237,214    149,3         
  59 Comb de Mul-Kop       195,792   8/1     4 0-3001608  11.38.21 1236,448    134,3         
  60 Rob van Damme            6     28       9 9-3901964  11.39.52 1234,763    119,4         
  61 L. Bentz                 7      9       2 1-3056242V 11.43.54 1230,265    104,5         
  62 J. Hageman               3     27       8 2-3203244  11.48.40 1227,968     89,6         
  63 Comb Derycke-Schiema    26     36      25 2-3204113  11.42.42 1225,773     74,6         
  64 Rob van Damme            7     28      18 2-3202937  11.41.04 1225,565     59,7         
  65 P.P. de Poorter         12     32      16 2-3203053  11.43.26 1218,680     44,8         
  66 P.P. de Poorter         13     32      30 2-3203068  11.43.33 1217,809     29,9         
  67 Rob van Damme            8     28      14 2-1666011  11.42.13 1216,877     14,9         
  68 Rob van Damme            9     28      17 2-3202941  11.42.21 1215,878                  
sponser serie A2:L Bentz €7.00
Sponser serie A3:L Bentz €7.00
Dames prijs Comb Derijcke&Schieman €7.80
Zak duiven eten P de Bakker
Faunaland bon PP de Poorter met prijs 30
Faunaland bon PP de Poorter met prijs 50