Uitslag Wedvlucht  
 1805   DE VERWACHTING       AXEL                
 M05 ORLEANS SARAN 19-06-2004   Los:07.00   Deelnemers:17   Duiven:271
 Weer: Noord westen wind met regen  
 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring         Tijd     Snelheid Punten  Bedrag Poules
   1 HERMAN R.             398,323  16/11    7 3-0374103    12.31.25 1201,823 1000,0   23,30 ------------HABC---OO----
   2 HERMAN R.                2     16       2 3-0374107    12.31.27 1201,702  988,9   13,00 -------------ABC23-------
   3 POORTER P.P DE        397,879  15/10    5 3-0311381    12.35.52 1184,580  977,8   13,50 123456-------AB----OO----
   4 B.HERMAN              394,276  10/7     6 3-0374140    12.38.55 1163,289  966,7         
   5 B.HERMAN                 2     10       7 3-0374137    12.40.25 1158,164  955,6         
   6 POORTER P.P DE           2     15       2 2-0201847    12.46.44 1147,457  944,4   10,50 123456-------AB-23-------
   7 P.ARENS               394,459   7/3     3 3-1197662    12.45.50 1140,552  933,3         
   8 A.ARENS               400,496  42/8    24 2-1698767    12.55.07 1127,787  922,2         
   9 MUL-KOP COMB.DE       394,396  15/9     5 3-0311648    12.49.57 1126,957  911,1    7,00 12345--------A-----OO----
  10 P.ARENS                  2      7       2 3-1197667    12.52.25 1119,246  900,0         
  11 MUL-KOP COMB.DE          2     15       2 3-0311617    12.53.48 1114,694  888,9    7,50 12345--------A--2--------
  12 POORTER P.P DE           3     15       4 3-0311383    12.57.25 1113,160  877,8    7,00 12345--------A-----O-----
  13 DAMME ROB VAN         396,165  10/6     1 3-0311516    12.58.11 1105,992  866,7    3,50 ----------------23-OO----
  14 POORTER P.P DE           4     15      13 2-0201852    13.00.01 1105,121  855,6    1,40 1------------A------O----
  15 MUL-KOP COMB.DE          3     15      11 3-0311614    12.57.15 1103,929  844,4    2,00 -------------A-----O-----
  16 HERMAN R.                3     16       1 3-0374124    13.01.35 1101,560  833,3    2,00 -------------A-----O-----
  17 L.BENTZ               400,511   9/2     7 3-1197954    13.03.42 1101,169  822,2         
  18 B.LIPLIJN             400,402  41/10   12 3-0311957    13.03.38 1101,115  811,1         
  19 TH.DOBBELAAR          403,011   4/2     1 1-1961643    13.06.41 1099,023  800,0    6,90 ----------------23-O-d---
  20 POORTER P.P DE           5     15       8 2-0201825    13.02.02 1098,966  788,9    3,40 123----------------O-----
  21 REMORIE A.            398,497   5/4     4 3-1198008    13.02.59 1097,838  777,8         
  22 B.HERMAN                 3     10       1 3-0374155    12.59.37 1096,331  766,7    1,00 ----------------23-------
  23 P.de .BAKKER          397,808   5/5     5 2-0201896    13.03.05 1095,639  755,6         
  24 B.HERMAN                 4     10      10 3-0374157    13.00.24 1093,949  744,4         
  25 J.VERSCHUREN          398,026   5/1     1 3-0311941    13.04.57 1090,584  733,3         
  26 A.ARENS                  2     42      11 2-1698781    13.07.28 1089,884  722,2         
  27 B.HERMAN                 5     10       5 3-0374154    13.01.50 1089,615  711,1         
  28 POORTER P.P DE           6     15       9 1-0101827    13.05.10 1089,536  700,0    2,40 123----------------------
  29 B.HERMAN                 6     10       4 3-0374138    13.01.55 1089,364  688,9         
  30 MUL-KOP COMB.DE          4     15       4 3-0311606    13.02.49 1086,993  677,8    3,90 123-----------------O----
  31 HERMAN R.                4     16       3 3-0374105    13.06.31 1086,733  666,7    1,50 --------------------O----
  32 J+W.v.BELLE           398,319  17/4     5 2-0277290    13.06.59 1085,387  655,6         
  33 A.ARENS                  3     42      26 3-0311544    13.09.52 1082,812  644,4         
  34 DAMME ROB VAN            2     10       3 2-0270187    13.06.40 1080,404  633,3         
  35 POORTER C. DE         398,056   4/2     3 0-2043596    13.09.57 1075,927  622,2    1,20 12-----------------------
  36 POORTER P.P DE           7     15      11 3-0311386    13.10.33 1073,708  611,1    1,50 --------------------O----
  37 B.HERMAN                 7     10       2 3-0374165    13.07.22 1073,204  600,0         
  38 REMORIE A.               2      5       3 1-1954855    13.11.19 1073,200  588,9    0,50 -----------------3-------
  39 L.BENTZ                  2      9       1 3-0374173    13.13.13 1073,091  577,8         
  40 HERMAN R.                5     16       8 2-0270150    13.11.20 1072,637  566,7    1,00 -------------------O-----
  41 HERMAN R.                6     16      16 3-0374119    13.11.54 1071,003  555,6         
  42 HERMAN R.                7     16       4 3-1205011    13.12.10 1070,236  544,4    1,50 --------------------O----
  43 MUL-KOP COMB.DE          5     15      14 3-0311616    13.08.35 1069,987  533,3         
  44 MUL-KOP COMB.DE          6     15       8 3-0311656    13.08.35 1069,987  522,2    2,00 -23----------------------
  45 POORTER P.P DE           8     15      12 0-0008884    13.12.14 1068,853  511,1         
  46 POORTER P.P DE           9     15       7 3-1197695    13.12.17 1068,709  500,0    1,20 --3----------------------
  47 POORTER C. DE            2      4       4 3-1179807    13.13.03 1066,986  488,9         
  48 B.LIPLIJN                3     41      11 3-0323309    13.15.30 1066,317  477,8         
  49 HERMAN R.                8     16      12 3-0374106    13.13.49 1065,512  466,7         
  50 P.de .BAKKER             2      5       1 2-0201897    13.15.06 1060,540  455,6    1,00 ----------------23-------
  51 J.v.d.BOSCH           408,057  42/8    16 3-0311779    13.25.18 1059,062  444,4         
  52 J+W.v.BELLE              2     17      11 3-0311977    13.17.32 1055,056  433,3         
  53 REMORIE A.               3      5       5 3-1197842    13.17.51 1054,644  422,2         
  54 HERMAN R.                9     16       6 3-0374117    13.17.51 1054,139  411,1         
  55 HERMAN R.               10     16       5 3-0374113    13.18.03 1053,581  400,0         
  56 DAMME ROB VAN            3     10       9 3-1197505    13.16.03 1053,447  388,9         
  57 TH.DOBBELAAR             2      4       2 0-2051203    13.22.37 1053,258  377,8         
  58 P.de .BAKKER             3      5       2 3-0311494    13.17.48 1052,960  366,7         
  59 A.ARENS                  4     42      19 2-0201531    13.20.46 1051,815  355,6         
  60 MUL-KOP COMB.DE          7     15      12 3-0311622    13.14.58 1051,772  344,4    1,50 --------------------O----
  61 J.v.d.BOSCH              2     42       7 3-0311768    13.28.20 1050,790  333,3         
  62 J+W.v.BELLE              3     17       3 3-1198033    13.21.25 1044,314  322,2         
  63 B.LIPLIJN                4     41      26 3-1197770    13.23.48 1043,257  311,1         
  64 A.ARENS                  5     42       1 1-0101535    13.24.04 1042,777  300,0         
  65 HERMAN R.               11     16       9 3-0374109    13.21.59 1042,733  288,9         
  66 P.de .BAKKER             4      5       3 3-0311486    13.22.39 1039,614  277,8         
  67 POORTER P.P DE          10     15       1 3-0311405    13.23.06 1038,536  266,7         
  68 DAMME ROB VAN            4     10       7 3-1197903    13.21.51 1037,446  255,6         
  69 P.ARENS                  3      7       1 3-1197668    13.20.41 1036,143  244,4         
  70 A.ARENS                  6     42       5 2-0201537    13.26.36 1035,944  233,3         
  71 J+W.v.BELLE              4     17       6 3-1197478    13.24.43 1035,356  222,2         
  72 B.LIPLIJN                5     41      33 3-0311959    13.27.35 1033,074  211,1         
  73 B.LIPLIJN                6     41      32 3-1197751    13.27.37 1032,985  200,0         
  74 J.v.d.BOSCH              3     42      25 3-0311844    13.35.02 1032,968  188,9         
  75 B.LIPLIJN                7     41      31 3-1197724    13.27.39 1032,896  177,8         
  76 J.v.d.BOSCH              4     42      24 3-2228271    13.35.04 1032,881  166,7         
  77 REMORIE A.               4      5       1 8-1281946    13.26.02 1032,287  155,6         
  78 J.v.d.BOSCH              5     42       8 3-0311703    13.38.00 1025,268  144,4         
  79 MUL-KOP COMB.DE          8     15       9 3-0311605    13.24.52 1024,718  133,3         
  80 J.v.d.BOSCH              6     42       6 3-0311860    13.38.22 1024,325  122,2         
  81 A.ARENS                  7     42       6 3-1197324    13.32.20 1020,806  111,1         
  82 P.de .BAKKER             5      5       4 3-0311482    13.29.58 1020,109  100,0         
  83 B.LIPLIJN                8     41      37 2-1699397    13.32.33 1020,003   88,9         
  84 A.ARENS                  8     42       2 3-0324052    13.32.53 1019,376   77,8         
  85 B.LIPLIJN                9     41       3 3-1197739    13.33.34 1017,368   66,7         
  86 J.v.d.BOSCH              7     42      11 3-0311704    13.41.19 1016,795   55,6         
  87 DAMME ROB VAN            5     10       4 3-0311520    13.29.46 1016,375   44,4         
  88 B.LIPLIJN               10     41      15 3-1197719    13.34.04 1016,077   33,3         
  89 J.v.d.BOSCH              8     42      26 3-1197395    13.42.13 1014,520   22,2         
  90 MUL-KOP COMB.DE          9     15       7 2-0202045    13.28.49 1014,308   11,1         
  91 DAMME ROB VAN            6     10       2 2-0270173    13.30.52 1013,515                
SERIE 2 A  R.HERMAN 7 EURO P.DE POORTER 4 EURO
SERIE 3 A  R.HERMAN 7 EURO R.V.DAMME  4 EURO
10e PR P.ARENS ZAK DUIVEN ETEN
12e PR 5 EURO VAN COK VOOR P.DE.POORTER.
DAMES PR MUL/KOP 4.90 EURO
GESPONSERDE PRIJZEN VAN J.V.D.BOCH:
10e PR P.ARENS 7.50 EURO
20e PR P.DE.POORTER 7.50 EURO
30e PR MUL/KOP 5 EURO
40e PR R.HERMAN 5 EURO
50e pr P.DE.BAKKER
60e PR J+W.V.BELLE 5 EURO
70e PR B.LIPLIJN 5 EURO
80e PR R.V.DAMME 5 EURO
90e PR B.LIPLIJN 5 EURO