Uitslagen 2012
| OUDE DUIVEN VITESSE | OUDE DUIVEN MIDFOND | |
| 07-04 Pommeroul | 05-05 Mantes la Joly | |
| 14-04 Niergnies | 19-05 Sens | |
| 21-04 Peronne | ||
| 29-04 Breuil le Vert | ||
| 12-05 Peronne | ||
Uitslagen 2011
Uitslagen 2010
Uitslagen 2009
Uitslagen 2008
| JONGE DUIVEN VITESSE | JONGE DUIVEN MIDFOND | NATOUR |
| J11 Pommeroeul 21-06 | J21 Sezanne 26-07 | N11 Pommeroul 09-08 |
| J12 Arras 28-06 | J22 Orleans 09-08 | N12 Arras 16-08 |
| J13 Peronne 05-07 | A08 Orleans 23-08 | N13 Peronne 23-08 |
| J14 Morlincourt 12-07 | J23 Orleans 06-09 | N14 Morlincourt 30-08 |
| J15 Creil 19-07 | N15 Creil 06-09 | |
| J16 Creil 02-08 | N16 Pommeroul 14-09 |
Uitslagen 2007
Opleer vlucht vanuit Oudenaarde
UITSLAGEN 2006
| OUDE DUIVEN VITESSE | OUDE DUIVEN MIDFOND | OUDE DUIVEN DAGFOND |
| V01 POMMEROUL 06-05 | M01 CHANTILLY 27-05 | E01 TOURS 17-06 |
| V02 CHIMAY 13-05 | M02 SOURDUN 10-06 | E02 MONTLUCON 01-07 |
| V03 MORLINCOURT 20-05 | M03 ORLEANS 24-06 | E03 BLOIS 15-07 |
| V04 CREIL 03-06 | M04 ABLIS 08-07 | E04 ARGENTON 29-07 |
| V05 CREIL 17-06 | M05 ORLEANS22-07 | |
| V06 CREIL 24-06 |
| JONGE DUIVEN VITESSE | JONGE DUIVEN MIDFOND | NATOER |
| J01 POMMEROUL 01-07 | J21 SOURDUN 12-08 | N01 POMMEROUL 12-08 |
| J02 ARRAS 08-07 | J22 ORLEANS 26-08 | N02 ARRAS 19-08 |
| J03 BAPAUME 15-07 | J23 ORLEANS 09-09 | N03 PERONNE 26-08 |
| J04 PERONNE 22-07 | N04 MORLINCOURT 02-09 | |
| J05 MORLINCOURT 29-07 | N05 CREIL 09-09 | |
| J06 CREIL 05-08 |
UITSLAGEN 2005
| OUDE DUIVEN VITESSE | OUDE DUIVEN MIDFOND | OUDE DUIVEN DAGFOND |
| V01 NIERGNIES 09-04 | M01 LA FERTE JOUARRE 07-05 | E01 TOURS 28-05 |
| V02 PERONNE afgelast i.v.m slecht weer | M02 SOURDUN 21-05 | E02 LE MANS 11-06 |
| V03 NIERGNIES 23-04 | M03 ORLEANS 04-06 | E03 LA SOUTERRAINE 25-06 |
| V04 PERONNE 30-04 | M04 ABLIS 18-06 | E04 RUFFEC 09-07 |
| V05 MORLINCOURT 14-05 | M05 ORLEANS 02-07 | E05 CHATEAROUX 23-06 |
| V06 CREIL 28-05 | M06 ABLIS 16-07 | |
| V07 CREIL 11-06 | M07 SOURDUN 30-07 |
| JONGE DUIVEN VITESSE | JONGE DUIVEN MIDFOND | NATOER |
| J01 HARCHIES 18-06 | J21 SOURDUN 30-07 | N01 HARCHIES 13-08 |
| J02 NIERGNIES 25-06 | J22 ORLEANS 13-08 | AFGELAST |
| J03 NIERGNIES 02-07 | J23 ORLEANS 27-08 | N03 PERONNE 27-08 |
| J04 PERONNE 09-07 | J24 ORLEANS 10-09(afgelast) | N04 MORLINCOURT 03-09 |
| J05 MORLINCOURT 16-07 | N05 CREIL 10-09 | |
| J06 CREIL 23-07 | ||
| J07 PERONNE 06-08 |
UITSLAGEN 2004
UITSLAGEN 2003