Uitslag Wedvlucht  
 1805   DE VERWACHTING       AXEL                
 N34 Morlincourt/Noyon 28-08-2010   Los:08.30   Deelnemers:14   Duiven:306
 Weer: Licht bewolkt westenwind  
 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring      Tijd     Snelheid   Punten  Bedrag Poules                   
   1 L. Bentz              201,657  48/18   40 0-3001499 10.50.40 1433,429   1000,0   30,60 ------------H------------
   2 L. Bentz                 2     48      35 0-3001522 10.51.26 1425,659    990,1         
   3 L. Bentz                 3     48       6 0-3001546 10.51.57 1420,470    980,2         
   4 Comb Derycke-Schiema  199,433  46/21   38 0-3001340 10.51.02 1414,086    970,3         
   5 Comb Derycke-Schiema     2     46      17 0-3001275 10.51.38 1408,095    960,4         
   6 Comb Derycke-Schiema     3     46      44 0-3001314 10.51.55 1405,285    950,5         
   7 Comb Derycke-Schiema     4     46      42 0-3001302 10.52.02 1404,130    940,6         
   8 R. Herman             199,706  32/16    7 8-3856031 10.52.29 1401,613    930,7         
   9 Comb Derycke-Schiema     5     46       2 0-3001304 10.52.19 1401,335    920,8    4,00 ----------------SS-------
  10 Comb Derycke-Schiema     6     46      39 0-3001276 10.52.23 1400,679    910,9         
  11 P.P. de Poorter       199,173  50/19   47 0-3001691 10.52.16 1399,997    901,0         
  12 P.P. de Poorter          2     50      45 0-3001685 10.52.19 1399,505    891,1         
  13 L. Bentz                 4     48      20 0-3001536 10.54.05 1399,441    881,2         
  14 R. Herman                2     32       3 9-3951124 10.53.31 1391,520    871,3    2,50 -----------------S-------
  15 Comb Derycke-Schiema     7     46       6 0-3001333 10.53.22 1391,071    861,4         
  16 P. de Bakker          199,216   4/1     4 0-3001353 10.53.26 1388,913    851,5         
  17 R. Herman                3     32      20 0-3001382 10.53.49 1388,618    841,6         
  18 P.P. de Poorter          3     50      31 0-3001655 10.53.56 1383,786    831,7         
  19 P.P. de Poorter          4     50      35 0-3001713 10.53.57 1383,626    821,8         
  20 L. Bentz                 5     48      14 0-3001540 10.55.44 1383,596    811,9         
  21 L. Bentz                 6     48      38 0-3001514 10.55.45 1383,439    802,0         
  22 J. Hageman            207,117  18/6     4 0-3001427 10.59.44 1383,241    792,1         
  23 P.P. de Poorter          5     50      21 0-3001676 10.54.01 1382,985    782,2         
  24 P.P. de Poorter          6     50      27 0-3001694 10.54.07 1382,025    772,3         
  25 R. Herman                4     32      22 0-3001386 10.54.44 1379,824    762,4         
  26 A. Remorie            199,955  10/2    10 0-1737837 10.55.01 1378,695    752,5         
  27 J. Verschuren         199,504  16/4    15 0-3001725 10.54.48 1377,645    742,6         
  28 Comb Derycke-Schiema     8     46      43 0-3001316 10.54.48 1377,301    732,7   15,30 ---------------------D---
  29 L. Bentz                 7     48      42 0-3001497 10.56.44 1374,169    722,8         
  30 Comb Derycke-Schiema     9     46      45 0-3001270 10.55.08 1374,139    712,9         
  31 Comb Derycke-Schiema    10     46      19 0-3001290 10.55.10 1373,823    703,0         
  32 B. Asani              199,316  19/2     7 0-3001967 10.55.04 1373,815    693,1         
  33 L. Bentz                 8     48      46 0-3001500 10.56.48 1373,545    683,2         
  34 Comb de Mul-Kop       195,792  22/6     3 0-3001633 10.52.41 1372,214    673,3    1,00 -----------------S-------
  35 R. Herman                5     32      17 0-3001378 10.55.40 1370,983    663,4         
  36 R. Herman                6     32      31 0-1737495 10.55.45 1370,199    653,5         
  37 L. Bentz                 9     48      27 0-3001493 10.57.15 1369,348    643,6         
  38 R. Herman                7     32      24 0-3001377 10.55.52 1369,103    633,7         
  39 R. Herman                8     32      28 0-3001379 10.55.56 1368,477    623,8         
  40 Comb Derycke-Schiema    11     46      15 0-3053315 10.56.00 1365,982    613,9         
  41 Comb Derycke-Schiema    12     46       4 0-4199118 10.56.02 1365,670    604,0         
  42 J. Hageman               2     18      15 0-3001428 11.01.59 1362,763    594,1         
  43 R. Herman                9     32       9 9-3951129 10.56.34 1362,564    584,2         
  44 P.P. de Poorter          7     50      37 0-1737511 10.56.19 1361,245    574,3         
  45 L. Bentz                10     48      45 0-3001525 10.58.09 1361,030    564,4         
  46 R. Herman               10     32       1 6-0750044 10.56.44 1361,016    554,5    1,50 ----------------S--------
  47 P.P. de Poorter          8     50      22 0-3001704 10.56.36 1358,615    544,6         
  48 P.P. de Poorter          9     50       3 0-3001679 10.56.50 1356,456    534,7    1,00 -----------------S-------
  49 Comb de Mul-Kop          2     22      15 0-3001617 10.54.37 1353,869    524,8         
  50 B. Asani                 2     19       1 0-1737507 10.57.14 1353,599    514,9    1,00 ----------------S--------
  51 Rob van Damme         197,416  13/3    10 7-3707170 10.55.56 1352,645    504,9    2,60 -------------------OO----
  52 Rob van Damme            2     13       8 7-3707165 10.55.59 1352,182    495,0         
  53 J. Hageman               3     18       6 0-3001449 11.03.11 1352,086    485,1         
  54 R. Herman               11     32      10 0-3001368 10.57.43 1351,956    475,2         
  55 Comb Derycke-Schiema    13     46      28 0-3001263 10.57.47 1349,498    465,3         
  56 P.P. de Poorter         10     50      33 0-3010115 10.57.42 1348,496    455,4         
  57 P.P. de Poorter         11     50       8 0-3001689 10.57.49 1347,432    445,5         
  58 Comb Derycke-Schiema    14     46      24 0-3001262 10.58.01 1347,371    435,6         
  59 R. Herman               12     32       5 9-3951128 10.58.15 1347,093    425,7         
  60 J. Hageman               4     18       9 0-3001440 11.03.47 1346,811    415,8         
  61 P.P. de Poorter         12     50      48 0-3001680 10.57.55 1346,520    405,9         
  62 L. Bentz                11     48      28 0-3001511 10.59.51 1345,591    396,0         
  63 P.P. de Poorter         13     50      30 0-3001664 10.58.02 1345,460    386,1         
  64 R. Herman               13     32       4 8-3856008 10.58.51 1341,663    376,2         
  65 P.P. de Poorter         14     50      23 0-1737502 10.58.28 1341,533    366,3         
  66 L. Bentz                12     48      43 0-3001520 11.00.22 1340,967    356,4         
  67 R. Herman               14     32       2 8-3856018 10.59.01 1340,162    346,5         
  68 J. Verschuren            2     16      16 0-3001733 10.59.07 1337,769    336,6         
  69 R. Herman               15     32      19 0-3001367 10.59.22 1337,021    326,7         
  70 B. Herman             195,664   6/2     6 9-3951035 10.56.34 1334,980    316,8         
  71 P.P. de Poorter         15     50      36 0-3001720 10.59.32 1331,963    306,9         
  72 P.P. de Poorter         16     50      26 0-3001681 10.59.35 1331,518    297,0         
  73 Comb de Mul-Kop          3     22      17 0-3001630 10.57.05 1331,164    287,1         
  74 Comb de Mul-Kop          4     22       7 0-3001608 10.57.09 1330,560    277,2         
  75 Rob van Damme            3     13       1 8-3801833 10.58.24 1330,164    267,3    1,00 ----------------S--------
  76 Comb Derycke-Schiema    15     46      23 0-3001291 10.59.56 1330,146    257,4         
  77 Comb Derycke-Schiema    16     46      27 0-3001251 10.59.59 1329,703    247,5         
  78 Comb Derycke-Schiema    17     46      22 0-3001293 11.00.08 1328,375    237,6         
  79 Comb Derycke-Schiema    18     46       1 0-3001284 11.00.21 1326,460    227,7         
  80 J. Hageman               5     18       2 0-3001418 11.06.09 1326,398    217,8    1,00 ----------------S--------
  81 Comb Derycke-Schiema    19     46      30 0-3001282 11.00.22 1326,313    207,9         
  82 P.P. de Poorter         17     50      10 0-1737520 11.00.18 1325,169    198,0         
  83 Comb Derycke-Schiema    20     46      37 0-1737709 11.00.37 1324,112    188,1         
  84 J. Verschuren            3     16       3 9-3908498 11.00.48 1322,836    178,2         
  85 J. Verschuren            4     16       4 7-3706675 11.00.51 1322,398    168,3         
  86 L. Bentz                13     48      25 0-3001529 11.02.39 1320,911    158,4         
  87 L. Bentz                14     48      10 0-3001534 11.02.39 1320,911    148,5         
  88 B. Herman                2      6       2 9-3951053 10.58.10 1320,564    138,6         
  89 A. Remorie               2     10       3 7-1874045 11.01.31 1319,556    128,7         
  90 Johan de Waal         199,745  12/2    10 0-1737561 11.01.33 1318,011    118,8         
  91 L. Bentz                15     48      29 0-3001547 11.03.03 1317,459    108,9         
  92 L. Bentz                16     48      23 0-3001508 11.03.03 1317,459     99,0         
  93 L. Bentz                17     48      31 0-3001533 11.03.03 1317,459     89,1         
  94 L. Bentz                18     48      36 0-3001542 11.03.04 1317,316     79,2         
  95 Johan de Waal            2     12      11 0-1737562 11.01.38 1317,286     69,3         
  96 R. Herman               16     32       6 9-3951123 11.01.48 1315,589     59,4         
  97 Comb Derycke-Schiema    21     46      36 0-1737833 11.01.47 1313,934     49,5         
  98 Comb de Mul-Kop          5     22      10 0-3001637 10.59.01 1313,894     39,6         
  99 P.P. de Poorter         18     50      28 0-3001651 11.01.37 1313,661     29,7         
 100 P.P. de Poorter         19     50       1 0-3001717 11.01.52 1311,498     19,8         
 101 Comb de Mul-Kop          6     22      16 0-3001602 10.59.39 1308,333      9,9         
 102 J. Hageman               6     18      18 0-3001435 11.08.33 1306,321                  
Sponser serie A2:Comb Derijcke&Schieman €7.00 R Herman €4.00
Sponser serie A3:R Herman €7.00
Dames prijs €15.30 Comb Derijcke&Schieman
Zak duiven Comb Derijcke&Schieman
Fauna land bon L Bentz met prijs 37