Uitslag Wedvlucht  
 1805   DE VERWACHTING       AXEL                
 E02 LE MANS 11-06-2005   Los:06.45   Deelnemers:20   Duiven:258
 Weer: NNO WIND  
 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring         Tijd     Snelheid Punten  Bedrag Poules
   1 B.HERMAN              446,527   8/7     3 3-0374140    13.42.29 1069,531 1000,0   14,30 ------------H----3---- --
   2 HERMAN R.             450,377  20/11   14 4-0450849    13.46.31 1068,429  988,2         ---------------------- --
   3 B.HERMAN                 2      8       8 4-0450763    13.50.03 1050,492  976,5         ---------------------- --
   4 J.v.BELLE             450,067  32/12    6 3-0311913    13.55.26 1045,614  964,7         
   5 B.HERMAN                 3      8       6 3-0374154    13.52.53 1043,536  952,9         ---------------------- --
   6 POORTER P.P DE        449,874  14/3     2 4-0407802    13.56.23 1042,827  941,2    2,40 ----------------23-O-- --
   7 L.BENTZ               453,393   9/3     4 4-0450807    14.03.00 1035,110  929,4    4,30 -------------------OO- --
   8 COMB BROEKE&V/D HOOF  454,350  18/6     8 4-0407693    14.04.46 1033,162  917,6    1,20 12-------------------- --
   9 B.HERMAN                 4      8       4 3-0374138    13.58.46 1029,382  905,9         ---------------------- --
  10 J.de WAAL             450,396   2/1     1 4-2111839    14.03.28 1027,171  894,1         ----------------2----- --
  11 HERMAN R.                2     20       2 1-0177165    14.03.54 1026,114  882,4    8,05 ----------------23---D --
  12 HERMAN R.                3     20       9 2-0270165    14.09.35 1012,997  870,6         ---------------------- --
  13 P.de .BAKKER          449,828   6/3     3 2-0201897    14.10.13 1010,324  858,8         -----------------3---- --
  14 J.v.BELLE                2     32       1 3-1197498    14.12.50 1004,988  847,1         
  15 A.ARENS               451,426  25/9    20 3-0324052    14.15.22 1002,353  835,3         
  16 MUL-KOP COMB.DE       446,622  18/7     6 2-0202075    14.10.57 1001,473  823,5         ---------------------- --
  17 HERMAN R.                4     20      16 4-0450845    14.15.11 1000,396  811,8         ---------------------- --
  18 J en E.BUYZE          452,413  26/5     5 4-0408292    14.17.52  998,998  800,0         ---------------------- --
  19 JP. HAGEMAN           457,694  20/7     3 4-0446559    14.23.40  997,847  788,2    1,00 -----------------3---- --
  20 J en E.BUYZE             2     26       1 3-0311448    14.20.13  993,840  776,5         ---------------------- --
  21 COMB BROEKE&V/D HOOF     2     18      17 4-2136546    14.22.19  993,513  764,7    1,20 12-------------------- --
  22 MARTENS STEPHANIE     442,964   4/2     1 2-1725153    14.11.44  991,563  752,9         
  23 MARTENS STEPHANIE        2      4       2 3-0320135    14.11.57  991,082  741,2         
  24 L.BENTZ                  2      9       8 4-2135148    14.22.37  990,739  729,4         ---------------------- --
  25 J en JP.NOLET         450,167  16/6     3 4-2112081    14.22.11  984,654  717,6         
  26 J.v.BELLE                3     32       8 4-0408334    14.23.35  981,429  705,9         
  27 HERMAN R.                5     20       6 2-0270146    14.25.37  977,737  694,1         ---------------------- --
  28 HERMAN R.                6     20      12 4-0450855    14.25.55  977,101  682,4         ---------------------- --
  29 JP. HAGEMAN              2     20      17 4-0446554    14.33.50  976,209  670,6         ---------------------- --
  30 DAMME ROB VAN         448,859   7/1     2 0-0075345    14.25.25  974,863  658,8    2,00 ----------------23---- --
  31 MUL-KOP COMB.DE          2     18      14 3-0311647    14.24.16  972,435  647,1         ---------------------- --
  32 J.v.BELLE                4     32      20 4-2112164    14.28.01  972,032  635,3         
  33 A.ARENS                  2     25       4 3-0311544    14.30.06  970,601  623,5         
  34 B.HERMAN                 5      8       2 2-0201717    14.25.20  969,976  611,8         ----------------2----- --
  35 POORTER P.P DE           2     14       1 2-0201817    14.29.19  968,863  600,0         ---------------------- --
  36 J.v.BELLE                5     32      14 4-0408348    14.30.09  967,574  588,2         
  37 MUL-KOP COMB.DE          3     18       5 2-0202060    14.26.36  967,520  576,5         ---------------------- --
  38 J en JP.NOLET            2     16      13 4-0469028    14.31.32  964,920  564,7         
  39 L.BENTZ                  3      9       1 4-0450811    14.39.08  956,227  552,9         ---------------------- --
  40 HERMAN R.                7     20      10 3-0374107    14.36.20  955,507  541,2         ---------------------- --
  41 COMB BROEKE&V/D HOOF     3     18      12 4-2136586    14.41.10  954,183  529,4    1,20 12-------------------- --
  42 MUL-KOP COMB.DE          4     18      13 3-0311605    14.34.23  951,477  517,6         ---------------------- --
  43 J.VERSCHUREN          449,793   8/3     7 4-0407874    14.38.00  950,903  505,9         ---------------------- --
  44 HERMAN R.                8     20       7 2-0270148    14.40.31  947,101  494,1         ---------------------- --
  45 JP. HAGEMAN              3     20      18 4-0450914    14.48.15  947,087  482,4         ---------------------- --
  46 MUL-KOP COMB.DE          5     18      12 3-0311606    14.36.44  946,737  470,6         ---------------------- --
  47 A.ARENS                  3     25       3 3-1197670    14.42.23  945,627  458,8         
  48 P.de .BAKKER             2      6       1 9-9967440    14.41.08  944,722  447,1    1,00 ----------------2----- --
  49 COMB BROEKE&V/D HOOF     4     18      11 4-2136537    14.46.48  943,027  435,3    1,20 12-------------------- --
  50 A.ARENS                  4     25      23 3-0311541    14.44.29  941,485  423,5         
  51 J en E.BUYZE             3     26       2 4-0408297    14.45.36  941,350  411,8         ---------------------- --
  52 J en JP.NOLET            3     16       2 4-0407646    14.43.28  940,854  400,0         
  53 HERMAN R.                9     20      18 3-0374113    14.44.14  939,756  388,2         ---------------------- --
  54 JP. HAGEMAN              4     20      15 4-0450909    14.54.37  934,772  376,5         ---------------------- --
  55 A.ARENS                  5     25       1 3-0311555    14.48.02  934,566  364,7         
  56 B.HERMAN                 6      8       7 4-0450776    14.42.56  934,257  352,9         ---------------------- --
  57 J.VERSCHUREN             2      8       2 3-0311937    14.47.28  932,246  341,2    1,00 ----------------23---- --
  58 POORTER P.P DE           3     14       3 2-0201847    14.48.06  931,194  329,4         ---------------------- --
  59 P.de .BAKKER             3      6       4 3-0311486    14.48.29  930,361  317,6         ---------------------- --
  60 A.ARENS                  6     25      11 3-0387900    14.51.31  927,874  305,9         
  61 HERMAN R.               10     20      11 4-0450869    14.51.50  925,086  294,1         ---------------------- --
  62 J.v.BELLE                6     32       3 3-1197475    14.52.11  923,814  282,4         
  63 J en E.BUYZE             4     26       6 4-0408307    14.55.53  921,630  270,6         ---------------------- --
  64 B.HERMAN                 7      8       1 2-0201709    14.50.42  919,318  258,8         ---------------------- --
  65 J.v.BELLE                7     32      24 4-0408335    14.55.41  917,225  247,1         
  66 J en E.BUYZE             5     26       7 1-0101976    15.00.27  913,135  235,3         ---------------------- --
  67 J en JP.NOLET            4     16       6 4-0407650    14.59.37  910,134  223,5         
  68 JP. HAGEMAN              5     20      11 4-0450780    15.11.52  902,960  211,8         ---------------------- --
  69 JP. HAGEMAN              6     20      19 4-2112086    15.12.34  901,714  200,0         ---------------------- --
  70 A.ARENS                  7     25      19 3-1222744    15.06.29  900,182  188,2         
  71 MUL-KOP COMB.DE          6     18      18 0-0075196    15.01.13  900,026  176,5         ---------------------- --
  72 COMB BROEKE&V/D HOOF     5     18       3 4-2136541    15.10.43  898,429  164,7    0,60 12-------------------- --
  73 JP. HAGEMAN              7     20      10 4-0446565    15.16.01  895,627  152,9         ---------------------- --
  74 A.ARENS                  8     25       9 3-0387905    15.13.56  887,005  141,2         
  75 J.v.BELLE                8     32       5 4-2111783    15.12.33  886,744  129,4         
  76 J en JP.NOLET            5     16      10 4-0407633    15.17.12  878,890  117,6         
  77 A.ARENS                  9     25       2 3-0311553    15.20.13  876,187  105,9         
  78 MUL-KOP COMB.DE          7     18      10 4-0407760    15.16.38  872,907   94,1         ---------------------- --
  79 J.v.BELLE                9     32      29 4-0408326    15.21.17  871,744   82,4         
  80 J.VERSCHUREN             3      8       3 4-2111950    15.21.48  870,314   70,6         ---------------------- --
  81 J en JP.NOLET            6     16       1 4-0407991    15.23.59  867,402   58,8         
  82 HERMAN R.               11     20      15 4-0450868    15.25.43  864,891   47,1         ---------------------- --
  83 J.v.BELLE               10     32       4 3-0311918    15.25.57  863,935   35,3         
  84 J.v.BELLE               11     32      32 4-0408341    15.26.58  862,252   23,5         
  85 COMB BROEKE&V/D HOOF     6     18       6 4-2136588    15.35.50  855,919   11,8         ---------------------- --
  86 J.v.BELLE               12     32      31 4-2112155    15.31.58  854,071                
SPONSERSERIE A2; PP DE POORTER €7.00 B HERMAN €4.00
SPONSERSERIE A3; B HERMAN €7.00 PP DE POORTER €4.00
ZAK DUIVEN ETEN J DE WAAL 10e PLAATS
DAMESPRIJS COMB. DE MUL-KOP €8.05 16e PLAATS
EXTRA PRIJS €5.00 J DE WAAL 10e PLAATS BEDANKT SPONSER DE COCK
EXTRA PRIJS €5.00 PP DE POORTER 6e PLAATS BEDANKT SPONSER DE COCK