Uitslag Wedvlucht  
 1805   DE VERWACHTING       AXEL                
 J03 NIERGNIES 02-07-2005   Los:15.00   Deelnemers:17   Duiven:415
 Weer: ZZW KRACHT2  
 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring         Tijd     Snelheid Punten  Bedrag Poules
   1 POORTER C. DE         132,793  10/5     1 5-1455316    16.45.24 1259,713 1000,0   42,80 ------------H---23---- --
   2 POORTER P.P DE        132,615  46/15   30 5-0502688    16.46.01 1250,703  992,8   20,75 ---------------------D --
   3 L.BENTZ               135,108  23/8    16 5-0502564    16.48.26 1245,842  985,5    2,50 -------------------OO- --
   4 MUL-KOP COMB.DE       129,116  45/17   39 5-0502594    16.43.48 1243,710  978,3         ---------------------- --
   5 COMB BROEKE&V/D HOOF  137,859  19/8     6 5-1480164    16.50.51 1243,656  971,0         ---------------------- --
   6 HERMAN R.             133,045  26/10    2 5-0565096    16.47.03 1242,655  963,8         ----------------23---- --
   7 JP. HAGEMAN           140,463  31/16    5 5-0502112    16.55.17 1218,266  956,5         ---------------------- --
   8 JP. HAGEMAN              2     31       7 5-0502104    16.55.19 1217,914  949,3         ---------------------- --
   9 HERMAN R.                2     26       5 5-0565072    16.50.03 1208,785  942,0         ---------------------- --
  10 HERMAN R.                3     26      16 5-0565073    16.50.05 1208,419  934,8         ---------------------- --
  11 DAMME ROB VAN         130,804  28/12   12 5-0502454    16.48.23 1206,693  927,5         ---------------------- --
  12 J.VERSCHUREN          132,802  25/6     6 5-0502744    16.50.58 1196,612  920,3         ---------------------- --
  13 J.VERSCHUREN             2     25      23 5-0502746    16.51.18 1193,029  913,0         ---------------------- --
  14 B.ASANI               132,638  16/5     4 5-0502849    16.52.12 1182,001  905,8         ---------------------- --
  15 TH.DOBBELAAR          137,834  21/5    19 5-1455108    16.56.45 1180,451  898,6    5,00 -------------------OO- --
  16 MUL-KOP COMB.DE          2     45       6 5-0502591    16.49.50 1175,400  891,3         ---------------------- --
  17 POORTER P.P DE           2     46      41 5-0502663    16.53.29 1168,423  884,1         ---------------------- --
  18 POORTER C. DE            2     10       4 5-1455321    16.54.09 1163,164  876,8         ---------------------- --
  19 POORTER P.P DE           3     46      40 5-0502675    16.54.19 1159,907  869,6         ---------------------- --
  20 REMORIE A.            133,259  25/5    14 5-1455354    16.55.59 1148,933  862,3         ---------------------- --
  21 P.de .BAKKER          132,540  13/5    12 5-1455407    16.55.41 1145,572  855,1         ---------------------- --
  22 MUL-KOP COMB.DE          3     45       1 5-0502598    16.53.00 1142,465  847,8    1,00 ----------------23---- --
  23 COMB BROEKE&V/D HOOF     2     19      11 5-1480154    17.00.42 1142,165  840,6         ---------------------- --
  24 JP. HAGEMAN              3     31       9 5-1455416    17.03.27 1137,682  833,3         ---------------------- --
  25 POORTER P.P DE           4     46       4 5-0502672    16.57.03 1132,824  826,1         ---------------------- --
  26 POORTER P.P DE           5     46      46 5-0502708    16.57.15 1130,892  818,8         ---------------------- --
  27 MUL-KOP COMB.DE          4     45      38 5-0502620    16.54.10 1130,792  811,6         ---------------------- --
  28 TH.DOBBELAAR             2     21      10 5-1455122    17.01.53 1130,739  804,3         ---------------------- --
  29 MUL-KOP COMB.DE          5     45      15 5-0502633    16.54.22 1128,815  797,1         ---------------------- --
  30 P.de .BAKKER             2     13       9 5-0502828    16.58.09 1121,658  789,9         ---------------------- --
  31 B.BURM                140,696  10/2    10 5-1455432    17.05.30 1121,086  782,6    0,40 -------------------O-- --
  32 TH.DOBBELAAR             3     21       2 5-1455111    17.04.42 1105,201  775,4    1,00 ----------------23-O-- --
  33 J.de WAAL             133,056  22/6    12 5-1455205    17.00.46 1101,623  768,1         ---------------------- --
  34 JP. HAGEMAN              4     31      25 5-0502126    17.07.32 1101,260  760,9         ---------------------- --
  35 P.deVOS               138,046  27/6     1 5-1455195    17.05.26 1100,417  753,6         ---------------------- --
  36 P.deVOS                  2     27       9 5-1455187    17.05.45 1097,646  746,4         ---------------------- --
  37 B.HERMAN              128,993  28/8    16 5-1455348    16.57.47 1095,030  739,1         ---------------------- --
  38 POORTER P.P DE           6     46      36 5-0502651    17.01.11 1094,191  731,9         ---------------------- --
  39 POORTER P.P DE           7     46      25 5-1479574    17.01.21 1092,688  724,6         ---------------------- --
  40 MUL-KOP COMB.DE          6     45      36 5-0502600    16.58.10 1092,519  717,4         ---------------------- --
  41 COMB BROEKE&V/D HOOF     3     19      13 5-1480165    17.06.23 1090,803  710,1         ---------------------- --
  42 COMB BROEKE&V/D HOOF     4     19       5 5-0513986    17.06.37 1088,793  702,9         ---------------------- --
  43 TH.DOBBELAAR             4     21       1 5-1455104    17.08.02 1076,430  695,7         ---------------------- --
  44 HERMAN R.                4     26      18 5-0565077    17.03.35 1076,429  688,4         ---------------------- --
  45 COMB BROEKE&V/D HOOF     5     19       4 5-1480155    17.08.52 1069,782  681,2         ---------------------- --
  46 HERMAN R.                5     26      19 5-0565081    17.05.50 1057,184  673,9         ---------------------- --
  47 REMORIE A.               2     25      12 5-1455369    17.06.25 1054,112  666,7         ---------------------- --
  48 MUL-KOP COMB.DE          7     45      30 5-0502621    17.03.08 1048,457  659,4         ---------------------- --
  49 L.BENTZ                  2     23       4 5-0502576    17.08.56 1047,777  652,2         ---------------------- --
  50 L.BENTZ                  3     23       2 5-0502557    17.13.14 1013,964  644,9    1,00 -------------------O-- --
  51 B.ASANI                  2     16       8 5-0502863    17.11.26 1009,051  637,7         ---------------------- --
  52 B.HERMAN                 2     28       6 5-0565115    17.08.48 1001,379  630,4         ---------------------- --
  53 MUL-KOP COMB.DE          8     45      21 5-0502589    17.09.15  998,845  623,2         ---------------------- --
  54 L.BENTZ                  4     23      21 5-0502567    17.15.29  997,127  615,9    0,90 --------------------O- --
  55 L.BENTZ                  5     23      13 5-0502561    17.15.29  997,127  608,7         ---------------------- --
  56 JP. HAGEMAN              5     31       1 5-0502122    17.21.33  992,220  601,4    1,00 ----------------23---- --
  57 POORTER P.P DE           8     46       3 5-0502700    17.13.48  991,026  594,2    1,00 -----------------3---- --
  58 JP. HAGEMAN              6     31      12 5-0502116    17.22.43  984,110  587,0         ---------------------- --
  59 DAMME ROB VAN            2     28      18 5-0565129    17.12.56  983,867  579,7         ---------------------- --
  60 JP. HAGEMAN              7     31       4 5-1455418    17.22.50  983,306  572,5         ---------------------- --
  61 DAMME ROB VAN            3     28       4 5-0502471    17.13.02  983,128  565,2         ---------------------- --
  62 P.deVOS                  3     27      14 5-0549151    17.20.45  980,681  558,0         ---------------------- --
  63 POORTER P.P DE           9     46      20 5-0502660    17.15.21  979,678  550,7         ---------------------- --
  64 POORTER C. DE            3     10       2 5-1455325    17.16.51  970,246  543,5         ---------------------- --
  65 REMORIE A.               3     25       5 5-1455363    17.17.58  965,869  536,2         ---------------------- --
  66 DAMME ROB VAN            4     28      13 5-0502456    17.15.45  963,455  529,0         ---------------------- --
  67 P.deVOS                  4     27      21 5-1455199    17.24.03  958,217  521,7         ---------------------- --
  68 J.de WAAL                2     22      15 5-1455209    17.18.54  957,822  514,5         ---------------------- --
  69 MUL-KOP COMB.DE          9     45      34 5-0502634    17.16.20  946,955  507,2         ---------------------- --
  70 P.de .BAKKER             3     13      11 5-0502830    17.20.17  944,704  500,0         ---------------------- --
  71 DAMME ROB VAN            5     28       2 5-0502458    17.18.33  943,987  492,8    2,00 ----------------23---- --
  72 B.HERMAN                 3     28       2 5-0565104    17.16.41  943,630  485,5    2,00 ----------------23---- --
  73 B.HERMAN                 4     28      26 5-0565120    17.16.44  943,285  478,3         ---------------------- --
  74 POORTER P.P DE          10     46      15 5-0502704    17.20.47  941,873  471,0         ---------------------- --
  75 MUL-KOP COMB.DE         10     45      32 5-0502607    17.18.50  929,905  463,8         ---------------------- --
  76 HERMAN R.                6     26       3 5-0565097    17.23.56  924,254  456,5         ---------------------- --
  77 JP. HAGEMAN              8     31      27 5-0502110    17.33.32  914,784  449,3         ---------------------- --
  78 JP. HAGEMAN              9     31      26 5-0502100    17.33.41  913,891  442,0         ---------------------- --
  79 POORTER C. DE            4     10      10 5-1455277    17.25.35  912,048  434,8         ---------------------- --
  80 DAMME ROB VAN            6     28       8 5-0502452    17.23.49  909,421  427,5         ---------------------- --
  81 P.deVOS                  5     27      19 5-1455198    17.31.52  908,902  420,3         ---------------------- --
  82 REMORIE A.               4     25      13 5-1455558    17.27.36  902,831  413,0         ---------------------- --
  83 DAMME ROB VAN            7     28      10 5-0502470    17.25.17  900,241  405,8         ---------------------- --
  84 DAMME ROB VAN            8     28       6 5-1455501    17.26.10  894,801  398,5         ---------------------- --
  85 J.de WAAL                3     22       5 5-1455208    17.28.52  893,702  391,3         ---------------------- --
  86 POORTER P.P DE          11     46      33 5-0502689    17.28.25  893,435  384,1         ---------------------- --
  87 J.VERSCHUREN             3     25      25 5-0502734    17.28.58  891,399  376,8         ---------------------- --
  88 DAMME ROB VAN            9     28      19 5-1455402    17.27.02  889,527  369,6         ---------------------- --
  89 POORTER C. DE            5     10       8 5-1455317    17.31.23  877,108  362,3         ---------------------- --
  90 MUL-KOP COMB.DE         11     45      31 5-0502603    17.27.47  873,594  355,1         ---------------------- --
  91 POORTER P.P DE          12     46      37 5-0502666    17.34.07  860,395  347,8         ---------------------- --
  92 B.ASANI                  3     16       9 5-0502862    17.34.52  856,381  340,6         ---------------------- --
  93 JP. HAGEMAN             10     31      20 5-0502115    17.44.05  855,971  333,3         ---------------------- --
  94 JP. HAGEMAN             11     31      19 5-0502137    17.44.08  855,710  326,1         ---------------------- --
  95 JP. HAGEMAN             12     31       6 5-0502101    17.44.08  855,710  318,8         ---------------------- --
  96 JP. HAGEMAN             13     31      30 5-0502132    17.44.09  855,623  311,6         ---------------------- --
  97 MUL-KOP COMB.DE         12     45      33 5-0502590    17.32.13  848,153  304,3         ---------------------- --
  98 MUL-KOP COMB.DE         13     45      37 5-0502588    17.32.48  844,915  297,1         ---------------------- --
  99 JP. HAGEMAN             14     31       3 5-0502106    17.46.42  842,536  289,9         ---------------------- --
 100 HERMAN R.                7     26       8 5-0565083    17.38.28  839,497  282,6         ---------------------- --
 101 HERMAN R.                8     26      17 5-0565075    17.38.34  838,967  275,4         ---------------------- --
 102 TH.DOBBELAAR             5     21      12 5-1455119    17.44.22  838,504  268,1         ---------------------- --
 103 POORTER P.P DE          13     46      23 5-0502676    17.38.43  835,461  260,9         ---------------------- --
 104 JP. HAGEMAN             15     31      23 5-0502134    17.48.07  835,437  253,6         ---------------------- --
 105 P.de .BAKKER             4     13       7 5-0502824    17.38.51  834,294  246,4         ---------------------- --
 106 B.ASANI                  4     16       7 5-0502860    17.39.11  833,160  239,1         ---------------------- --
 107 MUL-KOP COMB.DE         14     45       7 5-0502615    17.35.14  831,672  231,9         ---------------------- --
 108 L.BENTZ                  6     23      17 5-0502574    17.42.37  830,765  224,6         ---------------------- --
 109 B.HERMAN                 5     28      13 5-0565113    17.35.39  828,656  217,4         ---------------------- --
 110 REMORIE A.               5     25       3 5-1455375    17.41.08  827,005  210,1    1,00 -----------------3---- --
 111 MUL-KOP COMB.DE         15     45      43 5-0502602    17.36.49  823,276  202,9         ---------------------- --
 112 J.VERSCHUREN             4     25      10 5-0502728    17.41.24  822,737  195,7         ---------------------- --
 113 COMB BROEKE&V/D HOOF     6     19      10 5-0513987    17.47.53  821,161  188,4         ---------------------- --
 114 B.HERMAN                 6     28      27 5-0565114    17.37.21  819,704  181,2         ---------------------- --
 115 J.de WAAL                4     22      16 5-1455225    17.42.26  819,065  173,9         ---------------------- --
 116 J.de WAAL                5     22       9 5-1455212    17.45.05  805,918  166,7         ---------------------- --
 117 B.HERMAN                 7     28      22 5-0565108    17.41.01  801,039  159,4         ---------------------- --
 118 P.de .BAKKER             5     13       2 5-0502822    17.45.37  800,210  152,2    1,00 ----------------2----- --
 119 B.BURM                   2     10       7 5-0502870    17.55.52  800,017  144,9         ---------------------- --
 120 B.ASANI                  5     16      11 5-0502848    17.46.13  797,909  137,7         ---------------------- --
 121 P.deVOS                  6     27      16 5-1455189    17.53.11  797,037  130,4         ---------------------- --
 122 L.BENTZ                  7     23       3 5-0502573    17.49.37  796,482  123,2         ---------------------- --
 123 MUL-KOP COMB.DE         16     45      41 5-0502613    17.44.27  785,065  115,9         ---------------------- --
 124 L.BENTZ                  8     23      18 5-1989523    17.53.03  780,681  108,7         ---------------------- --
 125 B.HERMAN                 8     28      14 5-0565102    17.47.26  770,343  101,4         ---------------------- --
 126 MUL-KOP COMB.DE         17     45      22 5-0502617    17.47.47  769,469   94,2         ---------------------- --
 127 POORTER P.P DE          14     46      11 5-0502712    17.53.13  765,530   87,0         ---------------------- --
 128 DAMME ROB VAN           10     28      23 5-1455401    17.50.56  765,164   79,7         ---------------------- --
 129 HERMAN R.                9     26       7 5-0565080    17.54.13  763,609   72,5         ---------------------- --
 130 DAMME ROB VAN           11     28      14 5-1455404    17.51.44  761,600   65,2         ---------------------- --
 131 J.de WAAL                6     22       3 5-1455210    17.55.08  759,675   58,0         ---------------------- --
 132 COMB BROEKE&V/D HOOF     7     19       1 5-1480156    18.02.49  754,085   50,7    1,00 ----------------2----- --
 133 J.VERSCHUREN             5     25      20 5-0502724    17.56.28  752,498   43,5         ---------------------- --
 134 HERMAN R.               10     26      22 5-0565088    17.57.30  749,485   36,2         ---------------------- --
 135 POORTER P.P DE          15     46       8 5-0502652    17.58.27  743,082   29,0         ---------------------- --
 136 COMB BROEKE&V/D HOOF     8     19      15 5-0513982    18.05.57  741,378   21,7         ---------------------- --
 137 J.VERSCHUREN             6     25      12 5-0502740    17.59.46  738,685   14,5         ---------------------- --
 138 JP. HAGEMAN             16     31      29 5-1455464    18.10.19  737,992    7,2         ---------------------- --
 139 DAMME ROB VAN           12     28      26 5-0502464    17.57.14  737,968                ---------------------- --
SPONSER SERIE A2; C DE POORTER €7.00, TH DOBBELAAR €4.00
ZAK DUIVEN ETEN; R. HERMAN
DAMESPRIJS; TH DOBBELAAR €20.75
EXTRA PRIJS; 1e GET C. DE POORTER €5.00 BEDANKT SPONSER DE COK
VVV BON PLAATS 35; P DE VOS
VVV BON PLAATS 70; P DE BAKKER