Uitslag Wedvlucht  
 1805   DE VERWACHTING       AXEL                
 E01 Tours 17-06-2006   Los:06.45   Deelnemers:22   Duiven:303
 Weer: Zwakke noorden wind  
 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring         Tijd     Snelheid Punten  Bedrag Poules
   1 Derycke&Schieman      490,741  14/8     3 2-1728113    13.58.01 1133,308 1000,0   21,70 -23---------H----3---- --
   2 JP. Hageman           498,434  20/17   11 5-0502132    14.12.35 1113,574  990,0         ---------------------- --
   3 comb de Mul&Kop       487,084  18/12   17 3-0311648    14.05.24 1105,965  980,0         ---------------------- --
   4 JP. Hageman              2     20      19 5-1552497    14.17.51 1100,623  970,0         ---------------------- --
   5 Rob v Damme           489,090  12/8     5 4-0450897    14.12.18 1093,389  960,0         ---------------------- --
   6 JP. Hageman              3     20       9 4-0450909    14.22.47 1088,763  950,0         ---------------------- --
   7 JP. Hageman              4     20      16 5-0502123    14.22.49 1088,683  940,0         ---------------------- --
   8 comb de Mul&Kop          2     18       9 4-0407756    14.12.27 1088,540  930,0         ---------------------- --
   9 JP. Hageman              5     20       3 4-0446559    14.24.21 1085,049  920,0    2,00 -----------------3-O-- --
  10 comb de Mul&Kop          3     18       6 4-0407759    14.14.43 1083,053  910,0         ---------------------- --
  11 R.Herman              490,963  10/8     3 1-0177165    14.18.48 1081,854  900,0    1,00 -----------------3---- --
  12 B.Herman              486,974   9/5     1 2-0201709    14.15.30 1080,925  890,0         ----------------23---- --
  13 L.Bentz               493,557   9/4     1 5-0502585    14.22.19 1079,209  880,0    1,80 -------------------OO- --
  14 JP. Hageman              6     20      15 5-0502110    14.27.17 1078,164  870,0         ---------------------- --
  15 R.Herman                 2     10       9 4-0450862    14.20.36 1077,580  860,0         ---------------------- --
  16 PP de Poorter         490,490   8/5     6 4-2111842    14.20.17 1077,329  850,0         ---------------------- --
  17 L.Bentz                  2      9       6 5-0502571    14.24.18 1074,549  840,0    9,40 ---------------------D --
  18 comb de Mul&Kop          4     18      13 4-0407722    14.18.59 1072,875  830,0         ---------------------- --
  19 B.Herman                 2      9       5 4-0450768    14.19.04 1072,436  820,0         ---------------------- --
  20 R.Herman                 3     10       5 4-0450852    14.22.59 1071,972  810,0         ---------------------- --
  21 JP. Hageman              7     20       6 4-0450780    14.30.02 1071,789  800,0         ---------------------- --
  22 J.Verschuren          490,543  11/7     8 4-0407867    14.22.48 1071,484  790,0         ---------------------- --
  23 JP. Hageman              8     20       1 4-0450905    14.30.11 1071,443  780,0         ----------------2----- --
  24 Rob v Damme              2     12       2 2-0270173    14.21.36 1071,119  770,0         ----------------23---- --
  25 R.Herman                 4     10       4 4-0450865    14.23.52 1069,909  760,0         ---------------------- --
  26 Derycke&Schieman         2     14       1 4-0420511    14.24.23 1068,261  750,0    2,20 -2--------------2----- --
  27 JP. Hageman              9     20      14 5-1455464    14.33.06 1064,767  740,0         ---------------------- --
  28 L.Bentz                  3      9       3 5-0502570    14.29.59 1061,416  730,0         ---------------------- --
  29 R.Herman                 5     10       7 3-0374105    14.27.47 1060,854  720,0         ---------------------- --
  30 JP. Hageman             10     20      18 5-0502126    14.34.57 1060,576  710,0         ---------------------- --
  31 comb J& JP.Nolet      490,724  15/5    10 5-0502531    14.28.15 1059,308  700,0         
  32 comb de Mul&Kop          5     18       5 2-0202061    14.25.04 1058,689  690,0         ---------------------- --
  33 J.Verschuren             2     11       6 5-0502740    14.28.24 1058,536  680,0         ---------------------- --
  34 JP. Hageman             11     20      12 4-2112085    14.36.03 1058,099  670,0         ---------------------- --
  35 JP. Hageman             12     20       7 4-0446557    14.36.09 1057,875  660,0         ---------------------- --
  36 R.Herman                 6     10       6 3-0374103    14.29.23 1057,199  650,0         ---------------------- --
  37 J.Verschuren             3     11       2 3-0311937    14.29.13 1056,674  640,0    2,00 ----------------23---- --
  38 Derycke&Schieman         3     14      11 4-4317173    14.29.27 1056,607  630,0         ---------------------- --
  39 comb de Mul&Kop          6     18      10 4-0407708    14.27.04 1054,107  620,0         ---------------------- --
  40 Derycke&Schieman         4     14       2 3-4103237    14.30.43 1053,733  610,0         ---------------------- --
  41 Derycke&Schieman         5     14       6 4-4079622    14.31.03 1052,980  600,0         ---------------------- --
  42 Derycke&Schieman         6     14       4 4-0420545    14.31.04 1052,942  590,0         ---------------------- --
  43 J.Verschuren             4     11       9 5-0502728    14.30.58 1052,705  580,0         ---------------------- --
  44 comb de Mul&Kop          7     18       8 3-0311605    14.28.46 1050,243  570,0         ---------------------- --
  45 L.Bentz                  4      9       9 5-0502553    14.35.16 1049,491  560,0         ---------------------- --
  46 J.v.Belle             490,821  21/5     4 5-0502078    14.32.44 1049,361  550,0         
  47 J.v/d.Bosch           500,813  43/3     9 2-0201542    14.42.30 1048,823  540,0         
  48 J.de Waal             491,005   4/2     3 5-1455207    14.33.20 1048,372  530,0         ---------------------- --
  49 comb J& JP.Nolet         2     15       4 5-0502533    14.33.52 1046,618  520,0         
  50 P.de Vos              495,529  18/1     2 4-4391811    14.38.30 1046,488  510,0    0,50 -------------A-------- --
  51 Rob v Damme              3     12       1 4-2112147    14.32.35 1045,960  500,0         ---------------------- --
  52 Rob v Damme              4     12       4 4-0450880    14.32.51 1045,364  490,0         ---------------------- --
  53 JP. Hageman             13     20       5 4-0450919    14.41.50 1045,266  480,0         ---------------------- --
  54 JP. Hageman             14     20       2 4-2112028    14.41.52 1045,193  470,0         ---------------------- --
  55 comb de Mul&Kop          8     18       4 3-0311606    14.31.01 1045,172  460,0         ---------------------- --
  56 J.Verschuren             5     11      11 5-0502719    14.34.43 1044,300  450,0         ---------------------- --
  57 J.v.Belle                2     21      17 5-1455452    14.35.09 1043,967  440,0         
  58 JP. Hageman             15     20       8 4-0450911    14.43.16 1042,134  430,0         ---------------------- --
  59 Broeke&v/d Hooft      495,402  23/4    17 5-1480153    14.41.13 1040,288  420,0         ---------------------- --
  60 PP de Poorter            2      8       1 3-0311430    14.36.38 1039,982  410,0    2,00 ----------------23---- --
  61 B.Herman                 3      9       2 2-0201717    14.33.46 1038,807  400,0         ---------------------- --
  62 J.de Waal                2      4       1 5-1455203    14.38.19 1037,336  390,0         ---------------------- --
  63 comb de Mul&Kop          9     18      16 2-0202083    14.34.45 1036,866  380,0         ---------------------- --
  64 JP. Hageman             16     20      17 5-0502135    14.46.14 1035,709  370,0         ---------------------- --
  65 R.Herman                 7     10       2 2-0270165    14.39.27 1034,768  360,0    1,00 ----------------2----- --
  66 B.Asani               490,603   4/2     3 5-0502859    14.39.25 1034,083  350,0    2,00 ----------------23---- --
  67 Rob v Damme              5     12       6 2-0270187    14.38.38 1032,599  340,0         ---------------------- --
  68 comb J& JP.Nolet         3     15       7 5-0502529    14.40.49 1031,330  330,0         
  69 J.v.Belle                3     21      14 5-0502065    14.40.56 1031,282  320,0         
  70 Joh.Buyze             494,303  16/3    16 3-0311446    14.45.01 1029,797  310,0         ---------------------- --
  71 comb J& JP.Nolet         4     15      11 5-0502508    14.41.55 1028,952  300,0         
  72 J.v/d.Bosch              2     43      32 1-1954522    14.54.10 1023,809  290,0         
  73 PP de Poorter            3      8       2 4-0407842    14.44.15 1023,454  280,0         ---------------------- --
  74 Rob v Damme              6     12       8 3-1197903    14.43.03 1023,059  270,0         ---------------------- --
  75 B.Herman                 4      9       3 4-0450764    14.41.27 1022,055  260,0         ---------------------- --
  76 B.Liplijn             492,534   4/1     3 4-0408201    14.46.58 1021,926  250,0         ---------------------- --
  77 B.Herman                 5      9       4 4-0450756    14.43.14 1018,244  240,0         ---------------------- --
  78 Broeke&v/d Hooft         2     23      10 5-1480165    14.53.46 1013,577  230,0         ---------------------- --
  79 Broeke&v/d Hooft         3     23      12 5-0513983    14.53.55 1013,266  220,0         ---------------------- --
  80 JP. Hageman             17     20      13 5-1455462    14.56.56 1013,182  210,0         ---------------------- --
  81 Broeke&v/d Hooft         4     23      11 5-1480156    14.53.59 1013,127  200,0         ---------------------- --
  82 PP de Poorter            4      8       7 5-0502700    14.49.55 1011,494  190,0         ---------------------- --
  83 J.Verschuren             6     11       4 4-2111950    14.50.17 1010,804  180,0         ---------------------- --
  84 B.Asani                  2      4       1 5-0502854    14.51.01 1009,403  170,0    1,00 ----------------2----- --
  85 comb de Mul&Kop         10     18       7 2-0202060    14.47.39 1009,154  160,0         ---------------------- --
  86 R.Herman                 8     10       8 4-0450849    14.52.04 1007,965  150,0         ---------------------- --
  87 A.Remorie             491,046   5/1     1 4-2111726    14.53.51 1004,492  140,0    1,50 ----------------23---- --
  88 comb J& JP.Nolet         5     15      14 5-0502530    14.53.35 1004,382  130,0         
  89 Derycke&Schieman         7     14      10 5-0513478    14.54.02 1003,492  120,0         ---------------------- --
  90 comb de Mul&Kop         11     18       1 4-0407758    14.50.57 1002,301  110,0    2,00 ----------------23---- --
  91 J.v/d.Bosch              3     43      23 3-0311790    15.04.51 1001,927  100,0         
  92 PP de Poorter            5      8       4 2-0201817    14.54.56 1001,136   90,0         ---------------------- --
  93 Rob v Damme              7     12       7 4-0450874    14.53.51 1000,458   80,0         ---------------------- --
  94 J.Verschuren             7     11       1 4-0407853    14.55.38  999,782   70,0         ---------------------- --
  95 comb de Mul&Kop         12     18       2 4-0407760    14.52.22  999,388   60,0         ---------------------- --
  96 Joh.Buyze                2     16      15 4-0408304    14.59.46  999,095   50,0         ---------------------- --
  97 Rob v Damme              8     12       3 3-0311497    14.54.37  998,892   40,0         ---------------------- --
  98 J.v.Belle                4     21      10 5-0502059    14.56.23  998,855   30,0         
  99 Joh.Buyze                3     16       4 1-0101976    14.59.57  998,726   20,0         ---------------------- --
 100 J.v.Belle                5     21      11 5-0502060    14.56.48  998,010   10,0         
 101 Derycke&Schieman         8     14      14 4-4085306    14.56.44  997,982                ---------------------- --
Sponsor serie A2:Derijcke&Schieman €7,00  B Herman €4,00
Sponsor serie A3:Derijcke&Schieman €7,00  JP Hageman €4,00
Dames prijs R Herman €9,40
Zak duiven eten Comb Mul-Kop
VVV bon R Herman,JP Hageman