De Schotsman Triatlon Kamperland

zaterdag 13 augustus 2005

Vasseur op kwaliteit geklopt in Kamperland


Door Sjaak Sinke

KAMPERLAND – Met een nijdige beweging smeet Remy Vasseur, na zijn finish in de Schotsmantriatlon, zijn pet op de grond uit frustratie dat hij weer genoegen moest nemen met de tweede plaats. Vorige week in Westkapelle was hij zijn eigen fout door een ronde te vroeg te finishen. In Kamperland werd hij op kwaliteit, door de bijna tien jaar oudere Anton Mol (Oud Beijerland) naar de tweede plaats verwezen.

Na een kilometer zwemmen in het woelige water van het Veersemeer zag het er nog goed uit voor Vasseur. Samen met zijn trainingsmaatje Leon Jacobse stapte hij vrijwel gelijktijdig de wal op voor veertig kilometer fietsen. Anton Mol en Carlo van den Bergh volgenden op luttele seconden. Op het door de harde wind lastige fietsparcours namen Mol en van den Bergh het commando over met Vasseur en Jacobse op een halve minuut. Na één ronde lopen van vijf kilometer was Vasseur opgerukt naar de tweede plaats maar noteerde nog altijd een achterstand van twintig seconden op Mol. Jacobse had heel knap Van den Bergh, vorige week nog actief in de halve triatlon van Leiderdorp, ingelopen. Vasseur probeerde nog van alles om bij Mol te geraken maar die zag het gevaar bijtijds, schakelde een tandje bij en bleef buiten bereik van Vasseur. Met de vuist omhoog was het dan ook Mol die de Schotsmantriatlon in 1 uur 53 minuten en 48 seconden winnend afsloot.

,,Dat was weer eens ouderwets’’, liet Mol na zijn finish weten kennelijk doelend op een aantal jaren geleden waar hij vele Zeeuwse wedstrijden en het triatloncircuit drie keer wist te winnen. ,,Ik ben pas vader geworden en je wordt ook een jaartje ouder, maar dit voelt goed aan’’ wist een blije Mol. Nu kwam de overwinning van Mol niet zomaar uit de lucht vallen want hij zit in de laatste voorbereidingsfase voor de 25e editie van de hele triatlon van Almere op 27 augustus. ,,Ik ben wat kilo’s kwijtgeraakt, maar heb wel mijn kracht behouden en dat is in het voordeel bij het fietsen en lopen’’, wist Mol, die vorig jaar nog de beste Nederlander was in Hawaii. Drie jaar geleden stond Mol nog op het podium bij het NK in Almere maar dat wordt dit jaar een zware dobber gezien de concurrentie van Bert Flier, Guido Gosselink, Paul Verkley, Frank Heldoorn en niet te vergeten good old Rob Barel. Leon Jacobse verraste met de derde plaats door Carlo van den Bergh in de laatste ronde kwijt te lopen.

Bij de vrouwen stond er geen maat op Cindy Brussé uit Rotterdam. Van de zes wedstrijden waar ze dit jaar aan deelnam won ze de kwart van Hooge Mierde, de achtste van Leiderdorp, werd ze tweede in Ter Aar en Bodegraven en pakte ze de derde plaats in Woerden en in Kamperland kon ze dus de derde overwinning bijschrijven.

Bij het zwemmen pakte Brussé al een beslissende voorsprong op veterane Terese van Lare (Sluis) en de winnares van vorig jaar Jaqueline Vlietland (Hellevoetsluis). Ondanks de harde wind bleef Brussé gemakkelijk aan de leiding. ,,Op de wind kun je je instellen’’, vertelde ze na afloop. Met een kleine zeven minuten voorsprong was de zege verdiend voor Cindy Brussé die volgende week aan de start staat van de Binnenmaastriatlon. Van Lare verloor wel wat punten voor het trialoncircuit door die zeven minuten achterstand maar staat toch weer knap tweede achter Anette de Bot (Oud Gastel) die op de achtste haar plaatsgenote Kim Doomen voor moest laten gaan. Bij de mannen was het Kees Akershoek (Ouddorp) die op de achtste met de eer ging strijken voor de Belg Herwig Laleman. Opvallend was dat op de mini de nummers één en twee Marco Akershoek en Kobe Laleman waren. Zwemster Kirsten de Boevere (Breskens), die de Havenwedstrijd in haar woonplaats liet schieten, ging met de eer ging strijken bij de meisjes op de miniafstand. Jan Spanjer uit Vlissingen werd na zijn finish van de achste trialon in de bloemetje gezet omdat hij met zijn tachtig jaar de oudste deelnemer was.

(PZC 15 augustus 2005)

   Schotsmantriatlon 2005 1/4
    naam             woonplaats        stn eindtyd   plcat 
  1 Mol Anton        O Beijerland     0006 1:53:48   1eH20 70W08253M500
  2 Vasseur Remy     Vlissingen       0001 1:54:36   2eH20 81W11548M529
  3 Jacobse Leon     Vlissingen       0002 1:56:31   3eH20 82W16244M529
  4 Bergh Carlo v d  Rotterdam        0037 1:56:35   4eH20 69W03444M522
  5 Meer Ronald vd   Bodegraven       0045 1:58:17   5eH20 70W07313M503
  6 Wondergem Lous   Rotterdam        0077 1:58:27   6eH20 80W18306M502
  7 Riemens Marc     Middelburg       0029 2:00:05   7eH20 69R19421M529
  8 Schaik Melle van Amesterdam       0007 2:01:26   8eH20 80          
  9 Jong Marco de    Bodegraven       0012 2:03:27   9eH20 72W18193M503
 10 Danen Jurgen     Oud Gastel       0005 2:04:06  10eH20 82R1772M600 
 11 Provoost Alain   Bezele           0067 2:04:45   1eH40 B00777M62   
 12 Best Hugo de     Rijnsburg        0017 2:05:43   2eH40 63W13836M530
 13 Konings Rob      Oudenbosch       0039 2:06:32  11eH20 70R14386M617
 14 Vaardegem Jan v  Westkapelle      0030 2:06:46  12eH20 68R18020M529
 15 Vooys Martijn    Hillegom         0019 2:06:56  13eH20 77W19301M530
 16 Streefland Fred  Den Haag         0023 2:07:15  14eH20 68W02536M500
 17 Waardenburg Rene 's-Gravendeel    0024 2:08:08  15eH20 67W06221M510
 18 Jonge Tom de     Bergen op Zoom   0034 2:08:32  16eH20 70W01786M601
 19 Mestrini Peter   Bergschenhoek    0052 2:08:59   3eH40 63W01421M522
 20 Pagter Kevin de  Westkapelle      0063 2:09:34   1eH18 87R19420M529
 21 Stel Arie v d    Z Beijerland     0080 2:10:11   1eH50 54W13182M510
 22 Stroo Reinier    Biggekerke       0050 2:11:13  17eH20 80          
 23 Verhage Adjan    Vlissingen       0058 2:12:31  18eH20 73R06325M529
 24 Nieuwenhuis Erik Katwijk          0066 2:12:48   4eH40 59W06027M530
 25 Brusse Cindy     Rotterdam        0004 2:12:54   1eD20 74W17188V522
 26 Roelofs Rob      Lisse            0068 2:13:20   5eH40 65W11525M530
 27 Albrecht Jeus    Gelsekirchen     0071 2:13:26  19eH20 67          
 28 WaalderbosMaarte Dordrecht        0072 2:14:19  20eH20 68R20034M510
 29 HaenebalckePeter Sleidinge        0036 2:15:56  21eH20 66          
 30 Broek peter v d  Roosendaal       0079 2:15:59   6eH40 64W19132M617
 31 Botman Kobus     Middelburg       0040 2:16:28   2eH50 51W04399M529
 32 Verhulst Alex    Westkapelle      0062 2:16:35  22eH20 69R19816M529
 33 Haas Michiel de  Middelburg       0053 2:16:46  23eH20 74          
 34 Barker Nicholas  Lisse            0064 2:16:55  24eH20 66W18500M530
 35 Siep Michel      Rotterdam        0046 2:17:05  25eH20 70W11024M524
 36 Schaik Martyn v  Amsterdam        0022 2:17:20  26eH20 74          
 37 Jacobs Kees      Achtmaal         0020 2:17:22   7eH40 61W09758M617
 38 Jacobs Charles   Oostburg         0003 2:18:00   8eH40 63R16200M520
 39 Struijk Huib     Middelburg       0059 2:18:08  27eH20 66          
 40 Gent Paul van    Etten Leur       0060 2:19:10  28eH20 71W18848M617
 41 Blom Harry       Bodegraven       0065 2:19:20   3eH50 55W09164M503
 42 Kempen Ben van   Voorhout         0043 2:19:22   1eH60 39W04079M530
 43 Ouwehand wuls    Katwijk a Zee    0033 2:19:24   4eH50 53W13892M530
 44 Lare Terese van  Sluis            0009 2:19:26   1eD50 49W06484V520
 45 Geschiere Rene   Doetinchem       0015 2:20:26  29eH20 66W16530M200
 46 Brink Gerard ten Bodegraven       0016 2:20:34   5eH50 50W00972M503
 47 Krols Wim        Heerle           0028 2:21:07   6eH50 54W08861M600
 48 Jong Bas de      Bergen op Zoom   0057 2:22:31   9eH40 56W12105M600
 49 Moerdijk John    'sHAbstkerke     0021 2:23:55  30eH20 67          
 50 Koens Jan        s-Gravenpolder   0055 2:24:42  31eH20 70          
 51 Leeuwen Marco v  Hellevoetsluis   0076 2:24:59  10eH40 61W19846M500
 52 Aernouts Charles Etten Leur       0069 2:25:14   7eH50 53W15480M617
 53 Watering Ad vd   Halsteren        0032 2:26:32   2eH60 43W03652M601
 54 Brinkman Peter   Amsterdam        0025 2:26:37  32eH20 76          
 55 VlietlandJacquel Hellevoetsluis   0075 2:26:43   2eD20 75W19847V500
 56 Dijkwel Peter    's-H Arendskerke 0010 2:29:13  11eH40 62          
 57 Kool Sander      Amsterdam        0026 2:29:41  33eH20 77          
 58 Provoost Geert   Knokke Heist     0011 2:31:25  12eH40 62R20339M520
 59 Maldegem Sjacco  's-Gravenpolder  0056 2:31:53  34eH20 69          
 60 Elburg John v    Middelburg       0070 2:32:18  13eH40 60          
 61 Winter Kees de   Goes             0049 2:32:30  14eH40             
 62 KrimpenfortMaaik Bergen op Zoom   0051 2:32:42   1eD40 65W15188V609
 63 Kleven Lenie van Vlissingen       0038 2:37:17   2eD50             
 64 Franken Martien  Bergen op Zoom   0031 2:38:00   3eH60 44W07407M601
 65 Jansen Hans      Schiedam         0073 2:38:04   8eH50 49R20497M500
 66 Matulessy Max    Vlissingen       0061 2:41:30   9eH50 53          
 67 Summeren Maycke  Eede zld         0008 2:43:53   3eD50 53R07820V520
 68 Ohlin Lena       Amsterdam        0027 2:47:51   3eD20 77          
 69 Berg Johan vd    Bergen op Zoom   0078 2:58:49  15eH40 62          

   Schotsmantriatlon 2005 1/8
    naam             woonplaats       stn  eindtyd   plcat 
  1 Akershoek Kees   Ouddorp          0201 1:02:55   1eH20 69W09767M500
  2 Laleman Herwig   Deinze           0250 1:03:15   1eH40 65          
  3 Oomen Gerard     Hoek v Holland   0249 1:04:26   2eH40 60W11141M522
  4 Wege Bram van de Philippine       0260 1:05:07   3eH40 63W09464M520
  5 Kok Mark de      Bergen op Zoom   0282 1:05:14   4eH40 65W07425M601
  6 Poot Andre       Vlaardingen      0246 1:05:37   2eH20 69W13137M522
  7 Verburg Marcel   Schiedam         0223 1:07:19   3eH20 67W13458M522
  8 Wissen Gerard va Klaaswaal        0274 1:07:42   5eH40 49W03463M510
  9 Wilson Mark      Rotterdam        0273 1:07:45   4eH20 71          
 10 Blom Richard     Hellevoetsluis   0239 1:07:56   5eH20 72R17607M500
 11 Gouw Richard     Hoogvliet        0270 1:08:18   6eH20 76R14901M524
 12 Leijdens Theo    Numansdorp       0267 1:08:21   7eH20 67W112108M51
 13 Hollander Jos de Goes             0237 1:08:39   6eH40 64R20600M500
 14 Bennekom Jan     heinenoord       0277 1:08:53   7eH40 62          
 15 Steenis Leroy v  Zierikzee        0242 1:09:06   1eH16 89          
 16 VerstraeteJeroen Lokeren          0215 1:09:17   1eH18 86          
 17 Boer Wilfried    Gouda            0204 1:09:21   8eH20 78R19998M503
 18 Berkouwer Tom    Vlaardingen      0226 1:09:31   1eH50 53R07082M522
 19 Heijden Ger      Hellevoetsluis   0287 1:09:42   8eH40 58          
 20 Pol Jan          Zwijndrecht      0290 1:09:57   9eH40 55W03024M500
 21 Vliet Ton van    Schiedam         0222 1:10:00   9eH20 66W17281M522
 22 Caam Christian v Oud Gastel       0214 1:10:27  10eH20 82          
 23 Lako Jan         Dirksland        0257 1:10:54  10eH40 60R19572M500
 24 Lazaroms Jurgen  Oud Gastel       0206 1:11:02  11eH20 72R08812M600
 25 Doomen Kim       Oud Gastel       0259 1:11:14   1eD20 81          
 26 Bot Anette de    Oud Gastel       0213 1:11:29   1eD40 65R20343V600
 27 Kock Rins de     Stampersgat      0266 1:11:35  12eH20             
 28 Langeraert Luc   Kruishouthem     0258 1:12:00  11eH40             
 29 Niekerk Simon    Middelburg       0286 1:12:04  13eH20 66          
 30 Mulder Jean Paul Vlissingen       0269 1:12:39  14eH20 69          
 31 WingbermuhleRoel Lekkerkerk       0265 1:12:51  12eH40 63          
 32 Lange Barend de  Vlissingen       0284 1:13:27  15eH20 76R18649M605
 33 Janssen Erwin    Souburg          0202 1:13:31  13eH40             
 34 Kuipers Frank    Bodegraven       0281 1:13:35  14eH40 63W01128M503
 35 Bal Piet         Middelharnis     0251 1:13:50   2eH50 46R08519M500
 36 Kock Joeri de    Rotterdam        0248 1:13:58  16eH20             
 37 Hengstdyk John   Monnikendam      0271 1:14:06  15eH40 60          
 38 Zorgdrager Chris Ossendrecht      0218 1:15:14  16eH40 65W06763M609
 39 Lare Eri van     Bergen op Zoom   0280 1:15:41  17eH20 67          
 40 Maas Erwin vd    Goes             0285 1:15:45  18eH20 72          
 41 Boevere Frans    Breskens         0288 1:15:48  17eH40 62W13088M520
 42 Eckhardt Rien    Roosendaal       0208 1:15:50   3eH50 49R04234M600
 43 Bol Erwin        Krimpen ad Yssel 0264 1:16:03  19eH20 62          
 44 Heyblom Martin   Waspik           0272 1:16:27  18eH40 63R19323M622
 45 Weijers Haico    O Beijerland     0220 1:16:56   2eH16 88          
 46 Brink Ada ten    Bodegraven       0211 1:17:00   1eD50 50R01116V503
 47 Bockxmeer Birgit Zonnemaire       0234 1:17:17   2eD20 75          
 48 Zwaan Hans       Wanssum          0241 1:17:37  19eH40 57          
 49 Tristam Uwe      Duisburg Dld     0276 1:17:52  20eH40             
 50 Danen Melvin     Oud Gastel       0209 1:18:05   2eH18 86          
 51 Ruiter Peter de  Dordrecht        0225 1:18:33  20eH20             
 52 Wijnen Leendert  Voorhout         0221 1:18:57  21eH40 62R17201M530
 53 Geeraert Annick  Zomergem B       0255 1:19:29   3eD20 70          
 54 Labrovic Ivan    Barendrecht      0289 1:19:51  21eH20 73          
 55 Koster Ad        Oisterwijk       0216 1:20:05   1eH60 43          
 56 Botman Robin     Middelburg       0263 1:20:20   1eH14 91          
 57 Teeuw Koos       Capelle ad Yssel 0247 1:20:45   2eH60 42R16095M522
 58 MathijssenBastia Zonnemaire       0230 1:21:15  22eH20 71          
 59 Weeda Arie       Strijen          0219 1:21:38  23eH20             
 60 Muis Christel    Dordrecht        0278 1:21:42   4eD20 79R20261V506
 61 Steenis Henry v  Zierikzee        0243 1:22:44  22eH40 57          
 62 Herpt Iris van   Oudenbosch       0228 1:22:48   5eD20 82          
 63 Sarneel Herman   Sas v Gent       0205 1:23:16   4eH50 49R10010M520
 64 Lancel Danny     Bergen op Zoom   0212 1:25:01  24eH20 74          
 65 Wijk Martin van  Spykenisse       0275 1:25:06  25eH20 72          
 66 Poot Jacqueline  Zonnemaire       0231 1:25:09   6eD20 77          
 67 Verheije Ingrid  Breskens         0210 1:25:16   2eD50 53          
 68 Vugt Els de      Oud Gastel       0254 1:27:43   2eD40 57          
 69 ZilverentantJaco Gouda            0268 1:27:52   3eD40 64R20242V503
 70 Vugt Bernard de  Oud Gastel       0252 1:28:31   5eH50 55R16355M600
 71 Horst Gerrit vd  Bodegraven       0235 1:30:03   6eH50 51R18444M503
 72 Elich Brigitte   Vlissingen       0224 1:35:15   7eD20 76          
 73 Hoorn Amanda van Amsterdam        0203 1:35:41   8eD20 74          
 74 Rotte Peter      Middelburg       0261 1:36:27   3eH60 40R01194M500
 75 Santema Arjen    Diepenveen       0279 1:37:26  23eH40 58          
 76 Clasener Margo   Brouwershaven    0233 1:40:26   4eD40 62          
 77 Spanjer Jan      Vlissingen       0217 1:45:33   4eH60 25          

   Schotsmantriatlon 2005 mini
    naam             woonplaats       stn  eindtyd   plcat 
  1 Akershoek Marco  Ouddorp          0301 0:36:44   1eH12 93          
  2 Laleman Kobe     Deinze B         0304 0:40:57   1eH10 94          
  3 Boevere Kirsten  Breskens         0310 0:41:39   1eD12 93          
  4 Provoost Robbe   Evergem          0309 0:42:24   2eH12 92          
  5 Janssen Ilse     Souburg          0303 0:43:19   1eD14             
  6 Janssen Deanne   Souburg          0305 0:47:02   2eD12             
  7 Quintyn Jacob    Aalter B         0307 0:47:45   2eH10 94          
  8 Broeke Tim v d   Vlissingen       0302 0:48:45   3eH10 95          
  9 Langeraert Louis Kruishouthem     0306 0:52:57   4eH10             
 10 Tilborg Jonno    Bergen op Zoom   0308 0:57:12   3eH12 93          

laatst bijgewerkt op
E-mail: aeromad@zeelandnet.nl