De Schotsman Triatlon Kamperland

zaterdag 18 augustus 2012






Beste tria's
Na het NK behalen in Almere 2011 kreeg ik uw tijdwaarnemer, Sjaak Sinke 
de melding prostaatkanker,waaraan ik succesvol behandeld ben. 
Dat is de reden dat ik met mijn dochter Natalie mee ga lopen in 
de Dam tot Damloop op 23 september
voor het Nederlands Kankerinstituut-Anthony van Leeuwenhoekziekenhuis. 
Hiervoor is € 200 sponsorgeld nodig pp.
Via www.aktie.nki-avlfonds.nl ga naar aktie: en zet Sjaak in zoekvenster: 
Sjaak en Natalie Dam tot Damloop. 
Daar kunt u uw bijdrage storten

U kunt ook bijdragen door een bedrag overmaken op giro 1304223 t.n.v.
I. Sinke te Koudekerke o.v.v. Dam tot Damloop
Bij voorbaat dank
PS,
Dank aan de mensen die zaterdag gedoneerd hebben via de collectebus € 50,00


    Schotsmantriatlon 1/4
    naam             woonplaats       stn StFie Fifiets Finishtyd plcat 
  1 Vasseur Remy     Vlissingen       001 17:13 1:16:43 1:57:56   1eH20 
  2 Musters Rob      Oud Gastel       009 17:12 1:16:33 1:58:20   2eH20 
  3 Schrooyen Bart   Essen B          047 17:28 1:16:41 1:58:51   3eH20 
  4 Heteren Frans v  Aalsmeer         002       1:18:02 2:02:45   1eH40 
  5 Noorden Huub van Yerseke          003 19:41 1:21:15 2:04:42   4eH20 
  6 Koole Floris Jan Oostkapelle      007 18:32 1:21:04 2:06:52   2eH40 
  7 Rombouts Eddy    Essen B          012 20:36 1:21:07 2:07:16   5eH20 
  8 Koole Niels      Zoutelande       073 20:13 1:23:52 2:08:03   3eH40 
  9 Gendt Ruben de   Gent B           244 18:28 1:20:57 2:09:40   6eH20 
 10 Jennes Kris      Kalmthout B      068 20:25 1:25:17 2:10:57   7eH20 
 11 Vinden Gert v d  Biggekerke       084       1:24:30 2:11:32   4eH40 
 12 Kramer Hannuel   Koudekerke       016 20:04 1:23:22 2:11:42   8eH20 
 13 Keulen Adriaan v Middelburg       018 22:31 1:29:42 2:11:54   9eH20 
 14 Glastra Marco    Bilthoven        132 25:18 1:28:18 2:13:03   5eH40 
 15 Boeck Lennart De Gent B           131 21:25 1:27:28 2:13:07  10eH20 
 16 Kauw Mark        Utrecht          062 23:08 1:25:29 2:13:45  11eH20 
 17 De Dikke Zeeuwen Kapelle          102 19:39 1:20:52 2:13:49   1eTRI 
 18 Kok Martijn de   Heineknszand     008 24:35 1:33:18 2:15:11  12eH20 
 19 Vos Willem de    Amsterdam        090 20:53 1:26:44 2:15:39  13eH20 
 20 Langeler Erwin   Roosendaal       040 19:47 1:24:53 2:15:46  14eH20 
 21 Linden Crum v d  Vlissingen       077 23:44 1:28:53 2:15:59  15eH20 
 22 Cooman Ludo      Landen B         109 26:11 1:32:30 2:17:56  16eH20 
 23 Marckx Jan       Kontich B        111       1:31:03 2:18:55   6eH40 
 24 Bruine Bart de   Arnhem           135 22:44         2:19:00  17eH20 
 25 Verheijen Ad     Oud Gstel        076 25:58 1:34:22 2:19:38   7eH40 
 26 Thiele Jorrit    Utrecht          049 25:24 1:26:00 2:20:11  18eH20 
 27 Cleuvenbergen P  Kapellen B       070 22:52 1:32:01 2:20:26  19eH20 
 28 Sutter Patrick d Oostburg         061 33:09 1:53:11 2:21:14   8eH40 
 29 Schroevers Jacco Middelburg       072 26:08 1:33:15 2:22:29   9eH40 
 30 Braem Ben        Hoevenen B       037 21:37 1:30:57 2:24:03  10eH40 
 31 Daems Luc        StJob in't Goor  128       1:27:49 2:24:26  11eH40 
 32 Grave Herman de  Vlissingen       120 21:49 1:32:12 2:24:48  20eH20 
 33 Rohleder Martin  Rockanje         067 21:55 1:37:01 2:26:11  12eH40 
 34 Bethlehem Arthur Hoogerheide      074 23:02 1:28:48 2:27:27  21eH20 
 35 Degen Pim        Utrecht          086 25:07 1:34:59 2:27:32  22eH20 
 36 Hart Jan W       Nieuwdorp        138 30:14 1:45:50 2:27:39  23eH20 
 37 MeermanPriscilla Vlissingen       051 17:15 1:28:50 2:27:43   1eD18 
 38 Verlaat Jeroen v Spijkenisse      017 24:50 1:35:15 2:28:47  13eH40 
 39 Kerklaan Koen    Utrecht          136 26:05 1:35:27 2:28:53  24eH20 
 40 EykelenboomJacom Eindhoven        035 21:31         2:28:59   1eD40 
 41 Meeuwen Koen van Utrecht          029       1:34:03 2:29:38  25eH20 
 42 Kort Wilfried de Axel             011 26:32 1:35:58 2:30:39   1eH50 
 43 Koopman Paul     Egmond aan Zee   048 46:35 1:42:47 2:31:19  14eH40 
 44 Timmermans Vital Yerseke          134 27:55 1:33:32 2:31:22  15eH40 
 45 Jong Bas de      Bergen op Zoom   118 28:44 1:41:57 2:31:29   2eH50 
 46 TysselingRonald  Vierpolders      129 25:15 1:34:05 2:31:47  16eH40 
 47 CoppoolseAdriaan Rhoon            015 26:59 1:42:29 2:32:05  17eH40 
 48 Gorren Hans      Neunen           050 23:57 1:37:04 2:32:25  18eH40 
 49 Berg Tom van den Made             079 27:30 1:42:11 2:33:51  26eH20 
 50 Calster Stef van Wuustwezel B     093 22:47 1:35:06 2:33:56  27eH20 
 51 Esch Concetta v  Brielle          028 23:50 1:35:18 2:33:59   2eD40 
 52 Munck Ellen de   Assenede B       054 24:22 1:35:55 2:34:33   1eD20 
 53 Ruppert Edwin    Vlissingen       080 27:43 1:43:06 2:34:49  19eH40 
 54 Snoo Willem de   H I Ambacht      039 24:03 1:34:01 2:35:08   3eH50 
 55 Laere Frank van  Berkel Enschot   082 28:27 1:34:38 2:35:58   4eH50 
 56 Broeksma Michel  Zwolle           033 26:36 1:36:50 2:36:11  28eH20 
 57 Claerhout Peter  Ter Aar          044 25:03 1:39:33 2:36:32  20eH40 
 58 Hoogland Kees    Assendelft       036 26:18         2:36:39  29eH20 
 59 Blijker Martijn  Zoutelande       058 25:38 1:40:18 2:37:07  30eH20 
 60 Segers Herwig    Bierbeek         099 24:15 1:30:03 2:37:18  21eH40 
 61 Gent Paul van    Terneuzen        125 24:29 1:39:18 2:37:30  22eH40 
 62 Kolk Pieter v d  Vlissingen       053 21:34 1:38:20 2:38:02  23eH40 
 63 Overveld William Roosendaal       105 23:33 1:38:12 2:38:28  24eH40 
 64 Haans Monique    Berkel Enschot   114 30:10 1:43:29 2:38:45   3eD40 
 65 Buijs Harry      Breda            127 28:06 1:42:18 2:39:04   5eH50 
 66 Gerards Adri     Zierikzee        025 26:34 1:39:11 2:39:12   1eH60 
 67 Houps Hans       Rockanje         032 23:41         2:40:07   6eH50 
 68 Sanders Ida      Utrecht          101 24:48 1:40:27 2:40:10   2eD20 
 69 Bresser Roland d Amsterdam        085 23:22 1:35:24 2:40:27  31eH20 
 70 Onzenoort Wouter Den Helder       065 25:21 1:39:13 2:40:47  25eH40 
 71 Krols Wim        Heerle           124 24:10 1:40:09 2:42:10   7eH50 
 72 Esch Rob         Brielle          027 23:47 1:36:53 2:42:16  26eH40 
 73 Mullaert Marieke IJzendijke       094 24:38 1:43:55 2:42:36   3eD20 
 74 Freeke Martin    Teteringen       091 25:32 1:41:51 2:43:55  27eH40 
 75 Knops E          Hellevoetsluis   055 27:40 1:42:14 2:44:34  28eH40 
 76 PoortvlietPieter Veere            107 29:18 1:49:18 2:45:00  32eH20 
 77 Kaljouw Corienne Middelburg       081 27:09 1:45:19 2:45:58   4eD40 
 78 Buysse Didier    IJzendijke       057 25:09 1:40:41 2:47:46   8eH50 
 79 Verhage Pieter   Westkapelle      043 28:39 1:45:47 2:48:21   2eH60 
 80 Duijn Richard v  Pijnacker        075 28:34 1:36:39 2:49:15  29eH40 
 81 Segeren Thea     Breda            112 32:38 1:48:45 2:49:36   5eD40 
 82 Renes Annemien   Rockanje         130 26:13 1:45:44 2:50:23   4eD20 
 83 Marien Walter    Hulshut B        097 27:14 1:42:50 2:50:57   9eH50 
 84 Winter Kees de   Goes             122 30:19 1:47:36 2:51:55  10eH50 
 85 MeulenaerePatric Berchem B        005 24:33 1:44:02 2:52:55  30eH40 
 86 Bos Michel v d   Hoeven           022 29:06 1:47:34 2:53:02  11eH50 
 87 Vijver Pol van d Koewacht         096 31:38 1:49:01 2:54:21  31eH40 
 88 Buuren Eric van  Brielle          071 24:31 1:42:42 2:56:18  32eH40 
 89 Kramer Andre     Yerseke          034 29:09         2:57:49  33eH40 
 90 Kommer John      Zierikzee        026 37:22 1:58:38 2:59:19  34eH40 
 91 Wuyts Frederik   Atnwerpen        063 30:21 1:59:49 3:04:50  33eH20 
 92 Bruynes Bram     Goes             133 37:37 1:59:34 3:05:18  34eH20 
 93 Pasmans Suzanne  Zennewijnen      014 29:29 1:57:59 3:07:12   6eD40 
 94 Speelman Christl Brasschaat       137       2:03:52 3:11:10   1eD50 
 95 Gieling Robert   Utrecht          095 30:27 1:59:13 3:12:43  35eH20 
 96 Ende Edwin v d   Goes             046 31:33 2:00:56 3:14:07  35eH40 
 97 Famaey Erik      Brasschaat B     092 31:04 2:17:55 3:16:16   3eH60 
 98 BroekhuysenAnnem Veldhoven        006 27:04 2:04:49 3:27:52   2eD50 
 99 VreugdenhilLaura Veldhoven        013 37:40 2:04:21 3:27:55  36eH20 
100 Bulck Cees v d   Middelburg       106 28:28 2:15:50 3:29:11   4eH60 
101 Liebrand Boris   Eindhoven 1RL    123 26:27 1:44:27 2:13:54  36eH40 

   Schotsmantriatlon 1/8
    naam             woonplaats       stn StFie Fifiets Finishtyd plcat 
  1 Nieuwenhuyzen J  Opwijk B         249 10:58 0:41:24 1:02:19   1eH20 
  2 Alphen John van  Gennep           316 10:26 0:42:28 1:06:04   1eH50 
  3 Jong Merijn de   Amsterdam        275 10:35 0:43:12 1:06:35   2eH20 
  4 Desaunois Eline  St Niklaas       237 09:28 0:44:54 1:09:00   1eD14 
  5 Versluis Joeri   Middelburg       020 13:22 0:48:02 1:09:33   3eH20 
  6 Herk Tim van     Brunssem         242       0:48:40 1:09:59   4eH20 
  7 Melse Jos        Vlissingen       320 13:39 0:45:46 1:10:43   1eH40 
  8 Florie JanWillem Vlissingen       319 13:25 0:49:40 1:12:18   5eH20 
  9 Lankester Leon   Naaldwijk        283 12:21 0:46:38 1:12:26   2eH40 
 10 Haperen Wim van  Etten Leur       297 11:10 0:47:38 1:12:55   2eH50 
 11 Rottier Daan     Oosterhout       233 14:06 0:48:05 1:13:05   6eH20 
 12 Verburg Marcel   Schiedam         286 11:33 0:46:26 1:13:14   3eH40 
 13 Vries Juriana de Delft            285 13:31         1:13:20   1eD20 
 14 Loon Bart van    Tilburg          312 13:36 0:48:56 1:13:40   4eH40 
 15 DeurwaarderArdja dAxel            326 13:14 0:50:26 1:13:50   7eH20 
 16 Lous Henk        Vlissingen       291 14:19 0:50:50 1:14:17   3eH50 
 17 Gies Gunter      Middelburg       225       0:49:15 1:14:52   4eH50 
 18 Witte Annamarie  Den Haag         229 12:08 0:46:45 1:15:07   2eD20 
 19 Bot Anette de    Oud Gastel       228 12:13 0:48:22 1:15:19   1eD40 
 20 Wisse Jan        Middelburg       209 13:20 0:47:59 1:15:37   5eH50 
 21 Vlieger Anne de  Colijnsplaat     219               1:15:53   3eD20 
 22 Rossers Guy      Zandhoven        311       0:48:43 1:15:57   5eH40 
 23 Leyzer Jeroen    Den Haag         230 12:45 0:46:18 1:16:23   8eH20 
 24 Carol Robert     Middelburg       277 14:51 0:51:08 1:17:12   6eH40 
 25 Valkiers Frank   Kapellen B       235 13:06 0:48:45 1:17:14   9eH20 
 26 Gieling Maike    Utrecht          259 12:06 0:48:16 1:17:20   4eD20 
 27 Rottier Mark     Amsterdam        232 14:12 0:50:24 1:17:58  10eH20 
 28 VreugedenhilBart Veldhoven        281 14:47         1:18:05   1eH16 
 29 KlandermanLeande Kloosterzande    234 11:37 0:49:44 1:18:09  11eH20 
 30 Vliet Ron van    Vlissingen       269 11:27 0:48:25 1:18:23   6eH50 
 31 Dijk Thomas van  Moergestel       278 16:41 0:51:55 1:18:27   2eH16 
 32 Traas Marcel     's-Heerenhoek    262 13:08 0:49:12 1:18:36   7eH40 
 33 Miltenburg Rene  Utrecht          307 11:30 0:48:54 1:18:58  12eH20 
 34 Band Harry v d   Oostvoorne       218 14:42 0:51:23 1:19:11  13eH20 
 35 Noorden Bart van Yerseke          293 14:48 0:53:08 1:19:24   8eH40 
 36 Weerd Daan de                     304 12:47 0:50:32 1:19:30  14eH20 
 37 Valk Ton         Brielle          227 17:22 0:54:51 1:19:36   1eH60 
 38 Woggelum Jim van Den Haag         306 13:02 0:50:17 1:19:39  15eH20 
 39 Desaunois Cederi St Niklaas       238 09:42 0:47:35 1:19:43   1eH14 
 40 Cattoir Tony     Hulst            295 13:11 0:51:10 1:19:46   9eH40 
 41 CooremanAnneMari Essen B          251 14:15 0:48:28 1:19:51   5eD20 
 42 Rossels Len      Zandhoven        310 11:41 0:50:06 1:20:11   3eH16 
 43 Verhage Christa  Souburg          266 12:42 0:52:32 1:20:18   1eD12 
 44 Palm Remco       Hellevoetsluis   213 12:54 0:48:38 1:20:30  16eH20 
 45 Schipper Lisette Middelburg       305 14:00 0:53:34 1:20:36   2eD40 
 46 Klasen Pascal    Rotterdam        299 14:57 0:52:49 1:20:46  17eH20 
 47 Steneker Barry   Apeldoorn        290 15:01 0:51:06 1:21:36  18eH20 
 48 Damme Huib van   Oostvoorne       271       0:56:15 1:21:39   2eH60 
 49 SlingerlandCarin Haaksbergen      274 13:53 0:53:11 1:21:52   3eD40 
 50 Vroonhoven Ellen Eindhoven        280 15:08 0:53:51 1:21:58   6eD20 
 51 OosterhoutMaarte Eindhoven        317 15:17 0:49:36 1:22:12  19eH20 
 52 Kappetein Theo   Kamperland       260 13:16 0:48:19 1:22:18  10eH40 
 53 Esch Jeroen van  Oostvoorne       324 13:58         1:22:21  20eH20 
 54 Aernouts Charles Etten Leur       323 17:06 0:52:26 1:22:26   7eH50 
 55 Broos Frits      Middelburg       300 15:43 0:54:57 1:22:31   8eH50 
 56 KerckhofSebatiaa Rotterdam        258 14:34 0:54:37 1:22:35  21eH20 
 57 SchroeversMarcel Koudekerke       267       0:57:31 1:22:38  22eH20 
 58 Ittersum Kim van Zwolle           315 12:49 0:52:34 1:22:53   7eD20 
 59 GroenendaalSanne StMichelsgestel  276 13:34 0:50:08 1:23:16   8eD20 
 60 RuijsscherMichel Breskens         282 14:44 0:56:29 1:23:20  11eH40 
 61 Arendts Thomas   Vlissingen       284 16:00 0:55:25 1:23:26  23eH20 
 62 Kluijfhout Anja  Middelburg       301 14:40 0:53:46 1:23:29   4eD40 
 63 Mutsaerts Noortj Middelburg       270 14:24 0:54:09 1:23:34   9eD20 
 64 Vijver Frank vd  IJzendijke       279 14:26 0:52:54 1:23:37  12eH40 
 65 Verlaat Wendy v' Spijkenisse      264 13:29 0:52:52 1:23:45  10eD20 
 66 VanwinnedaelLien Brasschaat B     313 11:43 0:54:23 1:23:48   2eD14 
 67 Stee Rinus van   Herkingen        321 16:53 0:53:49 1:24:09  13eH40 
 68 Asowata Diana    Capelle ad Yssel 103 11:47 0:52:16 1:24:15   5eD40 
 69 Mulders Jolijn   Hoevelaken       273 13:48 0:55:00 1:24:25  11eD20 
 70 Heijden Bart v d Eindhoven        292 17:48 0:58:03 1:24:40   1eH18 
 71 Wondergem Nicole Middelburg       322 12:18 0:51:46 1:24:56  12eD20 
 72 Vos Lyda         Lewedorp         298 12:11 0:50:57 1:25:01   6eD40 
 73 Galle Sara       Utrecht          263               1:25:07  13eD20 
 74 Baak Minke       Woerden          119 16:20 0:55:03 1:25:57   7eD40 
 75 Elenbaas ReinJan Goes             325 13:50 0:49:24 1:26:04  24eH20 
 76 Maas Erwin vd    Goes             314 12:39 0:49:22 1:26:07  14eH40 
 77 Schans Alain v d Den Bommel       202 12:15 0:50:35 1:27:04  15eH40 
 78 Niels Frans      Brunssum         248       0:57:01 1:28:26  16eH40 
 79 Biemen Judith va Kapelle          294 14:54 0:55:07 1:28:30   8eD40 
 80 Groen Jolanda    Brielle          207 12:24 0:56:31 1:28:42   9eD40 
 81 FrancissenAlbert Den Haag         214 14:59 0:53:44 1:29:29  17eH40 
 82 Hartman Vera     Breda            287 17:19 0:59:27 1:29:46   3eD14 
 83 Bogers Pierre    Roosendaal       211 12:52 0:52:38 1:29:52  25eH20 
 84 Verheije Ingrid  Breskens         206 12:26 0:53:54 1:29:57   1eD50 
 85 Roelse Lisette   Koudekerke       255 15:34 0:56:26 1:30:00  14eD20 
 86 AdriaanseNatasja Heinkenszand     261 14:09 0:56:22 1:30:16  10eD40 
 87 Held Edwin       Goes             318 16:29 0:56:24 1:30:33  18eH40 
 88 Triest Ilona van Putte            212 15:41 0:58:33 1:31:34  15eD20 
 89 Sijtsema leon    Waalwijk         220 16:10 0:58:17 1:32:42  26eH20 
 90 Waal Jeffrey de  Etten Leur       221 16:22 0:58:21 1:32:48  27eH20 
 91 Frijlink Merel   Utrecht          327 16:44 1:00:21 1:33:41  16eD20 
 92 Hordijk Maurits  Den Haag         252 16:49 1:00:05 1:33:44  28eH20 
 93 Hordijk Judith   Dn Haag          253 16:51 1:00:07 1:33:49  17eD20 
 94 Snoo Angela de   H I Ambacht      205       0:58:15 1:34:19  18eD20 
 95 Rottier Mirjam   Oosterhout       243 14:29 1:02:53 1:34:41  19eD20 
 96 Plompen Evi      StJob in't Goor  288       0:57:58 1:35:04  20eD20 
 97 Pulles Linda     Haarsteeg        303 17:17 0:59:24 1:35:09   4eD14 
 98 Tissink Bram     Kapelle          239 18:21 1:01:31 1:35:13   9eH50 
 99 Herk Theo van    Brunssum         241 14:17 0:53:23 1:36:01  10eH50 
100 Blankman Eelco   Utrecht          223 15:32 0:58:50 1:36:41  29eH20 
101 Doorn Peter van  Middelburg       302 15:39 0:58:12 1:38:49  11eH50 
102 Driessen Ben     Rozenburg        308 16:05 1:03:12 1:39:24  19eH40 
103 Driessen Tom     Rozenburg        309 16:07 1:03:15 1:39:26   1eH12 
104 Steneker Hen     Apeldoorn        289 21:28 1:07:10 1:47:10   3eH60 
105 Berg Kees v d    Made             250 20:19 1:08:36 1:52:43  12eH50 

106 SchipperSebastia Midd Disq        268               5:17:17  30eH20 



   Schotsmantriatlon mini
    naam             woonplaats       stn StFie Fifiets Finishtyd plcat 
  1 Ridder Rens de   Arnemuiden       389 03:09 0:24:51 0:34:53   1eH12 
  2 Verburg Luke     Schiedam         376 02:59 0:21:35 0:35:33   1eH10 
  3 Buijs Ewout      Breda            375       0:25:24 0:35:52   2eH12 
  4 Vet Hanne de     Wuustwezel B     378 01:57 0:24:02 0:36:11   1eD14 
  5 Knaap Lars v d   Didam            399       0:25:08 0:36:20   3eH12 
  6 Anrooij Shirin v Kapelle          377 03:51 0:27:13 0:38:51   1eD10 
  7 Bun Nathan       Middelburg       393 03:11 0:26:25 0:39:25   4eH12 
  8 SteenbakkerChris 's-Heerenhoek    390 04:11 0:27:08 0:40:55   1eH14 
  9 Verlaat Joey v't Spijkenisse      387 04:06 0:26:53 0:41:53   5eH12 
 10 Rombouts Liesje  Essen B          372 02:54 0:26:50 0:41:57   1eD12 
 11 Wandel Lars      Breda            374 04:20 0:29:10 0:42:01   6eH12 
 12 Weersma Hidde    Spijkenisse      396 05:19 0:29:48 0:42:30   2eH14 
 13 Stieltjes Karen  Essen B          373 02:52 0:26:48 0:42:36   2eD14 
 14 Sinke Tommie     Tholen           379 06:31 0:31:04 0:43:42   3eH14 
 15 Stee Sander van  Lewedorp         382 04:52 0:31:00 0:45:11   2eH10 
 16 Verlaat Kim      Spijkenisse      388 06:07 0:31:08 0:45:29   2eD10 
 17 Weersma Jitske   Spijkenisse      395 05:53 0:32:10 0:47:09   3eD10 
 18 Bun Ronald       Middelburg       392 06:12 0:34:57 0:47:51   1eH50 
 19 Bun Parel        Middelburg       394 03:57 0:34:45 0:49:33   4eD10 
 20 Belzen Mika van  Souburg          391 06:34 0:34:14 0:50:22   7eH12 
 21 Elstgeest Youri  's-Heerenhoek    386 07:04 0:34:05 0:50:32   8eH12 
 22 Band Lars v d    Oostvoorne       398 07:17 0:34:19 0:51:05   1eH08 
 23 Band Anita v d   Oostvoorne       397 07:23 0:34:21 0:51:08   1eD20 
 24 Feijter Amber de Souburg          380 08:03 0:37:52 0:56:51   2eD12 
 25 Koops Thijs      Souburg          384 07:56 0:38:46 0:58:02   2eH08 
 26 Feijter Niels de Souburg          381 08:08 0:38:49 0:58:11   9eH12 
 27 Koops Sanne      Souburg          385 08:01 0:37:58 0:58:13   3eD12 



laatst bijgewerkt op
E-mail: aeromad@zeelandnet.nl