Senior Games 1/4 Triatlon Roompot Kamperland/Wissenkerke

zaterdag 12 september 2009

Voor meer informatie en bijzonderheden zie de website van de Senior Games

foto's Ingrid van Berkel
foto's Henk Hijdra (klik door naar senior games)

bijgewerkt op t/m

 Opmerkingen naar aeromad@zeelandnet.nl
     Seniorgames 2009 Kamperland    Olympic Distance zwemmen1.5 km, 40 km fietsen 10 km lopen 
     naam             woonplaats       stn zwemtijd st lopen eindtijd  pl cat licentie
 001 Barel Rob        Overberg         001 00:16:54 01:21:38 02:01:45   1eH50 57A00028M339 
 002 Zanten Rob van   Vlaardingen      020 00:18:56 01:28:50 02:10:08   2eH50 56A03489M522 
 003 Verwimp M        Geel             055          01:29:05 02:11:32   3eH50 58 00393M58  
 004 Dekker L         Sittard          019 00:18:38 01:26:30 02:12:27   4eH50 59A03288M616 
 005 Hendriks R       Wijchen          003 00:19:40 01:28:46 02:12:49   5eH50 57A01772M210 
 006 Wijk A van       Sliedrecht       046 00:19:24 01:31:39 02:12:52   6eH50 58A03673M500 
 007 Rubio I          Papendrecht      017 00:19:46 01:29:49 02:13:17   7eH50 59A21156M506 
 008 Varenkamp P      Amersfoort       065 00:19:35 01:28:09 02:13:34   8eH50 58A04762M302 
 009 Meuris R         Berlaar          051 00:24:03 01:31:56 02:14:12   9eH50 59 00728M59  
 010 Harteveld P      Voorschoten      044 00:18:47 01:29:10 02:17:37  10eH50 56A06486M513 
 011 Riemersma F      Haren            027 00:22:43 01:32:12 02:18:03   1eH55 51A04449M103 
 012 Schoonderbeek Ad Waalwijk         028 00:20:08 01:33:40 02:18:19   2eH55 53           
 013 Nieuwenhuizen G  Nijkerke         069 00:22:55 01:35:59 02:19:58  11eH50 58A05603M209 
 014 Vanmaele L       Knokke Heist     022 00:22:18 01:36:09 02:20:18  12eH50 59 00698M59  
 015 Heide J van de   Heerenveen       045 00:21:38 01:33:48 02:21:15   3eH55 51A05126M104 
 016 Thiel M van      Zeeland          048 00:24:08 01:38:30 02:22:48  13eH50 55A22004M600 
 017 Schepers W       Stein            036 00:20:35 01:36:05 02:23:37  14eH50 58A03938M618 
 018 Benschop Dick    Sleeuwijk        007 00:22:02 01:34:11 02:23:51   1eH65 42A00038M500 
 019 Dekker K         Zaandam          016 00:25:12 01:37:18 02:24:17   4eH55 54A29246M325 
 020 Hendriks Bep     Krimpen ad Lek   006 00:21:55 01:34:13 02:24:30   2eH65 44A06682M512 
 021 Berkouwer Tom    Vlaardingen      025 00:21:32 01:35:54 02:24:38   5eH55 53A07082M522 
 022 Heyrman Peter    Brasschaat       063 00:22:52 01:35:12 02:24:55  15eH50 57 01390M57  
 023 Pauw P de        Knokke Heist     052 00:20:46 01:36:47 02:25:29   6eH55 53 02178M57  
 024 Verkoyen Y       Evergem          053 00:24:29 01:38:15 02:25:51   7eH55 54 02165M54  
 025 Lamier Christ    Dilbeek          072 00:24:42 01:41:35 02:26:29  16eH50 5804029M58   
 026 Rijneveld B      Schoonhoven      037 00:21:24 01:35:33 02:26:31   8eH55 53A97969M512 
 027 Oppen P van      Stein            040 00:19:52 01:40:02 02:28:09  17eH50 59L20118M618 
 028 Loon Aad van     Nw Lekkerland    058 00:21:58 01:35:52 02:28:18   1eH60 47A01030M500 
 029 Linde Jan v d    Oostburg         033 00:24:01 01:39:17 02:28:26   9eH55 53A22838M520 
 030 Wissen Gerard v  Klaaswaal        032 00:24:31 01:35:03 02:29:11   2eH60 49A03463M510 
 031 Gouwkens Jozef   Herselt B        074 00:21:52 01:38:26 02:29:40  10eH55 53M00374M53  
 032 Boschker Hugo    Duiven           034 00:23:39 01:40:14 02:30:29   3eH60 47A01909M204 
 033 Ligtermoet H     Hilversum        004 00:25:32 01:41:31 02:30:48  18eH50 55A24124M300 
 034 Vangestel L      Wuustwezel       067 00:22:58 01:35:20 02:30:53   4eH60 48 02256M48  
 035 Lare Terese van  Sluis            098 00:26:18 01:42:35 02:31:18   1eD60 49A22869V520 
 036 Gabriels Henk    Bergen op Zoom   011 00:24:23 01:41:21 02:31:35  11eH55 52A00212M617 
 037 Sticker Johan    Biercee          064 00:26:22 01:43:43 02:31:59  19eH50 59 56110M59  
 038 Boumeester P     Empe             043 00:24:17 01:39:12 02:33:21  20eH50 58A11255M218 
 039 Laere Frank v    Berkel Enschot   009 00:26:05 01:41:18 02:33:48  21eH50 58A23135M626 
 040 VandepitteMarnix Marke            073 00:23:49 01:41:48 02:34:18  22eH50 56M03170M56  
 041 Botman Kobus     Middelburg       012 00:24:06 01:40:10 02:34:55  12eH55 51A04399M529 
 042 Allaert Piet     Knokke Heist     056 00:23:58 01:40:25 02:36:28  23eH50 57 02178M57  
 043 Spek Rob v d     Amstelveen       005 00:22:32 01:45:14 02:36:29  24eH50 59A24238M300 
 044 Verhage Piet     Westkapelle      023 00:26:01 01:44:29 02:37:40   3eH65 44A06127M529 
 045 Mulder Cora      Overberg         091 00:23:17 01:42:12 02:38:09   1eD50 59A17476V339 
 046 Heijnen Gerard   Didam            038 00:26:40 01:43:28 02:38:18  13eH55 53A19155M204 
 047 Bakker P         Edam             049 00:32:10 01:49:35 02:40:44   5eH60 48A22181M340 
 048 Geurts R         Wijchen          060 00:27:54 01:51:55 02:41:32  25eH50 58A14189M210 
 049 Zeijen P         :Limbrecht       010 00:24:12 01:47:43 02:42:01   6eH60 49A01782M600 
 050 Bakker R         Edam             093 00:31:12 01:49:44 02:43:23   1eD55 52A22180V340 
 051 Watering Ad v d  Halsteren        014 00:23:14 01:49:06 02:43:41   4eH65 43W03652M610 
 052 Winter Cees de   Goes             029 00:31:37 01:55:40 02:46:14  26eH50 58 174263    
 053 Pooter J de      Serskamp         070 00:25:50 01:55:28 02:48:45  27eH50 55B02225M55  
 054 Verryckt R       Zoersel          092 00:30:32 01:54:49 02:48:47   2eD55 54 00061F54  
 055 Boer Harrie      Groningen        057 00:28:54 01:55:56 02:51:46   7eH60 47L01911M103 
 056 Kasemier Tammoa  Groningen        097 00:28:01 01:54:54 02:52:02   2eD60 47A03284V103 
 057 Bloois Kitty van Schiedam         090 00:23:34 01:48:51 02:52:17   3eD55 53A04188V522 
 058 Velden R v d     Bovensmilde      059 00:18:52 01:51:42 02:52:20  28eH50 57A10214M101 
 059 Put Jos          Noordbeemester   077 00:28:24 01:53:08 02:52:40   1eH70              
 060 Dely J           Wevelgem         031 00:24:14 01:51:27 02:52:55  29eH50 56           
 061 Weert Gea van de Weesp            095 00:30:38 01:56:59 02:53:27   2eD50 55A18088V330 
 062 Janssen Robby    Kuringen         068 00:24:10 01:47:40 02:53:37  14eH55 53 00641M53  
 063 Kerkhofs Alfred  Nijlen B         002 00:28:47 01:51:38 02:58:13   5eH65 40           
 064 Vandebussche C   Oostkamp         076 00:34:05 02:05:02 02:58:30  15eH55              
 065 Buitelaar Piet   Maasland         015 00:28:36 01:52:00 03:01:15   2eH70 37A02469M522 
 066 Nienhuis Lammert Zuidwolde        039 00:26:19 01:58:49 03:02:20  16eH55 54A09507M107 
 067 Bergh Anke v d   Weesp            099 00:30:26 02:00:04 03:04:00   3eD50 57A12651V337 
 068 Wermenbol Els    Heemstede        087 00:33:35 02:04:50 03:08:15   4eD55 54X24593V300 
 069 Hijdra Yvonne    Spijkenisse      096 00:31:28 02:04:56 03:10:32   5eD55 52A19658V524 
 070 Kuipers W        Dorst            088 00:34:10 02:15:21 03:29:36   4eD50 58L21755V602 


laatst bijgewerkt op
E-mail: aeromad@zeelandnet.nl