De Schotsman Triatlon Kamperland

zaterdag 1 augustus 2009



bijgewerkt op t/m


Uitslagen na dit artikel
Ruwe copy PZC:
 
Vasseur niet scherp genoeg voor de winst in Schotsmantriatlon

Sjaak Sinke
KAMPERLAND 
Op papier leek het voor Remy Vasseur uit Vlissingen een eitje om in de Schotsmantriatlon 
zijn vijfde overwinning te behalen. De winst ging echter naar  Frans van Heteren uit Aalsmeer
die op de meet slechts tien seconden over had van een ruime voorsprong opgebouwd bij het fietsen. 
Terese van Lare  hield de Zeeuwse eer hoog bij de vrouwen met de tweede plaats overall achter 
Grada Boschker (Apeldoorn).

Het trio Frans van Heeteren, Remy Vasseur en Martijn van Nieuwenhuijzen kwamen als eersten 
na 1 km zwemmen uit het vrij onrustige water van het Veersemeer. Vasseur had in het parc 
ferme de snelste wissel maar kreeg al snel van Heteren achter zich aan. Na 10 km fietsen 
zag Van Heteren zijn kans schoon om Vasseur los te rijden: ,,Ik wist dat hij een snelle 
loper is dus moest ik proberen een voorspong op te bouwen’’vertelde van Heeteren na zijn zege. 
Doordat Vasseur met een dicht achterwiel reed had hij vrij veel last van de wind: ,,Het leek 
wel of we driekwart van het parcours wind tegen hadden’’ liet Vasseur nog weten. 
Nieuwstraten, Riemens en Kramer volgden op ruime achterstand van het leidende tweetal.
Op het lopen was Vasseur, door zijn training voor de hele van Almere, net niet scherp 
genoeg: ,,Ik kwam pas na vier kilometer een beetje in mijn ritme’’. Na het keerpunt 
kon Vasseur zijn achterstand wat terugbrengen maar hij bleef op tien seconden steken
van de ontketende Van Heteren: ,,Ik voelde dat Vasseur er aan kwam waardoor ik tot 
kotsen aan toe de laatste meters heb afgelegd maar ik had hem te pakken’’, liet hij 
als trotse master van 43 jaar weten. Komend weekend komen de twee mannen elkaar weer 
tegen maar dan op de halve triatlon van Leiderdorp. Door diskwalficatie van Riemens 
kreeg Nieuwstraten de derde plaats in de schoot geworpen voor Hannuel Kramer uit Koudekerke.  
 
Grada Boschker was de snelste bij de vrouwen nadat ze vorig jaar in gewonnen positie van 
haar fiets viel en de wedstrijd toen moest verlaten. Nu verspeelde zij bijna weer de zege 
doordat ze, voor de tweede keer met startnummer als begeleider van haar vader, over de 
finish kwam en uiteraard weer geklokt werd waardoor ze ruimschoots achter in de uitslag 
zou komen: ,,Ik sta daar niet bij stil hoor’’, was haar zwak excuus waarop de tijdwaarneming 
reageerde: ,,Al loop je met Sinterklaas dan kom je niet twee maal door de finish’’. Na overleg 
met de wedstrijdleiding kreeg ze toch haar oorspronkelijke tijd en de zege bij de vrouwen. 
Van Lare verloor een minuutje bij het zwemmen om daarna ook nog drie minuten in te leveren 
op de 40 km fietsen. Op de finish moest de krasse Sluise het met een achterstand van acht 
minuten doen maar bleef Brigitte Tuinzaat (Made zes minuten voor,    

Op de achtste triatlon was de oud-Vlissinger Cesar Beilo de sterkste. Na 500 meter zwemmen 
zat hij al in de kopgroep met onder meer Jerome de Vos (Rotterdam), Marco en Kees Akershoek
(Ouddorp) en Jean Michel Stoorvogel( Vlaardingen). Tijdens de 20 km fietsen stond er geen 
maat op Beilo waarbij hij Akershoek en De Vos op ruim een minuut achterstand wist te zetten. 
Tijdens de vijf kilometer lopen kwam zijn voorsprong niet meer in gevaar en liep hij nog een 
minuut uit op Akershoek terwijl De Vos , vorig jaar nog winnaar op de achtste, het met een 
achterstand van bijna vijf minuten moest doen op de ontketende Beilo. Eerste echte Zeeuw 
werd Andre Polfliet uit Souburg op de 10e plaats overall. Hanne Hofmans (Heerhugowaard) 
was de snelste bij de vrouwen voor de Belgische Ine Couckuyt.  

Bij de achtste triatlon waren er maar liefst dertien diskwalificaties te genoteerd voor 
stayeren waarvan Kees Akershoek op de oorspronkelijk achtste plaats het grootste slachtoffer was.
Op de kwart slechts één diskwalificatie voor de derde aankomende Marc Riemens en dat was bijzonder
sneu omdat hij Kamperland voor het eerst weer aan de start stond na een half jaar revalideren nadat 
een ontsteking in zijn enkel in Gent was verholpen.    

Bij de jeugd stonden de winnaars van het PZC-stratenloopcircuit ook nu weer op de hoogste trede 
van het ereplatform. Tineke van Dort (Domburg) won ruimschoots bij de meisjes en moest alleen 
maar de winnaar bij de jongens Tim van de Broeke voor laten gaan.

 
  De tijden van de 1/8 en de 1/4 zijn 3 min en 30 sec te lang i.v.m. een fout in de startprocedure
  De 2.00.00 tijden bij de achtste en de 4.00:00 bij de kwart zijn diskwalificaties wegens stayeren
       Schotsmantriatlon 1/4 
     naam             woonplaats       stn StFie Fifiets Finishtyd plcat  
   1 Heteren Frans v  Aalsmeer         071 18:39 1:15:44 1:55:13   1eH40  
   2 Vasseur Remy     Vlissingen       001 18:32 1:16:47 1:55:23   1eH20  
   3 Nieuwstraten M   Schiedam         046 19:53 1:19:37 2:01:35   2eH20  
   4 Kramer Hannuel   Koudekerke       007       1:21:17 2:03:35   3eH20  
   5 Smits Eric       Nieuwerkerk ad Y 090 19:48 1:22:18 2:05:55   2eH40  
   6 Oefler Michael   Hagen Dld        068 21:11 1:25:58 2:07:38   3eH40  
   7 Leeuwen Jac van  Diemen           081       1:23:19 2:07:45   1eH50  
   8 Tissink Martijn  Kapelle          041 23:46 1:26:45 2:08:00   4eH20  
   9 Zanten Rob van   Vlaardingen      043 20:10 1:23:57 2:08:43   2eH50  
  10 Voogd Willem de  Vlaardingen      053 21:58 1:25:25 2:09:04   4eH40  
  11 Lovink Roelof    Groesbeek        089 20:39 1:21:14 2:09:39   1eH18  
  12 Tramper/Aarnouts Poortvliet       018 18:27 1:25:06 2:09:57   1eTRI  
  13 Trines Andre     Veldhoven        042 22:01 1:26:02 2:12:08   5eH40  
  14 Stel Arie v d    Z Beijerland     082 21:44 1:25:29 2:12:12   3eH50  
  15 Hollander Jos de Goes             029 22:56 1:26:09 2:12:27   6eH40  
  16 Bennekom Jan van Heinenoord       080 24:04 1:30:48 2:14:14   7eH40  
  17 Haan Richard de  Wuustwezel B     026 21:22 1:24:47 2:14:33   8eH40  
  18 Harpink Frank    Eindhoven        074 24:36 1:29:03 2:14:49   9eH40  
  19 Linden Felix     Remscheid        093 24:21 1:30:16 2:15:55   5eH20  
  20 Schipper Sjaak   Hellevoetsluis   062 24:14 1:26:58 2:15:58  10eH40  
  21 Boschker Grada   Apeldoorn        088 23:14 1:28:57 2:16:05   1eD20  
  22 Eugelink Martyn  Steenderen       098 21:26 1:26:55 2:16:21   6eH20  
  23 Mertens Kris     Wuustwezel       051 22:03 1:30:06 2:16:32  11eH40  
  24 Frederiks/Vaart  Frederiks        019 25:53 1:29:34 2:17:46   2eTRI  
  25 Albrechts Jens   Gelsenkirchen    092 22:23 1:26:53 2:17:53  12eH40  
  26 Haperen Wim van  Etten Leur       020 20:59 1:29:40 2:18:14   4eH50  
  27 Hersbach Frank   Rotterdam        002 22:44 1:30:20 2:18:16   7eH20  
  28 Struijk Huib     Middelburg       084 23:21 1:31:40 2:19:23  13eH40  
  29 Moerdijk John    'sHAbstkerke     055 24:06 1:30:08 2:19:40  14eH40  
  30 Pas Ben te       Den Haag         049 23:57 1:31:38 2:20:09   5eH50  
  31 Kuipers/Neerbos  Heerle           011 27:03 1:30:10 2:20:15   3eTRI  
  32 Roggeband Edwin  Barendrecht      096 24:11 1:31:20 2:20:19  15eH40  
  33 Besuijen Marius  Middelburg       103 25:23 1:35:01 2:20:31  16eH40  
  34 Aernouts Charles Etten Leur       058 24:38 1:28:36 2:20:35   6eH50  
  35 NieuwenhuijzeL   Yerseke          027 23:42 1:30:52 2:20:40   8eH20  
  36 Peijper Ger de   Terheijden       101 25:25 1:30:13 2:20:53   7eH50  
  37 Heijligers Paul  Eindhoven        102 24:17 1:32:07 2:21:34  17eH40  
  38 Vorst Willem vd  Eindhoven        005 23:07 1:29:30 2:21:41   9eH20  
  39 Wissen Gerard va Klaaswaal        095 24:33 1:27:50 2:21:52   1eH60  
  40 Rijneveld Bert   Schoonhoven      091 22:20 1:29:07 2:22:15   8eH50  
  41 Bastiaanse Toin  Terheijden       028 26:25 1:36:55 2:23:05  18eH40  
  42 Lare Terse van   Oostburg         044 24:28 1:33:36 2:24:02   1eD60  
  43 FrederkingMartin Hamm Dld         008 26:27 1:39:20 2:24:45   9eH50  
  44 Boschker Hugo    Duiven           048 24:48 1:32:20 2:25:14   2eH60  
  45 Sijdde Rene v d  Breda            066 27:06 1:34:34 2:25:32  10eH20  
  46 Odijk Bonno      Puttershoek      086 30:00 1:37:22 2:25:34  19eH40  
  47 Nobelen Wim vd   Nijmegen         057 25:16         2:25:37  20eH40  
  48 Dorst Corne van  Noordhoek        073 24:26 1:35:35 2:25:53  10eH50  
  49 Ritco Guus       Terheyden        094 27:00 1:36:43 2:27:18  21eH40  
  50 Munk Paul de     Neunen           083 22:52 1:34:29 2:27:44  11eH50  
  51 WilleboordseVale Spijkenisse      024 25:09 1:36:40 2:28:05  11eH20  
  52 Verhage Pieter   Westkapelle      100 24:44 1:34:26 2:28:27   3eH60  
  53 Baan Boudewijn   Rotterdam        085 27:59 1:38:28 2:29:40  12eH20  
  54 Bouman Rolf      Duiven           099 23:17 1:29:58 2:29:58  12eH50  
  55 TuinzaadBrigitte Made             061 27:50 1:41:56 2:30:02   2eD20  
  56 Vermeersch Sven  Gent B           014 25:56         2:30:24  13eH20  
  57 Loose Adri       Breda            087 26:40 1:38:45 2:31:10  13eH50  
  58 Winter Kees de   Goes             097 45:34 1:57:03 2:31:19  14eH50  
  59 Gerards Adri     Zierikzee        039 25:35 1:38:48 2:31:35   4eH60  
  60 Dijkwel Peter    's-H Arendskerke 050 26:17 1:36:28 2:31:50  22eH40  
  61 Rolfers Herman   Breda            006 26:48 1:36:06 2:32:34  23eH40  
  62 Jager Erwin      Vleuten          052 22:54 1:34:38 2:33:09  14eH20  
  63 VandenberghePatr Brugge(Assebroek 060 29:58 1:37:35 2:33:22  15eH50  
  64 Eestermans Wilb  Terheijden       023 25:20 1:38:38 2:34:49  15eH20  
  65 Thiel Werner     Oedt Dld         063 28:16 1:41:46 2:36:05  16eH50  
  66 Maaskant Jan     Baarle Nassau    059 27:28 1:42:36 2:37:02   5eH60  
  67 Acker Hendrik v  Lembeke D        067 29:30 1:45:56 2:37:29  16eH20  
  68 Verryckt Renilde Zoersel B        040 26:57 1:41:49 2:37:56   1eD50  
  69 Feenstra Andre   Gouda            025 29:01 1:46:39 2:38:04  17eH50  
  70 Abbing George    Keulen           072 27:56 1:42:30 2:38:39  17eH20  
  71 Vos Patricia de  De Pinte B       004 28:05 1:46:44 2:39:43   1eD40  
  72 Stuut Ed         Hellevoetsluis   021 29:56 1:48:20 2:41:19  24eH40  
  73 Feyter Simon de  Schoondijke      010 29:54 1:51:32 2:43:56  25eH40  
  74 Scholten Jan     Weesp            003 29:37 1:45:47 2:47:28  18eH50  
  75 Vos Lyda         Lewedorp         076 24:56 1:44:27 2:47:59   3eD20  
  76 Stee Peter van   Lewedorp         075 33:33 1:54:18 2:50:11  18eH20  
  77 Thiel Silvia     Oedt Dld         047 31:59 1:55:04 2:51:37   2eD40  
  78 Jong Ria de      Weesp            070 34:13 1:56:02 3:02:16   2eD50  
  79 KruijshaarRobert Zaandam          054       1:56:16 3:03:30  19eH50  
  80 Riemens Marc     Middelburg       078 19:39 1:19:43 4:00:00  26eH40  

De tijden van de 1/8 en de 1/4 zijn 3 min en 30 sec te lang i.v.m. een fout in de startprocedure   
    Schotsmantriatlon 1/8 
     naam             woonplaats       stn StFie Fifiets Finishtyd plcat  
   1 Beilo Cesar      Breda            275       0:41:11 1:00:41   1eH20  
   2 Akershoek Marco  Ouddorp          272       0:42:16 1:03:15   1eH16  
   3 Vos Jerome de    Rotterdam        250 11:34         1:05:07   2eH20  
   4 Rijk Mark        Hooge Mierde     262 12:23 0:45:03 1:06:00   3eH20  
   5 Adema Fre        Oranjewoud       264       0:44:32 1:07:01   1eH40  
   6 Stoorvogel JeanM Vlaardingen      314 13:01 0:46:14 1:07:42   4eH20  
   7 Ellenkamp Merijn Barneveld        291       0:44:35 1:08:03   5eH20  
   8 Langeraert Louis Deinze           308       0:46:52 1:08:58   1eH14  
   9 Blom Richard     Hellevoetsluis   239 14:38 0:47:33 1:09:30   6eH20  
  10 Polfliet Andre   Souburg          267       0:46:22 1:09:43   7eH20  
  11 Huismans Hidde   Bergen op Zoom   259 12:49 0:47:21 1:10:36   8eH20  
  12 Moree Johan      Dordrecht        224 13:45 0:46:40 1:10:43   2eH40  
  13 Nieuwstraten M   Sommelsdijk      240 13:26 0:46:17 1:11:00   9eH20  
  14 DeurwaarderArdja Axel             283 15:37 0:50:06 1:11:26  10eH20  
  15 Pluym Sjoerd Jan Rotterdam        311 12:46 0:46:37 1:11:50  11eH20  
  16 Hofmans Hanne    Heerhugowaard    236       0:49:40 1:11:55   1eD20  
  17 Oomen Gerard     Hoek v Holland   258 12:43 0:44:51 1:12:09   3eH40  
  18 Couckuyt Ine     Lauwe B          278 12:26 0:49:43 1:12:17   1eD14  
  19 Dunnen Cees den  Vlaardingen      256 13:40 0:48:17 1:12:38   4eH40  
  20 Fokken Jens      Koln             299 12:36 0:48:26 1:12:58  12eH20  
  21 Vos Koos de      Rotterdam        249 13:29 0:49:24 1:13:02   1eH50  
  22 Bruin Niels de   Oud Gastel       269 12:32 0:48:00 1:13:33   2eH14  
  23 Buurstee Rien    Oud Gastel       277 14:54 0:49:28 1:13:37   5eH40  
  24 Berge Martijn v  Krimpen ad Yssel 260 12:58 0:55:22 1:13:40  13eH20  
  25 Wisse Jan        Middelburg       229 13:38 0:49:03 1:13:57   6eH40  
  26 Berkouwer Tom    Vlaardingen      268 13:36 0:48:51 1:14:03   2eH50  
  27 Berg Rene vd     Spijkenisse      290 15:03 0:50:31 1:14:06   7eH40  
  28 Griesbach Rolf   Hebborner        305 15:05 0:51:17 1:14:14   8eH40  
  29 Sutter Patrick d Oostburg         304 16:17 0:51:12 1:14:19   9eH40  
  30 Klunhaar Edward  Veere            228       0:51:41 1:14:23  10eH40  
  31 Langeraert Luc   Astene Deinze    243 14:21 0:51:00 1:14:27  11eH40  
  32 Collignon Sander Mijnsheerenland  320 16:22 0:53:04 1:14:31  14eH20  
  33 AnrooyLindyFrank Kapelle          292 14:11 0:53:01 1:14:35   1eH08  
  34 Rijneveld Wilco  Schoonhoven      294 14:44 0:49:47 1:14:37   2eH16  
  35 Valk Andre       Bowlling USA     303 13:32 0:50:26 1:15:17  12eH40  
  36 Eversdijk        Almere           282 12:21 0:48:44 1:16:02   1eD16  
  37 Wauters Jasper   Oosteeklo B      309 13:59 0:49:36 1:16:18   3eH16  
  38 Anrooy Marietta  Kapelle          293 15:59 0:50:49 1:16:39   1eD40  
  39 Berkhout Hans    Oud Gastel       285 15:42 0:50:55 1:16:42  15eH20  
  40 Gerrits Benjamin Axel             287 17:03 0:55:32 1:16:55  16eH20  
  41 Gevaert Joost    Goes             216 12:19 0:50:44 1:17:27   1eH12  
  42 Pauwels Koen     Lembeke B        310 15:30 0:52:07 1:18:44  13eH40  
  43 Wissink Evita    Tilburg          213 13:47 0:52:37 1:19:03   2eD20  
  44 WinnemullerTamar Etten Leur       266 14:09 0:52:47 1:19:29   3eD20  
  45 Tavenier Jan     Wolphaartsdijk   312 17:30 0:56:02 1:19:34  14eH40  
  46 Goudswaard Wim   Puttershoek      279 15:14 0:51:02 1:19:57  15eH40  
  47 Bakker Edwin     Schiedam         274 16:02 0:51:57 1:20:01  16eH40  
  48 Lous Henk        Vlissingen       318 17:39 0:56:47 1:20:09   3eH50  
  49 Wal Reinier vd   Doho Qutar       254 14:50 0:52:41 1:20:17  17eH20  
  50 Spoelstra Peter  Maassluis        248 15:08 0:54:00 1:20:50  17eH40  
  51 Haans Monique    Berkel Enschot   206 16:46 0:55:29 1:21:01   2eD40  
  52 Janssen Sjoerd   Rotterdam        244 15:00 0:52:34 1:21:07  18eH20  
  53 Zwart Sandra     Ellecom          203 16:04 0:51:14 1:21:35   3eD40  
  54 Zuijdam Dirk Jan Rotterdam        296 18:06 0:57:10 1:22:01  19eH20  
  55 Berkum Tineke v  Echtenbrug       263 15:27 0:54:34 1:22:12   4eD40  
  56 Band Harry vd    Oostvoorne       313 20:35 0:58:58 1:22:15  20eH20  
  57 Berg Anthony vd  Vlissingen       276 15:17 0:55:17 1:22:27  18eH40  
  58 Schilt Corne     Bergambacht      246 13:56 0:51:09 1:22:31  21eH20  
  59 WinnemullerClaud Etten Leur       315 14:18 0:53:22 1:22:35   4eD20  
  60 Asowata Diana    Capelle          301 14:13 0:53:56 1:22:58   5eD40  
  61 Pfister Bas      Amsterdam        307 18:40 0:58:47 1:23:34  19eH40  
  62 Spanbroek Jeroen Waalre           237       0:54:55 1:23:40  22eH20  
  63 Valk Mieke       Goes             252 16:10 0:54:43 1:23:49   5eD20  
  64 Kies Jurgen      Zeist            317 16:24 0:55:45 1:24:13  20eH40  
  65 Tristam Uwe      Duisburg Dld     316 15:19 0:54:58 1:24:24  21eH40  
  66 Bruggen Tim van  Edam             225 17:54 0:57:57 1:24:32  22eH40  
  67 Teeuw Koos       Capelle ad Yssel 207 16:19 0:54:52 1:24:38   1eH60  
  68 Boer Bas         s'Gravendeel     241 16:28 0:54:37 1:24:46  23eH40  
  69 Kort Karen de    Eindhoven        257 17:06 0:56:51 1:26:24   6eD20  
  70 Maasdam Dan      Mijnsheerenland  321 17:36 0:59:31 1:26:34  23eH20  
  71 Wagner Antje     Mijnsheerenland  319 17:41 0:58:37 1:27:05   7eD20  
  72 Damme Marian van Clinge           204 17:12 0:59:57 1:28:03   6eD40  
  73 Goeree Jurg      Brielle          280 57:48 0:57:53 1:28:07  24eH20  
  74 Chambre Mirjam d Terneuzen        245 16:39 0:58:23 1:29:09   7eD40  
  75 Sies Timon       Amsterdam        219 20:40 0:59:16 1:29:24  25eH20  
  76 Willegen Alinda  Weesp            212 18:02 0:59:39 1:29:38   8eD40  
  77 Dirven Erwin     Terneuzen        289 17:57 0:59:26 1:29:41  24eH40  
  78 Venekamp Yildiz  Alkmaar          231 17:34 0:59:18 1:29:44   8eD20  
  79 Gielen Marloes   O Beijerland     295 16:42 0:58:20 1:29:47   9eD20  
  80 Kopmels Theo     s'H Abtskerke    201 16:44 0:57:54 1:30:49  25eH40  
  81 Herrman Carolin  Remscheid        302 15:56 1:01:43 1:31:53  26eH20  
  82 Sarneel Herman   Sas v Gent       211 17:49 0:58:42 1:33:30   2eH60  
  83 Ruiter Dirk de   Schoondijke      238 18:36 1:01:31 1:34:47  26eH40  
  84 Sijmons Annelies Weesp            214 16:58 1:01:29 1:35:54   9eD40  
  85 Magen Veronique  Mijnsheerenland  322 20:37 1:04:19 1:36:28  10eD20  
  86 Toren Iwan van   Soest            255 18:12 1:01:19 1:36:48  27eH20  
  87 SpoelstraMonique Maassluis        247 17:51 1:01:53 1:38:40  10eD40  
  88 Hofwegen         Vlisisngen       300 18:27         1:48:39  27eH40  
  89 Donk Annegreet v Dordrecht        221 14:41 0:51:37 2:00:00  11eD20  
  90 Laere Frank van  Berkel Enschot   208 15:53 0:50:29 2:00:00   4eH50  
  91 Linden Crum v d  Vlissingen       220 15:25 0:49:30 2:00:00  28eH20  
  92 Akershoek Kees   Ouddorp          271 11:31 0:45:59 2:00:00  28eH40  
  93 Bruijn Kees de   Oud Gastel       270 12:52 0:48:49 2:00:00  29eH40  
  94 Houwelingen Josj Eindhoven        265 13:10 0:52:31 2:00:00  12eD20  
  95 Poppe Jan Willem N St Joosland    261 15:51 0:50:57 2:00:00  30eH40  
  96 Kappetein Theo   Terneuzen        234 14:58 0:51:29 2:00:00  31eH40  
  97 Kock Rins de     Stampersgat      232 16:14 0:50:46 2:00:00  29eH20  
  98 Pichieri Concet  Brielle          306 15:40 0:51:44 2:00:00  13eD20  
  99 Openeer Remie    Goes             253 15:47 0:51:34 2:00:00  30eH20  
 100 Verheij Ingrid   Breskens         205       0:55:01 2:00:00   1eD50  
 101 Zuilen Rhodee v  Dordrecht        281 14:16 0:59:35 2:00:00   2eD16  

    Schotsmantriatlon mini 
     naam             woonplaats       stn StFie Fifiets Finishtyd plcat  
   1 Broeke Tim vd    Vlissingen       393 04:28 0:24:10 0:34:32   1eH12  
   2 Dort Tineke van  Domburg          395 04:19 0:25:16 0:35:29   1eD12  
   3 Mertens Yannis   Wuustwezel B     399 04:51 0:25:59 0:37:34   2eH12  
   4 Verhaegh Rens    Munstergeleen    385 05:30 0:26:59 0:37:40   1eH14  
   5 Flikweert Stefan Zierikzee        397 05:21 0:26:28 0:37:48   3eH12  
   6 Akershoek Jobine Ouddorp          394 04:16 0:26:13 0:38:53   1eD10  
   7 Kokje Edo        Vlissingen       382 06:18 0:29:47 0:43:26   4eH12  
   8 Donkersloot Max  Roosendaal       384 05:51 0:32:00 0:44:06   1eH10  
   9 Lems Yordy       Vlissingen       389 06:31 0:32:07 0:44:13   5eH12  
  10 Schets Youri     Middelburg       383 15:34 0:31:55 0:45:11   2eH10  
  11 Sinke Tonnie     Tholen           386 07:39 0:33:35 0:47:03   3eH10  
  12 Wandel Lars      Breda            387 07:15 0:32:43 0:47:25   4eH10  
  13 Vogel Sylvana    Vlissingen       398 05:25 0:31:39 0:48:11   2eD10  
  14 Lems Savannah    Vlissingen       388 07:50 0:37:29 0:56:28   3eD10  



laatst bijgewerkt op
E-mail: aeromad@zeelandnet.nl