Weergegevens: huidig maandag, 09-09-2024 08:00 |
Tijd | Wind | UV | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93 % | 93 % | N | 9 ° | 91 % | ||||||||||||||||
93 % | 93 % | N-NO | 13 ° | 93 % | ||||||||||||||||
93 % | 93 % | N-NO | 13 ° | 94 % | ||||||||||||||||
93 % | 93 % | N-NO | 13 ° | 89 % | ||||||||||||||||
93 % | 93 % | N-NO | 13 ° | 90 % | ||||||||||||||||
93 % | 93 % | N-NO | 29 ° | 94 % | ||||||||||||||||
93 % | 93 % | O-NO | 57 ° | 83 % | ||||||||||||||||
93 % | 93 % | O-NO | 57 ° | 97 % | ||||||||||||||||
93 % | 93 % | O-NO | 57 ° | 89 % | ||||||||||||||||
93 % | 93 % | O-NO | 57 ° | 90 % | ||||||||||||||||
93 % | 93 % | NO | 55 ° | 87 % | ||||||||||||||||
93 % | 93 % | NO | 53 ° | 85 % | ||||||||||||||||
93 % | 93 % | NO | 39 ° | 91 % | ||||||||||||||||
93 % | 93 % | N-NO | 30 ° | 86 % | ||||||||||||||||
93 % | 93 % | N-NO | 30 ° | 93 % | ||||||||||||||||
93 % | 93 % | N-NO | 30 ° | 90 % | ||||||||||||||||
93 % | 93 % | N-NO | 30 ° | 94 % | ||||||||||||||||
93 % | 93 % | N-NO | 30 ° | 94 % | ||||||||||||||||
93 % | 93 % | N-NO | 30 ° | 93 % | ||||||||||||||||
93 % | 93 % | NO | 46 ° | 89 % | ||||||||||||||||
93 % | 93 % | NO | 47 ° | 93 % | ||||||||||||||||
93 % | 93 % | NO | 52 ° | 92 % | ||||||||||||||||
93 % | 93 % | NO | 55 ° | 91 % | ||||||||||||||||
93 % | 93 % | NO | 52 ° | 89 % | ||||||||||||||||
93 % | 93 % | N-NW | 96 % | |||||||||||||||||
93 % | 93 % | NW | 88 % | |||||||||||||||||
93 % | 93 % | NW | 86 % | |||||||||||||||||
93 % | 93 % | NW | 95 % | |||||||||||||||||
93 % | 93 % | NW | 87 % | |||||||||||||||||
93 % | 93 % | NW | 91 % | |||||||||||||||||
93 % | 93 % | NW | 93 % | |||||||||||||||||
93 % | 93 % | NW | 96 % | |||||||||||||||||
92 % | 93 % | NW | 83 % | |||||||||||||||||
92 % | 93 % | NW | 93 % | |||||||||||||||||
92 % | 93 % | NW | 91 % | |||||||||||||||||
92 % | 93 % | W-NW | 89 % | |||||||||||||||||
92 % | 93 % | W-NW | 91 % | |||||||||||||||||
92 % | 93 % | W-NW | 94 % | |||||||||||||||||
92 % | 93 % | W-NW | 96 % | |||||||||||||||||
92 % | 93 % | W-NW | 94 % | |||||||||||||||||
92 % | 93 % | W-NW | 91 % | |||||||||||||||||
92 % | 93 % | W-NW | 94 % | |||||||||||||||||
92 % | 93 % | W-NW | 91 % | |||||||||||||||||
92 % | 93 % | W-NW | 85 % | |||||||||||||||||
92 % | 93 % | W-NW | 81 % | |||||||||||||||||
92 % | 93 % | W-NW | 91 % | |||||||||||||||||
92 % | 93 % | W-NW | 94 % | |||||||||||||||||
92 % | 93 % | W-NW | 97 % | |||||||||||||||||
92 % | 92 % | W-NW | 91 % | |||||||||||||||||
92 % | 92 % | W-NW | 95 % | |||||||||||||||||
92 % | 92 % | W-NW | 94 % | |||||||||||||||||
92 % | 92 % | W-NW | 92 % | |||||||||||||||||
92 % | 92 % | W-NW | 94 % | |||||||||||||||||
92 % | 92 % | W-NW | 96 % | |||||||||||||||||
92 % | 92 % | W-NW | 91 % | |||||||||||||||||
92 % | 92 % | W-NW | 93 % | |||||||||||||||||
92 % | 92 % | W-NW | 97 % | |||||||||||||||||
92 % | 92 % | W-NW | 96 % | |||||||||||||||||
92 % | 92 % | W-NW | 91 % | |||||||||||||||||
92 % | 92 % | W-NW | 94 % | |||||||||||||||||
92 % | 92 % | W-NW | 98 % | |||||||||||||||||
92 % | 92 % | W-NW | 95 % | |||||||||||||||||
92 % | 92 % | W-NW | ||||||||||||||||||
92 % | 92 % | W-NW | 91 % | |||||||||||||||||
92 % | 92 % | W-NW | ||||||||||||||||||
92 % | 92 % | W-NW | ||||||||||||||||||
92 % | 92 % | W-NW | ||||||||||||||||||
92 % | 92 % | W-NW | 95 % | |||||||||||||||||
92 % | 92 % | W-NW | 97 % | |||||||||||||||||
92 % | 92 % | W-NW | 98 % | |||||||||||||||||
92 % | 92 % | W-NW | 98 % | |||||||||||||||||
92 % | 93 % | W-NW | 97 % | |||||||||||||||||
92 % | 93 % | W-NW | 91 % | |||||||||||||||||
92 % | 93 % | W-NW | 87 % | |||||||||||||||||
92 % | 92 % | W-NW | 98 % | |||||||||||||||||
92 % | 92 % | W-NW | 98 % | |||||||||||||||||
92 % | 93 % | W-NW | ||||||||||||||||||
92 % | 93 % | W-NW | 94 % | |||||||||||||||||
92 % | 93 % | W-NW | 97 % | |||||||||||||||||
92 % | 93 % | W-NW | 98 % | |||||||||||||||||
92 % | 93 % | W-NW | 94 % | |||||||||||||||||
92 % | 93 % | W-NW | 98 % | |||||||||||||||||
92 % | 93 % | W-NW | 94 % | |||||||||||||||||
92 % | 93 % | W-NW | 91 % | |||||||||||||||||
92 % | 93 % | W-ZW | 91 % | |||||||||||||||||
92 % | 93 % | W-ZW | ||||||||||||||||||
92 % | 93 % | W-ZW | 89 % | |||||||||||||||||
92 % | 93 % | W-ZW | 98 % | |||||||||||||||||
92 % | 93 % | W-ZW | 89 % | |||||||||||||||||
92 % | 93 % | W-ZW | 96 % | |||||||||||||||||
92 % | 93 % | W-ZW | 94 % | |||||||||||||||||
92 % | 93 % | W-ZW | 96 % | |||||||||||||||||
92 % | 93 % | W-ZW | 97 % | |||||||||||||||||
92 % | 93 % | ZW | 97 % | |||||||||||||||||
92 % | 93 % | ZW | 94 % | |||||||||||||||||
92 % | 93 % | ZW | 98 % | |||||||||||||||||
92 % | 93 % | ZW | 93 % | |||||||||||||||||
92 % | 93 % | ZW | 94 % | |||||||||||||||||
92 % | 93 % | ZW | 93 % | |||||||||||||||||
92 % | 93 % | ZW | 94 % | |||||||||||||||||
92 % | 93 % | ZW | 94 % | |||||||||||||||||
92 % | 93 % | ZW | 96 % | |||||||||||||||||
92 % | 93 % | ZW | 91 % | |||||||||||||||||
92 % | 93 % | ZW | 93 % | |||||||||||||||||
92 % | 93 % | ZW | 92 % | |||||||||||||||||
92 % | 93 % | ZW | 91 % | |||||||||||||||||
92 % | 93 % | ZW | 98 % | |||||||||||||||||
92 % | 93 % | ZW | 97 % | |||||||||||||||||
92 % | 93 % | ZW | 95 % | |||||||||||||||||
92 % | 93 % | ZW | 94 % | |||||||||||||||||
92 % | 93 % | ZW | 95 % | |||||||||||||||||
92 % | 93 % | ZW | ||||||||||||||||||
92 % | 93 % | ZW | 95 % | |||||||||||||||||
92 % | 93 % | ZW | 89 % | |||||||||||||||||
92 % | 93 % | ZW | 93 % | |||||||||||||||||
92 % | 93 % | ZW | 91 % | |||||||||||||||||
92 % | 93 % | ZW | 87 % | |||||||||||||||||
92 % | 93 % | ZW | 96 % | |||||||||||||||||
92 % | 93 % | ZW | 91 % | |||||||||||||||||
92 % | 93 % | ZW | 95 % | |||||||||||||||||
92 % | 93 % | ZW | 89 % | |||||||||||||||||
92 % | 93 % | ZW | 98 % | |||||||||||||||||
92 % | 93 % | ZW | 95 % | |||||||||||||||||
92 % | 93 % | ZW | 91 % | |||||||||||||||||
92 % | 93 % | ZW | 96 % | |||||||||||||||||
92 % | 93 % | ZW | 94 % | |||||||||||||||||
92 % | 93 % | ZW | 94 % | |||||||||||||||||
92 % | 93 % | ZW | 94 % | |||||||||||||||||
92 % | 93 % | ZW | 91 % | |||||||||||||||||
92 % | 93 % | ZW | 94 % | |||||||||||||||||
92 % | 93 % | ZW | 93 % | |||||||||||||||||
92 % | 93 % | ZW | 98 % | |||||||||||||||||
92 % | 93 % | ZW | 94 % | |||||||||||||||||
92 % | 93 % | ZW | 94 % | |||||||||||||||||
92 % | 93 % | ZW | 91 % | |||||||||||||||||
92 % | 93 % | ZW | 94 % | |||||||||||||||||
92 % | 93 % | ZW | 96 % | |||||||||||||||||
91 % | 93 % | ZW | 87 % | |||||||||||||||||
91 % | 93 % | ZW | 89 % | |||||||||||||||||
91 % | 93 % | ZW | 94 % | |||||||||||||||||
91 % | 93 % | ZW | 89 % | |||||||||||||||||
91 % | 93 % | ZW | 89 % | |||||||||||||||||
91 % | 93 % | ZW | 93 % | |||||||||||||||||
91 % | 93 % | ZW | 91 % | |||||||||||||||||
92 % | 93 % | ZW | 98 % | |||||||||||||||||
91 % | 93 % | ZW | 91 % | |||||||||||||||||
91 % | 93 % | ZW | 91 % | |||||||||||||||||
91 % | 93 % | ZW | 89 % | |||||||||||||||||
91 % | 93 % | ZW | 96 % | |||||||||||||||||
91 % | 93 % | ZW | 96 % | |||||||||||||||||
91 % | 93 % | ZW | 87 % | |||||||||||||||||
91 % | 93 % | ZW | 98 % | |||||||||||||||||
91 % | 93 % | ZW | 91 % | |||||||||||||||||
91 % | 93 % | ZW | 91 % | |||||||||||||||||
91 % | 93 % | ZW | 87 % | |||||||||||||||||
91 % | 93 % | ZW | 91 % | |||||||||||||||||
91 % | 93 % | ZW | 96 % | |||||||||||||||||
91 % | 93 % | ZW | 98 % | |||||||||||||||||
91 % | 93 % | ZW | 96 % | |||||||||||||||||
91 % | 93 % | ZW | 91 % | |||||||||||||||||
91 % | 93 % | ZW | 87 % | |||||||||||||||||
91 % | 93 % | ZW | 91 % | |||||||||||||||||
91 % | 93 % | ZW | 96 % | |||||||||||||||||
91 % | 93 % | ZW | 91 % | |||||||||||||||||
91 % | 93 % | ZW | 89 % | |||||||||||||||||
91 % | 93 % | ZW | 89 % | |||||||||||||||||
91 % | 92 % | ZW | 96 % | |||||||||||||||||
91 % | 92 % | ZW | 87 % | |||||||||||||||||
91 % | 92 % | ZW | 91 % | |||||||||||||||||
90 % | 92 % | ZW | 85 % | |||||||||||||||||
90 % | 92 % | ZW | 85 % | |||||||||||||||||
90 % | 92 % | ZW | 94 % | |||||||||||||||||
90 % | 92 % | ZW | 96 % | |||||||||||||||||
90 % | 92 % | ZW | 98 % | |||||||||||||||||
90 % | 92 % | ZW | 96 % | |||||||||||||||||
90 % | 92 % | ZW | 96 % | |||||||||||||||||
90 % | 92 % | ZW | 94 % | |||||||||||||||||
90 % | 92 % | ZW | ||||||||||||||||||
90 % | 92 % | ZW | 91 % | |||||||||||||||||
90 % | 92 % | ZW | 96 % | |||||||||||||||||
90 % | 92 % | ZW | 91 % | |||||||||||||||||
90 % | 92 % | ZW | 91 % | |||||||||||||||||
90 % | 92 % | ZW | 96 % | |||||||||||||||||
90 % | 92 % | ZW | 96 % | |||||||||||||||||
90 % | 92 % | ZW | 94 % | |||||||||||||||||
90 % | 92 % | ZW | 98 % | |||||||||||||||||
90 % | 91 % | ZW | 96 % | |||||||||||||||||
90 % | 91 % | ZW | ||||||||||||||||||
90 % | 91 % | ZW | 94 % | |||||||||||||||||
89 % | 91 % | ZW | 96 % | |||||||||||||||||
89 % | 91 % | ZW | 98 % | |||||||||||||||||
89 % | 90 % | ZW | 96 % | |||||||||||||||||
89 % | 90 % | ZW | 91 % | |||||||||||||||||
89 % | 91 % | ZW | 96 % | |||||||||||||||||
89 % | 91 % | ZW | 94 % | |||||||||||||||||
89 % | 91 % | ZW | ||||||||||||||||||
89 % | 90 % | ZW | 87 % | |||||||||||||||||
89 % | 90 % | ZW | 91 % | |||||||||||||||||
89 % | 90 % | ZW | 94 % | |||||||||||||||||
89 % | 90 % | ZW | 89 % | |||||||||||||||||
89 % | 90 % | ZW | 98 % | |||||||||||||||||
89 % | 90 % | ZW | 93 % | |||||||||||||||||
89 % | 89 % | ZW | 94 % | |||||||||||||||||
88 % | 89 % | ZW | 83 % | |||||||||||||||||
88 % | 89 % | ZW | 96 % | |||||||||||||||||
89 % | 89 % | ZW | 98 % | |||||||||||||||||
89 % | 89 % | ZW | 94 % | |||||||||||||||||
88 % | 88 % | ZW | 96 % | |||||||||||||||||
88 % | 88 % | ZW | 83 % | |||||||||||||||||
88 % | 88 % | ZW | 94 % | |||||||||||||||||
88 % | 88 % | ZW | 91 % | |||||||||||||||||
88 % | 88 % | ZW | 89 % | |||||||||||||||||
88 % | 89 % | ZW | 98 % | |||||||||||||||||
88 % | 89 % | ZW | 91 % | |||||||||||||||||
88 % | 89 % | ZW | 94 % | |||||||||||||||||
88 % | 89 % | ZW | 98 % | |||||||||||||||||
88 % | 89 % | ZW | 91 % | |||||||||||||||||
88 % | 89 % | ZW | 85 % | |||||||||||||||||
88 % | 89 % | ZW | 96 % | |||||||||||||||||
88 % | 89 % | ZW | 94 % | |||||||||||||||||
88 % | 89 % | ZW | 87 % | |||||||||||||||||
88 % | 89 % | ZW | 89 % | |||||||||||||||||
88 % | 89 % | ZW | 94 % | |||||||||||||||||
88 % | 89 % | ZW | 96 % | |||||||||||||||||
88 % | 90 % | ZW | 91 % | |||||||||||||||||
88 % | 90 % | ZW | 96 % | |||||||||||||||||
88 % | 90 % | ZW | 89 % | |||||||||||||||||
88 % | 90 % | ZW | 94 % | |||||||||||||||||
88 % | 89 % | ZW | 94 % | |||||||||||||||||
88 % | 89 % | ZW | 91 % | |||||||||||||||||
88 % | 89 % | ZW | 89 % | |||||||||||||||||
88 % | 89 % | ZW | 98 % | |||||||||||||||||
87 % | 89 % | ZW | 91 % | |||||||||||||||||
87 % | 89 % | ZW | 89 % | |||||||||||||||||
87 % | 89 % | ZW | 83 % | |||||||||||||||||
87 % | 89 % | ZW | 91 % | |||||||||||||||||
87 % | 89 % | ZW | 87 % | |||||||||||||||||
87 % | 89 % | ZW | 80 % | |||||||||||||||||
87 % | 89 % | ZW | 89 % | |||||||||||||||||
87 % | 89 % | ZW | 91 % | |||||||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
_ | 15,4 °C | 15,0 °C | 19,4 °C | 87 % | 88 % | 15 lf | 26 cb | 1002,2 hPa | - | 0,0 m/s (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 13,7 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 80 % | |
_ | - | - | ||||||||||||||||||
_ | 16,6 °C | 16,1 °C | 20,6 °C | 93 % | 93 % | 15 lf | 53 cb | 1004,2 hPa | 1,8 mm | W-NW (2 Bft) |
- | - | 0 min | 0,000 mm | 0 UV-I | 5 W/m² | 14,7 °C | W-NW (3 Bft) |
100 % | |
_ | 91 % | 92 % | ZW | - | 93 % |