Hozee
Weergegevens: huidig maandag, 09-09-2024 08:00
Datum Tijd Temp. Bu.1.5 Temp. 10cm Bodem -10cm Vocht.Bu 1.5 Vocht. 10 cm Bladvocht Bodemv 2 Luchtdr. Neerslag Wind Richting Richting Zonneschijn Evapotr UV Solar Dauwpunt Windstoten Ontvangst
09-09-2024 08:00 15,5 °C 15,6 °C 19,4 °C 93 % 93 % 15 lf 30 cb 1003,5 hPa 0,2 mm 1,8 m/s (2 Bft) N 9 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 5 W/m² 14,4 °C 9,7 km/h (2 Bft) 91 %
09-09-2024 07:58 15,4 °C 15,0 °C 19,4 °C 93 % 93 % 15 lf 30 cb 1003,5 hPa 0,6 mm 1,7 m/s (2 Bft) N-NO 13 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 5 W/m² 14,3 °C 9,7 km/h (2 Bft) 93 %
09-09-2024 07:56 15,4 °C 15,6 °C 19,4 °C 93 % 93 % 15 lf 29 cb 1003,4 hPa 0,8 mm 0,7 m/s (1 Bft) N-NO 13 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 5 W/m² 14,3 °C 6,4 km/h (2 Bft) 94 %
09-09-2024 07:54 15,4 °C 15,0 °C 19,4 °C 93 % 93 % 15 lf 29 cb 1003,5 hPa 1,8 mm 1,0 m/s (1 Bft) N-NO 13 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 5 W/m² 14,3 °C 8,0 km/h (2 Bft) 89 %
09-09-2024 07:52 15,4 °C 15,0 °C 19,4 °C 93 % 93 % 15 lf 29 cb 1003,4 hPa 1,4 mm 1,6 m/s (2 Bft) N-NO 13 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 5 W/m² 14,3 °C 11,3 km/h (2 Bft) 90 %
09-09-2024 07:50 15,4 °C 15,0 °C 19,4 °C 93 % 93 % 15 lf 29 cb 1003,4 hPa 1,2 mm 1,3 m/s (1 Bft) N-NO 29 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 1 W/m² 14,3 °C 12,9 km/h (3 Bft) 94 %
09-09-2024 07:48 15,4 °C 15,0 °C 19,4 °C 93 % 93 % 15 lf 29 cb 1003,4 hPa 1,4 mm 1,1 m/s (1 Bft) O-NO 57 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 14,3 °C 6,4 km/h (2 Bft) 83 %
09-09-2024 07:46 15,4 °C 15,0 °C 19,4 °C 93 % 93 % 15 lf 29 cb 1003,4 hPa 0,6 mm 1,5 m/s (2 Bft) O-NO 57 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 14,3 °C 8,0 km/h (2 Bft) 97 %
09-09-2024 07:44 15,4 °C 15,6 °C 19,4 °C 93 % 93 % 15 lf 29 cb 1003,3 hPa 0,4 mm 2,3 m/s (2 Bft) O-NO 57 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 14,3 °C 12,9 km/h (3 Bft) 89 %
09-09-2024 07:42 15,4 °C 15,6 °C 19,4 °C 93 % 93 % 15 lf 29 cb 1003,1 hPa 0,6 mm 3,0 m/s (2 Bft) O-NO 57 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 14,3 °C 14,5 km/h (3 Bft) 90 %
09-09-2024 07:40 15,4 °C 15,6 °C 19,4 °C 93 % 93 % 15 lf 28 cb 1003,1 hPa 0,2 mm 3,2 m/s (2 Bft) NO 55 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 14,3 °C 14,5 km/h (3 Bft) 87 %
09-09-2024 07:38 15,6 °C 15,6 °C 19,4 °C 93 % 93 % 15 lf 28 cb 1003,1 hPa 0,2 mm 3,0 m/s (2 Bft) NO 53 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 14,5 °C 14,5 km/h (3 Bft) 85 %
09-09-2024 07:36 15,7 °C 15,6 °C 19,4 °C 93 % 93 % 15 lf 28 cb 1003,1 hPa 0,0 mm 2,6 m/s (2 Bft) NO 39 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 14,6 °C 12,9 km/h (3 Bft) 91 %
09-09-2024 07:34 15,8 °C 15,6 °C 19,4 °C 93 % 93 % 15 lf 28 cb 1003,1 hPa 0,0 mm 1,9 m/s (2 Bft) N-NO 30 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 14,7 °C 9,7 km/h (2 Bft) 86 %
09-09-2024 07:32 15,8 °C 15,6 °C 19,4 °C 93 % 93 % 15 lf 28 cb 1003,1 hPa 0,2 mm 1,4 m/s (1 Bft) N-NO 30 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 14,7 °C 9,7 km/h (2 Bft) 93 %
09-09-2024 07:30 15,8 °C 15,6 °C 19,4 °C 93 % 93 % 15 lf 28 cb 1003,2 hPa 0,0 mm 1,6 m/s (2 Bft) N-NO 30 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 14,7 °C 9,7 km/h (2 Bft) 90 %
09-09-2024 07:28 15,7 °C 15,6 °C 19,4 °C 93 % 93 % 15 lf 27 cb 1003,2 hPa 0,0 mm 0,9 m/s (1 Bft) N-NO 30 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 14,6 °C 6,4 km/h (2 Bft) 94 %
09-09-2024 07:26 15,7 °C 15,6 °C 19,4 °C 93 % 93 % 15 lf 27 cb 1003,2 hPa 0,0 mm 1,3 m/s (1 Bft) N-NO 30 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 14,6 °C 8,0 km/h (2 Bft) 94 %
09-09-2024 07:24 15,7 °C 15,6 °C 19,4 °C 93 % 93 % 15 lf 27 cb 1003,1 hPa 0,0 mm 2,0 m/s (2 Bft) N-NO 30 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 14,6 °C 12,9 km/h (3 Bft) 93 %
09-09-2024 07:22 15,7 °C 15,6 °C 19,4 °C 93 % 93 % 15 lf 27 cb 1003,1 hPa 0,0 mm 1,6 m/s (2 Bft) NO 46 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 14,6 °C 9,7 km/h (2 Bft) 89 %
09-09-2024 07:20 15,7 °C 15,6 °C 19,4 °C 93 % 93 % 15 lf 26 cb 1003,1 hPa 0,0 mm 1,6 m/s (2 Bft) NO 47 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 14,6 °C 12,9 km/h (3 Bft) 93 %
09-09-2024 07:18 15,7 °C 15,6 °C 19,4 °C 93 % 93 % 15 lf 26 cb 1003,1 hPa 0,0 mm 1,8 m/s (2 Bft) NO 52 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 14,6 °C 11,3 km/h (2 Bft) 92 %
09-09-2024 07:16 15,7 °C 15,6 °C 19,4 °C 93 % 93 % 15 lf 26 cb 1003,1 hPa 0,2 mm 2,7 m/s (2 Bft) NO 55 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 14,6 °C 14,5 km/h (3 Bft) 91 %
09-09-2024 07:14 15,7 °C 15,6 °C 19,4 °C 93 % 93 % 15 lf 26 cb 1003,0 hPa 0,6 mm 3,2 m/s (2 Bft) NO 52 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 14,6 °C 14,5 km/h (3 Bft) 89 %
09-09-2024 07:12 15,7 °C 15,6 °C 19,4 °C 93 % 93 % 15 lf 26 cb 1003,0 hPa 0,8 mm 2,0 m/s (2 Bft) N-NW 331 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 14,6 °C 12,9 km/h (3 Bft) 96 %
09-09-2024 07:10 15,7 °C 15,6 °C 19,4 °C 93 % 93 % 15 lf 26 cb 1003,1 hPa 1,2 mm 1,3 m/s (1 Bft) NW 306 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 14,6 °C 6,4 km/h (2 Bft) 88 %
09-09-2024 07:08 15,7 °C 15,6 °C 19,4 °C 93 % 93 % 15 lf 26 cb 1003,2 hPa 0,8 mm 1,8 m/s (2 Bft) NW 306 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 14,6 °C 11,3 km/h (2 Bft) 86 %
09-09-2024 07:06 15,7 °C 15,6 °C 19,4 °C 93 % 93 % 15 lf 27 cb 1003,1 hPa 0,4 mm 1,1 m/s (1 Bft) NW 305 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 14,6 °C 8,0 km/h (2 Bft) 95 %
09-09-2024 07:04 15,7 °C 15,6 °C 19,4 °C 93 % 93 % 15 lf 28 cb 1003,1 hPa 0,2 mm 1,6 m/s (2 Bft) NW 305 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 14,6 °C 9,7 km/h (2 Bft) 87 %
09-09-2024 07:02 15,7 °C 15,6 °C 19,4 °C 93 % 93 % 15 lf 29 cb 1003,0 hPa 0,2 mm 1,3 m/s (1 Bft) NW 305 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 14,6 °C 9,7 km/h (2 Bft) 91 %
09-09-2024 07:00 15,7 °C 15,6 °C 19,4 °C 93 % 93 % 15 lf 30 cb 1002,9 hPa 0,2 mm 2,0 m/s (2 Bft) NW 305 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 14,6 °C 11,3 km/h (2 Bft) 93 %
09-09-2024 06:58 15,7 °C 15,6 °C 19,4 °C 93 % 93 % 15 lf 30 cb 1002,9 hPa 0,2 mm 2,1 m/s (2 Bft) NW 304 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 14,6 °C 9,7 km/h (2 Bft) 96 %
09-09-2024 06:56 15,7 °C 15,6 °C 19,4 °C 92 % 93 % 15 lf 32 cb 1002,9 hPa 0,2 mm 1,9 m/s (2 Bft) NW 304 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 14,4 °C 11,3 km/h (2 Bft) 83 %
09-09-2024 06:54 15,7 °C 15,6 °C 19,4 °C 92 % 93 % 15 lf 33 cb 1002,9 hPa 0,2 mm 1,9 m/s (2 Bft) NW 305 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 14,4 °C 9,7 km/h (2 Bft) 93 %
09-09-2024 06:52 15,7 °C 15,6 °C 19,4 °C 92 % 93 % 15 lf 35 cb 1002,9 hPa 0,2 mm 2,7 m/s (2 Bft) NW 305 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 14,4 °C 12,9 km/h (3 Bft) 91 %
09-09-2024 06:50 15,7 °C 15,6 °C 19,4 °C 92 % 93 % 15 lf 38 cb 1002,9 hPa 0,0 mm 2,3 m/s (2 Bft) W-NW 287 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 14,4 °C 11,3 km/h (2 Bft) 89 %
09-09-2024 06:48 15,7 °C 15,6 °C 19,4 °C 92 % 93 % 15 lf 41 cb 1002,9 hPa 0,2 mm 3,2 m/s (2 Bft) W-NW 286 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 14,4 °C 14,5 km/h (3 Bft) 91 %
09-09-2024 06:46 15,7 °C 15,6 °C 19,4 °C 92 % 93 % 15 lf 42 cb 1002,8 hPa 0,0 mm 2,9 m/s (2 Bft) W-NW 290 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 14,4 °C 14,5 km/h (3 Bft) 94 %
09-09-2024 06:44 15,7 °C 15,6 °C 19,4 °C 92 % 93 % 15 lf 44 cb 1002,8 hPa 0,0 mm 2,7 m/s (2 Bft) W-NW 289 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 14,4 °C 12,9 km/h (3 Bft) 96 %
09-09-2024 06:42 15,8 °C 15,6 °C 19,4 °C 92 % 93 % 15 lf 45 cb 1002,7 hPa 0,2 mm 2,7 m/s (2 Bft) W-NW 290 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 14,5 °C 14,5 km/h (3 Bft) 94 %
09-09-2024 06:40 15,8 °C 15,6 °C 19,4 °C 92 % 93 % 15 lf 46 cb 1002,8 hPa 0,0 mm 2,5 m/s (2 Bft) W-NW 290 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 14,5 °C 11,3 km/h (2 Bft) 91 %
09-09-2024 06:38 15,8 °C 15,6 °C 19,4 °C 92 % 93 % 15 lf 47 cb 1002,7 hPa 0,0 mm 3,0 m/s (2 Bft) W-NW 291 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 14,5 °C 17,7 km/h (3 Bft) 94 %
09-09-2024 06:36 15,8 °C 15,6 °C 19,4 °C 92 % 93 % 15 lf 47 cb 1002,7 hPa 0,0 mm 2,1 m/s (2 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 14,5 °C 12,9 km/h (3 Bft) 91 %
09-09-2024 06:34 15,8 °C 15,6 °C 19,4 °C 92 % 93 % 15 lf 47 cb 1002,7 hPa 0,0 mm 1,6 m/s (2 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 14,5 °C 8,0 km/h (2 Bft) 85 %
09-09-2024 06:32 15,8 °C 15,6 °C 19,4 °C 92 % 93 % 15 lf 48 cb 1002,7 hPa 0,2 mm 1,0 m/s (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 14,5 °C 6,4 km/h (2 Bft) 81 %
09-09-2024 06:30 15,8 °C 15,6 °C 19,4 °C 92 % 93 % 15 lf 49 cb 1002,7 hPa 0,0 mm 1,1 m/s (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 14,5 °C 8,0 km/h (2 Bft) 91 %
09-09-2024 06:28 15,8 °C 15,6 °C 19,4 °C 92 % 93 % 15 lf 50 cb 1002,6 hPa 0,0 mm 1,4 m/s (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 14,5 °C 8,0 km/h (2 Bft) 94 %
09-09-2024 06:26 15,8 °C 15,6 °C 19,4 °C 92 % 93 % 15 lf 51 cb 1002,7 hPa 0,0 mm 1,5 m/s (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 14,5 °C 11,3 km/h (2 Bft) 97 %
09-09-2024 06:24 15,7 °C 15,6 °C 19,4 °C 92 % 92 % 15 lf 52 cb 1002,7 hPa 0,0 mm 2,0 m/s (2 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 14,4 °C 11,3 km/h (2 Bft) 91 %
09-09-2024 06:22 15,7 °C 15,6 °C 19,4 °C 92 % 92 % 15 lf 52 cb 1002,6 hPa 0,0 mm 1,3 m/s (1 Bft) W-NW 294 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 14,4 °C 11,3 km/h (2 Bft) 95 %
09-09-2024 06:20 15,7 °C 15,6 °C 19,4 °C 92 % 92 % 15 lf 52 cb 1002,6 hPa 0,0 mm 1,8 m/s (2 Bft) W-NW 294 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 14,4 °C 9,7 km/h (2 Bft) 94 %
09-09-2024 06:18 15,7 °C 15,6 °C 19,4 °C 92 % 92 % 15 lf 52 cb 1002,6 hPa 0,2 mm 2,2 m/s (2 Bft) W-NW 294 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 14,4 °C 11,3 km/h (2 Bft) 92 %
09-09-2024 06:16 15,7 °C 15,6 °C 19,4 °C 92 % 92 % 15 lf 52 cb 1002,6 hPa 0,0 mm 2,4 m/s (2 Bft) W-NW 294 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 14,4 °C 11,3 km/h (2 Bft) 94 %
09-09-2024 06:14 15,7 °C 15,6 °C 19,4 °C 92 % 92 % 15 lf 52 cb 1002,6 hPa 0,0 mm 2,5 m/s (2 Bft) W-NW 294 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 14,4 °C 12,9 km/h (3 Bft) 96 %
09-09-2024 06:12 15,7 °C 15,6 °C 19,4 °C 92 % 92 % 15 lf 52 cb 1002,6 hPa 0,0 mm 2,1 m/s (2 Bft) W-NW 294 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 14,4 °C 11,3 km/h (2 Bft) 91 %
09-09-2024 06:10 15,8 °C 15,6 °C 19,4 °C 92 % 92 % 15 lf 52 cb 1002,6 hPa 0,2 mm 2,6 m/s (2 Bft) W-NW 294 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 14,5 °C 11,3 km/h (2 Bft) 93 %
09-09-2024 06:08 15,8 °C 15,6 °C 19,4 °C 92 % 92 % 15 lf 52 cb 1002,6 hPa 0,0 mm 2,2 m/s (2 Bft) W-NW 294 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 14,5 °C 12,9 km/h (3 Bft) 97 %
09-09-2024 06:06 15,8 °C 15,6 °C 19,4 °C 92 % 92 % 15 lf 52 cb 1002,6 hPa 0,0 mm 2,1 m/s (2 Bft) W-NW 298 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 14,5 °C 9,7 km/h (2 Bft) 96 %
09-09-2024 06:04 15,8 °C 15,6 °C 20,0 °C 92 % 92 % 15 lf 52 cb 1002,5 hPa 0,0 mm 1,6 m/s (2 Bft) W-NW 298 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 14,5 °C 11,3 km/h (2 Bft) 91 %
09-09-2024 06:02 15,7 °C 15,6 °C 20,0 °C 92 % 92 % 15 lf 52 cb 1002,5 hPa 0,0 mm 1,0 m/s (1 Bft) W-NW 298 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 14,4 °C 6,4 km/h (2 Bft) 94 %
09-09-2024 06:00 15,8 °C 15,6 °C 20,0 °C 92 % 92 % 15 lf 52 cb 1002,5 hPa 0,4 mm 0,4 m/s (1 Bft) W-NW 298 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 14,5 °C 3,2 km/h (1 Bft) 98 %
09-09-2024 05:58 15,8 °C 15,6 °C 20,0 °C 92 % 92 % 15 lf 53 cb 1002,5 hPa 0,0 mm 0,5 m/s (1 Bft) W-NW 298 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 14,5 °C 4,8 km/h (1 Bft) 95 %
09-09-2024 05:56 15,8 °C 15,6 °C 20,0 °C 92 % 92 % 15 lf 53 cb 1002,5 hPa 0,2 mm 1,4 m/s (1 Bft) W-NW 298 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 14,5 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100 %
09-09-2024 05:54 15,7 °C 15,6 °C 20,0 °C 92 % 92 % 15 lf 53 cb 1002,5 hPa 0,0 mm 1,4 m/s (1 Bft) W-NW 298 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 14,4 °C 8,0 km/h (2 Bft) 91 %
09-09-2024 05:52 15,7 °C 15,6 °C 20,0 °C 92 % 92 % 15 lf 53 cb 1002,5 hPa 0,0 mm 2,0 m/s (2 Bft) W-NW 298 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 14,4 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100 %
09-09-2024 05:50 15,7 °C 15,6 °C 20,0 °C 92 % 92 % 15 lf 53 cb 1002,5 hPa 0,0 mm 1,5 m/s (2 Bft) W-NW 296 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 14,4 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100 %
09-09-2024 05:48 15,8 °C 15,6 °C 20,0 °C 92 % 92 % 15 lf 53 cb 1002,5 hPa 0,0 mm 1,3 m/s (1 Bft) W-NW 296 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 14,5 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100 %
09-09-2024 05:46 15,8 °C 15,6 °C 20,0 °C 92 % 92 % 15 lf 53 cb 1002,5 hPa 0,0 mm 1,6 m/s (2 Bft) W-NW 296 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 14,5 °C 11,3 km/h (2 Bft) 95 %
09-09-2024 05:44 15,8 °C 15,6 °C 20,0 °C 92 % 92 % 15 lf 53 cb 1002,5 hPa 0,0 mm 2,1 m/s (2 Bft) W-NW 296 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 14,5 °C 11,3 km/h (2 Bft) 97 %
09-09-2024 05:42 15,8 °C 15,6 °C 20,0 °C 92 % 92 % 15 lf 53 cb 1002,5 hPa 0,0 mm 2,0 m/s (2 Bft) W-NW 296 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 14,5 °C 11,3 km/h (2 Bft) 98 %
09-09-2024 05:40 15,8 °C 15,6 °C 20,0 °C 92 % 92 % 15 lf 53 cb 1002,5 hPa 0,0 mm 2,0 m/s (2 Bft) W-NW 294 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 14,5 °C 9,7 km/h (2 Bft) 98 %
09-09-2024 05:38 15,8 °C 15,6 °C 20,0 °C 92 % 93 % 15 lf 53 cb 1002,5 hPa 0,0 mm 1,4 m/s (1 Bft) W-NW 294 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 14,5 °C 11,3 km/h (2 Bft) 97 %
09-09-2024 05:36 15,8 °C 15,6 °C 20,0 °C 92 % 93 % 15 lf 53 cb 1002,5 hPa 0,0 mm 0,9 m/s (1 Bft) W-NW 294 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 14,5 °C 6,4 km/h (2 Bft) 91 %
09-09-2024 05:34 15,8 °C 15,6 °C 20,0 °C 92 % 93 % 15 lf 53 cb 1002,5 hPa 0,0 mm 1,1 m/s (1 Bft) W-NW 294 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 14,5 °C 8,0 km/h (2 Bft) 87 %
09-09-2024 05:32 15,8 °C 15,6 °C 20,0 °C 92 % 92 % 15 lf 53 cb 1002,5 hPa 0,0 mm 1,9 m/s (2 Bft) W-NW 294 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 14,5 °C 9,7 km/h (2 Bft) 98 %
09-09-2024 05:30 15,8 °C 15,6 °C 20,0 °C 92 % 92 % 15 lf 53 cb 1002,5 hPa 0,0 mm 1,9 m/s (2 Bft) W-NW 294 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 14,5 °C 9,7 km/h (2 Bft) 98 %
09-09-2024 05:28 15,8 °C 15,6 °C 20,0 °C 92 % 93 % 15 lf 53 cb 1002,4 hPa 0,0 mm 1,3 m/s (1 Bft) W-NW 294 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 14,5 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100 %
09-09-2024 05:26 15,8 °C 15,6 °C 20,0 °C 92 % 93 % 15 lf 53 cb 1002,4 hPa 0,0 mm 0,8 m/s (1 Bft) W-NW 294 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 14,5 °C 6,4 km/h (2 Bft) 94 %
09-09-2024 05:24 15,8 °C 15,6 °C 20,0 °C 92 % 93 % 15 lf 53 cb 1002,4 hPa 0,0 mm 1,1 m/s (1 Bft) W-NW 294 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 14,5 °C 9,7 km/h (2 Bft) 97 %
09-09-2024 05:22 15,8 °C 15,6 °C 20,0 °C 92 % 93 % 15 lf 53 cb 1002,4 hPa 0,0 mm 1,2 m/s (1 Bft) W-NW 294 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 14,5 °C 8,0 km/h (2 Bft) 98 %
09-09-2024 05:20 15,8 °C 15,6 °C 20,0 °C 92 % 93 % 15 lf 53 cb 1002,4 hPa 0,0 mm 1,0 m/s (1 Bft) W-NW 294 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 14,5 °C 8,0 km/h (2 Bft) 94 %
09-09-2024 05:18 15,8 °C 15,6 °C 20,0 °C 92 % 93 % 15 lf 53 cb 1002,4 hPa 0,0 mm 1,5 m/s (2 Bft) W-NW 294 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 14,5 °C 8,0 km/h (2 Bft) 98 %
09-09-2024 05:16 15,8 °C 15,6 °C 20,0 °C 92 % 93 % 15 lf 53 cb 1002,4 hPa 0,0 mm 1,6 m/s (2 Bft) W-NW 294 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 14,5 °C 9,7 km/h (2 Bft) 94 %
09-09-2024 05:14 15,8 °C 15,6 °C 20,0 °C 92 % 93 % 15 lf 53 cb 1002,3 hPa 0,0 mm 2,2 m/s (2 Bft) W-NW 293 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 14,5 °C 11,3 km/h (2 Bft) 91 %
09-09-2024 05:12 15,8 °C 15,6 °C 20,0 °C 92 % 93 % 15 lf 53 cb 1002,3 hPa 0,0 mm 1,1 m/s (1 Bft) W-ZW 247 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 14,5 °C 8,0 km/h (2 Bft) 91 %
09-09-2024 05:10 15,8 °C 15,6 °C 20,0 °C 92 % 93 % 15 lf 53 cb 1002,3 hPa 0,0 mm 1,6 m/s (2 Bft) W-ZW 246 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 14,5 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100 %
09-09-2024 05:08 15,8 °C 15,6 °C 20,0 °C 92 % 93 % 15 lf 53 cb 1002,3 hPa 0,0 mm 1,4 m/s (1 Bft) W-ZW 240 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 14,5 °C 8,0 km/h (2 Bft) 89 %
09-09-2024 05:06 15,8 °C 15,6 °C 20,0 °C 92 % 93 % 15 lf 53 cb 1002,3 hPa 0,0 mm 1,1 m/s (1 Bft) W-ZW 239 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 14,5 °C 8,0 km/h (2 Bft) 98 %
09-09-2024 05:04 15,8 °C 15,6 °C 20,0 °C 92 % 93 % 15 lf 53 cb 1002,3 hPa 0,0 mm 1,1 m/s (1 Bft) W-ZW 238 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 14,5 °C 9,7 km/h (2 Bft) 89 %
09-09-2024 05:02 15,8 °C 15,6 °C 20,0 °C 92 % 93 % 15 lf 53 cb 1002,3 hPa 0,0 mm 0,9 m/s (1 Bft) W-ZW 237 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 14,5 °C 6,4 km/h (2 Bft) 96 %
09-09-2024 05:00 15,8 °C 15,6 °C 20,0 °C 92 % 93 % 15 lf 53 cb 1002,3 hPa 0,0 mm 1,5 m/s (1 Bft) W-ZW 237 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 14,5 °C 9,7 km/h (2 Bft) 94 %
09-09-2024 04:58 15,8 °C 15,6 °C 20,0 °C 92 % 93 % 15 lf 53 cb 1002,3 hPa 0,0 mm 0,9 m/s (1 Bft) W-ZW 237 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 14,5 °C 8,0 km/h (2 Bft) 96 %
09-09-2024 04:56 15,8 °C 15,6 °C 20,0 °C 92 % 93 % 15 lf 53 cb 1002,3 hPa 0,0 mm 1,5 m/s (1 Bft) W-ZW 237 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 14,5 °C 11,3 km/h (2 Bft) 97 %
09-09-2024 04:54 15,8 °C 15,6 °C 20,0 °C 92 % 93 % 15 lf 53 cb 1002,3 hPa 0,0 mm 0,9 m/s (1 Bft) ZW 229 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 14,5 °C 6,4 km/h (2 Bft) 97 %
09-09-2024 04:52 15,8 °C 15,6 °C 20,0 °C 92 % 93 % 15 lf 53 cb 1002,2 hPa 0,0 mm 1,2 m/s (1 Bft) ZW 229 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 14,5 °C 8,0 km/h (2 Bft) 94 %
09-09-2024 04:50 15,8 °C 15,6 °C 20,0 °C 92 % 93 % 15 lf 53 cb 1002,3 hPa 0,0 mm 1,1 m/s (1 Bft) ZW 229 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 14,5 °C 8,0 km/h (2 Bft) 98 %
09-09-2024 04:48 15,8 °C 15,6 °C 20,0 °C 92 % 93 % 15 lf 53 cb 1002,3 hPa 0,0 mm 1,0 m/s (1 Bft) ZW 229 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 14,5 °C 8,0 km/h (2 Bft) 93 %
09-09-2024 04:46 15,8 °C 15,6 °C 20,0 °C 92 % 93 % 15 lf 53 cb 1002,3 hPa 0,0 mm 0,7 m/s (1 Bft) ZW 229 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 14,5 °C 4,8 km/h (1 Bft) 94 %
