Hozee
Weergegevens: huidig zondag, 01-09-2024 03:24
Datum Tijd Temp. Bu.1.5 Temp. 10cm Bodem -10cm Vocht.Bu 1.5 Vocht. 10 cm Bladvocht Bodemv 2 Luchtdr. Neerslag Wind Richting Richting Zonneschijn Evapotr UV Solar Dauwpunt Windstoten Ontvangst
01-09-2024 03:24 18,2 °C 17,8 °C 20,0 °C 84 % 85 % 0 lf 61 cb 1017,8 hPa 0,0 mm 2,9 m/s (2 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 15,4 °C 16,1 km/h (3 Bft) 91 %
01-09-2024 03:22 18,2 °C 17,8 °C 20,0 °C 84 % 85 % 0 lf 61 cb 1017,9 hPa 0,0 mm 2,7 m/s (2 Bft) O 84 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 15,4 °C 16,1 km/h (3 Bft) 91 %
01-09-2024 03:20 18,2 °C 17,8 °C 20,0 °C 84 % 85 % 1 lf 61 cb 1017,9 hPa 0,0 mm 2,1 m/s (2 Bft) O 84 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 15,4 °C 9,7 km/h (2 Bft) 89 %
01-09-2024 03:18 18,3 °C 17,8 °C 20,0 °C 84 % 85 % 1 lf 61 cb 1017,9 hPa 0,0 mm 2,6 m/s (2 Bft) O 87 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 15,5 °C 14,5 km/h (3 Bft) 91 %
01-09-2024 03:16 18,3 °C 17,8 °C 20,0 °C 84 % 85 % 1 lf 61 cb 1017,8 hPa 0,0 mm 2,8 m/s (2 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 15,5 °C 14,5 km/h (3 Bft) 91 %
01-09-2024 03:14 18,4 °C 17,8 °C 20,0 °C 84 % 84 % 1 lf 61 cb 1017,9 hPa 0,0 mm 2,2 m/s (2 Bft) O 80 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 15,6 °C 11,3 km/h (2 Bft) 89 %
01-09-2024 03:12 18,4 °C 17,8 °C 20,0 °C 84 % 84 % 0 lf 61 cb 1017,9 hPa 0,0 mm 2,1 m/s (2 Bft) O 84 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 15,6 °C 11,3 km/h (2 Bft) 89 %
01-09-2024 03:10 18,4 °C 17,8 °C 20,0 °C 84 % 84 % 0 lf 61 cb 1018,0 hPa 0,0 mm 2,5 m/s (2 Bft) O 92 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 15,6 °C 12,9 km/h (3 Bft) 91 %
01-09-2024 03:08 18,4 °C 17,8 °C 20,0 °C 84 % 84 % 0 lf 61 cb 1018,0 hPa 0,0 mm 2,9 m/s (2 Bft) O 88 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 15,6 °C 17,7 km/h (3 Bft) 89 %
01-09-2024 03:06 18,4 °C 17,8 °C 20,0 °C 84 % 84 % 0 lf 61 cb 1018,0 hPa 0,0 mm 2,6 m/s (2 Bft) O 85 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 15,6 °C 12,9 km/h (3 Bft) 94 %
01-09-2024 03:04 18,5 °C 17,8 °C 20,0 °C 84 % 84 % 0 lf 61 cb 1018,0 hPa 0,0 mm 2,7 m/s (2 Bft) O 84 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 15,7 °C 17,7 km/h (3 Bft) 83 %
01-09-2024 03:02 18,4 °C 17,8 °C 20,0 °C 84 % 84 % 0 lf 61 cb 1017,9 hPa 0,0 mm 2,6 m/s (2 Bft) O-NO 73 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 15,6 °C 16,1 km/h (3 Bft) 94 %
01-09-2024 03:00 18,5 °C 17,8 °C 20,0 °C 84 % 84 % 0 lf 61 cb 1018,0 hPa 0,0 mm 2,7 m/s (2 Bft) NO 55 ° 0 min 0,025 mm 0 UV-I 0 W/m² 15,7 °C 16,1 km/h (3 Bft) 94 %
01-09-2024 02:58 18,5 °C 18,3 °C 20,0 °C 84 % 84 % 0 lf 61 cb 1018,0 hPa 0,0 mm 3,0 m/s (2 Bft) O-NO 78 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 15,7 °C 19,3 km/h (3 Bft) 89 %
01-09-2024 02:56 18,6 °C 18,3 °C 20,0 °C 83 % 84 % 0 lf 61 cb 1018,0 hPa 0,0 mm 3,3 m/s (2 Bft) O 90 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 15,7 °C 19,3 km/h (3 Bft) 93 %
01-09-2024 02:54 18,6 °C 18,3 °C 20,0 °C 83 % 84 % 0 lf 61 cb 1017,9 hPa 0,0 mm 3,1 m/s (2 Bft) O 90 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 15,7 °C 19,3 km/h (3 Bft) 83 %
01-09-2024 02:52 18,6 °C 18,3 °C 20,0 °C 83 % 84 % 0 lf 61 cb 1018,0 hPa 0,0 mm 3,1 m/s (2 Bft) O 80 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 15,7 °C 19,3 km/h (3 Bft) 85 %
01-09-2024 02:50 18,6 °C 18,3 °C 20,0 °C 83 % 84 % 0 lf 61 cb 1018,0 hPa 0,0 mm 3,0 m/s (2 Bft) O-NO 57 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 15,7 °C 16,1 km/h (3 Bft) 94 %
01-09-2024 02:48 18,6 °C 18,3 °C 20,0 °C 83 % 83 % 0 lf 61 cb 1018,0 hPa 0,0 mm 3,3 m/s (2 Bft) O-NO 78 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 15,7 °C 24,1 km/h (4 Bft) 89 %
01-09-2024 02:46 18,6 °C 18,3 °C 20,0 °C 83 % 83 % 0 lf 61 cb 1018,0 hPa 0,0 mm 3,4 m/s (2 Bft) O-NO 72 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 15,7 °C 17,7 km/h (3 Bft) 91 %
01-09-2024 02:44 18,7 °C 18,3 °C 20,0 °C 83 % 83 % 0 lf 61 cb 1018,1 hPa 0,0 mm 3,6 m/s (3 Bft) O-NO 69 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 15,8 °C 20,9 km/h (4 Bft) 87 %
01-09-2024 02:42 18,7 °C 18,3 °C 20,0 °C 83 % 83 % 0 lf 61 cb 1018,0 hPa 0,0 mm 3,7 m/s (3 Bft) O-NO 57 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 15,8 °C 20,9 km/h (4 Bft) 89 %
01-09-2024 02:40 18,7 °C 18,3 °C 20,0 °C 83 % 83 % 0 lf 61 cb 1018,1 hPa 0,0 mm 3,0 m/s (2 Bft) O 101 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 15,8 °C 17,7 km/h (3 Bft) 89 %
01-09-2024 02:38 18,7 °C 18,3 °C 20,0 °C 83 % 83 % 0 lf 61 cb 1018,1 hPa 0,0 mm 2,9 m/s (2 Bft) O-NO 76 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 15,8 °C 14,5 km/h (3 Bft) 94 %
01-09-2024 02:36 18,7 °C 18,3 °C 20,0 °C 83 % 83 % 0 lf 61 cb 1018,1 hPa 0,0 mm 3,0 m/s (2 Bft) O 80 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 15,8 °C 17,7 km/h (3 Bft) 89 %
01-09-2024 02:34 18,7 °C 18,3 °C 20,0 °C 83 % 83 % 0 lf 61 cb 1018,1 hPa 0,0 mm 3,4 m/s (2 Bft) O-NO 74 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 15,8 °C 19,3 km/h (3 Bft) 94 %
01-09-2024 02:32 18,6 °C 18,3 °C 20,0 °C 84 % 83 % 0 lf 61 cb 1018,1 hPa 0,0 mm 3,8 m/s (3 Bft) O-NO 76 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 15,8 °C 25,7 km/h (4 Bft) 93 %
01-09-2024 02:30 18,7 °C 18,3 °C 20,0 °C 84 % 84 % 0 lf 61 cb 1018,1 hPa 0,0 mm 3,2 m/s (2 Bft) O 82 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 15,9 °C 22,5 km/h (4 Bft) 89 %
01-09-2024 02:28 18,6 °C 18,3 °C 20,0 °C 84 % 84 % 0 lf 61 cb 1018,0 hPa 0,0 mm 3,5 m/s (3 Bft) O-NO 71 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 15,8 °C 19,3 km/h (3 Bft) 91 %
01-09-2024 02:26 18,6 °C 18,3 °C 20,0 °C 84 % 84 % 0 lf 61 cb 1018,0 hPa 0,0 mm 3,2 m/s (2 Bft) O-ZO 105 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 15,8 °C 16,1 km/h (3 Bft) 83 %
01-09-2024 02:24 18,6 °C 18,3 °C 20,0 °C 85 % 84 % 0 lf 61 cb 1018,1 hPa 0,0 mm 3,4 m/s (2 Bft) O 100 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 16,0 °C 20,9 km/h (4 Bft) 91 %
01-09-2024 02:22 18,6 °C 18,3 °C 20,0 °C 85 % 85 % 0 lf 61 cb 1018,1 hPa 0,0 mm 3,0 m/s (2 Bft) O 96 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 16,0 °C 17,7 km/h (3 Bft) 91 %
01-09-2024 02:20 18,6 °C 18,3 °C 20,0 °C 85 % 85 % 0 lf 61 cb 1018,1 hPa 0,0 mm 2,8 m/s (2 Bft) O-NO 60 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 16,0 °C 16,1 km/h (3 Bft) 91 %
01-09-2024 02:18 18,6 °C 18,3 °C 20,0 °C 85 % 85 % 0 lf 61 cb 1018,2 hPa 0,0 mm 2,8 m/s (2 Bft) O-NO 74 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 16,0 °C 16,1 km/h (3 Bft) 87 %
01-09-2024 02:16 18,6 °C 18,3 °C 20,0 °C 84 % 85 % 0 lf 61 cb 1018,1 hPa 0,0 mm 3,1 m/s (2 Bft) O-NO 69 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 15,8 °C 16,1 km/h (3 Bft) 91 %
01-09-2024 02:14 18,6 °C 18,3 °C 20,0 °C 84 % 85 % 0 lf 61 cb 1018,1 hPa 0,0 mm 2,4 m/s (2 Bft) O-NO 71 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 15,8 °C 14,5 km/h (3 Bft) 94 %
01-09-2024 02:12 18,6 °C 18,3 °C 20,0 °C 85 % 85 % 0 lf 61 cb 1018,2 hPa 0,0 mm 2,5 m/s (2 Bft) O-NO 69 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 16,0 °C 16,1 km/h (3 Bft) 87 %
01-09-2024 02:10 18,6 °C 18,3 °C 20,0 °C 84 % 85 % 0 lf 61 cb 1018,2 hPa 0,0 mm 2,3 m/s (2 Bft) O-NO 66 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 15,8 °C 16,1 km/h (3 Bft) 91 %
01-09-2024 02:08 18,6 °C 18,3 °C 20,0 °C 84 % 85 % 0 lf 61 cb 1018,2 hPa 0,0 mm 2,8 m/s (2 Bft) O 81 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 15,8 °C 14,5 km/h (3 Bft) 87 %
01-09-2024 02:06 18,6 °C 18,3 °C 20,0 °C 84 % 85 % 1 lf 61 cb 1018,2 hPa 0,0 mm 2,7 m/s (2 Bft) O-NO 66 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 15,8 °C 19,3 km/h (3 Bft) 96 %
01-09-2024 02:04 18,7 °C 18,3 °C 20,0 °C 84 % 85 % 0 lf 60 cb 1018,3 hPa 0,0 mm 2,7 m/s (2 Bft) O-NO 63 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 15,9 °C 16,1 km/h (3 Bft) 91 %
01-09-2024 02:02 18,6 °C 18,3 °C 20,0 °C 84 % 85 % 0 lf 60 cb 1018,3 hPa 0,0 mm 2,5 m/s (2 Bft) O-NO 61 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 15,8 °C 14,5 km/h (3 Bft) 91 %
01-09-2024 02:00 18,7 °C 18,3 °C 20,0 °C 85 % 85 % 1 lf 61 cb 1018,4 hPa 0,0 mm 2,8 m/s (2 Bft) O-NO 69 ° 0 min 0,026 mm 0 UV-I 0 W/m² 16,1 °C 16,1 km/h (3 Bft) 89 %
01-09-2024 01:58 18,6 °C 18,3 °C 20,0 °C 85 % 85 % 0 lf 60 cb 1018,4 hPa 0,0 mm 2,1 m/s (2 Bft) O-NO 78 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 16,0 °C 11,3 km/h (2 Bft) 87 %
01-09-2024 01:56 18,7 °C 18,3 °C 20,0 °C 85 % 85 % 1 lf 60 cb 1018,4 hPa 0,0 mm 2,5 m/s (2 Bft) O-NO 62 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 16,1 °C 12,9 km/h (3 Bft) 80 %
01-09-2024 01:54 18,6 °C 18,3 °C 20,0 °C 85 % 85 % 1 lf 60 cb 1018,3 hPa 0,0 mm 3,0 m/s (2 Bft) O-NO 71 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 16,0 °C 19,3 km/h (3 Bft) 87 %
01-09-2024 01:52 18,6 °C 18,3 °C 20,0 °C 85 % 85 % 0 lf 60 cb 1018,3 hPa 0,0 mm 2,6 m/s (2 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 16,0 °C 16,1 km/h (3 Bft) 91 %
01-09-2024 01:50 18,6 °C 18,3 °C 20,0 °C 85 % 85 % 1 lf 60 cb 1018,3 hPa 0,0 mm 3,2 m/s (2 Bft) O 83 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 16,0 °C 16,1 km/h (3 Bft) 87 %
01-09-2024 01:48 18,6 °C 18,3 °C 20,0 °C 85 % 85 % 1 lf 60 cb 1018,3 hPa 0,0 mm 2,6 m/s (2 Bft) O-NO 59 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 16,0 °C 14,5 km/h (3 Bft) 87 %
01-09-2024 01:46 18,6 °C 17,8 °C 20,0 °C 85 % 85 % 1 lf 60 cb 1018,3 hPa 0,0 mm 3,0 m/s (2 Bft) O 84 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 16,0 °C 22,5 km/h (4 Bft) 85 %
01-09-2024 01:44 18,6 °C 17,8 °C 20,0 °C 85 % 85 % 1 lf 60 cb 1018,3 hPa 0,0 mm 2,6 m/s (2 Bft) O-NO 78 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 16,0 °C 16,1 km/h (3 Bft) 93 %
01-09-2024 01:42 18,6 °C 17,8 °C 20,0 °C 85 % 85 % 1 lf 60 cb 1018,3 hPa 0,0 mm 3,4 m/s (2 Bft) O 84 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 16,0 °C 20,9 km/h (4 Bft) 87 %
01-09-2024 01:40 18,6 °C 17,8 °C 20,0 °C 84 % 85 % 1 lf 60 cb 1018,3 hPa 0,0 mm 3,3 m/s (2 Bft) O 84 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 15,8 °C 17,7 km/h (3 Bft) 87 %
01-09-2024 01:38 18,7 °C 17,8 °C 20,0 °C 84 % 85 % 1 lf 60 cb 1018,4 hPa 0,0 mm 3,3 m/s (2 Bft) O-NO 57 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 15,9 °C 16,1 km/h (3 Bft) 83 %
01-09-2024 01:36 18,7 °C 18,3 °C 20,0 °C 84 % 85 % 1 lf 60 cb 1018,4 hPa 0,0 mm 4,1 m/s (3 Bft) O-NO 71 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 15,9 °C 22,5 km/h (4 Bft) 83 %
01-09-2024 01:34 18,7 °C 18,3 °C 20,0 °C 84 % 85 % 1 lf 60 cb 1018,4 hPa 0,0 mm 3,6 m/s (3 Bft) O-NO 71 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 15,9 °C 20,9 km/h (4 Bft) 81 %
01-09-2024 01:32 18,7 °C 18,3 °C 20,0 °C 84 % 85 % 1 lf 60 cb 1018,5 hPa 0,0 mm 3,4 m/s (2 Bft) O-NO 78 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 15,9 °C 19,3 km/h (3 Bft) 85 %
01-09-2024 01:30 18,7 °C 18,3 °C 20,0 °C 84 % 85 % 1 lf 60 cb 1018,6 hPa 0,0 mm 3,1 m/s (2 Bft) O-NO 68 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 15,9 °C 14,5 km/h (3 Bft) 83 %
01-09-2024 01:28 18,7 °C 18,3 °C 20,0 °C 84 % 85 % 1 lf 60 cb 1018,6 hPa 0,0 mm 3,1 m/s (2 Bft) O 82 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 15,9 °C 17,7 km/h (3 Bft) 91 %
01-09-2024 01:26 18,7 °C 18,3 °C 20,0 °C 84 % 85 % 1 lf 60 cb 1018,6 hPa 0,0 mm 3,3 m/s (2 Bft) NO 48 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 15,9 °C 17,7 km/h (3 Bft) 81 %
01-09-2024 01:24 18,7 °C 18,3 °C 20,0 °C 84 % 85 % 1 lf 60 cb 1018,7 hPa 0,0 mm 3,8 m/s (3 Bft) O-NO 69 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 15,9 °C 25,7 km/h (4 Bft) 85 %
01-09-2024 01:22 18,8 °C 18,3 °C 20,0 °C 84 % 84 % 1 lf 60 cb 1018,6 hPa 0,0 mm 4,4 m/s (3 Bft) O-NO 64 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 16,0 °C 22,5 km/h (4 Bft) 91 %
01-09-2024 01:20 18,8 °C 18,3 °C 20,0 °C 84 % 84 % 1 lf 60 cb 1018,7 hPa 0,0 mm 3,9 m/s (3 Bft) O 84 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 16,0 °C 22,5 km/h (4 Bft) 87 %
01-09-2024 01:18 18,8 °C 18,3 °C 20,0 °C 84 % 84 % 0 lf 60 cb 1018,8 hPa 0,0 mm 3,7 m/s (3 Bft) O 81 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 16,0 °C 24,1 km/h (4 Bft) 89 %
01-09-2024 01:16 18,8 °C 18,3 °C 20,0 °C 84 % 84 % 1 lf 60 cb 1018,8 hPa 0,0 mm 3,8 m/s (3 Bft) O-NO 78 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 16,0 °C 20,9 km/h (4 Bft) 89 %
01-09-2024 01:14 18,8 °C 18,3 °C 20,0 °C 83 % 84 % 1 lf 60 cb 1018,8 hPa 0,0 mm 3,6 m/s (3 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 15,8 °C 22,5 km/h (4 Bft) 91 %
01-09-2024 01:12 18,9 °C 18,3 °C 20,0 °C 83 % 84 % 0 lf 60 cb 1018,8 hPa 0,0 mm 4,1 m/s (3 Bft) O-NO 71 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 15,9 °C 22,5 km/h (4 Bft) 81 %
01-09-2024 01:10 18,9 °C 18,3 °C 20,0 °C 83 % 84 % 0 lf 60 cb 1018,8 hPa 0,0 mm 4,4 m/s (3 Bft) O-NO 64 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 15,9 °C 22,5 km/h (4 Bft) 89 %
01-09-2024 01:08 18,9 °C 18,3 °C 20,0 °C 83 % 84 % 0 lf 60 cb 1018,9 hPa 0,0 mm 4,3 m/s (3 Bft) O-NO 58 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 15,9 °C 22,5 km/h (4 Bft) 91 %
01-09-2024 01:06 19,0 °C 18,3 °C 20,0 °C 83 % 84 % 0 lf 60 cb 1018,9 hPa 0,0 mm 3,7 m/s (3 Bft) O-NO 66 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 16,0 °C 19,3 km/h (3 Bft) 87 %
01-09-2024 01:04 18,9 °C 18,3 °C 20,0 °C 83 % 84 % 0 lf 60 cb 1019,0 hPa 0,0 mm 3,7 m/s (3 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 15,9 °C 19,3 km/h (3 Bft) 94 %
01-09-2024 01:02 19,0 °C 18,3 °C 20,0 °C 83 % 84 % 0 lf 60 cb 1019,0 hPa 0,0 mm 4,1 m/s (3 Bft) O 94 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 16,0 °C 24,1 km/h (4 Bft) 94 %
01-09-2024 01:00 18,9 °C 18,3 °C 20,0 °C 83 % 84 % 0 lf 60 cb 1019,1 hPa 0,0 mm 3,6 m/s (3 Bft) O-NO 58 ° 0 min 0,025 mm 0 UV-I 0 W/m² 15,9 °C 19,3 km/h (3 Bft) 89 %
01-09-2024 00:58 18,9 °C 18,3 °C 20,0 °C 83 % 84 % 0 lf 60 cb 1019,1 hPa 0,0 mm 3,8 m/s (3 Bft) O-NO 68 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 15,9 °C 19,3 km/h (3 Bft) 87 %
01-09-2024 00:56 18,9 °C 18,3 °C 20,0 °C 83 % 84 % 0 lf 60 cb 1019,1 hPa 0,0 mm 4,0 m/s (3 Bft) O-NO 59 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 15,9 °C 24,1 km/h (4 Bft) 89 %
01-09-2024 00:54 18,9 °C 18,3 °C 20,0 °C 83 % 84 % 0 lf 60 cb 1019,2 hPa 0,0 mm 4,4 m/s (3 Bft) NO 49 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 15,9 °C 25,7 km/h (4 Bft) 91 %
01-09-2024 00:52 19,0 °C 18,3 °C 20,0 °C 83 % 84 % 0 lf 60 cb 1019,2 hPa 0,0 mm 3,6 m/s (3 Bft) O-NO 75 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 16,0 °C 22,5 km/h (4 Bft) 91 %
01-09-2024 00:50 19,1 °C 18,3 °C 20,0 °C 83 % 84 % 1 lf 60 cb 1019,2 hPa 0,0 mm 3,2 m/s (2 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 16,1 °C 17,7 km/h (3 Bft) 94 %
01-09-2024 00:48 19,1 °C 18,3 °C 20,0 °C 83 % 84 % 1 lf 60 cb 1019,2 hPa 0,0 mm 3,4 m/s (2 Bft) O-NO 78 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 16,1 °C 20,9 km/h (4 Bft) 89 %
01-09-2024 00:46 19,1 °C 18,3 °C 20,0 °C 83 % 84 % 1 lf 60 cb 1019,2 hPa 0,0 mm 3,5 m/s (2 Bft) O-NO 70 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 16,1 °C 16,1 km/h (3 Bft) 91 %
01-09-2024 00:44 19,1 °C 18,3 °C 20,0 °C 83 % 84 % 0 lf 60 cb 1019,2 hPa 0,0 mm 3,7 m/s (3 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 16,1 °C 17,7 km/h (3 Bft) 91 %
01-09-2024 00:42 19,1 °C 18,3 °C 20,0 °C 83 % 84 % 0 lf 60 cb 1019,2 hPa 0,0 mm 3,7 m/s (3 Bft) O-NO 63 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 16,1 °C 19,3 km/h (3 Bft) 96 %
01-09-2024 00:40 19,1 °C 18,3 °C 20,0 °C 84 % 84 % 1 lf 60 cb 1019,2 hPa 0,0 mm 4,1 m/s (3 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 16,3 °C 22,5 km/h (4 Bft) 94 %
01-09-2024 00:38 18,9 °C 18,3 °C 20,0 °C 84 % 84 % 0 lf 60 cb 1019,2 hPa 0,0 mm 4,2 m/s (3 Bft) O-NO 57 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 16,1 °C 20,9 km/h (4 Bft) 89 %
01-09-2024 00:36 18,9 °C 18,3 °C 20,0 °C 84 % 84 % 0 lf 60 cb 1019,2 hPa 0,0 mm 3,5 m/s (3 Bft) O 85 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 16,1 °C 22,5 km/h (4 Bft) 96 %
01-09-2024 00:34 18,9 °C 18,3 °C 20,0 °C 84 % 85 % 1 lf 60 cb 1019,2 hPa 0,0 mm 4,3 m/s (3 Bft) O-NO 78 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 16,1 °C 25,7 km/h (4 Bft) 80 %
01-09-2024 00:32 18,9 °C 18,3 °C 20,0 °C 85 % 85 % 1 lf 59 cb 1019,3 hPa 0,0 mm 3,8 m/s (3 Bft) O-NO 76 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 16,3 °C 20,9 km/h (4 Bft) 94 %
01-09-2024 00:30 18,8 °C 18,3 °C 20,0 °C 85 % 85 % 1 lf 59 cb 1019,3 hPa 0,0 mm 3,8 m/s (3 Bft) O-NO 68 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 16,2 °C 19,3 km/h (3 Bft) 87 %
01-09-2024 00:28 18,8 °C 18,3 °C 20,0 °C 85 % 85 % 1 lf 59 cb 1019,3 hPa 0,0 mm 3,3 m/s (2 Bft) O-NO 74 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 16,2 °C 16,1 km/h (3 Bft) 96 %
01-09-2024 00:26 18,7 °C 18,3 °C 20,0 °C 85 % 86 % 1 lf 60 cb 1019,4 hPa 0,0 mm 4,0 m/s (3 Bft) O-NO 78 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 16,1 °C 25,7 km/h (4 Bft) 91 %
01-09-2024 00:24 18,7 °C 18,3 °C 20,0 °C 86 % 86 % 1 lf 59 cb 1019,4 hPa 0,0 mm 3,4 m/s (2 Bft) O 92 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 16,3 °C 19,3 km/h (3 Bft) 91 %
01-09-2024 00:22 18,6 °C 17,8 °C 20,0 °C 86 % 87 % 1 lf 60 cb 1019,4 hPa 0,0 mm 3,5 m/s (3 Bft) O 85 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 16,2 °C 17,7 km/h (3 Bft) 96 %
01-09-2024 00:20 18,6 °C 17,8 °C 20,0 °C 86 % 87 % 1 lf 59 cb 1019,3 hPa 0,0 mm 3,3 m/s (2 Bft) O 80 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 16,2 °C 17,7 km/h (3 Bft) 98 %
01-09-2024 00:18 18,6 °C 17,8 °C 20,0 °C 86 % 87 % 1 lf 59 cb 1019,4 hPa 0,0 mm 3,1 m/s (2 Bft) O-NO 68 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 16,2 °C 16,1 km/h (3 Bft) 96 %
01-09-2024 00:16 18,6 °C 17,8 °C 20,0 °C 86 % 87 % 1 lf 59 cb 1019,4 hPa 0,0 mm 3,1 m/s (2 Bft) O-NO 66 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 16,2 °C 14,5 km/h (3 Bft) 89 %
01-09-2024 00:14 18,7 °C 17,8 °C 20,0 °C 86 % 87 % 1 lf 59 cb 1019,4 hPa 0,0 mm 2,9 m/s (2 Bft) O-NO 63 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 16,3 °C 12,9 km/h (3 Bft) 94 %
01-09-2024 00:12 18,7 °C 17,8 °C 20,0 °C 86 % 87 % 1 lf 59 cb 1019,4 hPa 0,0 mm 2,8 m/s (2 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 16,3 °C 14,5 km/h (3 Bft) 94 %
