Hozee
Weergegevens: huidig donderdag, 25-04-2024 11:00
Datum Tijd Temp. Bu.1.5 Temp. 10cm BodemTemp-10 Vocht.Bu 1.5 Vocht. 10 cm Bladvocht Luchtdr. Neerslag Wind Richting Richting Zonneschijn Evapotr UV Solar Dauwpunt Windstoten Ontvangst
25-04-2024 11:00 6,8 °C 7,2 °C 10,6 °C 83 % 83 % 3 lf 1006,3 hPa 0,0 mm 3,0 m/s (2 Bft) ZW 227 ° 0 min 0,000 mm 1 UV-I 89 W/m² 4,1 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100 %
25-04-2024 10:58 6,9 °C 7,2 °C 10,6 °C 84 % 83 % 3 lf 1006,3 hPa 0,0 mm 3,6 m/s (3 Bft) ZW 229 ° 0 min 0,000 mm 1 UV-I 91 W/m² 4,4 °C 19,3 km/h (3 Bft) 89 %
25-04-2024 10:56 6,9 °C 7,2 °C 10,6 °C 84 % 84 % 3 lf 1006,3 hPa 0,0 mm 2,4 m/s (2 Bft) ZW 232 ° 0 min 0,000 mm 1 UV-I 86 W/m² 4,4 °C 16,1 km/h (3 Bft) 98 %
25-04-2024 10:54 6,9 °C 7,2 °C 10,6 °C 84 % 83 % 3 lf 1006,3 hPa 0,0 mm 3,5 m/s (3 Bft) ZW 233 ° 0 min 0,000 mm 1 UV-I 94 W/m² 4,4 °C 17,7 km/h (3 Bft) 92 %
25-04-2024 10:52 6,8 °C 7,2 °C 10,6 °C 84 % 83 % 3 lf 1006,4 hPa 0,0 mm 2,6 m/s (2 Bft) ZW 225 ° 0 min 0,000 mm 1 UV-I 108 W/m² 4,3 °C 12,9 km/h (3 Bft) 96 %
25-04-2024 10:50 6,8 °C 7,2 °C 10,6 °C 84 % 83 % 4 lf 1006,4 hPa 0,0 mm 3,3 m/s (2 Bft) ZW 229 ° 0 min 0,000 mm 1 UV-I 114 W/m² 4,3 °C 17,7 km/h (3 Bft) 96 %
25-04-2024 10:48 6,9 °C 7,2 °C 10,6 °C 84 % 85 % 4 lf 1006,4 hPa 0,0 mm 2,9 m/s (2 Bft) ZW 232 ° 0 min 0,000 mm 1 UV-I 114 W/m² 4,4 °C 16,1 km/h (3 Bft) 93 %
25-04-2024 10:46 6,8 °C 7,2 °C 10,6 °C 84 % 85 % 7 lf 1006,4 hPa 0,0 mm 2,4 m/s (2 Bft) ZW 224 ° 0 min 0,000 mm 1 UV-I 119 W/m² 4,3 °C 14,5 km/h (3 Bft) 96 %
25-04-2024 10:44 6,8 °C 7,2 °C 10,6 °C 84 % 84 % 9 lf 1006,4 hPa 0,0 mm 2,7 m/s (2 Bft) ZW 224 ° 0 min 0,000 mm 1 UV-I 123 W/m² 4,3 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100 %
25-04-2024 10:42 6,8 °C 7,2 °C 10,6 °C 84 % 84 % 11 lf 1006,4 hPa 0,0 mm 2,6 m/s (2 Bft) ZW 221 ° 0 min 0,000 mm 1 UV-I 119 W/m² 4,3 °C 14,5 km/h (3 Bft) 98 %
25-04-2024 10:40 6,8 °C 7,2 °C 10,6 °C 84 % 83 % 12 lf 1006,4 hPa 0,0 mm 2,6 m/s (2 Bft) ZW 225 ° 0 min 0,000 mm 1 UV-I 114 W/m² 4,3 °C 16,1 km/h (3 Bft) 100 %
25-04-2024 10:38 6,7 °C 7,2 °C 10,6 °C 84 % 83 % 13 lf 1006,4 hPa 0,0 mm 2,7 m/s (2 Bft) ZW 225 ° 0 min 0,000 mm 1 UV-I 126 W/m² 4,2 °C 16,1 km/h (3 Bft) 98 %
25-04-2024 10:36 6,8 °C 7,2 °C 10,6 °C 85 % 84 % 14 lf 1006,5 hPa 0,0 mm 2,9 m/s (2 Bft) ZW 231 ° 0 min 0,000 mm 1 UV-I 147 W/m² 4,5 °C 14,5 km/h (3 Bft) 89 %
25-04-2024 10:34 6,8 °C 7,2 °C 10,6 °C 85 % 85 % 15 lf 1006,4 hPa 0,0 mm 2,8 m/s (2 Bft) ZW 228 ° 0 min 0,000 mm 1 UV-I 161 W/m² 4,5 °C 14,5 km/h (3 Bft) 96 %
25-04-2024 10:32 6,7 °C 7,2 °C 10,6 °C 85 % 84 % 15 lf 1006,4 hPa 0,0 mm 3,2 m/s (2 Bft) ZW 223 ° 0 min 0,000 mm 1 UV-I 160 W/m² 4,4 °C 17,7 km/h (3 Bft) 94 %
25-04-2024 10:30 6,7 °C 7,2 °C 10,6 °C 85 % 86 % 15 lf 1006,5 hPa 0,0 mm 3,2 m/s (2 Bft) ZW 229 ° 0 min 0,000 mm 1 UV-I 150 W/m² 4,4 °C 16,1 km/h (3 Bft) 98 %
25-04-2024 10:28 6,7 °C 7,2 °C 10,6 °C 86 % 86 % 15 lf 1006,4 hPa 0,0 mm 3,2 m/s (2 Bft) ZW 230 ° 0 min 0,000 mm 1 UV-I 149 W/m² 4,5 °C 14,5 km/h (3 Bft) 89 %
25-04-2024 10:26 6,7 °C 7,2 °C 10,6 °C 85 % 86 % 15 lf 1006,5 hPa 0,0 mm 2,4 m/s (2 Bft) ZW 227 ° 0 min 0,000 mm 1 UV-I 150 W/m² 4,4 °C 11,3 km/h (2 Bft) 94 %
25-04-2024 10:24 6,6 °C 7,2 °C 10,6 °C 86 % 86 % 15 lf 1006,5 hPa 0,0 mm 2,4 m/s (2 Bft) ZW 227 ° 0 min 0,000 mm 1 UV-I 162 W/m² 4,4 °C 12,9 km/h (3 Bft) 96 %
25-04-2024 10:22 6,6 °C 7,2 °C 10,6 °C 86 % 87 % 15 lf 1006,5 hPa 0,0 mm 3,0 m/s (2 Bft) ZW 227 ° 0 min 0,000 mm 1 UV-I 164 W/m² 4,4 °C 14,5 km/h (3 Bft) 98 %
25-04-2024 10:20 6,6 °C 6,7 °C 10,6 °C 86 % 87 % 15 lf 1006,5 hPa 0,0 mm 2,4 m/s (2 Bft) ZW 227 ° 0 min 0,000 mm 1 UV-I 164 W/m² 4,4 °C 12,9 km/h (3 Bft) 96 %
25-04-2024 10:18 6,5 °C 6,7 °C 10,6 °C 86 % 87 % 15 lf 1006,5 hPa 0,0 mm 1,9 m/s (2 Bft) ZW 227 ° 0 min 0,000 mm 1 UV-I 151 W/m² 4,3 °C 11,3 km/h (2 Bft) 94 %
25-04-2024 10:16 6,4 °C 6,7 °C 10,6 °C 86 % 87 % 15 lf 1006,5 hPa 0,0 mm 2,6 m/s (2 Bft) ZW 227 ° 0 min 0,000 mm 1 UV-I 136 W/m² 4,2 °C 12,9 km/h (3 Bft) 91 %
25-04-2024 10:14 6,3 °C 6,7 °C 10,6 °C 86 % 87 % 15 lf 1006,5 hPa 0,0 mm 2,6 m/s (2 Bft) ZW 227 ° 0 min 0,000 mm 1 UV-I 135 W/m² 4,1 °C 14,5 km/h (3 Bft) 98 %
25-04-2024 10:12 6,3 °C 6,7 °C 10,6 °C 86 % 85 % 15 lf 1006,5 hPa 0,0 mm 1,9 m/s (2 Bft) ZW 231 ° 0 min 0,000 mm 1 UV-I 131 W/m² 4,1 °C 11,3 km/h (2 Bft) 96 %
25-04-2024 10:10 6,3 °C 6,7 °C 10,6 °C 86 % 85 % 15 lf 1006,6 hPa 0,0 mm 2,3 m/s (2 Bft) ZW 231 ° 0 min 0,000 mm 1 UV-I 115 W/m² 4,1 °C 12,9 km/h (3 Bft) 94 %
25-04-2024 10:08 6,2 °C 6,7 °C 10,6 °C 86 % 85 % 15 lf 1006,5 hPa 0,0 mm 2,5 m/s (2 Bft) ZW 231 ° 0 min 0,000 mm 1 UV-I 99 W/m² 4,0 °C 14,5 km/h (3 Bft) 98 %
25-04-2024 10:06 6,2 °C 6,7 °C 10,6 °C 86 % 85 % 15 lf 1006,6 hPa 0,0 mm 2,9 m/s (2 Bft) ZW 231 ° 0 min 0,000 mm 1 UV-I 100 W/m² 4,0 °C 16,1 km/h (3 Bft) 94 %
25-04-2024 10:04 6,2 °C 6,7 °C 10,6 °C 86 % 86 % 15 lf 1006,6 hPa 0,0 mm 2,7 m/s (2 Bft) ZW 227 ° 0 min 0,000 mm 1 UV-I 100 W/m² 4,0 °C 16,1 km/h (3 Bft) 96 %
25-04-2024 10:02 6,2 °C 6,7 °C 10,6 °C 87 % 86 % 15 lf 1006,6 hPa 0,0 mm 2,5 m/s (2 Bft) ZW 225 ° 0 min 0,051 mm 1 UV-I 89 W/m² 4,2 °C 14,5 km/h (3 Bft) 91 %
25-04-2024 10:00 6,2 °C 6,7 °C 10,6 °C 87 % 86 % 15 lf 1006,6 hPa 0,0 mm 3,0 m/s (2 Bft) ZW 226 ° 0 min 0,000 mm 1 UV-I 87 W/m² 4,2 °C 16,1 km/h (3 Bft) 94 %
25-04-2024 09:58 6,2 °C 6,7 °C 10,6 °C 87 % 86 % 15 lf 1006,7 hPa 0,0 mm 3,3 m/s (2 Bft) ZW 227 ° 0 min 0,000 mm 1 UV-I 91 W/m² 4,2 °C 17,7 km/h (3 Bft) 98 %
25-04-2024 09:56 6,2 °C 6,7 °C 10,6 °C 87 % 86 % 15 lf 1006,6 hPa 0,0 mm 3,2 m/s (2 Bft) ZW 229 ° 0 min 0,000 mm 1 UV-I 97 W/m² 4,2 °C 17,7 km/h (3 Bft) 96 %
25-04-2024 09:54 6,2 °C 6,7 °C 10,6 °C 87 % 86 % 15 lf 1006,7 hPa 0,0 mm 2,7 m/s (2 Bft) ZW 227 ° 0 min 0,000 mm 1 UV-I 96 W/m² 4,2 °C 12,9 km/h (3 Bft) 96 %
25-04-2024 09:52 6,2 °C 6,7 °C 10,6 °C 87 % 87 % 15 lf 1006,7 hPa 0,0 mm 3,1 m/s (2 Bft) ZW 227 ° 0 min 0,000 mm 1 UV-I 96 W/m² 4,2 °C 16,1 km/h (3 Bft) 91 %
25-04-2024 09:50 6,3 °C 6,7 °C 10,6 °C 88 % 87 % 15 lf 1006,7 hPa 0,0 mm 3,2 m/s (2 Bft) ZW 225 ° 0 min 0,000 mm 1 UV-I 96 W/m² 4,5 °C 16,1 km/h (3 Bft) 98 %
25-04-2024 09:48 6,3 °C 6,7 °C 10,6 °C 88 % 88 % 15 lf 1006,7 hPa 0,0 mm 3,0 m/s (2 Bft) ZW 222 ° 0 min 0,000 mm 1 UV-I 94 W/m² 4,5 °C 19,3 km/h (3 Bft) 96 %
25-04-2024 09:46 6,3 °C 6,7 °C 10,6 °C 88 % 88 % 15 lf 1006,7 hPa 0,0 mm 2,8 m/s (2 Bft) ZW 229 ° 0 min 0,000 mm 1 UV-I 97 W/m² 4,5 °C 16,1 km/h (3 Bft) 98 %
25-04-2024 09:44 6,3 °C 6,7 °C 10,6 °C 88 % 89 % 15 lf 1006,8 hPa 0,0 mm 1,7 m/s (2 Bft) ZW 223 ° 0 min 0,000 mm 1 UV-I 91 W/m² 4,5 °C 11,3 km/h (2 Bft) 91 %
25-04-2024 09:42 6,2 °C 6,7 °C 10,6 °C 88 % 90 % 15 lf 1006,7 hPa 0,0 mm 1,1 m/s (1 Bft) ZW 223 ° 0 min 0,000 mm 1 UV-I 89 W/m² 4,4 °C 8,0 km/h (2 Bft) 91 %
25-04-2024 09:40 6,2 °C 6,7 °C 10,6 °C 88 % 89 % 15 lf 1006,7 hPa 0,0 mm 0,5 m/s (1 Bft) ZW 223 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 89 W/m² 4,4 °C 6,4 km/h (2 Bft) 94 %
25-04-2024 09:38 6,2 °C 6,7 °C 10,6 °C 88 % 89 % 15 lf 1006,7 hPa 0,0 mm 1,5 m/s (2 Bft) ZW 223 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 85 W/m² 4,4 °C 8,0 km/h (2 Bft) 89 %
25-04-2024 09:36 6,1 °C 6,1 °C 10,6 °C 88 % 89 % 15 lf 1006,7 hPa 0,0 mm 1,1 m/s (1 Bft) ZW 223 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 85 W/m² 4,3 °C 9,7 km/h (2 Bft) 96 %
25-04-2024 09:34 6,0 °C 6,1 °C 10,6 °C 88 % 89 % 15 lf 1006,7 hPa 0,0 mm 1,2 m/s (1 Bft) ZW 223 ° 0 min 0,000 mm 1 UV-I 93 W/m² 4,2 °C 8,0 km/h (2 Bft) 83 %
25-04-2024 09:32 5,9 °C 6,1 °C 10,6 °C 88 % 89 % 15 lf 1006,7 hPa 0,0 mm 1,9 m/s (2 Bft) ZW 223 ° 0 min 0,000 mm 1 UV-I 98 W/m² 4,1 °C 9,7 km/h (2 Bft) 94 %
25-04-2024 09:30 5,9 °C 6,1 °C 10,6 °C 88 % 89 % 15 lf 1006,8 hPa 0,0 mm 1,8 m/s (2 Bft) ZW 223 ° 0 min 0,000 mm 1 UV-I 98 W/m² 4,1 °C 9,7 km/h (2 Bft) 91 %
25-04-2024 09:28 5,9 °C 6,1 °C 10,6 °C 88 % 89 % 15 lf 1006,8 hPa 0,0 mm 1,4 m/s (1 Bft) ZW 223 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 96 W/m² 4,1 °C 8,0 km/h (2 Bft) 94 %
25-04-2024 09:26 5,9 °C 6,1 °C 10,6 °C 89 % 90 % 15 lf 1006,8 hPa 0,0 mm 1,6 m/s (2 Bft) ZW 223 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 90 W/m² 4,2 °C 8,0 km/h (2 Bft) 91 %
25-04-2024 09:24 5,9 °C 6,1 °C 10,6 °C 88 % 90 % 15 lf 1006,8 hPa 0,0 mm 1,8 m/s (2 Bft) ZW 223 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 69 W/m² 4,1 °C 9,7 km/h (2 Bft) 94 %
25-04-2024 09:22 5,8 °C 6,1 °C 10,6 °C 88 % 90 % 15 lf 1006,8 hPa 0,0 mm 1,6 m/s (2 Bft) ZW 223 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 58 W/m² 4,0 °C 9,7 km/h (2 Bft) 83 %
25-04-2024 09:20 5,8 °C 6,1 °C 10,6 °C 88 % 90 % 15 lf 1006,8 hPa 0,0 mm 1,5 m/s (1 Bft) ZW 223 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 56 W/m² 4,0 °C 11,3 km/h (2 Bft) 89 %
25-04-2024 09:18 5,8 °C 6,1 °C 10,6 °C 88 % 90 % 15 lf 1006,8 hPa 0,0 mm 1,1 m/s (1 Bft) ZW 223 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 58 W/m² 4,0 °C 11,3 km/h (2 Bft) 96 %
25-04-2024 09:16 5,8 °C 6,1 °C 10,6 °C 88 % 90 % 15 lf 1006,8 hPa 0,0 mm 1,5 m/s (2 Bft) ZW 223 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 62 W/m² 4,0 °C 11,3 km/h (2 Bft) 85 %
25-04-2024 09:14 5,7 °C 6,1 °C 10,6 °C 88 % 89 % 15 lf 1006,8 hPa 0,0 mm 1,3 m/s (1 Bft) ZW 223 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 62 W/m² 3,9 °C 9,7 km/h (2 Bft) 96 %
25-04-2024 09:12 5,7 °C 6,1 °C 10,6 °C 89 % 89 % 15 lf 1006,8 hPa 0,0 mm 1,6 m/s (2 Bft) ZW 223 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 62 W/m² 4,0 °C 8,0 km/h (2 Bft) 87 %
25-04-2024 09:10 5,7 °C 6,1 °C 10,6 °C 89 % 90 % 15 lf 1006,9 hPa 0,0 mm 1,3 m/s (1 Bft) ZW 223 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 56 W/m² 4,0 °C 8,0 km/h (2 Bft) 87 %
25-04-2024 09:08 5,7 °C 6,1 °C 10,6 °C 89 % 89 % 15 lf 1006,9 hPa 0,0 mm 1,5 m/s (2 Bft) ZW 223 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 50 W/m² 4,0 °C 9,7 km/h (2 Bft) 89 %
25-04-2024 09:06 5,7 °C 6,1 °C 10,6 °C 89 % 89 % 15 lf 1006,9 hPa 0,0 mm 2,1 m/s (2 Bft) ZW 223 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 53 W/m² 4,0 °C 12,9 km/h (3 Bft) 94 %
25-04-2024 09:04 5,6 °C 6,1 °C 10,6 °C 89 % 90 % 15 lf 1006,8 hPa 0,0 mm 2,4 m/s (2 Bft) ZW 223 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 55 W/m² 3,9 °C 11,3 km/h (2 Bft) 91 %
25-04-2024 09:02 5,7 °C 5,6 °C 10,6 °C 89 % 90 % 15 lf 1006,9 hPa 0,0 mm 2,0 m/s (2 Bft) ZW 223 ° 0 min 0,051 mm 0 UV-I 57 W/m² 4,0 °C 11,3 km/h (2 Bft) 91 %
25-04-2024 09:00 5,6 °C 6,1 °C 10,6 °C 89 % 89 % 15 lf 1006,9 hPa 0,0 mm 2,1 m/s (2 Bft) ZW 223 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 58 W/m² 3,9 °C 11,3 km/h (2 Bft) 81 %
25-04-2024 08:58 5,6 °C 5,6 °C 10,6 °C 89 % 90 % 15 lf 1006,9 hPa 0,0 mm 1,2 m/s (1 Bft) ZW 223 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 58 W/m² 3,9 °C 11,3 km/h (2 Bft) 89 %
25-04-2024 08:56 5,6 °C 6,1 °C 10,6 °C 89 % 90 % 15 lf 1007,0 hPa 0,0 mm 1,8 m/s (2 Bft) ZW 223 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 58 W/m² 3,9 °C 11,3 km/h (2 Bft) 87 %
25-04-2024 08:54 5,6 °C 5,6 °C 10,6 °C 89 % 90 % 15 lf 1007,0 hPa 0,0 mm 1,2 m/s (1 Bft) ZW 224 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 63 W/m² 3,9 °C 8,0 km/h (2 Bft) 89 %
25-04-2024 08:52 5,6 °C 5,6 °C 10,6 °C 88 % 89 % 15 lf 1007,0 hPa 0,0 mm 1,7 m/s (2 Bft) ZW 224 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 75 W/m² 3,8 °C 11,3 km/h (2 Bft) 94 %
25-04-2024 08:50 5,6 °C 5,6 °C 10,6 °C 89 % 90 % 15 lf 1007,0 hPa 0,0 mm 2,1 m/s (2 Bft) ZW 224 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 90 W/m² 3,9 °C 12,9 km/h (3 Bft) 91 %
25-04-2024 08:48 5,6 °C 5,6 °C 10,6 °C 88 % 90 % 15 lf 1007,0 hPa 0,0 mm 2,1 m/s (2 Bft) ZW 224 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 95 W/m² 3,8 °C 11,3 km/h (2 Bft) 87 %
25-04-2024 08:46 5,6 °C 5,6 °C 10,6 °C 89 % 90 % 15 lf 1007,0 hPa 0,0 mm 2,2 m/s (2 Bft) ZW 224 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 94 W/m² 3,9 °C 12,9 km/h (3 Bft) 89 %
25-04-2024 08:44 5,6 °C 5,6 °C 10,6 °C 89 % 91 % 15 lf 1007,1 hPa 0,0 mm 2,6 m/s (2 Bft) ZW 225 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 92 W/m² 3,9 °C 14,5 km/h (3 Bft) 94 %
25-04-2024 08:42 5,6 °C 5,6 °C 10,6 °C 89 % 91 % 15 lf 1007,1 hPa 0,0 mm 2,3 m/s (2 Bft) ZW 226 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 89 W/m² 3,9 °C 12,9 km/h (3 Bft) 85 %
25-04-2024 08:40 5,6 °C 5,6 °C 10,6 °C 88 % 91 % 15 lf 1007,1 hPa 0,0 mm 2,4 m/s (2 Bft) ZW 221 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 88 W/m² 3,8 °C 12,9 km/h (3 Bft) 89 %
25-04-2024 08:38 5,6 °C 5,6 °C 10,6 °C 88 % 90 % 15 lf 1007,1 hPa 0,0 mm 2,4 m/s (2 Bft) ZW 221 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 85 W/m² 3,8 °C 12,9 km/h (3 Bft) 91 %
25-04-2024 08:36 5,6 °C 5,6 °C 10,6 °C 88 % 91 % 15 lf 1007,1 hPa 0,0 mm 2,0 m/s (2 Bft) ZW 221 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 82 W/m² 3,8 °C 11,3 km/h (2 Bft) 91 %
25-04-2024 08:34 5,6 °C 5,6 °C 10,6 °C 88 % 91 % 15 lf 1007,1 hPa 0,0 mm 1,6 m/s (2 Bft) ZW 222 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 78 W/m² 3,8 °C 12,9 km/h (3 Bft) 91 %
25-04-2024 08:32 5,5 °C 5,6 °C 10,6 °C 88 % 91 % 15 lf 1007,2 hPa 0,0 mm 1,9 m/s (2 Bft) ZW 222 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 75 W/m² 3,7 °C 11,3 km/h (2 Bft) 87 %
25-04-2024 08:30 5,5 °C 5,6 °C 10,6 °C 88 % 90 % 15 lf 1007,2 hPa 0,0 mm 1,6 m/s (2 Bft) ZW 223 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 71 W/m² 3,7 °C 12,9 km/h (3 Bft) 89 %
25-04-2024 08:28 5,4 °C 5,6 °C 10,6 °C 88 % 90 % 15 lf 1007,2 hPa 0,0 mm 2,8 m/s (2 Bft) ZW 224 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 67 W/m² 3,6 °C 17,7 km/h (3 Bft) 87 %
25-04-2024 08:26 5,4 °C 5,6 °C 10,6 °C 88 % 90 % 15 lf 1007,2 hPa 0,0 mm 2,7 m/s (2 Bft) ZW 229 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 57 W/m² 3,6 °C 16,1 km/h (3 Bft) 80 %
25-04-2024 08:24 5,4 °C 5,6 °C 10,6 °C 88 % 91 % 15 lf 1007,2 hPa 0,0 mm 2,6 m/s (2 Bft) ZW 228 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 54 W/m² 3,6 °C 16,1 km/h (3 Bft) 91 %
25-04-2024 08:22 5,4 °C 5,6 °C 10,6 °C 88 % 91 % 15 lf 1007,3 hPa 0,0 mm 2,9 m/s (2 Bft) ZW 227 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 58 W/m² 3,6 °C 16,1 km/h (3 Bft) 85 %
25-04-2024 08:20 5,4 °C 5,6 °C 10,6 °C 88 % 91 % 15 lf 1007,3 hPa 0,0 mm 3,1 m/s (2 Bft) ZW 229 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 61 W/m² 3,6 °C 16,1 km/h (3 Bft) 85 %
25-04-2024 08:18 5,4 °C 5,6 °C 10,6 °C 88 % 91 % 15 lf 1007,3 hPa 0,0 mm 3,6 m/s (3 Bft) ZW 232 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 60 W/m² 3,6 °C 22,5 km/h (4 Bft) 89 %
25-04-2024 08:16 5,4 °C 5,6 °C 10,6 °C 88 % 91 % 15 lf 1007,3 hPa 0,0 mm 3,0 m/s (2 Bft) ZW 229 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 57 W/m² 3,6 °C 14,5 km/h (3 Bft) 89 %
25-04-2024 08:14 5,4 °C 5,6 °C 10,6 °C 88 % 92 % 15 lf 1007,3 hPa 0,0 mm 2,4 m/s (2 Bft) W-ZW 238 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 54 W/m² 3,6 °C 12,9 km/h (3 Bft) 94 %
25-04-2024 08:12 5,3 °C 5,6 °C 10,6 °C 88 % 92 % 15 lf 1007,3 hPa 0,0 mm 2,1 m/s (2 Bft) W-ZW 242 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 53 W/m² 3,5 °C 12,9 km/h (3 Bft) 88 %
25-04-2024 08:10 5,3 °C 5,6 °C 10,6 °C 88 % 92 % 15 lf 1007,3 hPa 0,0 mm 1,5 m/s (2 Bft) W-ZW 240 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 53 W/m² 3,5 °C 9,7 km/h (2 Bft) 86 %
25-04-2024 08:08 5,3 °C 5,6 °C 10,6 °C 88 % 93 % 15 lf 1007,4 hPa 0,0 mm 1,7 m/s (2 Bft) W-ZW 240 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 54 W/m² 3,5 °C 9,7 km/h (2 Bft) 83 %
25-04-2024 08:06 5,2 °C 5,6 °C 10,6 °C 88 % 92 % 15 lf 1007,4 hPa 0,0 mm 1,9 m/s (2 Bft) W-ZW 240 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 58 W/m² 3,4 °C 9,7 km/h (2 Bft) 91 %
25-04-2024 08:04 5,2 °C 5,0 °C 10,6 °C 88 % 93 % 15 lf 1007,3 hPa 0,0 mm 1,8 m/s (2 Bft) W-ZW 240 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 65 W/m² 3,4 °C 8,0 km/h (2 Bft) 87 %
25-04-2024 08:02 5,2 °C 5,0 °C 10,6 °C 88 % 92 % 15 lf 1007,4 hPa 0,0 mm 1,8 m/s (2 Bft) W-ZW 240 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 66 W/m² 3,4 °C 9,7 km/h (2 Bft) 87 %
25-04-2024 08:00 5,1 °C 5,0 °C 10,6 °C 88 % 92 % 15 lf 1007,4 hPa 0,0 mm 1,6 m/s (2 Bft) W-ZW 240 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 71 W/m² 3,3 °C 9,7 km/h (2 Bft) 87 %
25-04-2024 07:58 5,1 °C 5,0 °C 10,6 °C 88 % 92 % 15 lf 1007,3 hPa 0,0 mm 1,6 m/s (2 Bft) W-ZW 240 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 77 W/m² 3,3 °C 8,0 km/h (2 Bft) 89 %
25-04-2024 07:56 5,0 °C 5,0 °C 10,6 °C 88 % 92 % 15 lf 1007,3 hPa 0,0 mm 1,8 m/s (2 Bft) W-ZW 240 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 79 W/m² 3,2 °C 9,7 km/h (2 Bft) 91 %
25-04-2024 07:54 5,0 °C 5,0 °C 10,6 °C 87 % 92 % 15 lf 1007,3 hPa 0,0 mm 1,9 m/s (2 Bft) W-ZW 240 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 76 W/m² 3,0 °C 9,7 km/h (2 Bft) 91 %
25-04-2024 07:52 4,9 °C 5,0 °C 10,6 °C 87 % 91 % 15 lf 1007,3 hPa 0,0 mm 1,6 m/s (2 Bft) W-ZW 240 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 77 W/m² 2,9 °C 9,7 km/h (2 Bft) 89 %
25-04-2024 07:50 4,9 °C 5,0 °C 10,6 °C 87 % 91 % 15 lf 1007,3 hPa 0,0 mm 2,3 m/s (2 Bft) W-ZW 240 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 76 W/m² 2,9 °C 11,3 km/h (2 Bft) 89 %
25-04-2024 07:48 4,9 °C 5,0 °C 10,6 °C 87 % 91 % 15 lf 1007,3 hPa 0,0 mm 1,4 m/s (1 Bft) W-ZW 240 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 68 W/m² 2,9 °C 9,7 km/h (2 Bft) 83 %
25-04-2024 07:46 4,9 °C 5,0 °C 11,1 °C 87 % 90 % 15 lf 1007,3 hPa 0,0 mm 1,4 m/s (1 Bft) W-ZW 240 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 58 W/m² 2,9 °C 9,7 km/h (2 Bft) 91 %
25-04-2024 07:44 4,9 °C 5,0 °C 11,1 °C 87 % 89 % 15 lf 1007,3 hPa 0,0 mm 1,3 m/s (1 Bft) W-ZW 240 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 48 W/m² 2,9 °C 8,0 km/h (2 Bft) 87 %
25-04-2024 07:42 4,9 °C 5,0 °C 11,1 °C 87 % 89 % 15 lf 1007,3 hPa 0,0 mm 1,3 m/s (1 Bft) W-ZW 240 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 38 W/m² 2,9 °C 9,7 km/h (2 Bft) 85 %
25-04-2024 07:40 4,9 °C 5,0 °C 11,1 °C 87 % 89 % 15 lf 1007,3 hPa 0,2 mm 1,1 m/s (1 Bft) W-ZW 240 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 32 W/m² 2,9 °C 9,7 km/h (2 Bft) 91 %
25-04-2024 07:38 4,9 °C 5,0 °C 11,1 °C 87 % 88 % 15 lf 1007,4 hPa 0,0 mm 2,2 m/s (2 Bft) W-ZW 240 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 26 W/m² 2,9 °C 11,3 km/h (2 Bft) 87 %
